热水器中标结果
项目编号:QLTCWSJJ *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期数: | QLTCWSJJ *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称: | [QLTCWSJJ *** ] (略) 田源乡政府办公设备类电子反拍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式: | 电子反拍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同包总数: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告起始时间: | * 日10:04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告截止时间: | * 日09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反拍起始时间: | * 日09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反拍截止时间: | * 日11:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
清流 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 日 |