1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#住宅楼、15#、17#公建、幼儿园及地下车库二建设工程施工招标公告
发布时间 | 2018-01-22 | 项目编号 | 点击查看 |
招标预算 | 46672.10万元 | 资质要求 | 点击查看 |
采购规模走势
![]() ![]() |
点击查看 | 招标方式
![]() |
点击查看 |
潜在报名单位
![]() ![]() |
点击查看 | 潜在中标人
![]() ![]() |
点击查看 |
招标单位 | 点击查看 | ||
代理机构 | 点击查看 | ||
招标状态 | 【已截止】 |
全省招标类信息系统
【房建施工】X市御驾新苑X1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#住宅楼、15#、17#公建、略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## 1-656s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目 【房建施工】X市御驾新苑X1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#住宅楼、15#、17#公建、幼儿园及地下车库二建设工程施工 已由 X区略 以 泰岱发改字[2018年#月#号 批准建设,招标人为X大略 ,建设资金来自国有(非财政)投资,项目出资比例为100%。略条件,略。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.略范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目编号:TAZB2018年#月# 2.2建设地点:本略路以西、灵山大街以南。 2.3建设规模:本项目总建筑面积 ## .21㎡,1#住宅楼为地上33层,地下2层,剪力墙结构,地上建筑面积15875.52㎡,地下建筑面积1134.2㎡,机房层面积133.39㎡,总建筑面积17143.11㎡;2#住宅楼为地上33层,地下2层,剪力墙结构,地上建筑面积14110.86㎡,地下建筑面积950.58㎡,机房层面积65.78㎡,总建筑面积15127.22㎡;3#住宅楼为地上33层,地下2层,剪力墙结构,地上建筑面积16402.19㎡,地下建筑面积1170.88㎡,机房层面积73㎡,总建筑面积17646.07㎡;4#住宅楼为地上30层,地下2层,剪力墙结构,地上建筑面积14438.06㎡,地下建筑面积1134.2㎡,机房层面积73.04㎡,总建筑面积15645.3㎡;5#住宅楼为地上27层,地下2层,剪力墙结构,地上建筑面积11495.92㎡,地下建筑面积931㎡,机房层面积65.78㎡,总建筑面积12492.7㎡;6#住宅楼均为地上33层,地下2层,剪力墙结构,地上建筑面积14045.08㎡,地下建筑面积931㎡,机房层面积65.78㎡,总建筑面积15041.86㎡;7#住宅楼为地上33层,地下2层,剪力墙结构,地上建筑面积13762.09㎡,地下建筑面积903.82㎡,机房层面积66.22㎡,总建筑面积14732.13㎡;8#住宅楼为地上26层,地下2层,剪力墙结构,地上建筑面积10847.87㎡,地下建筑面积903.82㎡,机房层面积66.22㎡,总建筑面积11817.91㎡;9#住宅楼为地上26层,地下2层,剪力墙结构,地上建筑面积14939.9㎡,地下建筑面积1280.9㎡,机房层面积100.08㎡,总建筑面积16320.88㎡;15#公建为地上3层,地下1层,框架结构,地上建筑面积1125.6㎡,地下建筑面积340.2㎡,总建筑面积1465.8㎡;幼儿园为地上3层,局部2层,框架结构,总建筑面积1794.63㎡;17#公建为地上4层,地下1层,框架结构,地上建筑面积3097.2㎡,地下建筑面积774.5㎡,总建筑面积3871.7㎡;地下车库二建筑面积20074.9㎡。 2.4工期要求:720天,拟开工日期:2018年#月#日,拟竣工日期:2018年#月#日,略人书面通知为准。 2.5质量目标:《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。 2.6招标范围:施工图纸范围内工程的施工及其保修(详见工程量清单)。 2.7标段划分:本工程施工为一个标段。 2.8施工招标控制价为46672. ## 万元。 2.9评标办法:综合评估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
144