您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  葫芦素煤矿巷道修复机备件采购长协2年期采购公示

葫芦素煤矿巷道修复机备件采购长协2年期采购公示

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 巷道修复机 煤矿 葫芦

所属地区 内蒙古自治区-鄂尔多斯市 发布时间 2024/3/27 关键词巷道修复机煤矿葫芦   近期更新14864项目点击关注“巷道修复机,煤矿,葫芦”实时招标项目
招标业主中天合创能源有限责任公司  (查看该业主所有招标公告)

项目招标进展

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

中天合创煤炭分公司 单一来源谈判通知


现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ**********查看详情

二、询价书名称:葫芦素煤矿巷道修复机备件采购长协(2年期)

三、报名、报价要求:

1.本项目邀请北京中煤融资租赁有限责任公司鄂尔多斯分公司进行单一来源谈判;

中国采招网(b idcenter.com.cn)!

2.供应商不得处于责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态,供应商不得处于进入清算程序或被宣告破产或其他丧失履约能力的情形。

参与报价单位请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)进行在线报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2024年03月27日 09:00:00(北京时间)

报价截止时间:2024年04月03日 11:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2024年04月03日 11:10:00(北京时间)
联系人:宋工

联系电话:181*****858

地址:鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦街西3号中天合创能源有限公司


采购单位:中天合创能源有限责任公司

2024年03月27日




物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
400*****7003 节流孔|620*****1000009C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6895-01.09 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7057 链轮|620*****9110001C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6895-0911.01 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7050 卡环|620*****2100016C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6896-0210.01 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7074 套|620*****2100017C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6896-0210.02 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****6997 轴|620*****0000003C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892.08 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7014 销轴|620*****1010001C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0101.01 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7045 挡板|620*****1010003C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0101.03 28.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情978 销轴|620*****1010005C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0101.05 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7056 销|620700002000001C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-02.01 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7002 销轴|620700002000005C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-02.05 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****6994 卡板|620700002000006C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-02.06 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7041 调整垫|620700002000012C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-02.12 8.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情986 调整垫|620700002000013C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-02.13 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****6996 调整垫|620700002000014C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-02.14 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情924 链轮座|620700002080004C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0208.04 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情929 中间轴|620700002080005C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0208.05 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情934 卡套|620700002080010C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0208.10 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情907 注油组|620700002110000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0211 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情913 弹簧座|620700002140002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-021402 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情916 轴座|620700002170001C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0217.01 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情903 轴|620700002170002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0217.02 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情885 油封座|620700002170003C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0217.03 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情793 间隔套|620700002170005C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0217.05 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情847 挡板|620700002170006C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0217.06 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情872 卡板|620700002170009C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0217.09 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情850 注油组|620700002180000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0218 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情807 挡板|620700003000001C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-03.01 8.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情888 轴|620700003000006C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-03.06 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情874 轴|620700003000010C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-03.10 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情849 轴|620700003000012C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-03.12 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情775 挡块|620700004000002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-04.02 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情767 驱动轮|620700004000003C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-04.03 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情788 引导轮|620700004010000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0401 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情806 浮动密封座|620700004010001C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0401.01 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情823 轴承外套|620700004010002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0401.02 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情763 前导轮|620700004010003C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0401.03 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情750 轴套|620700004010004C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0401.04 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情746 前导轮轴|620700004010005C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0401.05 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情814 托链板|620700004040000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0404 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****6998 大臂先导手柄|620700006010000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0601 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7005 行走先导阀|620700006020000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0602 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937026 小臂先导手柄|620700006030000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0603 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937063 接头座|620700018010009C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-180104 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937066 安装板|620700018050002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-1805.02 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937069 皮带回转架|620700030000000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-30 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937027 前导轮|620700102170000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0217A 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7043 前导轮|620700102170001C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0217.10A 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情984 驱动装置|620700202080000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0208G 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7019 从动轴|620700202080001C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0208.06G 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****6990 驱动架|620700202080002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-020801G 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937036 主动轴|620700202080007C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0208.03G 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7051 后导轮组|620700202120000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0212G 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937065 轴套|621600000000003C,F607040 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6886.20 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7006 轴|621900001000001C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-01.01B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937025 销轴|621900001010002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0101.09B 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7044 销轴|621900001010003C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0101.10B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情935 单连杆|621900001020002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0102.09B 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情908 销轴|621900001020003C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0102.10B 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情914 销轴|621900001020004C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0102.11B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情926 销轴|621900001020005C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0102.12B 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情884 双连杆|621900001020018C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-010202B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情861 中部槽|621900002020000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0202B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情921 溜槽油缸|621900002050000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0205B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情869 涨紧装置|621900002140000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0214B 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情803 涨紧油缸|621900002140002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-021403B 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情890 二运升降油缸销轴|621900003000002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-03.17B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情867 溜槽升降油缸销轴|621900003000003C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-03.18B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情816 铰接接头组|621900003050000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0305B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情765 调整垫|621900004000001C,Ⅰ 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-04.05B 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情825 调整垫|621900004000002C,Ⅱ 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-04.06B 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情785 调整垫|621900004000003C,Ⅲ 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-04.07B 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情831 接头座|621900004000004C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-04.08B 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情756 行走装置|621900004080000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0408B 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情761 压力表组|621900007010000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0701B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情772 平衡阀组|621900007030000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0703B 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情779 主阀组|621900007040000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-0704B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情766 长接头|621900008000003C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-08.01B 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情789 吸油管|621900011020000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-1102B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情795 销轴|621900016000002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6892-16.03B 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情817 矿用隔爆型真空电磁起动器|622300000000002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|D7268C 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情826 销轴|622300001010005C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6872-010101.04 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情972 旋转部|622300001010031C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6872-01010301 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7012 摆动架|622300001010046C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6872-01010302 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情974 刮板组|622300002020000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6872-0202 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937062 中部槽加长段|622300002030000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6872-0203 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7076 三联阀组|622300005050000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6872-0505 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937024 破碎锤组|622300009020019C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6872-090202 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937037 前连杆|622300009020028C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6872-090203 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情976 后连杆|622300009020031C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6872-090204 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7059 小臂|622300009020033C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6872-090205 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****6991 破碎扒装部|622300010020000C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6872-1002 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情937 破碎锤伸缩油缸组|622300010020001C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6872-100201 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7058 接管|623300105090001C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6833-0509.01 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情953 护罩|623400004060001C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J6838-040601 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****6999 开关拨盘|651600120010059C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J7316-200105 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情893 拔柱|651600120010061C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J7316-200105.02 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情904 套|651600120010062C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J7316-200105.03 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情918 开关槽板|651600120010063C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J7316-200106 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情941 圆盘|651600120010064C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J7316-200106.01 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情945 槽板|651600120010065C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J7316-200106.02 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情899 圆盘|651600120010100C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J7316-200105.01A 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情930 联通节|652000110020046C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J7801-1002010203 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情933 联通节板|652000110020048C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J7801-1002010203.1 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情892 管|652000110020050C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|J7801-1002010203.2 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情836 卡板|656100700000079C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|D7236-01.11 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情857 压板|656100700000081C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|D7236-01.12 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情797 按钮杆|658000800000020C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|D7236H-01.54 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情800 下合页|658001200000008C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|D7268-01.11 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情787 门轴|658001200000009C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|D7268-01.12 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情801 上合页|658001200000010C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|D7268-01.14 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情845 下合页|658001200000011C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|D7268-01.15 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情843 上合页|658001200000012C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|D7268-01.16 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情782 大手柄|658001200000074C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|D7268-0104 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情798 联通节|658400120010024C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|F8502-200103.12 8.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情759 接头|N0501001053C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1C-18-26 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情774 接头|N0501001055C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1C-22-26 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情751 接头|N0501001057C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1C-26 8.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情802 接头|N0501001059C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1C-30 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情743 接头|N0501001076C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CG-16-04 40.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情758 接头|N0501001077C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CG-16-06 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情760 接头|N0501001078C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CG-16-08 6.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情841 接头|N0501001082C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CG-22-08 7.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情844 接头|N0501001084C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CG-26-08 13.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****6995 接头|N0501001085C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CG-26-12 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7015 接头|N0501001088C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CG-36-16 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情979 接头|N0501001101C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CG-52-24 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937031 接头|N0501001120C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CH-14-12 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937035 接头|N0501001123C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CH-16-14 7.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情957 接头|N0501001124C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CH-16-18 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7007 接头|N0501001125C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CH-16-22 3.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7040 接头|N0501001130C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CH-22 8.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7017 接头|N0501001138C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CH-26-33 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7053 接头|N0501001150C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CH-52-48 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937064 弯头|N0501001153C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CH9-16-14OG 8.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情965 接头|N0501001170C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CO-16-04 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情973 接头|N0501001200C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1D-24-30 12.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情946 接头|N0501001213C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1DG-24-08 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937061 接头|N0501001214C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1DG-30-12 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****6993 接头|N0501001215C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1DG-36-12 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7073 接头|N0501001351C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C-30-52 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7077 弯头|N0501001353C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C9-14 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情967 弯头|N0501001354C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C9-16 28.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937032 弯头|N0501001356C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C9-22 14.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情932 弯头|N0501001357C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C9-26 14.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情920 弯头|N0501001358C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C9-30 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情923 弯头|N0501001359C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C9-36 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情915 弯头|N0501001360C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C9-45 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情931 弯头|N0501001361C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C9-52 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情889 弯头|N0501001371C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2D9-24 6.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情827 弯头|N0501001372C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2D9-30 6.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情897 弯头|N0501001373C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2D9-36 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情852 弯头|N0501001374C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2D9-42 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情886 接头|N0501001376C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2GC-04-16 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情794 接头|N0501001377C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2GC-06-18 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情833 接头|N0501001380C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2GC-12-30 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情883 接头|N0501001399C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|3C-14 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情822 接头|N0501001400C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|3C-16 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情780 接头|N0501001402C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|3C-22 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情870 接头|N0501001403C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|3C-26 3.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情768 接头|N0501001404C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|3C-30 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情747 接头|N0501001410C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|3D-24 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情749 弯头|N0501001458C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|6C9-16 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情786 弯头|N0501001460C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|6C9-22 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情754 三通|N0501001542C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|AC-26-16-26 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情835 三通|N0501001583C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|CC-16 6.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情969 三通|N0501001585C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|CC-22 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情968 三通|N0501001587C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|CC-30 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937028 三通|N0501001589C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|CC-52 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****6992 接头|N0501001607C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1C-14-16 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937067 接头|N0501001690C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|3D-36 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情964 接头|N0501001692C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1D-36-42 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情966 接头|N0501001696C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1C-16-22 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情981 接头|N0501001757C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C-45-52 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937068 接头|N0501001841C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1C-26-30 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情987 弯头|N0501001871C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|6C9-16LN 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7001 接头|N0501001938C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1C-30-45 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情977 接头|N0501001A10C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CO-22-10 3.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情948 接头|N0501001A83C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1DFL-42-16 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情909 油杯|N0501007002C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|JB/T7940.1-1995,M10×1 45.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情958 单头实心强力卡箍|N0501008093C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|QL03A9297 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7009 法兰夹|N0501009004C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|FL-16 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400101937038 法兰夹|N0501009008C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|FL-32 1.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情905 管夹|N0501011044C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|TLPG3-323 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情906 接头|N0501015060C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1C-16 6.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情911 接头|N0501015069C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1C-22 5.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情900 接头|N0501015073C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1C-26 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情902 接头|N0501015116C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CG-16-06 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情859 接头|N0501015123C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CG-22-08 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情863 接头|N0501015126C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|1CG-26-08 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情839 弯头|N0501015588C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C9-16 2.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
400*****7078 弯头|N0501015590C(浮动滚投) 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C9-22 4.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情879 弯头|N0501015591C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|2C9-26 6.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
*********查看详情866 堵头|N0501015A15C 矿用巷道修复机WPZ-55/400|4C-16 24.0 13.0 2024-04-15 00:00:00.0
