您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  大庆市药品检验检测中心2023年实验室试剂耗材采购二次履约验收公告

大庆市药品检验检测中心2023年实验室试剂耗材采购二次履约验收公告

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 实验室试剂耗

所属地区 黑龙江省-大庆市 发布时间 2024/4/10 关键词实验室试剂耗   近期更新223项目点击关注“实验室试剂耗”实时招标项目

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

一、合同编号:[******查看详情]QC[TP]********查看详情-1

二、合同名称:2023年实验室试剂耗材采购(二次)

三、项目编号:[******查看详情]QC[TP]********查看详情-1

四、项目名称:2023年实验室试剂耗材采购(二次)

五、合同主体

采购人(甲方):大庆市药品检验检测中心

地址:大庆市东风新村纬二路44号

联系方式:138*****186

供应商(乙方):毫州市桦硕生物科技有限公司

地址:亳州康美国际城

联系方式:185*****199

六、合同主要信息

中国采招 ,网(bidcenter.com.cn)
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 牛皮纸档案盒 100(个) 3.00 300.00
2 推夹器 10(个) 13.00 130.00
3 拉杆夹 100(个) 2.00 200.00
4 格尺 10(个) 4.00 40.00
5 削笔器 5(个) 18.00 90.00
6 电池-1 50(个) 3.00 150.00
7 电池-2 50(个) 3.00 150.00
8 垃圾袋 30(卷) 3.00 90.00
9 不锈钢实心打挂钩 100(个) 5.00 500.00
10 办公档案盒 30(个) 4.00 120.00
11 拉链袋 5(包) 27.00 135.00
12 碳素笔 500(支) 1.00 500.00
13 白记号笔 1(盒) 20.00 20.00
14 热水壶 5(个) 56.00 280.00
15 文件夹 100(个) 5.00 500.00
16 移动U盘 2(个) 205.00 410.00
17 货物转运车 3(个) 263.00 789.00
18 耐高温手套 2(付) 185.00 370.00
19 洁净区专用毛巾 50(块) 10.00 500.00
20 SPU中鞋白色 5(套) 293.00 1465.00
21 洁净区专用不掉毛无尘拖把 5(个) 488.00 2440.00
22 药典筛 2(套) 536.00 1072.00
23 不锈钢微量药勺 20(个) 15.00 300.00
24 多功能扳手 5(个) 54.00 270.00
25 耐高温橡皮筋 5(袋) 63.00 315.00
26 PH计电极 3(个) 741.00 2223.00
27 PH4.01校准液 3(瓶) 174.00 522.00
28 PH7.00校准液 3(瓶) 174.00 522.00
29 PH9.21校准液 3(瓶) 174.00 522.00
30 在线过滤器 5(套) 2000.00 *****查看详情.00
31 在线脱气包 4(个) 3000.00 *****查看详情.00
32 (陶瓷)单向阀 5(套) 2779.00 *****查看详情.00
33 氘灯 2(个) 7410.00 *****查看详情.00
34 (红宝石)单向阀 5(套) 2218.00 *****查看详情.00
35 原子吸收氘灯 1(个) 6143.00 6143.00
36 氢气发生装置 2(套) 4388.00 8776.00
37 手动红外压片装置 1(套) 2925.00 2925.00
38 红外压片模具 1(套) 731.00 731.00
39 透明蓝盖试剂瓶-1 20(个) 29.00 580.00
40 透明蓝盖试剂瓶-2 10(个) 54.00 540.00
41 PEEK流动相瓶盖 20(个) 102.00 2040.00
42 PEEK接头 40(个) 39.00 1560.00
43 玛瑙研磨钵 1(套) 293.00 293.00
44 甲酚皂 20(瓶) 29.00 580.00
45 新洁尔灭 20(瓶) 29.00 580.00
46 无菌采样袋32*20CM(带压条) 5(包) 195.00 975.00
47 无菌采样袋 5(包) 463.00 2315.00
48 一次性无菌洁净服 100(套) 54.00 5400.00
49 生化鉴定卡GN 1(盒) 2194.00 2194.00
50 生化鉴定卡GP 1(盒) 1706.00 1706.00
51 复合季铵盐消毒剂 20(瓶) 234.00 4680.00
52 一次性培养皿 10(箱) 531.00 5310.00
53 氨基固相萃取柱 2(盒) 1414.00 2828.00
54 C18固相萃取柱 2(盒) 926.00 1852.00
55 活性炭柱 2(盒) 1506.00 3012.00
56 氨基固相萃取柱 2(盒) 936.00 1872.00
57 混合阴离子(PXA)固相萃取柱 2(盒) 1219.00 2438.00
58 氨基阴离子固相萃取柱 2(盒) 1414.00 2828.00
59 苏丹红专用固相萃取柱 2(盒) 1121.00 2242.00
60 中性氧化铝固相萃取柱 2(盒) 829.00 1658.00
61 MAX固相萃取柱 2(盒) 1121.00 2242.00
62 乳胶软管 2(卷) 29.00 58.00
63 平底烧瓶(23/25) 10(个) 24.00 240.00
64 高速万能粉碎机 1(个) 1073.00 1073.00
65 分液漏斗 10(个) 54.00 540.00
66 漏斗架 10(个) 24.00 240.00
67 薄膜过滤器 1(个) 3413.00 3413.00
68 PTFE溶剂过滤装置 3(套) 1706.00 5118.00
69 溶剂过滤器真空管 3(根) 29.00 87.00
70 DB-1701气相毛细管色谱柱 1(根) 8141.00 8141.00
71 DB-5气相毛细管色谱柱 2(根) 8450.00 *****查看详情.00
72 DB-1301毛细管色谱柱 2(根) 8300.00 *****查看详情.00
73 HP-5 气相毛细管柱 2(根) 8350.00 *****查看详情.00
74 QuChERS 缓冲盐提取包 1(盒) 1463.00 1463.00
75 QuChERS 净化管 1(盒) 488.00 488.00
76 红外线接种环灭菌器 4(个) 536.00 2144.00
77 电陶炉 4(个) 439.00 1756.00
78 无菌接种针 5(包) 44.00 220.00
79 无菌接种环 5(包) 59.00 295.00
80 10ul无菌接种环 5(包) 73.00 365.00
81 C18 液相色谱柱 1(根) 8350.00 8350.00
82 C8液相色谱柱 1(根) 4573.00 4573.00
83 NH2-RP 液相色谱柱 1(根) 4800.00 4800.00
84 CN 液相色谱柱 1(根) 4388.00 4388.00
85 1ml 内容量胖肚移液管 20(根) 49.00 980.00
86 5ml 内容量胖肚移液管 20(根) 73.00 1460.00
87 2ml 内容量胖肚移液管 20(根) 54.00 1080.00
88 10ml 内容量胖肚移液管 20(根) 78.00 1560.00
89 氧气水分捕集阱 1(包) 1845.00 1845.00
90 als进样针 1(包) 3413.00 3413.00
91 分流平板 2(包) 304.00 608.00
92 标准手拧柱螺帽 2(包) 1170.00 2340.00
93 气相色谱住 1(根) 8800.00 8800.00
94 分流衬管 1(包) 2340.00 2340.00
95 不分流衬管 1(包) 2925.00 2925.00
96 石墨垫圈 0-1-0.25(1) 1(包) 442.00 442.00
97 石墨垫圈 0-1-0.25(2) 1(包) 468.00 468.00
98 石墨垫圈 0.32(1) 1(包) 507.00 507.00
99 石墨垫圈 0.32(2) 1(包) 439.00 439.00
100 进样口隔垫 1(包) 444.00 444.00
101 菌落总数测试片 10(袋) 439.00 4390.00
102 精密PH测试纸 10(本) 34.00 340.00
103 转子流量计 6(个) 780.00 4680.00
104 烧瓶 6(个) 146.00 876.00
105 弯接管 6(个) 195.00 1170.00
106 刻度管 6(个) 312.00 1872.00
107 冷凝管 6(个) 956.00 5736.00
108 接收瓶 6(个) 185.00 1110.00
109 吸收玻璃管 6(个) 254.00 1524.00
110 连接管 1(套) 585.00 585.00
111 标准比色液 1(套) 829.00 829.00
112 医用点滴瓶 100(个) 4.00 400.00
113 反相色谱柱 5(根) 5363.00 *****查看详情.00
114 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 5(支) 78.00 390.00
115 标准物质/重铬酸钾 1(支) 439.00 439.00
116 高纯溶剂/甲醇,HPLC级 2(支) 146.00 292.00
117 化学试剂/叔戊醇-GC 2(支) 71.00 142.00
118 标准物质/水中甜蜜素 4(支) 78.00 312.00
119 标准品/水中苯甲酸/山梨酸/糖精钠混标 2(支) 205.00 410.00
120 标准物质/水中镉/介质:5%硝酸 1(支) 146.00 146.00
121 标准品/脱氢乙酸 2(支) 59.00 118.00
122 标准物质/水中铝/介质:5%硝酸+0.4%盐酸 1(支) 137.00 137.00
123 标准物质/水中亚硝酸盐氮(以氮计) 2(支) 68.00 136.00
124 三聚氰胺标准品 1(支) 195.00 195.00
125 标准物质/水中总铬 1(支) 112.00 112.00
126 标准品/乙腈中三氯蔗糖 4(支) 178.00 712.00
127 标准品/1,2-丙二醇 4(支) 288.00 1152.00
128 水中安赛蜜溶液标准物质 4(支) 48.00 192.00
129 标准品/阿斯巴甜 4(支) 78.00 312.00
130 标准品/丙酸 4(支) 185.00 740.00
131 标准品/纳他霉素 4(支) 185.00 740.00
132 标准品/水中1,1,3,3-四乙氧基丙烷(以丙二醛计) 1(支) 322.00 322.00
133 标准品/乙醇中2种对羟基苯甲酸酯类混标/GB 5009.31-2016/2022国抽食品/2023国抽食品 2(支) 176.00 352.00
134 标准品/正己烷中4种苏丹红混标 2(支) 263.00 526.00
135 标准物质/水中胭脂红 2(支) 62.00 124.00
136 标准物质/食品中酸性橙Ⅱ 2(支) 160.00 320.00
137 标准品/水中7种色素混标 1(支) 556.00 556.00
138 标准品/乙二胺四乙酸二钠钙 1(支) 341.00 341.00
139 标准物质/乙二胺四乙酸二钠 1(支) 439.00 439.00
140 标准物质/水中咖啡因 2(支) 78.00 156.00
141 标准品/甲苯中31种农药混标 1(支) 2633.00 2633.00
142 标准品/丙酮中19种农药混标 1(支) 683.00 683.00
143 标准品/正己烷中8种菊酯类混标 1(支) 700.00 700.00
144 头孢氨苄 1(支) 79.00 79.00
145 大豆苷元 2(支) 107.00 214.00
146 靛玉红 1(支) 122.00 122.00
147 茴香醛 1(支) 122.00 122.00
148 甲氧苄啶 1(支) 122.00 122.00
149 盐酸美西律 1(支) 122.00 122.00
150 吡嗪酰胺 1(支) 152.00 152.00
151 格列本脲杂质Ⅰ 1(支) 152.00 152.00
152 格列本脲杂质Ⅱ 1(支) 152.00 152.00
153 葛根素 2(支) 152.00 304.00
154 枸橼酸 2(支) 152.00 304.00
155 卡托普利 1(支) 152.00 152.00
156 维生素B2 1(支) 152.00 152.00
157 硝苯地平 1(支) 152.00 152.00
158 盐酸氨溴索 2(支) 152.00 304.00
159 盐酸二甲双胍 1(支) 152.00 152.00
160 氧氟沙星 2(支) 152.00 304.00
161 克林霉素 1(支) 156.00 156.00
162 酒石酸美托洛尔 1(支) 172.00 172.00
163 淫羊藿苷 2(支) 172.00 344.00
164 秦皮乙素 1(支) 176.00 176.00
165 克拉霉素 1(支) 176.00 176.00
166 替米沙坦杂质Ⅰ 1(支) 185.00 185.00
167 羌活对照提取物 2(支) 187.00 374.00
168 氢氯噻嗪 1(支) 190.00 190.00
169 氧化苦参碱 1(支) 195.00 195.00
170 乙酸龙脑酯 1(支) 195.00 195.00
171 4-异丁基乙酰苯(布洛芬杂质) 1(支) 228.00 228.00
172 阿昔洛韦 1(支) 228.00 228.00
173 格列美脲杂质Ⅲ 1(支) 228.00 228.00
174 格列齐特杂质Ⅰ 1(支) 228.00 228.00
175 尼美舒利 1(支) 228.00 228.00
176 靛蓝 1(支) 244.00 244.00
177 盐酸普萘洛尔 1(支) 263.00 263.00
178 氯噻嗪 1(支) 268.00 268.00
179 环丙沙星杂质A 1(支) 293.00 293.00
180 螺内酯 2(支) 293.00 586.00
181 苯戊酮(布洛芬杂质) 1(支) 200.00 200.00
182 盐酸普罗帕酮 1(支) 302.00 302.00
183 2,6-二甲基-4-(2,3-二氯苯基)-3,5-吡啶二甲酸甲酯乙酯(非洛地平杂质Ⅰ) 1(支) 304.00 304.00
184 非洛地平 1(支) 304.00 304.00
185 甲硝唑杂质A(2-甲基-5-硝基咪唑) 1(支) 304.00 304.00
186 羧甲司坦 2(支) 304.00 608.00
187 替米沙坦 2(支) 304.00 608.00
188 盐酸吡格列酮 1(支) 304.00 304.00
189 盐酸雷尼替丁 2(支) 304.00 608.00
190 尼莫地平杂质I 1(支) 341.00 341.00
191 氯雷他定 1(支) 341.00 341.00
192 硝苯地平杂质Ⅱ 1(支) 341.00 341.00
193 硝苯地平杂质I 1(支) 341.00 341.00
194 芦荟大黄素 1(支) 357.00 357.00
195 异欧前胡素 2(支) 375.00 750.00
196 红景天苷 1(支) 400.00 400.00
197 木香烃内酯 1(支) 400.00 400.00
198 硝酸异山梨酯 1(支) 405.00 405.00
199 大叶茜草素 1(支) 411.00 411.00
200 银杏内酯A 1(支) 411.00 411.00
201 王不留行黄酮苷 1(支) 424.00 424.00
202 格列美脲杂质I 1(支) 456.00 456.00
203 环丙沙星杂质B 1(支) 456.00 456.00
204 环丙沙星杂质E 1(支) 456.00 456.00
205 环丙沙星杂质H 1(支) 456.00 456.00
206 环丙沙星杂质I 1(支) 456.00 456.00
207 芥子碱硫氰酸盐 1(支) 471.00 471.00
208 旱莲苷A 1(支) 536.00 536.00
209 胡薄荷酮 1(支) 546.00 546.00
210 银杏内酯B 1(支) 547.00 547.00
211 格列吡嗪杂质Ⅰ 1(支) 570.00 570.00
212 薏苡仁油 1(支) 580.00 580.00
213 甘油三油酸酯 1(支) 1500.00 1500.00
214 知母皂苷BII 1(支) 585.00 585.00
215 粉防己碱 1(支) 629.00 629.00
216 环丙沙星杂质C 1(支) 609.00 609.00
217 紫菀酮 1(支) 609.00 609.00
218 银杏内酯C 1(支) 624.00 624.00
219 23乙酰泽泻醇B 2(支) 644.00 1288.00
220 罗汉果皂苷V 1(支) 644.00 644.00
221 麦角甾醇 2(支) 653.00 1306.00
222 格列美脲杂质Ⅱ 1(支) 683.00 683.00
223 细叶远志皂苷 1(支) 696.00 696.00
224 芒果苷 2(支) 761.00 1522.00
225 异鼠李素 1(支) 761.00 761.00
226 2-(4-苯甲醛基)丙酸(布洛芬杂质) 1(支) 819.00 819.00
227 瑞格列奈有关物质IV 1(支) 820.00 820.00
228 瑞格列奈有关物质II 1(支) 832.00 832.00
229 乌药醚内酯 1(支) 855.00 855.00
230 芹菜素 1(支) 858.00 858.00
231 瑞格列奈有关物质III 1(支) 860.00 860.00
232 瑞格列奈有关物质I 1(支) 878.00 878.00
233 白花前胡甲素 1(支) 889.00 889.00
234 梣酮 1(支) 912.00 912.00
235 细辛脂素 1(支) 936.00 936.00
236 格列齐特杂质B 1(支) 936.00 936.00
237 荷叶碱 1(支) 1073.00 1073.00
238 白花前胡乙素 1(支) 1002.00 1002.00
239 桔梗皂苷D 2(支) 1027.00 2054.00
240 番泻苷A 1(支) 1032.00 1032.00
241 番泻苷B 1(支) 1032.00 1032.00
242 沙苑子苷 1(支) 1090.00 1090.00
243 毛蕊异黄酮葡萄糖苷 2(支) 1094.00 2188.00
244 黄柏酮 1(支) 1109.00 1109.00
245 款冬酮 1(支) 1113.00 1113.00
246 盐酸益母草碱 1(支) 1127.00 1127.00
247 23乙酰泽泻醇C 2(支) 1131.00 2262.00
248 格列美脲杂质Ⅴ 1(支) 1139.00 1139.00
249 格列美脲杂质IV 1(支) 1139.00 1139.00
250 紫花前胡苷 1(支) 1148.00 1148.00
251 路路通酸 1(支) 1230.00 1230.00
252 乌头双酯型生物碱对照提取物 2(支) 1288.00 2576.00
253 京尼平苷酸 1(支) 1404.00 1404.00
254 升麻素苷 1(支) 1444.00 1444.00
255 哈巴苷 1(支) 1451.00 1451.00
256 连翘酯苷A 2(支) 1474.00 2948.00
257 羌活醇 1(支) 1489.00 1489.00
258 (R,S)-告依春 1(支) 1656.00 1656.00
259 地肤子皂苷Ic 1(支) 1709.00 1709.00
260 大车前苷 1(支) 1743.00 1743.00
261 丹酚酸B 2(支) 2282.00 4564.00
262 甲醇中滴滴涕混标 2(支) 176.00 352.00
263 甘草苷 2(支) 715.00 1430.00
264 正己烷/甲苯中4种六六六农药混标 2(支) 374.00 748.00
265 羟基红花黄色素A 2(支) 628.00 1256.00
266 五氯硝基苯 2(支) 491.00 982.00
267 乙酸丁酯 5(瓶) 112.00 560.00
268 HP20型大孔吸附树脂 2(瓶) 146.00 292.00
269 95%乙醇 5(箱) 341.00 1705.00
270 异丁醛 2(瓶) 132.00 264.00
271 异丁醇 2(瓶) 132.00 264.00
272 β-苯乙醇 2(瓶) 117.00 234.00
273 硫代巴比妥酸 1(瓶) 829.00 829.00
274 盐酸容量分析用标准溶液 2(瓶) 117.00 234.00
275 盐酸容量分析用标准溶液 2(瓶) 117.00 234.00
276 乙酸钠 1(瓶) 293.00 293.00
277 异辛烷 1(瓶) 788.00 788.00
278 氧化镁 1(瓶) 429.00 429.00
279 光谱纯溴化钾 1(瓶) 817.00 817.00
280 卡尔·费休试剂 2(瓶) 341.00 682.00
281 细菌内毒素检查用水 5(盒) 39.00 195.00
282 细菌内毒素工作标准品 1(盒) 371.00 371.00
283 鲎试剂(0.25) 3(盒) 195.00 585.00
284 鲎试剂(0.125) 1(盒) 195.00 195.00
285 鲎试剂(0.03) 1(盒) 439.00 439.00
286 分子筛5A型 2(瓶) 29.00 58.00
287 铁氰化钾 2(瓶) 171.00 342.00
288 辛烷磺酸钠 5(瓶) 317.00 1585.00
289 0.1蛋白胨水(颗粒剂)GCP853 2(瓶) 263.00 526.00
290 肠道菌増菌液体培养基(颗粒剂)GCP144A 2(瓶) 263.00 526.00
291 紫红胆盐葡萄糖液体培养基(颗粒剂)GCP855 2(瓶) 322.00 644.00
292 RV沙门菌増菌液体培养基 CP209A 2(瓶) 322.00 644.00
293 麦康凯琼脂培养基MAC(颗粒剂)GCP908C 2(瓶) 254.00 508.00
294 麦康凯液体培养基(颗粒剂)GCP856 2(瓶) 322.00 644.00
295 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂培养基XLD CP219B 2(瓶) 410.00 820.00
296 胰酪大豆胨琼脂培养基TSA(颗粒剂)GCP168B 2(瓶) 322.00 644.00
297 胰酪大豆胨液体培养基(TSB)GCP301A(颗粒剂) 2(瓶) 322.00 644.00
298 沙氏葡萄糖琼脂培养基 CP145 2(瓶) 322.00 644.00
299 生物鉴定卡稀释液 2(瓶) 439.00 878.00
300 初效过滤器G4(1) 20(台) 541.00 *****查看详情.00
301 初效过滤器G4(2) 13(台) 600.00 7800.00
302 中效过滤器F8 34(台) 697.00 *****查看详情.00
303 高效过滤器H13(1) 20(台) 683.00 *****查看详情.00
304 高效过滤器H13(2) 4(台) 736.00 2944.00
305 高效过滤器H13(3) 10(台) 785.00 7850.00
306 高效过滤器H14(1) 10(台) 1600.00 *****查看详情.00
307 高效过滤器H14(2) 15(台) 687.00 *****查看详情.00
308 高效过滤器H14(3) 4(台) 1077.00 4308.00
309 高效过滤器H14(4) 10(台) 885.00 8850.00
310 纯化水系统过滤耗材 1(套) *****查看详情.00 *****查看详情.00
311 电动移液装置 4(个) 488.00 1952.00
312 超声波提取装置 2(个) 2120.00 4240.00
313 汞溶液标准物质/介质:5%硝酸 1(支) 93.00 93.00
314 标准样品/水中砷/介质:5%硝酸 1(支) 94.00 94.00
315 水中铅溶液标准物质/介质:5%硝酸 1(支) 93.00 93.00
316 标准品/乙内酰脲 1(支) 193.00 193.00
317 标准物质/甲醇中苯酚 1(支) 93.00 93.00
318 标准物质/水中甲酸 1(支) 351.00 351.00
319 标准品/水中丙酸 1(支) 351.00 351.00
320 标准品/三氯叔丁醇 1(支) 351.00 351.00
321 标准品/苯甲酸异丁酯 1(支) 363.00 363.00
322 标准品/苯甲酸丁酯 1(支) 117.00 117.00
323 标准品/10-十一烯酸 1(支) 117.00 117.00
324 标准品/酸性黄36 1(支) 102.00 102.00
325 标准品/赤藓红 1(支) 152.00 152.00
326 标准品/酸性红73 1(支) 195.00 195.00
327 对照品/偶氮玉红 1(支) 289.00 289.00
328 标准品/水中酸性红 1(支) 234.00 234.00
329 标准品/新品红/用于生化研究 1(支) 215.00 215.00
330 标准物质/水中苋菜红 1(支) 129.00 129.00

合同金额: ******查看详情.00元,大写(人民币):伍拾陆万玖仟捌佰壹拾捌元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 牛皮纸档案盒 100(个) 3.00 300.00
2 推夹器 10(个) 13.00 130.00
3 拉杆夹 100(个) 2.00 200.00
4 格尺 10(个) 4.00 40.00
5 削笔器 5(个) 18.00 90.00
6 电池-1 50(个) 3.00 150.00
7 电池-2 50(个) 3.00 150.00
8 垃圾袋 30(卷) 3.00 90.00
9 不锈钢实心打挂钩 100(个) 5.00 500.00
10 办公档案盒 30(个) 4.00 120.00
11 拉链袋 5(包) 27.00 135.00
12 碳素笔 500(支) 1.00 500.00
13 白记号笔 1(盒) 20.00 20.00
14 热水壶 5(个) 56.00 280.00
15 文件夹 100(个) 5.00 500.00
16 移动U盘 2(个) 205.00 410.00
17 货物转运车 3(个) 263.00 789.00
18 耐高温手套 2(付) 185.00 370.00
19 洁净区专用毛巾 50(块) 10.00 500.00
20 SPU中鞋白色 5(套) 293.00 1465.00
21 洁净区专用不掉毛无尘拖把 5(个) 488.00 2440.00
22 药典筛 2(套) 536.00 1072.00
23 不锈钢微量药勺 20(个) 15.00 300.00
24 多功能扳手 5(个) 54.00 270.00
25 耐高温橡皮筋 5(袋) 63.00 315.00
26 PH计电极 3(个) 741.00 2223.00
27 PH4.01校准液 3(瓶) 174.00 522.00
28 PH7.00校准液 3(瓶) 174.00 522.00
29 PH9.21校准液 3(瓶) 174.00 522.00
30 在线过滤器 5(套) 2000.00 *****查看详情.00
31 在线脱气包 4(个) 3000.00 *****查看详情.00
32 (陶瓷)单向阀 5(套) 2779.00 *****查看详情.00
33 氘灯 2(个) 7410.00 *****查看详情.00
34 (红宝石)单向阀 5(套) 2218.00 *****查看详情.00
35 原子吸收氘灯 1(个) 6143.00 6143.00
36 氢气发生装置 2(套) 4388.00 8776.00
37 手动红外压片装置 1(套) 2925.00 2925.00
38 红外压片模具 1(套) 731.00 731.00
39 透明蓝盖试剂瓶-1 20(个) 29.00 580.00
40 透明蓝盖试剂瓶-2 10(个) 54.00 540.00
41 PEEK流动相瓶盖 20(个) 102.00 2040.00
42 PEEK接头 40(个) 39.00 1560.00
43 玛瑙研磨钵 1(套) 293.00 293.00
44 甲酚皂 20(瓶) 29.00 580.00
45 新洁尔灭 20(瓶) 29.00 580.00
46 无菌采样袋32*20CM(带压条) 5(包) 195.00 975.00
47 无菌采样袋 5(包) 463.00 2315.00
48 一次性无菌洁净服 100(套) 54.00 5400.00
49 生化鉴定卡GN 1(盒) 2194.00 2194.00
50 生化鉴定卡GP 1(盒) 1706.00 1706.00
51 复合季铵盐消毒剂 20(瓶) 234.00 4680.00
52 一次性培养皿 10(箱) 531.00 5310.00
53 氨基固相萃取柱 2(盒) 1414.00 2828.00
54 C18固相萃取柱 2(盒) 926.00 1852.00
55 活性炭柱 2(盒) 1506.00 3012.00
56 氨基固相萃取柱 2(盒) 936.00 1872.00
57 混合阴离子(PXA)固相萃取柱 2(盒) 1219.00 2438.00
58 氨基阴离子固相萃取柱 2(盒) 1414.00 2828.00
59 苏丹红专用固相萃取柱 2(盒) 1121.00 2242.00
60 中性氧化铝固相萃取柱 2(盒) 829.00 1658.00
61 MAX固相萃取柱 2(盒) 1121.00 2242.00
62 乳胶软管 2(卷) 29.00 58.00
63 平底烧瓶(23/25) 10(个) 24.00 240.00
64 高速万能粉碎机 1(个) 1073.00 1073.00
65 分液漏斗 10(个) 54.00 540.00
66 漏斗架 10(个) 24.00 240.00
67 薄膜过滤器 1(个) 3413.00 3413.00
68 PTFE溶剂过滤装置 3(套) 1706.00 5118.00
69 溶剂过滤器真空管 3(根) 29.00 87.00
70 DB-1701气相毛细管色谱柱 1(根) 8141.00 8141.00
71 DB-5气相毛细管色谱柱 2(根) 8450.00 *****查看详情.00
72 DB-1301毛细管色谱柱 2(根) 8300.00 *****查看详情.00
73 HP-5 气相毛细管柱 2(根) 8350.00 *****查看详情.00
74 QuChERS 缓冲盐提取包 1(盒) 1463.00 1463.00
75 QuChERS 净化管 1(盒) 488.00 488.00
76 红外线接种环灭菌器 4(个) 536.00 2144.00
77 电陶炉 4(个) 439.00 1756.00
78 无菌接种针 5(包) 44.00 220.00
79 无菌接种环 5(包) 59.00 295.00
80 10ul无菌接种环 5(包) 73.00 365.00
81 C18 液相色谱柱 1(根) 8350.00 8350.00
82 C8液相色谱柱 1(根) 4573.00 4573.00
83 NH2-RP 液相色谱柱 1(根) 4800.00 4800.00
84 CN 液相色谱柱 1(根) 4388.00 4388.00
85 1ml 内容量胖肚移液管 20(根) 49.00 980.00
86 5ml 内容量胖肚移液管 20(根) 73.00 1460.00
87 2ml 内容量胖肚移液管 20(根) 54.00 1080.00
88 10ml 内容量胖肚移液管 20(根) 78.00 1560.00
89 氧气水分捕集阱 1(包) 1845.00 1845.00
90 als进样针 1(包) 3413.00 3413.00
91 分流平板 2(包) 304.00 608.00
92 标准手拧柱螺帽 2(包) 1170.00 2340.00
93 气相色谱住 1(根) 8800.00 8800.00
94 分流衬管 1(包) 2340.00 2340.00
95 不分流衬管 1(包) 2925.00 2925.00
96 石墨垫圈 0-1-0.25(1) 1(包) 442.00 442.00
97 石墨垫圈 0-1-0.25(2) 1(包) 468.00 468.00
98 石墨垫圈 0.32(1) 1(包) 507.00 507.00
99 石墨垫圈 0.32(2) 1(包) 439.00 439.00
100 进样口隔垫 1(包) 444.00 444.00
101 菌落总数测试片 10(袋) 439.00 4390.00
102 精密PH测试纸 10(本) 34.00 340.00
103 转子流量计 6(个) 780.00 4680.00
104 烧瓶 6(个) 146.00 876.00
105 弯接管 6(个) 195.00 1170.00
106 刻度管 6(个) 312.00 1872.00
107 冷凝管 6(个) 956.00 5736.00
108 接收瓶 6(个) 185.00 1110.00
109 吸收玻璃管 6(个) 254.00 1524.00
110 连接管 1(套) 585.00 585.00
111 标准比色液 1(套) 829.00 829.00
112 医用点滴瓶 100(个) 4.00 400.00
113 反相色谱柱 5(根) 5363.00 *****查看详情.00
114 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 5(支) 78.00 390.00
115 标准物质/重铬酸钾 1(支) 439.00 439.00
116 高纯溶剂/甲醇,HPLC级 2(支) 146.00 292.00
117 化学试剂/叔戊醇-GC 2(支) 71.00 142.00
118 标准物质/水中甜蜜素 4(支) 78.00 312.00
119 标准品/水中苯甲酸/山梨酸/糖精钠混标 2(支) 205.00 410.00
120 标准物质/水中镉/介质:5%硝酸 1(支) 146.00 146.00
121 标准品/脱氢乙酸 2(支) 59.00 118.00
122 标准物质/水中铝/介质:5%硝酸+0.4%盐酸 1(支) 137.00 137.00
123 标准物质/水中亚硝酸盐氮(以氮计) 2(支) 68.00 136.00
124 三聚氰胺标准品 1(支) 195.00 195.00
125 标准物质/水中总铬 1(支) 112.00 112.00
126 标准品/乙腈中三氯蔗糖 4(支) 178.00 712.00
127 标准品/1,2-丙二醇 4(支) 288.00 1152.00
128 水中安赛蜜溶液标准物质 4(支) 48.00 192.00
129 标准品/阿斯巴甜 4(支) 78.00 312.00
130 标准品/丙酸 4(支) 185.00 740.00
131 标准品/纳他霉素 4(支) 185.00 740.00
132 标准品/水中1,1,3,3-四乙氧基丙烷(以丙二醛计) 1(支) 322.00 322.00
133 标准品/乙醇中2种对羟基苯甲酸酯类混标/GB 5009.31-2016/2022国抽食品/2023国抽食品 2(支) 176.00 352.00
134 标准品/正己烷中4种苏丹红混标 2(支) 263.00 526.00
135 标准物质/水中胭脂红 2(支) 62.00 124.00
136 标准物质/食品中酸性橙Ⅱ 2(支) 160.00 320.00
137 标准品/水中7种色素混标 1(支) 556.00 556.00
138 标准品/乙二胺四乙酸二钠钙 1(支) 341.00 341.00
139 标准物质/乙二胺四乙酸二钠 1(支) 439.00 439.00
140 标准物质/水中咖啡因 2(支) 78.00 156.00
141 标准品/甲苯中31种农药混标 1(支) 2633.00 2633.00
142 标准品/丙酮中19种农药混标 1(支) 683.00 683.00
143 标准品/正己烷中8种菊酯类混标 1(支) 700.00 700.00
144 头孢氨苄 1(支) 79.00 79.00
145 大豆苷元 2(支) 107.00 214.00
146 靛玉红 1(支) 122.00 122.00
147 茴香醛 1(支) 122.00 122.00
148 甲氧苄啶 1(支) 122.00 122.00
149 盐酸美西律 1(支) 122.00 122.00
150 吡嗪酰胺 1(支) 152.00 152.00
151 格列本脲杂质Ⅰ 1(支) 152.00 152.00
152 格列本脲杂质Ⅱ 1(支) 152.00 152.00
153 葛根素 2(支) 152.00 304.00
154 枸橼酸 2(支) 152.00 304.00
