
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
北京市海淀区总投资52832万元住宅区改造一期工程项目 - 北京 |
住宅 公寓/层数不详 | 装修阶段 | -- | 118419.6 ㎡ | 52832万元 | 2016/01/28 |
厂房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1 亿元 | 2016/01/27 | |
办公楼 | 装修阶段 | 5602 ㎡ | 38000 ㎡ | 7000万元 | 2016/01/27 | |
厂房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3800 万元 | 2016/01/27 | |
北京市通州区投资350000万元商住混合用地建设项目 - 北京 |
住宅 公寓/层数不详 | 分包 | 89348 ㎡ | 123434 ㎡ | 350000万元 | 2016/01/27 |
数据中心 | 主体封顶 | 880840 ㎡ | 233603 ㎡ | 9亿元 | 2016/01/26 | |
供热站 | 勘察设计 | 1770.5 ㎡ | -- | 8230万元 | 2016/01/26 | |
办公楼 | 装修阶段 | 36000 ㎡ | 136650 ㎡ | 16亿元 | 2016/01/26 | |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | -- | -- | 5亿元 | 2016/01/26 | |
厂房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 8.25亿元 | 2016/01/26 | |
酒店 | 主体工程阶段 | 47135 ㎡ | 97528 ㎡ | 2.5亿元 | 2016/01/26 | |
购物广场/中心 | 主体工程阶段 | -- | 12400 ㎡ | 5200万元 | 2016/01/26 | |
办公楼 | 施工图设计 | 14128 ㎡ | 189100 ㎡ | 5 亿元 | 2016/01/26 | |
天津市静海县占地面积75427m2物流中心三期扩建项目 - 天津 |
物流中心 | 施工中标/开工 | 75427 ㎡ | 12032.38 ㎡ | 18200万元 | 2016/01/26 |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3 亿元 | 2016/01/26 | |
广东省惠州市工程造价约500万元酒店室内装修建设项目 - 广东 |
酒店 | 竣工验收 | -- | -- | 30062190.62万元 | 2016/01/26 |
酒店 | 主体工程阶段 | -- | -- | 4000 万元 | 2016/01/25 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 43000 ㎡ | 148750 ㎡ | 2.5亿元 | 2016/01/25 | |
大型研发中心 | 主体工程阶段 | 57170 ㎡ | 103506 ㎡ | 3200000万元 | 2016/01/25 | |
学生/职工宿舍 | 竣工验收 | -- | -- | 4000 万元 | 2016/01/25 | |
北京市顺义区面积约146467平方米住宅楼建设项目 - 北京 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 146467.16 ㎡ | -- | 2016/01/25 |
公园 | 主体工程阶段 | 99900 ㎡ | -- | 1亿元 | 2016/01/25 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 57022 ㎡ | -- | 5.91 亿元 | 2016/01/25 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 49515.13 ㎡ | 30699.38万元 | 2016/01/25 | |
天津市北辰区总投资27600万元物流配送中心建设项目 - 天津 |
物流中心 | 勘察设计 | -- | 82126 ㎡ | 27600万元 | 2016/01/25 |
天津市滨海新区总建筑面积5738平方米幼儿园建设项目 - 天津 |
幼儿园 | 勘察设计 | -- | 5738 ㎡ | 3600万元 | 2016/01/25 |
住宅 公寓/层数不详 | 施工中标/开工 | -- | 180126 ㎡ | 4000000万元 | 2016/01/25 | |
厂房 | 勘察设计 | 6070 ㎡ | 6515 ㎡ | 2000万元 | 2016/01/25 | |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | 181012 ㎡ | 208386 ㎡ | 6亿元 | 2016/01/22 | |
北京市昌平区占地面积136680.3平方米住宅楼建设项目 - 北京 |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | 136680.3 ㎡ | 370000 ㎡ | -- | 2016/01/22 |
北京市海淀区总用地面积141600平方米安置房建设项目 - 北京 |
安置房 | 主体工程阶段 | 141600 ㎡ | 341340 ㎡ | -- | 2016/01/22 |
污水处理厂 | 主体工程阶段 | -- | 116万㎡ | -- | 2016/01/22 | |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | -- | 1.5 亿元 | 2016/01/22 | |
银行及金融机构 | 桩基阶段 | 11038 ㎡ | 57406 ㎡ | 1.5 亿元 | 2016/01/21 | |
商业综合体 | 施工中标/开工 | 17647 ㎡ | 102466 ㎡ | 2亿元 | 2016/01/21 | |
污水处理厂 | 勘察设计 | -- | -- | 8694万元 | 2016/01/20 | |
办公楼 | 主体封顶 | -- | 10000 ㎡ | 2000万元 | 2016/01/20 | |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | 35.5公顷(万㎡) | 25.2万㎡ | 1亿元 | 2016/01/20 | |
厂房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2000万元 | 2016/01/20 | |
厂房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3.25 亿元 | 2016/01/20 |