徐州市2020年城区排水工程施工3标段-杨山截水沟工程
(略) 省水利项目评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:E *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 投标的有关法律、法规、 (略) 文件的规定, (略) 市 (略) 区排水工程施工3标段-杨山截水沟工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 、评标结果情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 、无效投标文件投标人名称和判定依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 、所有投标人得分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载附件[http:/ *** * 、拟定中标人: (略) 市 (略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 * * : * : * 起,至 * * : * : * 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, (略) 人提出。公示期满对评标结果没有异议的, (略) 并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: (略) 市水 (略) ,电话: *** 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: (略) (略) ,电话: *** 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: * |