大围工业区E栋交易公告
发布时间 | 2020-08-05 | 项目编号 | 点击查看 |
招标预算 | 详见内容 | 资质要求 | 点击查看 |
采购规模走势
![]() ![]() |
点击查看 | 招标方式
![]() |
点击查看 |
潜在报名单位
![]() ![]() |
点击查看 | 潜在中标人
![]() ![]() |
点击查看 |
招标单位 | 点击查看 | ||
代理机构 | 点击查看 | ||
招标状态 | 详见内容 |
待交易信息
发布标题 | 大围工业区E栋 | 资产(资源)编号 | *** 6 | ||||
资产(资源)名称 | 大围工业区E栋 | 单元号 | 大围工业区E (略) 房 | ||||
地区名称 | 棠溪 | 地区编号 | *** | ||||
单位名称 | (略) 市 (略) 区棠景街棠溪村第十 (略) | 单位简称 | 棠溪村 (略) | ||||
上次合同号 | 委托第 * 方交易 | ||||||
录入日期 | *** * : * : * | 录入人 | __auto | ||||
资产大类 | 租赁发包 | 资产地址 | 大围工业区E栋 | ||||
交易面积类型 | 建筑面积 | 交易面积 | * . * | ||||
建筑面积 | * . * | 占地面积 | * . * | ||||
面积单位 | 平方米 | 资产数量 | 1. * | ||||
预估底价 | 底价单位 | ||||||
所有权属性 | (略) 有 | 资产类型 | 宿舍 | ||||
资产性质 | 经营性资产 | 资产现状 | 闲置 | ||||
资产用途 | 居住 | 详细用途 | |||||
资产信息 |
72