98677金隅鼎鑫卡特挖掘机配件(非原厂件))招标公告
发布时间 | 2020-09-26 | 项目编号 | 点击查看 |
招标预算 | 详见内容 | 资质要求 | 点击查看 |
采购规模走势
![]() ![]() |
点击查看 | 招标方式
![]() |
点击查看 |
潜在报名单位
![]() ![]() |
点击查看 | 潜在中标人
![]() ![]() |
点击查看 |
招标单位 | 点击查看 | ||
代理机构 | 点击查看 | ||
招标状态 | 【已截止】 |
金隅鼎鑫卡特挖掘机配件( (略) 件))询价采购
发布时间: *** * : * : *
询价基础信息
编号:CDX-XJ- ***
询价单位: (略) (略)
报价截止时间: *** * : * : *
询价类别:备品备件
是否需入围审核:是
期望收货日期: -
收货地址: (略) 省 (略) 市 (略) 市宜安镇东焦村东侧 (略) (略) * 分公司、同阁村西侧 (略) (略) * 分公司
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | (略) 编码 | (略) | 文档/附件 | 备注 | 品牌 | 税率 | 质保期(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齿根^8E * ^反铲CAT * D^卡特 | 工程机械及机械备件 | 无 | * | EA | 承兑或电汇 | CDX1 | (略) (略) * 厂 | 无 | 无 | 无 | * %(增值专票) | 6 |
斗齿销^ *** ^反铲CAT * D^卡特 | 工程机械及机械备件 | 无 | * | EA | 承兑或电汇 | CDX1 | (略) (略) * 厂 | 无 | 无 | 无 | * %(增值专票) | 6 |
斗齿挡圈^ *** ^反铲CAT * D^卡特 | 工程机械及机械备件 | 无 | * | EA | 承兑或电汇 | CDX1 | (略) (略) * 厂 | 无 | 无 | 无 | * %(增值专票) | 6 |
斗齿^ *** ^反铲CAT * D^卡特 | 工程机械及机械备件 | 无 | 5 | EA | 承兑或电汇 | CDX1 | (略) (略) * 厂 | 无 | 无 | 无 | * %(增值专票) | 6 |
斗齿^ *** ^反铲CAT * D^卡特 | 工程机械及机械备件 | 无 | * | EA | 承兑或电汇 | CDX2 | (略) (略) * 厂 | 无 | 无 | 无 | * %(增值专票) | 6 |
斗齿销^ *** ^反铲CAT * D2^卡特 | 工程机械及机械备件 | 无 | * | EA | 承兑或电汇 | CDX2 | (略) (略) * 厂 | 无 | 无 | 无 | * %(增值专票) | 6 |
斗齿挡圈^ *** ^反铲CAT * D^卡特 | 工程机械及机械备件 | 无 | * | EA | 承兑或电汇 | CDX2 | (略) (略) * 厂 | 无 | 无 | 无 | * %(增值专票) | 6 |
斗齿销^ *** ^反铲CAT * D^卡特 | 工程机械及机械备件 | 无 | * | EA | 承兑或电汇 | CDX2 | (略) (略) * 厂 | 无 | 无 | 无 | * %(增值专票) | 6 |
详情描述
报价须知:货物运至需方指定仓库,开具 * %增值税发票,发票入账后支付 * %货款,余 * %质保金。其它要求请详细阅读附件《投标报价须知》。
联系人
柴建 *** 立即报名