珠海市九洲中学综合楼扩建招标公告
发布时间 | 2020-11-24 | 项目编号 | 点击查看 |
招标预算 | 1296.38万元 | 资质要求 | 点击查看 |
采购规模走势
![]() ![]() |
点击查看 | 招标方式
![]() |
点击查看 |
潜在报名单位
![]() ![]() |
点击查看 | 潜在中标人
![]() ![]() |
点击查看 |
招标单位 | 点击查看 | ||
代理机构 | 点击查看 | ||
招标状态 | 详见内容 |
(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | (略) 市 * 洲中学综合楼扩建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | (略) 市吉大石花东路 * 号, (略) 园东北角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | (略) 市 (略) 区政府投资建 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 江舟勤 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | ■工程概况:本工程位于 (略) 市吉大石花东路 * 号, (略) 园东北角,项目拟占地面积 * . * 平方米,总建筑面积约 * . * 平方米,无地下建筑。 ■主要建设内容包括: (略) 原有游泳池及配套管理用房,在原址新建 * 栋5层综合楼( (略) 团活动室、美术室、音乐室、报告厅等),原有教学楼 * 间功能室改造为普通课室,室外配套工程,挡土墙修复等。 (略) 人书面确认的本工程施工图纸为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | (略) (略) | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资: * % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | (略) 市 (略) 区政府投资建 (略) | 异议受理单位联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | (略) 区兴业路 * 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | (略) 市 * 洲中学综合楼扩建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | *** . * 元 | 最高投标限价 | *** . * 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细 (略) , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:建筑工程施工总承包 * 级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标 (略) (略) 门颁发的[建筑工程]总承包[ * ]级或以上资质。 ■拟派项目负责 (略) (略) 门颁发的建筑工程专业[ * ]级或以上注册建造师资格。 (略) 省外拟派项目负责 (略) (略) 门颁发的[建筑工程]专业[ * ]级注册建造师资格;根据粤建市函〔 * 号文规定,在 (略) 省以外参加考试取得 * 级建造师资格证书并注册的人员暂不能在 (略) 省执业。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广 (略) (网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在 (略) 市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有有效的安全生产许可证。 ■具有独立的法人资格和独立的资质。 ■其它事项:[法定代表人为同 * 个人的两个及两个以上法人,母公司、全 (略) ,都不得同时投标。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 建筑工程- * 级-注册建造师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责 (略) (略) 门颁发的建筑工程专业[ * ]级或以上注册建造师资格。 (略) 省外拟派项目负责 (略) (略) 门颁发的[建筑工程]专业[ * ]级注册建造师资格;根据粤建市函〔 * 号文规定,在 (略) 省以外参加考试取得 * 级建造师资格证书并注册的人员暂不能在 (略) 省执业。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函,纸质保函 | 保证金金额 | * 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | (略) 市建衡 (略) 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | (略) 市 (略) 区福华路万基商务大厦 * F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 林海燕、彭科 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 门 | 市招 (略) | 投诉电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 地址 | 网址:http:/ *** (略) 市公 (略) 地址: (略) 市 (略) 区 (略) 路 * 号(国际科技大厦) * 楼 联系电话: *** 、 *** 、 *** (略) 地址: (略) 省 (略) 市 (略) 区金鑫 (略) C2栋2楼 联系电话: *** 备注:议程安排的地点栏中有“市中心” (略) ,有“西部” (略) 中心。 |