机床配件采购
发布时间 | 2021-04-22 | 项目编号 | 点击查看 |
招标预算 | 详见内容 | 资质要求 | 点击查看 |
采购规模走势
![]() ![]() |
点击查看 | 招标方式
![]() |
点击查看 |
潜在报名单位
![]() ![]() |
点击查看 | 潜在中标人
![]() ![]() |
点击查看 |
招标单位 | 点击查看 | ||
代理机构 | 点击查看 |
询价公告
询价标题 | 机床配件采购 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * |
询价结束时间 | *** * : * : * |
保证金 | 0. * 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | * 次性出价 |
发布单位 | 哈尔 (略) 有限公司 |
最终用户 | 哈尔 (略) 有限公司 |
联系人 | 刘工 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | 查看附件 |
备注 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机水泵 | 国标 | AB- * | 否 | AB- * | 2(台) | 2(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * 2X | 否 | * 2X | 2(套) | 2(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
快换接头 | 国标 | φ8 | 否 | φ8 | * (个) | * (个) | *** | 路运 | 厂内 | |
快换 * 通 | 国标 | φ8 | 否 | φ8 | * (个) | * (个) | *** | 路运 | 厂内 | |
内 * 角 | 国标 | * .8级M6X * | 否 | * .8级M6X * | * (个) | * (个) | *** | 路运 | 厂内 | |
内 * 角 | 国标 | * .8级M8X * | 否 | * .8级M8X * | * (个) | * (个) | *** | 路运 | 厂内 | |
内 * 角 | 国标 | * .8级M * X * | 否 | * .8级M * X * | * (个) | * (个) | *** | 路运 | 厂内 | |
内 * 角 | 国标 | * .8级M * X * | 否 | * .8级M * X * | * (个) | * (个) | *** | 路运 | 厂内 | |
数控灯 | 国标 | JC * W * V | 否 | JC * W * V | 3(件) | 3(件) | *** | 路运 | 厂内 | |
刀架编码 | 国标 | JX-4BV | 否 | JX-4BV | 4(件) | 4(件) | *** | 路运 | 厂内 | |
铜蜗轮 | 国标 | CW *** | 否 | CW *** | 2(件) | 2(件) | *** | 路运 | 厂内 | |
钢球 | 国标 | φ * . * | 否 | φ * . * | * (个) | * (个) | *** | 路运 | 厂内 | |
钢球 | 国标 | φ * . * | 否 | φ * . * | * (个) | * (个) | *** | 路运 | 厂内 | |
中心架 | 国标 | CA * | 否 | CA * | 1(台) | 1(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
中心架 | 国标 | CA * | 否 | CA * | 1(台) | 1(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
机用平口钳 | 国标 | * Q * 5MM | 否 | * Q * 5MM | 1(台) | 1(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * | 否 | * | 2(套) | 2(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * | 否 | * | 4(套) | 4(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * | 否 | * | 2(套) | 2(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * | 否 | * | 3(套) | 3(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * | 否 | * | 2(套) | 2(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * | 否 | * | 2(套) | 2(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * | 否 | * | 2(套) | 2(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * 4 | 否 | * 4 | 2(套) | 2(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * 6 | 否 | * 6 | 4(套) | 4(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * 6 | 否 | * 6 | 2(套) | 2(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * 2 | 否 | * 2 | 2(套) | 2(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * 6 | 否 | * 6 | 2(套) | 2(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
轴承 | 国标 | * 0 | 否 | * 0 | 1(套) | 1(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
齿条 | 国标 | C *** | 否 | C *** | 6(件) | 6(件) | *** | 路运 | 厂内 | |
涡轮 | 国标 | C *** | 否 | C *** | 2(件) | 2(件) | *** | 路运 | 厂内 | |
齿轴 | 国标 | C *** | 否 | C *** | 2(件) | 2(件) | *** | 路运 | 厂内 | |
齿轴 | 国标 | C *** | 否 | C *** | 2(件) | 2(件) | *** | 路运 | 厂内 | |
卡盘爪 | 国标 | K * 0 | 否 | K * 0 | 1(付) | 1(付) | *** | 路运 | 厂内 | |
超速离合器 | 国标 | X5CA * | 否 | X5CA * | 2(套) | 2(套) | *** | 路运 | 厂内 | |
齿轮泵 | 国标 | CR-B6F | 否 | CR-B6F | 2(台) | 2(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
卡盘 | 国标 | K * - * C/A * | 否 | K * - * C/A * | 1(台) | 1(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
卡盘 | 国标 | K * - * C | 否 | K * - * C | 1(台) | 1(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
卡盘 | 国标 | K * - * | 否 | K * - * | 1(台) | 1(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
卡盘 | 国标 | K * - * | 否 | K * - * | 1(台) | 1(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
卡盘爪 | 国标 | K * 0正爪 | 否 | K * 0正爪 | 2(付) | 2(付) | *** | 路运 | 厂内 | |
卡盘 | 国标 | K * - * 活爪 | 否 | K * - * 活爪 | 2(付) | 2(付) | *** | 路运 | 厂内 | |
冷却管 | 国标 | 4分外 | 否 | 4分外 | * (根) | * (根) | *** | 路运 | 厂内 | |
冷却管 | 国标 | 4分外扣 | 否 | 4分外扣 | * (根) | * (根) | *** | 路运 | 厂内 | |
I轴 | 国标 | CW *** | 否 | CW *** | 2(件) | 2(件) | *** | 路运 | 厂内 | |
水泵 | 国标 | AB- * W | 否 | AB- * W | 2(台) | 2(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
水泵 | 国标 | JCB- * 5W | 否 | JCB- * 5W | 2(台) | 2(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
水泵 | 国标 | JCB * 0W | 否 | JCB * 0W | 2(台) | 2(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
风枪 | 国标 | * | 否 | * | * (把) | * (把) | *** | 路运 | 厂内 | |
风枪快换接头 | 国标 | * | 否 | * | * (套) | * (套) | *** | 路运 | 厂内 | |
丝杠 | 国标 | X * K- * | 否 | X * K- * | 2(件) | 2(件) | *** | 路运 | 厂内 | |
快速电磁离合器 | 国标 | * V | 否 | * V | 3(件) | 3(件) | *** | 路运 | 厂内 | |
快速电磁离合器 | 国标 | * V | 否 | * V | 2(件) | 2(件) | *** | 路运 | 厂内 | |
风管 | 国标 | φ8 | 否 | φ8 | 2(盘) | 2(盘) | *** | 路运 | 厂内 | |
卡盘 | 国标 | K * - * | 否 | K * - * | 1(台) | 1(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
卡盘 | 国标 | K * - * C | 否 | K * - * C | 1(台) | 1(台) | *** | 路运 | 厂内 | |
卡盘 | 国标 | K * - * C/D8 | 否 | K * - * C/D8 | 1(台) | 1(台) | *** | 路运 | 厂内 |
询价报价