海南输变电检修分公司2021年第一批日常生产运维材料单一来源采购项目[0006200000081621]-公告
发布时间 | 2021-04-30 | 项目编号 | 点击查看 |
招标预算 | 94.68万元 | 资质要求 | 点击查看 |
采购规模走势
![]() ![]() |
点击查看 | 招标方式
![]() |
点击查看 |
潜在报名单位
![]() ![]() |
点击查看 | 潜在中标人
![]() ![]() |
点击查看 |
招标单位 | 点击查看 | ||
代理机构 | 点击查看 | ||
招标状态 | 详见内容 |
(略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目
单 * 来源采购公示
(采购编号: *** )
我公司拟对 (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源 (略) 单 * 来源采购,现 (略) 公示。
* 、 项目说明
1.项目概况:此次采购为 (略) * 年第 * 批单 * 来源日常生产运维消缺物资项目(因未在报价截止日期提交响应文件造成流标)及 * 年第 * 批日常生产运维单 * 来源计划申请物资,主要有充电模块、通信插件、电源插件、录波单 (略) 件等。
2.采购范围及清单:
序号 | 品类 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 工期 | 最高限价(万元) | 是否特殊包 |
1 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备) | * . * | / | 1-2 | 南 (略) 变压器散热器 | 6 | / | / | 否 | |
1-3 | (略) 开关横梁 | 5. * | / | / | 否 | |||||
1-4 | 山 (略) 压力释放阀 | 0. * | / | / | 否 | |||||
1-5 | (略) SF6密度继电器 | * . * | / | / | 否 | |||||
1-6 | (略) 华明 (略) 主变有载调压控制器 等 | 2.6 | / | / | 否 | |||||
1-7 | (略) (略) 电压互感器 | * . * | / | / | 否 | |||||
1-8 | 深 (略) 色谱仪净化管等 | 0. * | / | / | 否 | |||||
2 | 电工产品 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备) | * . * | / | 2-1 | (略) * 方 (略) 保护装置面板等 | 6. * | / | / | 否 |
2-2 | (略) (略) 信号接收和振荡器时钟单元 | 1.5 | / | / | 否 | |||||
2-3 | 国电南 (略) * 次插件等 | 7.8 | / | / | 否 | |||||
2-4 | 国电 (略) 通讯插件ELAN等 | 8.4 | / | / | 否 | |||||
2-5 | (略) (略) 充电模块 | 0. * | / | / | 否 |
2 | 电工产品 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备) | * . * | / | 2-6 | (略) (略) 充电模块 | 0. * | / | / | 否 |
2-7 | 上 (略) 有限公司充电模块 | 0. * | / | / | 否 | |||||
2-8 | (略) 中元 (略) 录波单元CPU等 | 5.4 | / | / | 否 | |||||
2-9 | (略) 市科 * (略) 蓄电池电压采集模块 | 0. * | / | / | 否 | |||||
2- * | 长园深 (略) 电源插件等 | 4. * | / | / | 否 | |||||
2- * | (略) 电源插件等 | 5.5 | / | / | 否 | |||||
2- * | (略) 府河电力自动化 (略) 故障录波装置插件等 | 6.4 | / | / | 否 | |||||
2- * | (略) 因 (略) 电源插件等 | 3.1 | / | / | 否 | |||||
2- * | (略) 南瑞 (略) 电源插件等 | * .6 | / | / | 否 | |||||
2- * | (略) (略) 集中监控器 | 0. * | / | / | 否 | |||||
2- * | (略) 科锐配 (略) CPU板 | 0. * | / | / | 否 | |||||
2- * | 海 (略) 有限公司本体继电器等 | 1. * | / | / | 否 |
2 | 电工产品 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备) | * . * | / | 2- * | (略) 奥特迅 (略) 通讯控制器等 | 3.8 | / | / | 否 |
3.资金来源:其他
* 、 采购方式原因说明及拟采购供应商信息
1.采用单 * 来源采购方式原因说明:(1) (略) 门物资需求采购计划批复,原 (略) 匹配特征,需求采购的该批物资必须与原设备兼容,为保证产品 * 致,拟选用单 * (略) 采购。
2.拟采购供应商信息
序号 | 公司名称 | 邀请对象类似项目业绩或项目胜任力说明 | 邀请标包 |
1 | 南 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[南 (略) 变压器散热器] |
2 | (略) (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) 开关横梁] |
3 | 山 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[山 (略) 压力释放阀] |
4 | (略) | (略) (ABB),授权 (略) 为该项目唯 * 代理商。采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) SF6密度继电器] |
5 | (略) 华明 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) 华明 (略) 主变有载调压控制器 等] |
6 | (略) (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) (略) 电压互感器] |
7 | 深 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[深 (略) 色谱仪净化管等] |
8 | (略) * 方 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) * 方 (略) 保护装置面板等] |
9 | (略) (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) (略) 信号接收和振荡器时钟单元] |
* | 国电南 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[国电南 (略) * 次插件等] |
* | 国电 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[国电 (略) 通讯插件ELAN等] |
* | (略) (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) (略) 充电模块] |
* | (略) (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) (略) 充电模块] |
* | 上 (略) 有限公司 | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[上 (略) 有限公司充电模块] |
* | (略) 中元 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) 中元 (略) 录波单元CPU等] |
* | (略) 市科 * (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) 市科 * (略) 蓄电池电压采集模块] |
* | 长园深 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[长园深 (略) 电源插件等] |
* | (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) 电源插件等] |
* | (略) 府河电力自动化 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) 府河电力自动化 (略) 故障录波装置插件等] |
* | (略) 因 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) 因 (略) 电源插件等] |
* | (略) 南瑞 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) 南瑞 (略) 电源插件等] |
* | (略) (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) (略) 集中监控器] |
* | (略) 科锐配 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) 科锐配 (略) CPU板] |
* | 海 (略) 有限公司 | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[海 (略) 有限公司本体继电器等] |
* | (略) 奥特迅 (略) | 采购的该批物资必须与原设备兼容,拟选用单 * (略) 采购。 | (略) * 年第 * 批日常生产运维材料单 * 来源采购项目( * 次设备)[ (略) 奥特迅 (略) 通讯控制器等] |
* 、 其它
本 (略) 供应链统 * 服务平台(www.bidding.c *** )进行发布。
公示期:
如有异议,请在 年 月日前,以书面(须盖单位公章,可传真、邮件或当面递交)方式递交。逾期递交或未按要求递交的不予受理。
联系人:薛辰阳
地址: (略) 省 (略) 市海瑞后路 * 号电 (略)
电话: ***
邮箱:xuecy@ ***
(略) (略)
* 日