2021年城建工程预中标结果
(略)
* 、项目名称: (略) 经济技术开发区 (略) 建工 (略) 服务项目
* 、项目编号:SDGP ***
* 、招标公告发布日期: * 日
* 、开标日期: * 日 * 时 * 分
* 、采购方式:公开招标
* 、中标情况:
招标内容 | 中标人名称 | 中标费率 (%) | 地址 |
(略) 路东延、海河路东延、新鹏都西道路等工 (略) 服务 | 0. * | (略) 区滨河路1号航天信息大厦 * 层 | |
绳张街道路、新 * 路、 (略) 道路等工 (略) 服务 | 0.1 | (略) 自贸试验区( (略) 港保税区)海滨 * 路 * 号B- * 室 | |
胜利渠公园、 (略) 电力排管、农村公路等工 (略) 服务 | 0. * | (略) 市 (略) 府区 (略) 东路 * 号临街楼 |
* 、 (略) 成员名单:张峰、刘海东、密玉荣、 * 春霞、孟震
* 、公告期限: * 个工作日
* 、 (略) 成员评审结果:
标段 * :
投 标 人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
(略) 岽 (略) (略) (有限公司) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) 国润恒昌 (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) 正 (略) (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) 德智达工程 (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) * 维 (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) 鲁 (略) 有限公司 | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
* . * | * . * | * . * | * . * | * . * | |
(略) 中 (略) (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
* . * | * . * | * . * | * . * | * . * | |
(略) 金 (略) 有限公司 | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
中昕 (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
* . * | * . * | * . * | * . * | * . * | |
(略) 有限公司 | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
标段 * :
投 标 人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
(略) 德智达工程 (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) 金 (略) 有限公司 | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
* . * | * . * | * . * | * . * | * . * | |
(略) 中 (略) (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
中昕 (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) 国润恒昌 (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) 鲁 (略) 有限公司 | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
* . * | * . * | * . * | * . * | * . * | |
(略) 有限公司 | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) * 维 (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
(略) 正 (略) (略) | * . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
* . * | * . * | * . * | * . * | * . * |
标段 * :
投 标 人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
(略) 正 (略) (略) | * .2 | * .4 | * .0 | * .3 | * .4 |
(略) 国润恒昌 (略) | * .8 | * .7 | * .5 | * .4 | * .5 |
* .4 | * .5 | * .2 | * .4 | * .9 | |
(略) (略) | * .1 | * .8 | * .4 | * .5 | * .2 |
(略) (略) | * .9 | * .5 | * .2 | * .1 | * .4 |
* .5 | * .2 | * .2 | * .3 | * .7 | |
(略) 鲁 (略) 有限公司 | * .0 | * .3 | * .2 | * .1 | * .8 |
(略) 中 (略) (略) | * .0 | * .4 | * .0 | * .6 | * .0 |
* .2 | * .5 | * .6 | * .7 | * .9 | |
(略) 德智达工程 (略) | * .7 | * .2 | * .4 | * .1 | * .1 |
(略) 有限公司 | * .9 | * .9 | * .6 | * .5 | * .2 |
(略) 金 (略) 有限公司 | * .1 | * .4 | * .2 | * .3 | * .8 |
中昕 (略) | * .1 | * .6 | * .0 | * .7 | * .1 |
(略) * 维 (略) | * .3 | * .5 | * .1 | * .3 | * .2 |
十、未中标原因:
标段 * :
(略) 岽 (略) (略) (有限公司):报价分得分较低;
(略) 国润恒昌 (略) :报价分得分较低;
(略) 正 (略) (略) : (略) 分得分较低;
(略) (略) :报价分及资信分得分较低;
(略) 德智达工程 (略) :报价分得分较低;
(略) * 维 (略) :报价分及技术分得分较低;
(略) (略) :报价分及技术分得分较低;
(略) 鲁 (略) 有限公司:报价分及技术分得分较低;
(略) 中 (略) (略) :报价分得分较低;
(略) 金 (略) 有限公司:资信标及技术标得分较低;
中昕 (略) :报价分得分较低;
(略) 有限公司:报价分得分较低;
(略) 中审 (略) 有限公司:技术标得分较低;
(略) (略) :技术标得分较低;
标段 * :
(略) 国润恒昌 (略) :报价分得分较低;
(略) 正 (略) (略) : (略) 分得分较低;
(略) (略) :报价分及资信分得分较低;
(略) 德智达工程 (略) :报价分得分较低;
(略) * 维 (略) :报价分及技术分得分较低;
(略) (略) :报价分及技术分得分较低;
(略) 鲁 (略) 有限公司:报价分及技术分得分较低;
(略) 中 (略) (略) :报价分得分较低;
(略) 金 (略) 有限公司:资信标及技术标得分较低;
中昕 (略) :报价分得分较低;
(略) 有限公司:报价分得分较低;
(略) (略) :技术标得分较低;
中 (略) (略) :本项目兼投不兼中,已中标标段 * ;
(略) 岽 (略) (略) (有限公司):资格审查未通过;
标段 * :
(略) 国润恒昌 (略) :报价分得分较低;
(略) 正 (略) (略) : (略) 分得分较低;
(略) (略) :报价分及资信分得分较低;
(略) 德智达工程 (略) :报价分得分较低;
(略) * 维 (略) :报价分及技术分得分较低;
(略) (略) :报价分及技术分得分较低;
(略) 鲁 (略) 有限公司:报价分及技术分得分较低;
(略) 中 (略) (略) :报价分得分较低;
(略) 金 (略) 有限公司:资信标及技术标得分较低;
中昕 (略) :报价分得分较低;
(略) 有限公司:报价分得分较低;
(略) 中审 (略) 有限公司:本项目兼投不兼中,已中标标段 * ;
中 (略) (略) :本项目兼投不兼中,已中标标段 * ;
(略) 岽 (略) (略) (有限公司):资格审查未通过;
十 * 、联系方式
* 、招标人: (略) 经济技术开发 (略)
地址: (略) 经济技术开发区
联系人:董先生 联系方式: ***
采购代理机构: (略) (略)
地 址: (略) 市 (略) 路 * 号
联系人:郑冬霞/王秀芬 联系电话: ***
发布人: (略) (略)
发布时间: * 日