【湖北省中心】新建湖北鄂州民用机场工程智慧能源管控平台及综合管廊管控平台系统工程(第二次)(HBSJ-201809QT-469041001)招标公告
发布时间 | 2021-07-23 | 项目编号 | 点击查看 |
招标预算 | 5344.0万元 | 资质要求 | 点击查看 |
采购规模走势
![]() ![]() |
点击查看 | 招标方式
![]() |
点击查看 |
潜在报名单位
![]() ![]() |
点击查看 | 潜在中标人
![]() ![]() |
点击查看 |
招标单位 | 点击查看 | ||
代理机构 | 点击查看 | ||
招标状态 | 【已截止】 |
新建 (略) (略) 工程智慧能源管控平台及综合管廊管控平台系统工程(第 * 次)(HBSJ- *** QT- *** )招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ- *** QT- *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目新建 (略) (略) 工程(项目名称)已 (略) (略) 省发改委(项目审批、核准或备案机关名称)以《 (略) (略) 省发改委关于新建 (略) (略) (略) 工程初步设计及概算的批复》( (略) 〔 * 〕 * 号)》(批文名称及编号)批准建设,建设资金来源为项目资本金及企业自筹,建设资金已落实,项目业主为 (略) (略) ,招标人为 (略) (略) , (略) (略) 。本项目新建 (略) (略) 工程智慧能源管控平台及综合管廊管控平台系统工程(第 * 次)(标段/包名称)已具备招标条件, (略) ,特邀请有兴趣的潜 (略) 投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. (略) 范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: (略) 市 建设规模: (略) (略) 性质为货运枢纽、 (略) ,场址位于 (略) (略) 区燕矶镇杜湾村附近。 (略) (略) 道系统按满足 * 年旅客吞吐量 * 万人次、货邮吞吐量 * 万吨的目标设计,航站区、 (略) 等设施按满足 * 年旅客吞吐量 * 万人次、货邮吞吐量 * 万吨的目标设计,飞行区等级指标4E。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:本次招标范围为新建 (略) (略) 工程智慧能源管控平台及综合管廊管控平台。智慧能源管控平台包括硬件设备和软件系统;综合管廊管控平台包括环境和设备监控子系统、电力监控子系统、安防监控子系统及通信系统等( (略) 范围内)。具体范围详见第 * 章“发包人要求”。 标段划分:/ 计划工期: * 日历天,计划开工日期 *** 合同估算价: * . * 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人须具备 :(1)依据中华人民共和国有关法律设立的, (略) (略) 门核发的有效企业法人营业执照或者事业单位法人资格; (2)资质要求:具 (略) (略) 门颁发的建筑机电工程专业承包 * 级资质(原电子与智能化工程专业承包 * 级资质仍有效)(须提供相应资质证书扫描件),具备有效的安全生产许可证; (3)业绩要求:a、投标人近 * 年(从投标截止日往前推算5年)至少正在承担或已完成过 * 项单项合同金额 * 万元及以上的能源管理系统类似业绩;b、投标人近 * 年(从投标截止日往前推算5年)至少正在承担或已完成过 * 项综合管廊管控系统类似业绩。 投标人须同时满足以上两项业绩要求(须提供合同关键页等证明材料,以合同签订时间为准, (略) 文件要求的信息,还须提供业主证明或其他证明材料。); (4)财务要求:近 * 年( * 年、 * 年、 * 年)投标人财务状况良好,具备承担本项目的财务和履约能力(如投标人成立不足 * 年,则需提供从成立之日起至投标截止日财务状况证明)。 (5)信誉要求:未被“信用中国”网站(www.credi *** )列 (略) 人名单(提供不早于投标截止时间 (略) 站查询截图); (略) 政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3. (略) 项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标/。 3.4其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意参加投标者(若为联合体投标, (略) 有成员),应当在 (略) 省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www. *** )进行注册登记,并办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2完成注册登记后,请于 * 日至 * 日 * : * 时止( (略) 时间、下同), (略) 使用CA数字证书登录“电子交易平台”, (略) 文件。联合体投标的, (略) 文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人(“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为: * 日 * 时 * 分 5.2投标人应当在投标截止时间前, (略) 使用CA数字证书登录“电子交易平台”, (略) 投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标评标办法采用综合评标法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 同时在 (略) 省公共资源交易电子服务系统(网址:www. *** )(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |