国家(威海)创新中心一期智能化工程施工中标公告
国家( (略) ) (略)
发布时间: *** * : * 信息来源:原文链接地址
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(sg *** )号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 国家( (略) ) (略) * 期智能化工程施工 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | *** . * 平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | (略) 市双岛湾区域内海湾西岸,科创路东侧,和兴 (略) 侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | * 天 | 开标时间: | *** * : * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | (略) 市公 (略) 第 * 开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | (略) (略) | 中标金额(元): | *** . * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 成员名单: | 杨志刚, 王红波, 刘拂晓, 王庆祝, 陈凯建, 谷晓建, 郑永华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** * : * |