扎兰屯市农牧和科技局扎兰屯市政府采购合同的合同公告
* 、合同编号
扎财购备字[ *
* 、合同名称
(略) 市政府采购合同
* 、项目编号
HZCZLTS-J-H- ***
* 、项目名称
(略) 市 (略) 兽用疫苗
* 、合同主体
采购人( * 方): (略) 市 (略)
地址: (略) 市雅鲁街6号
联系方式: ***
供应商( * 方): (略) 指南针畜禽 (略)
地址: (略) 市 (略) 区郑花路 * 号 (略) 4号楼 * 层 * 号
联系方式: ***
* 、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 猪瘟耐热保护剂活疫苗(兔源) | * (万头份) | 6, * . * | * , * . * |
2 | 牛多杀性巴氏杆菌病灭活疫苗 | 0.2(万毫升) | * , * . * | * , * . * |
3 | 山羊支原体肺炎灭活疫苗(MoGH3-3株+M * -1株) | 5(万毫升) | * , * . * | * , * . * |
4 | 气肿疽灭活疫苗 | * (万毫升) | 6, * . * | * , * . * |
5 | 猪丹毒活疫苗 | 3(万头份) | 2, * . * | 7, * . * |
6 | 猪肺疫活疫苗 | 3(万头份) | 2, * . * | 7, * . * |
7 | 仔猪副伤寒活疫苗 | 3(万头份) | 2, * . * | 7, * . * |
8 | 伪狂犬活疫苗 | 1(万头份) | * , * . * | * , * . * |
9 | 小鹅瘟病毒卵黄抗体 | * (万毫升) | 2, * . * | * , * . * |
* | 狂犬病灭活疫苗(CVS- * 株) | 0.1(万头份) | * , * . * | 8, * . * |
* | 炭疽芽孢疫苗 | 1(万毫升) | 6, * . * | 6, * . * |
* | 高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗 | * (万头份) | * , * . * | * , * . * |
* | 牛病毒性腹泻/黏膜病、牛传染性鼻气管炎 * 联灭活疫苗 | 0.1(万毫升) | * , * . * | * , * . * |
* | 猪支原体肺炎活疫苗(RM * 株) | 1(万头份) | * , * . * | * , * . * |
* | 猪圆环病毒2型灭活疫苗(DBN-SX * 株) | 2(万毫升) | * , * . * | * , * . * |
* | 猪败血性链球菌病疫苗 | 1(万头份) | 7, * . * | 7, * . * |
* | 羊黑疫 | 0.5(万头份) | 5, * . * | 2, * . * |
* | (略) 疫活疫苗(CS2株) | * (万羽份) | * . * | * , * . * |
* | (略) 疫耐热保护剂活疫苗(LaSota株) | * (万羽份) | * . * | * , * . * |
* | (略) 疫Ⅳ系活疫苗(HB1株) | * (万羽份) | * . * | 2, * . * |
* | 禽多杀性巴氏杆菌病疫苗 | * (万毫升) | 1, * . * | * , * . * |
* | 鸡传染性法氏囊耐热保护剂活疫苗 | * (万羽份) | * . * | 1, * . * |
* | (略) 疫-传染性支气管炎 * 联耐热保护剂活疫苗(LaSota株+H * 株) | * (万羽份) | * . * | * , * . * |
* | (略) 疫-传染性支气管炎 * 联活疫苗(LaSota株+H * 株) | * (万羽份) | * . * | 6, * . * |
合同金额:1, * , * . * 元,大写金额: * 佰 * * * 万 * 仟元整
履约期限: * 日至 * 日
履约地点: (略) 市 (略)
采购方式:竞争性谈判
* 、合同签订日期
* 日
* 、合同公告日期
* 日
* 、其他补充事宜
合同附件:
(略) 市 (略)
* 日