- 集团招标采购办刘晓伟
- (略) -民族风情园雨后修复工程议标 *** 17:00:00
- JYZB *** ***
- *** * q.com
- 备案基本信息:营业执照、法人授权委托书、 (略) 保证明具备且有效,被授权人具备且有效,企业性质:制造商 □代理商 □贸易商□服务商 □物流商 □服务商,经营范围工程,注册资本(万元)0,业绩要求具备与 (略) 合作的 工程类业绩;提供往月发票扫描件或复印件加盖公章,开票税率(%)3,品牌要求无,质量体系认证证书不具备,司法风险 (略) 门评估为高风险的供应商或客户不具备拟中标资格。,本项目除上述标准外其它需补充的入围标准无,国家法律法规规定资质标准无,安全资质审查标准无,第一阶段审查内容业绩发票,第二阶段审查内容材料合格、隐蔽工程,第二阶段审查时间施工过程中,第二阶段审查负责人高展
- 1、 (略) 上投标,参与本项目者请登 * “招采平台(http:/ *** )”查看对应项目点击“项目详情”,详细查看并阅读“文件说明”中相关项目信息,实时了解跟进项目进展, (略) 投标、磋商回应,未按邀约回应视为自愿放弃本次参标、中标资格。 2、参标单位请提前下载“腾讯会议”软件,招采平台注册的被授权人在开标前接到我方邀请后,请于15分钟内加入 (略) 。3、 (略) 门联系人:高展 *** 项目技术人员: 高展 *** 业务负责人: 解金方 *** 左永刚 *** 招标采购办:刘晓伟 ***
序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|
1 | 五龙石改线C30混凝土挡水埂 | 01 | | m | 52.2 | |
2 | 五龙石改线护坡、 (略) 平 (略) (略) 平 | 02 | | ㎡ | * | |
3 | 蒙古包内径50水泥管排水沟 | 03 | | m | 1.8 | |
4 | 主路排水沟内径50cm水泥管排水沟 | 04 | | m | * .3 | |
5 | 水泥排水沟5cm厚C15宽0.6米 | 05 | | m | * .6 | |
6 | 水泥排水沟10cm厚C15宽2.9米 | 06 | | m | 22.7 | |
7 | 挡墙 | 07 | | m3 | 48.67 | |
8 | 割路埋管内径0.5水泥管 | 08 | | m | 8.1 | |
9 | 割路埋管混凝土恢复路面 | 09 | | m3 | 3 | |
10 | 排水口埋管内径0.5水泥管 | 10 | | m | 0.9 | |
11 | 淤泥清理 | 11 | | 项 | 1 | |
12 | 水系游乐设备蜻蜓点水、手环、水上滑车钢丝绳或铁链 | 12 | | m | * | |
13 | 编织袋 | 13 | | 个 | * | |
14 | 游乐设备基础 | 14 | | m3 | 4 | |
15 | 大门白塑料管道 | 15 | | m | 60 | |
16 | 大门浮雕墙土方回填 | 16 | | m3 | 74 | |
17 | (略) 平 | 17 | | ㎡ | * | |
18 | 挡墙 | 18 | | m3 | * .39 | |
19 | 三队桥河道清理 | 19 | | 项 | 1 | |
20 | 直径60水泥管 | 20 | | 根 | 1 | |
21 | 水口 | 21 | | m3 | 1.67 | |
22 | 太阳桥面包砖 | 22 | 无垫层 | ㎡ | 34 | |
23 | 水泥水沟10cm厚 | 23 | | m | 31 | |
24 | 水泥水沟10cm厚 | 24 | | m | 14.5 | |
25 | 水泥水沟10cm厚 | 25 | | m | 1.7 | |
26 | 水泥水沟10cm厚 | 26 | | m | 1.7 | |
27 | 水泥水沟10cm厚 | 27 | | m | 2 | |
28 | 水泥水沟10cm厚 | 28 | | m | 1.9 | |
29 | 水泥排水沟10cm | 29 | | m | 43.4 | |
30 | 水泥排水沟10cm | 30 | | m | 2.1 | |
31 | 半管直径60水沟每根0.9米长59根 | 31 | | m | 53.1 | |
32 | 半管直径60水沟每根0.9米长63根 | 32 | | m | 56.7 | |
33 | 干砌石 | 33 | | m3 | 12.48 | |
34 | 耐压砖 | 34 | | ㎡ | 6.4 | |
35 | 管道直径1.2水泥管 | 35 | | m | 4 | |
36 | 水口 | 36 | | m3 | 11.08 | |
37 | 土方开挖 | 37 | | 项 | 1 | |
38 | 厕所垫层 | 38 | 10cm厚 | ㎡ | 17.04 | |
39 | 干砌石 | 39 | | m3 | 4.9 | |
40 | 步 (略) 厕所维修 | 40 | | 项 | 1 | |
41 | 石墩 | 41 | | 个 | 3 | |
42 | 莲花山水管1寸塑料管 | 42 | | m | * | |
43 | 五龙石下水PVC管直径20 | 43 | | m | 20 | |
44 | 液压坝下石挡墙 | 44 | | m3 | 32.72 | |
45 | (略) 圆管(钢构) | 45 | | m | 10.24 | |
46 | 巨木阵水泥排水沟5cm厚 | 46 | | ㎡ | 23.58 | |
47 | 魔毯入口挡墙 | 47 | | m3 | 4.16 | |
48 | 大 (略) | 48 | | ㎡ | * | |
49 | 月亮桥水井清理 | 49 | | 项 | 1 | |
50 | (略) 石墙 | 50 | | m3 | 20.82 | |
51 | (略) 土方 | 51 | | m3 | 52 | |
52 | 清理土家族至大门口道路道路淤泥,沙石 | 52 | | 项 | 1 | |
53 | (略) 清理 | 53 | | 项 | 1 | |
54 | 水系栏杆西侧水泥浇筑 | 54 | 15cm厚C30 | ㎡ | 6.47 | |
55 | 水系栏杆石头台阶 | 55 | | ㎡ | 4.5 | |
56 | 白族卫生间水泥护坡 | 56 | | m3 | 7.61 | |
57 | 白族卫生间卫生间散水 | 57 | 10cm厚C30 | ㎡ | 12.64 | |
58 | 扶梯出口七彩路内径50水泥管 | 58 | | m | 7.5 | |
59 | 大门浮雕墙上方及水系增加水泥仿生栏杆 | 59 | | m | * | |
60 | 迪山北新村排水沟 | 60 | 5cmC30 | m | 89.3 | |
61 | 迪山北新村边沟边5cmC30水泥地面1 | 61 | | ㎡ | 44.2 | |
62 | 迪山北新村边沟边5cmC30水泥地面2 | 62 | | ㎡ | 11.13 | |
63 | 迪山北新村边沟边5cmC30水泥地面3 | 63 | | ㎡ | 11.88 | |
64 | 迪山北新村边沟边5cmC30水泥地面4 | 64 | | ㎡ | 4.75 | |
65 | 迪山北新村边沟边5cmC30水泥地面5 | 65 | | ㎡ | 0.8 | |
66 | 迪山北新村边沟边5cmC30水泥地面6 | 66 | | ㎡ | 1.3 | |
67 | 房后清理塌方 | 67 | | 项 | 1 | |
68 | 虎子家门前挡墙 | 68 | | m3 | 6.88 | |
69 | 虎子家门前土方回填 | 69 | | m3 | 9 | |
70 | (略) (略) | 70 | | m3 | * .28 | |
71 | 大队食堂换插座 | 71 | | 个 | 9 | |
72 | 大队食堂刮墙 | 72 | | ㎡ | * .83 | |
73 | 大队硅钙板吊顶 | 73 | | ㎡ | 29.4 | |
74 | 大队铺地砖 | 74 | | ㎡ | 6.21 | |
75 | 大队换灯40吸顶灯 | 75 | | 个 | 6 | |
76 | 大队墙壁画 | 76 | | 幅 | 18 | |
77 | 白族卫生间水泥10cm厚垫层C30 | 77 | | ㎡ | 14.55 | |
78 | 新村修水井 | 78 | | 项 | 1 | |
79 | 观音庙平台新建木屋通水管φ20PPR管 | 79 | | m | 70 | |
80 | 观音庙平台新建木屋通水管循环水泵 | 80 | | 台 | 1 | |
81 | 清理水系池内泥沙9月14日 | 81 | | 项 | 1 | |
82 | 清理水系池内泥沙 *** | 82 | | 项 | 1 | |
83 | 清理水系池内泥沙 *** | 83 | | 项 | 1 | |
84 | 清理水系池内泥沙 *** | 84 | | 项 | 1 | |
85 | 维修更换喊泉电器设备1项 | 85 | | 项 | 1 | |
86 | 焊接洒水车上水管 * mm圆镀锌管 | 86 | | m | 13 | |
87 | 焊接洒水车上水管 * mm圆镀锌管地埋 | 87 | | m | 5 | |
88 | 五龙石上方路边开水口 | 88 | | 项 | 1 | |
89 | 步游路路障 | 89 | | 项 | 1 | |
90 | 行宫西侧路床两个地角干砌 | 90 | | m3 | 0.94 | |
91 | 路西排水沟水泥 | 91 | | ㎡ | 62.1 | |
92 | 挡墙 | 92 | | m3 | * .65 | |
93 | 仿生 | 93 | | ㎡ | 71.67 | |
94 | 卫生间后土层、滑道上口水沟回填 | 94 | | 工 | 5 | |
95 | 太阳桥防腐木 | 95 | | ㎡ | 44.2 | |
96 | 太阳桥栏杆 | 96 | | m | 45 | |
97 | 人工清 (略) | 97 | | 工 | 20 | |
98 | 月亮桥1.2米直径水泥管 | 98 | | m | 8 | |
99 | 月亮桥碎拼 | 99 | | ㎡ | 34.92 | |
* | 月亮桥混凝土 | * | | m3 | 10 | |
* | 月亮桥直径60水泥管 | * | | m | 4 | |
* | 彩虹桥直径1.2米水泥管 | * | | m | 22 | |
* | 彩虹桥商品灰 | * | | m3 | 14 | |
* | 30铲车台班 | * | | 台班 | 2 | |
* | 行 (略) 墙 | * | | ㎡ | 35 | |
* | 挡墙 | * | | m3 | * .26 | |
* | 未勾缝墙 | * | | m3 | 61.83 | |
* | (略) (略) 面包砖 | * | 10cm厚垫层 | ㎡ | * .84 | |
* | (略) 处割路埋管内径50cm水泥管 | * | 水泥管内径50cm17根(0.9m/根) | m | 15.3 | |
* | (略) 处割路商品灰 | * | | m3 | 5 | |
* | 四根柱子割路埋管 | * | 四根柱子水泥管内径50cm8根(0.9m/根) | m | 7.2 | |
* | 四根柱子割路埋管打灰 | * | | m3 | 3 | |
* | (略) 卫生间埋管 | * | 内径50cm水泥管 | m | 22.5 | |
* | (略) 卫生间埋管打灰 | * | 25根内径50cm水泥管,3.5方 | m3 | 3.5 | |
* | 内径70水泥管 | * | | 根 | 5 | |
* | 花海山居外径60水泥管 | * | | 根 | 4 | |
* | 水泥排水沟 | * | 5cm厚,宽度60㎝以上 | m | * .8 | |
* | 水泥排水沟 | * | 5cm厚,宽度60㎝以下(含60㎝) | m | * .2 | |
* | 水泥沟 | * | 10cm厚 | m | 3.6 | |
* | 水泥管排水沟 | * | 内径50cm | m | 12.6 | |
* | 水泥路面 | * | 15cm厚C30 | ㎡ | * .19 | |
* | 垫方 | * | | m3 | * .26 | |
* | (略) 清理下水管 | * | | 工 | 2 | |
* | 木制卫生间勾缝 | * | | 工 | 2 | |
* | 食堂后侧清理 | * | | 工 | 2 | |
* | 巨木阵修排水沟 | * | | 工 | 5 | |
* | 花海山居民宿2号 | * | | 工 | 2 | |
* | 沥青路面修复 | * | | ㎡ | 39.4 | |
* | 观光车检修坑 | * | 三七墙高1.5米总长10.8米、50墙高0.2米总长15.9米, (略) 砖,长6米,高1.7米,宽1.48米,4级台阶 | 项 | 1 | |
* | 四根柱子清理 | * | | 项 | 1 | |
* | (略) 三侧清泥 | * | | 项 | 1 | |
* | 清理大口井 | * | | 项 | 1 | |
* | 清理大口井 | * | | 项 | 1 | |
* | (略) 至五龙石清理路面淤泥 | * | | 项 | 1 | |
* | 更换水泵7.5千瓦 | * | | 项 | 1 | |
* | 村办公室铁门加破墙 | * | 钢板面铁门 | 个 | 1 | |
* | 李秋子东侧边沟垫土方 | * | | m3 | * | |
* | 石中树旁水泥排水沟 | * | | ㎡ | 2.4 | |
* | 两层楼北侧道路掏空打灰 | * | | m3 | 2.5 | |
* | (略) 南水沟清理 | * | | 工 | 2 | |
* | (略) 卫生间散水淤泥清理 | * | | 工 | 2 | |
* | 32PE管 | * | | m | 37 | |
* | (略) 东二次清洁14/15日 | * | | 工 | 6 | |
* | 花海东侧水泥水沟 | * | 5cm厚C20 | ㎡ | 41.3 | |
* | 小火车水泥东水沟 | * | 5cm厚C20 | ㎡ | 11 | |
* | 校大坡水泥预制管内直径40cm | * | | m | 6 | |
* | 校大坡水泥预制管内直径50cm | * | | m | 4 | |
* | 校大坡水泥边沟 | * | 5cm厚C30 | ㎡ | 10.32 | |
* | 校大坡水口边水泥硬化 | * | 5cm厚C30 | ㎡ | 3.6 | |
* | 校大坡内径60cm水泥管 | * | | m | 8 | |
* | 校大坡消力池水泥池底 | * | 10cm厚C30 | ㎡ | 1.92 | |
* | (略) 牌3个 | * | | 个 | 3 | |
* | (略) 卫生间新安指示牌一个 | * | | 项 | 1 | |
* | 水系边水泥管内径40cm | * | | m | 7.8 | |
* | (略) 车喊泉西边铺鹅卵石 | * | | ㎡ | 3.2 | |
* | (略) 卫生间主路边水泥管内径40cm | * | | m | 4.5 | |
* | (略) 卫生间水泥印花路面 | * | 15cm厚C30 | ㎡ | 94.5 | |
* | (略) 地台地面修复 | * | 10cm厚C30 | ㎡ | 33.89 | |
* | (略) 鹅卵石路面 | * | | ㎡ | 9.47 | |
* | (略) 面包砖 | * | | ㎡ | 17.6 | |
* | 步游路太阳桥石挡墙 | * | | m3 | 1.39 | |
* | 步游路太阳桥石挡墙 | * | | m3 | 1.2 | |
* | 太阳桥干砌石头勾缝 | * | | ㎡ | 12.75 | |
* | 步游路路两侧2米范围平整 | * | | ㎡ | * .5 | |
* | 水系巨木阵鹅卵石铺沙 | * | | ㎡ | * .08 | |
* | 水系巨木阵鹅卵石路沿石砖 | * | | m | * .3 | |
* | (略) 面包砖 | * | | ㎡ | 8.96 | |
* | 竹筏船面包砖 | * | | ㎡ | 2.3 | |
* | 竹筏船面包砖 | * | | | 1.58 | |
* | 竹筏船面包砖 | * | | | 11.3 | |
* | 竹筏船面包砖 | * | | | 4.78 | |
* | 日桥抗洪钩机 | * | | 项 | 1 | |
* | 三队桥清理机井 | * | | 项 | 1 | |
* | 重新更换新管 | * | | m | * | |
* | 旧管冲断重新焊接 | * | | m | * .6 | |
* | 管道被冲裸露重新埋设 | * | | m | * | |
* | 太阳桥区域沙清理大钩机 | * | | 台班 | 8 | |
* | 太阳桥区域人工 | * | | 工 | 15 | |
* | 清理祥祥旅游路及水库路边机械铲车 | * | | 台班 | 5 | |
* | 清理祥祥旅游路及水库路边人工 | * | | 工 | 10 | |
* | 2个三轮车 | * | | 天 | 2 | |
* | 挡墙 | * | | m3 | * .92 | |
* | 彩虹路挡墙基础打灰 | * | | m3 | 50 | |
* | 彩虹路路面 | * | | ㎡ | * | |
* | 土家族路路面 | * | | ㎡ | 58.8 | |
* | 彩虹桥桥头路面 | * | | ㎡ | 16.2 | |
* | 彩虹桥引桥路面 | * | | ㎡ | 74.4 | |
* | 彩虹桥引桥路面 | * | | ㎡ | 11.05 | |
* | 只勾缝挡墙 | * | | m3 | 13 | |
* | 直径30 水泥管 | * | | 根 | 15.3 | |
* | 水口加篦子长0.3米,宽0.5米 | * | | 个 | 2 | |
* | 乌龟桥碎拼 | * | | ㎡ | 27.2 | |
* | 乌龟仿生 | * | | m3 | 4.6 | |
* | 立石碾 | * | | 套 | 1 | |
* | 水泥管 | * | | m | 2 | |
* | 石头挡墙 | * | | ? | 18 | |
* | 石头踏步 | * | | m3 | 0.37 | |
* | 鹅卵石水渠 | * | | ㎡ | * | |
* | 水泥管拱坡硬化 | * | | ㎡ | 2.31 | |
* | 石头挡墙东水口 | * | | ? | 6.21 | |
* | 石头拱桥 | * | | ㎡ | 6.4 | |
* | 八字石头暗渠 | * | | ? | 3.75 | |
* | 暗渠水泥盖板 | * | | 块 | 4 | |
* | 路面垫层 | * | | ㎡ | * | |
* | 土家族、彝族淤泥清理 | * | | 项 | 1 | |
* | 挡墙 | * | | m3 | * .97 | |
* | 4号池子下散水 | * | | m3 | 8.32 | |
* | 水泵房后侧散水 | * | | m3 | 3.01 | |
* | 变压器c25散水5cm厚 | * | | ㎡ | 43.56 | |
* | 变压器c25散水10cm厚 | * | | ㎡ | 6.19 | |
* | 变压器c25散水10cm厚 | * | | ㎡ | 2.55 | |
* | 断桥路面10cm厚 | * | | ㎡ | 45.26 | |
* | 中央水系挡墙加高C30混凝土 | * | | m3 | 3.96 | |
* | 中央水系挡墙加高C30混凝土 | * | | m3 | 2.42 | |
* | 中央水系挡墙加高C30混凝土 | * | | m3 | 0.24 | |
* | 中央水系挡墙加高C30混凝土 | * | | m3 | 5.66 | |
* | 挡墙上边汀步 | * | | 个 | 32 | |
* | 瓢虫桥 | * | | 项 | 1 | |
* | 沙滩整理 | * | | 平米 | * | |
* | 自然石 | * | | 吨 | * | |
* | 恢复仿生石墩 | * | | 个 | 38 | |
* | 人工 | * | | 工 | 60 | |
* | 清水系机械:小钩机2台,23-24- * 小时,2小铲车23-24- * 小时(12个台班)。 | * | | 项 | 1 | |
* | 精清理池底沙 | * | | ㎡ | * | |
* | 星桥路面彩色水泥路 | * | | ㎡ | 60 | |
* | 星桥挡墙 | * | | m3 | 85 | |
* | 日桥以东路边挡墙 | * | | m3 | 45 | |
* | (略) 主路北侧沟内水泥排水沟10cm厚 | * | | ㎡ | 37 | |
* | (略) 主路北侧沟内排水沟挡墙 | * | | m3 | 5.85 | |
* | 错车位水口 | * | | m3 | 3.01 | |
* | 水口 | * | | m3 | 2.3 | |
* | 水库边排水沟10cm厚水泥 | * | | ㎡ | 10 | |
* | 星星桥水泥管直径1.2米 | * | | m | 4 | |
* | 直径0.6水泥管道割路埋管19根 | * | | m | 19 | |
* | 破路面、恢复路面 | * | | m3 | 5 | |
* | 挡墙 | * | | 立方 | 21.44 | |
* | 垫土 | * | | 立方 | * | |
* | 面包砖 | * | | ㎡ | * .04 | |
* | 清理路面15人工 | * | | 项 | 1 | |
* | 10cm厚水泥排水沟餐厅后 | * | | ㎡ | 6.5 | |
* | 鹅卵石 | * | | 平米 | * | |
* | 步游路一标段水泥仿生 | * | | ㎡ | * .84 | |
* | 挡墙 | * | | m3 | 3.3 | |
* | C20垫层6cm厚 | * | | ㎡ | 12.56 | |
* | 人工清理冲洗路面 | * | | 工 | 15 | |
* | 石材碎拼路面 | * | | ㎡ | * | |
* | 步游路二标段挡墙 | * | | m3 | 60.67 | |
* | 步游路彩色水泥路段 | * | | ㎡ | * | |
* | 石头回填 | * | | m3 | * .5 | |
* | 人工 | * | | 工 | 4 | |
* | 步游路水泥管直径1米 | * | | m | 4 | |
* | 金凤凰月季 | * | | 棵 | * | |
* | 马海姆月季 | * | | 棵 | * | |
* | 莎木莎月季 | * | | 棵 | * | |
* | 国庆菊 | * | | 棵 | * | |
* | 长春花孔雀草(四种) | * | | 平米 | * | |
* | 百日菊 | * | | 平米 | * | |
* | 大花美人蕉 | * | 30cm | ㎡ | * | |
* | 福禄考 | * | 20cm | ㎡ | * | |
* | 美女樱 | * | 10cm | ㎡ | 30 | |
* | 草坪 | * | | ㎡ | * | |
* | 管道 | * | PE50管 | m | * | |
* | 垂柳 | * | 胸径15-16cm、冠幅6-8m、高度6-8m,形态优美 | 棵 | 9 | |
* | 冬青 | * | 高50cm | 棵 | * | |
* | 大月季花 | * | 两年生 | ㎡ | 32 | |
* | 鸡冠花 | * | 30cm | ㎡ | 40 | |
* | 红王子锦带 | * | 50cm 40棵/㎡ | ㎡ | * | |
* | 沙地柏 | * | 50cm 枝长大于0.8m,9棵/㎡ | ㎡ | 17 | |
* | 沙地柏 | * | 高度0.4每平米9棵 | m2 | * | |
* | 大叶黄杨 | * | 高度0.4每平米25棵 | m2 | * | |
* | 金叶女贞 | * | 高度0.4每平米25棵 | m2 | 90 | |
* | 紫叶小檗 | * | 高度0.4每平米25棵 | m2 | 80 | |
* | 小龙柏 | * | 高度40cm每平米12棵 | m2 | 35 | |
* | 金娃娃萱草 | * | 杯苗(5*10) | m2 | 32 | |
* | 马莲 | * | 0.3-0.4cm | m2 | 50 | |
* | 二月兰 | * | 0.2-0.3cm每平米36棵 | m2 | 46 | |
* | 欧月 | * | 高度0.3每平米9棵 | m2 | * | |
* | 黄杨球 | * | 冠幅1米 | m2 | 10 | |
* | 竹子 | * | 每平米9棵 | m2 | 15 | |
* | 连翘 | * | 1米 | 株 | * | |
* | 佛 * 草 | * | 杯苗(5*10) | m2 | 32 | |
* | 鸢尾 | * | 高度0.4每平米16棵 | m2 | 40 | |
* | 玉簪 | * | 0.3-0.4cm | m2 | 40 | |
* | 沙地柏 | * | 高50cm9棵/㎡ | 棵 | 2.4 | |
* | 冬青 | * | 1m*1m | 棵 | 3 | |
* | 月季 | * | 高40cm 16棵/㎡ | 棵 | 5 | |
* | 鸢尾 | * | 高20cm 36棵/㎡ | 棵 | 1.6 | |
* | 金叶榆 | * | 高50cm16棵/㎡ | 棵 | 2.6 | |
* | 沙地柏 | * | 高50cm9棵/㎡ | 棵 | 2.4 | |
* | 冬青 | * | 80cm | 棵 | 3 | |
* | 月季 | * | 高40cm 16棵/㎡ | 棵 | 5 | |
* | 鸢尾 | * | 高20cm 36棵/㎡ | 棵 | 1.6 | |
* | 冬青球 | * | 1m*1m | 棵 | * | |
* | 金叶榆 | * | 高50cm16棵/㎡ | 棵 | 2.6 | |
* | 光缆(GYXTY12) | * | | 米 | * | |
* | 接头盒(SC) | * | | 个 | 4 | |
* | 光电转换器(GF- * GSW-20KM) | * | | 个 | 8 | |
* | WIFE(AP * DN) | * | | 台 | 2 | |
* | 监控杆(JX-ZX-5) | * | | 根 | 1 | |
* | 摄像头(DS-2XD * /C-IVW) | * | | 个 | 2 | |
* | 音箱(HT- * ) | * | | 个 | 4 | |
* | 电源线(YJLV22) | * | | 米 | * | |
* | 光缆(GYXTY12) | * | | 米 | * | |
* | 接头盒(SC) | * | | 个 | 2 | |
* | 音箱(HT- * ) | * | | 个 | 2 | |
* | 光电转换器(GF- * GSW-20KM) | * | | 个 | 8 | |
* | 光缆(GYXTY12) | * | | 米 | * | |
* | 电源线(YJLV22) | * | | 米 | * | |
* | 监控杆(JX-ZX-5) | * | | 根 | 1 | |
* | WIFE(AP * DN) | * | | 台 | 1 | |
* | 音箱(HT- * ) | * | | 个 | 2 | |
* | 摄像头(DS-2XD * /C-IVW) | * | | 个 | 2 | |
* | 光缆(GYXTY12) | * | | 米 | * | |
* | 电源线(YJLV22) | * | | 米 | * | |
* | 音箱(HT- * ) | * | | 个 | 1 | |
* | 光电转换器(GF- * GSW-20KM) | * | | 个 | 5 | |
* | 电源线(YJLV22) | * | | 米 | * | |
* | 客流量统计(DS-2XD * /C-IVW) | * | | 个 | 1 | |
* | 高压电缆 | * | YJV22-8.7/15KV3* * mm2 | 米 | * | |
* | 高压电缆 | * | YJV22-8.7/15KV3* * mm2 | 米 | * | |
* | 电缆终端 | * | 70- * mm2(冷缩) | 套 | 2 | |
* | 电缆中间接头 | * | 70- * mm2(冷缩) | 套 | 1 | |
* | 电缆中间接头 | * | *** mm2(冷缩) | 套 | 6 | |
* | 电缆井 | * | 1.5m*1.5m | 个 | 4 | |
* | 辅材 | * | 水泥管、电缆桥架、线杆附件等 | 项 | 1 | |
* | 路沿石 * * * * * | * | | m | * | |
* | 路沿石 * * * *80 | * | | m | 37.5 | |
* | 面包砖 | * | | ㎡ | 9.99 | |
* | 白族至土家族雨后损坏恢复PE管敷设 | * | DE32,1.6MPa,含沟槽开挖及回填 | 米 | 80 | |
* | 白 (略) 雨后恢复井盖更换 | * | | 套 | 2 | |
* | 白 (略) 雨后恢复井室周围地面回填 | * | | ㎡ | 20 | |
* | 景区卫生间给水管道保温 | * | 保温棉+伴热带 | m | 75 | |
报名截止时间: * 年1月13日12时00分 报价截止时间: * 年1月13日17时00分 开标时间: * 年1月14日09时00分 招标采购办联系电话: *** 。 (略) 址:http:/ *** >,长春,海东, * -
68
恭喜您抢到
政府采购优秀供应商证书
具体详情请联系客服人员
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通
注册,即可查看免费招标信息
微信扫码,实时
获取招标信息
微信扫码,实时查看招标信息
完善信息,立享完整服务