【招标】电缆中标候选人公示【云锡物流】
电缆中标候选人公示
(8110-ZB-2206- *** 、电缆)中标候选人公示
( (略) :8110-ZB-2206- *** )
公示开始时间:2022-06-30 15:53公示结束时间:2022-07-03 15:53
一、评标情况
标的1:[ *** ]煤矿用橡套电缆&MY3×16+1×10mm2
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | (略) | *** | 1 |
2 | (略) | *** | 2 |
3 | 昆明九天 (略) | *** | 3 |
二、其他
公示在“云锡电子采购平台”发布
三、 (略) 门
本招标 (略) 门为: (略) (控股) (略) (略) 、 (略) (略) (略)
举报电话:0873- ***
四、联系方式:
招标人: (略) (略)
地址:云南省个 (略) (略)
联系人:夏伟
电话: *** /0873- ***
电子邮件: @@@ 63.com
(略) (略)
2022年06月30日
- 附件: