采招网 > 招标预告 > 配电箱招标预告

配电箱招标预告

2015年10月23日   重庆
招标预告
发布时间 2015-10-23 项目编号 点击查看
招标预算 详见内容 资质要求 点击查看
采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购招标预算金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看 招标方式 点击查看
潜在报名单位
  潜在报名单位

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在报名的单位,提供排名前三的企业。您可以通过分析潜在报名单位调整自己的投标计划。

立即试用
点击查看 潜在中标人
  潜在中标人

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在中标的单位,提供排名前三的企业。您可以对潜在中标单位做出针对性的准备。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理机构 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688

材料报价清单表
报价单位:
项目名称:                                                                         
序号 物资名称 配电箱编号 规格型号 单位 数量 单价 金额 品牌 备注
1 应急照明配电箱 1ALE1(应急照明) Pn=9/9KW Kx=1.00 Pj =9KW Ij =17.1A  1        
2 应急照明配电箱 1ALE2(应急照明) Pn=8/8KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =15.2A  1        
3 应急照明配电箱 1ALE3(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
4 应急照明配电箱 1ALE4(应急照明) Pn=9/9KW Kx=1.00 Pj =9KW Ij =17.1A  1        
5 (略) 配电箱 1APK-1(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
6 (略) 配电箱 1APK-2(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
7 (略) 配电箱 1APK-3(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
8 (略) 配电箱 1APK-4(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
9 (略) 配电箱 1APK-5(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
10 (略) 配电箱 1APK-6(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
11 (略) 配电箱 1APL-1(办公总箱)  Pn=160/-KW Kx=0.9 Pj =144KW  Ij =273.6A    1        
12 (略) 配电箱 1APL-2(办公总箱) Pn=150/-KW Kx=0.9 Pj =135KW Ij =256.5A  1        
13 (略) 配电箱 1APL-3(办公总箱) Pn=150/-KW Kx=0.9 Pj =135KW Ij =256.5A  1        
14 (略) 配电箱 1APL-4(办公总箱) Pn=150/-KW Kx=0.9 Pj =135KW Ij =256.5A  1        
15 (略) 配电箱 1AT1(消防风机) Pn=-/10KW Kx=1.00 Pj =10KW  Ij =20A  1        
16 (略) 配电箱 1AT2(消防风机) Pn=-/25KW Kx=1.00 Pj =25KW  Ij =50A  1        
17 (略) 配电箱 1AT3(消防风机) Pn=-/20KW Kx=1.00 Pj =20KW  Ij =40A  1        
18 应急照明配电箱 1SS-LGALE1(1#配电室照明) Pn=20/20KW Kx=1.0 Pj =20KW Ij =40A  1        
19 应急照明配电箱 1SS-LGALE2(1#柴发照明) Pn=30/30KW Kx=1.0 Pj =30KW Ij =60A  1        
20 应急照明配电箱 2ALE1(应急照明) Pn=9/9KW Kx=1.00 Pj =9KW Ij =17.1A  1        
21 应急照明配电箱 2ALE2(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
22 应急照明配电箱 2ALE3(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
23 应急照明配电箱 2ALE4(应急照明) Pn=9/9KW Kx=1.00 Pj =9KW Ij =17.1A  1        
24 (略) 配电箱 2APK-1(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
25 (略) 配电箱 2APK-2(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
26 (略) 配电箱 2APK-3(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
27 (略) 配电箱 2APK-4(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
28 (略) 配电箱 2APK-5(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
29 (略) 配电箱 2APK-6(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
30 (略) 配电箱 2APK-7(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW Ij =12A  1        
31 (略) 配电箱 2APK-B1(空调用电) Pn=44/-KW Kx=1.0 Pj =44KW   Ij =83.6A  1        
32 (略) 配电箱 2APK-LG1(空调用电) Pn=28/-KW Kx=1.0 Pj =28KW   Ij =53.2A 1        
33 (略) 配电箱 2APK-LG2(空调用电) Pn=57/-KW Kx=1.0 Pj =57KW Ij =108A  1        
34 (略) 配电箱 2APL-1(办公总箱) Pn=160/-KW Kx=0.9 Pj =144KW Ij =273.6A  1        
35 (略) 配电箱 2APL-2(办公总箱) Pn=150/-KW Kx=0.9 Pj =135KW Ij =256.5A  1        
36 (略) 配电箱 2APL-3(办公总箱) Pn=150/-KW Kx=0.9 Pj =135KW Ij =256.5A  1        
37 (略) 配电箱 2APL-4(办公总箱) Pn=150/-KW Kx=0.9 Pj =135KW Ij =256.5A  1        
38 (略) 配电箱 2AT3(防火卷帘)  Pn=-/15KW Kx=1.00 Pj =15KW  Ij =30A  1        
39 应急照明配电箱 2SS-LGALE1(2#配电室照明) Pn=20/20KW Kx=1.0 Pj =20KW Ij =40A  1        
40 应急照明配电箱 3ALE1(应急照明) Pn=9/9KW Kx=1.00 Pj =9KW Ij =17.1A  1        
41 应急照明配电箱 3ALE2(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
42 应急照明配电箱 3ALE3(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
43 应急照明配电箱 3ALE4(应急照明) Pn=9/9KW Kx=1.00 Pj =9KW Ij =17.1A  1        
44 (略) 配电箱 3APK-1(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
45 (略) 配电箱 3APK-2(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
46 (略) 配电箱 3APK-3(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
47 (略) 配电箱 3APK-4(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
48 (略) 配电箱 3APK-5(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
49 (略) 配电箱 3APK-6(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
50 (略) 配电箱 3APK-7(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW Ij =12A  1        
51 (略) 配电箱 3APL-1(办公总箱)  Pn=160/-KW Kx=0.9 Pj =144KW  Ij =273.6A  1        
52 (略) 配电箱 3APL-2(办公总箱) Pn=135/-KW Kx=0.9 Pj =121.5KW Ij =230.9A  1        
53 (略) 配电箱 3APL-3(办公总箱) Pn=135/-KW Kx=0.9 Pj =121.5KW Ij =230.9A  1        
54 (略) 配电箱 3APL-4(办公总箱) Pn=150/-KW Kx=0.9 Pj =135KW Ij =256.5A  1        
55 应急照明配电箱 3SS-LGALE1(3#配电室照明) Pn=30/30KW Kx=1.0 Pj =30KW Ij =60A  1        
56 应急照明配电箱 4ALE1(应急照明) Pn=9/9KW Kx=1.00 Pj =9KW Ij =17.2A 1        
57 应急照明配电箱 4ALE2(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
58 应急照明配电箱 4ALE3(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
59 应急照明配电箱 4ALE4(应急照明) Pn=9/9KW Kx=1.00 Pj =9KW Ij =17.1A  1        
60 (略) 配电箱 4APK-1(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW Ij =12A  1        
61 (略) 配电箱 4APK-2(空调用电) Pn=12.0/-KW Kx=1.0 Pj =12.0KW Ij =24A  1        
62 (略) 配电箱 4APK-3(空调用电) Pn=15.0/-KW Kx=1.0 Pj =15.0KW Ij =30A  1        
63 (略) 配电箱 4APK-4(空调用电) Pn=15.0/-KW Kx=1.0 Pj =15.0KW Ij =30A  1        
64 (略) 配电箱 4APK-5(空调用电) Pn=12.0/-KW Kx=1.0 Pj =12.0KW Ij =24A  1        
65 (略) 配电箱 4APK-6(空调用电) Pn=20.0/-KW Kx=1.0 Pj =20.0KW Ij =41A  1        
66 (略) 配电箱 4APK-B1(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
67 (略) 配电箱 4APK-B2(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW  Ij =12A  1        
68 (略) 配电箱 4APK-J(空调用电) Pn=28.2/-KW Kx=1.0 Pj =28.2KW Ij =57A  1        
69 (略) 配电箱 4APK-LG(空调用电) Pn=6.0/-KW Kx=1.0 Pj =6.0KW Ij =12A  1        
70 (略) 配电箱 4APL-1(办公总箱)  Pn=160/-KW Kx=0.9 Pj =144KW  Ij =273.6A  1        
71 (略) 配电箱 4APL-2(办公总箱) Pn=135/-KW Kx=0.9 Pj =121.5KW Ij =230.9A  1        
72 (略) 配电箱 4APL-3(办公总箱) Pn=135/-KW Kx=0.9 Pj =121.5KW Ij =230.9A  1        
73 (略) 配电箱 4APL-4(办公总箱) Pn=150/-KW Kx=0.9 Pj =135KW Ij =256.5A  1        
74 应急照明配电箱 5ALE1(应急照明) Pn=9/9KW Kx=1.00 Pj =9KW Ij =17.3A 1        
75 应急照明配电箱 5ALE2(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
76 应急照明配电箱 5ALE3(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
77 应急照明配电箱 5ALE4(应急照明) Pn=9/9KW Kx=1.00 Pj =9KW Ij =17.1A  1        
78 (略) 配电箱 5APL-1(办公总箱)  Pn=160/-KW Kx=0.9 Pj =144KW  Ij =273.6A  1        
79 (略) 配电箱 5APL-2(办公总箱) Pn=135/-KW Kx=0.9 Pj =121.5KW Ij =230.9A  1        
80 (略) 配电箱 5APL-3(办公总箱) Pn=135/-KW Kx=0.9 Pj =121.5KW Ij =230.9A  1        
81 (略) 配电箱 5APL-4(办公总箱) Pn=150/-KW Kx=0.9 Pj =135KW Ij =256.5A  1        
82 应急照明配电箱 6ALE1(应急照明) Pn=9/9KW Kx=1.00 Pj =9KW Ij =17.4A 1        
83 应急照明配电箱 6ALE2(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
84 应急照明配电箱 6ALE3(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
85 应急照明配电箱 6ALE4(应急照明) Pn=9/9KW Kx=1.00 Pj =9KW Ij =17.1A  1        
86 (略) 配电箱 6APL-1(办公总箱)  Pn=160/-KW Kx=0.9 Pj =144KW  Ij =273.6A  1        
87 (略) 配电箱 6APL-2(办公总箱) Pn=135/-KW Kx=0.9 Pj =121.5KW Ij =230.9A  1        
88 (略) 配电箱 6APL-3(办公总箱) Pn=135/-KW Kx=0.9 Pj =121.5KW Ij =230.9A  1        
89 (略) 配电箱 6APL-4(办公总箱) Pn=150/-KW Kx=0.9 Pj =135KW Ij =256.5A  1        
90 应急照明配电箱 7ALE2(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
91 应急照明配电箱 7ALE3(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
92 (略) 配电箱 7APk1(多联机) Pn=208/-KW Kx=0.9 Pj =186.8KW Ij =355.0A 1        
93 (略) 配电箱 7APk2(多联机) Pn=128/-KW Kx=1.0 Pj =128KW  Ij =233.1A  1        
94 (略) 配电箱 7APk3(多联机) Pn=220/-KW Kx=0.9 Pj =197.9KW Ij =376.0A 1        
95 (略) 配电箱 7APk4(多联机) Pn=150/-KW Kx=1.0 Pj =150KW  Ij =284.5A  1        
96 (略) 配电箱 7APL-2(办公总箱) Pn=177/-KW Kx=0.9 Pj =159.3KW Ij =303A  1        
97 (略) 配电箱 7APL-3(办公总箱) Pn=147/-KW Kx=0.9 Pj =159.3KW Ij =303A  1        
98 (略) 配电箱 7AT1(消防风机) Pn=-/34KW Kx=1.00 Pj =34KW  Ij =68A 1        
99 (略) 配电箱 7AT2(消防风机) Pn=-/24KW Kx=1.00 Pj =24KW  Ij =48A  1        
100 (略) 配电箱 8APk1(多联机) Pn=223/-KW Kx=0.9 Pj =200.9KW Ij =381.8A  1        
101 (略) 配电箱 8APk2(多联机) Pn=233/-KW Kx=0.9 Pj =209.9KW Ij =398.9A 1        
102 (略) 配电箱 8APk3(多联机) Pn=223/-KW Kx=0.9 Pj =200.9KW Ij =381.8A  1        
103 (略) 配电箱 8APk4(多联机) Pn=197/-KW Kx=0.9 Pj =177.1KW Ij =336.5A  1        
104 (略) 配电箱 8APk5(多联机)  Pn=167/-KW Kx=0.9 Pj =150.3KW Ij =285.6A 1        
105 (略) 配电箱 8APk6(多联机) Pn=189/-KW Kx=0.9 Pj =169.7KW Ij =322.4A 1        
106 (略) 配电箱 8APk7(多联机) Pn=185/-KW Kx=0.9 Pj =166.5KW Ij =316.4A 1        
107 (略) 配电箱 8APk8(多联机) Pn=180/-KW Kx=0.9 Pj =162KW  Ij =307.8A 1        
108 (略) 配电箱 8AT1(消防风机) Pn=3.0/53KW Kx=1.00 Pj =53KW  Ij =100.7A  1        
109 (略) 配电箱 8AT2(消防风机) Pn=-/46KW Kx=1.00 Pj =46KW  Ij =87.4A  1        
110 普通照明配电箱 ALS1(商铺照明) Pn=40/-KW Kx=1.0 Pj =40KW Ij =76A  1        
111 普通照明配电箱 ALS1(商铺照明) Pn=40/-KW Kx=1.0 Pj =40KW Ij =76A  1        
112 普通照明配电箱 ALS1(商铺照明) Pn=40/-KW Kx=1.0 Pj =40KW Ij =76A  1        
113 普通照明配电箱 ALS2(商铺照明) Pn=30/-KW Kx=1.0 Pj =30KW Ij =57A  1        
114 普通照明配电箱 ALS3(商铺照明) Pn=18KW Kx=1.0 Pj =18KW Ij =36A  1        
115 普通照明配电箱 ALS3(商铺照明) Pn=18KW Kx=1.0 Pj =18KW Ij =36A  1        
116 普通照明配电箱 ALS3(商铺照明) Pn=18KW Kx=1.0 Pj =18KW Ij =36A  1        
117 普通照明配电箱 ALS4(商铺照明) Pn=15KW Kx=1.0 Pj =15KW Ij =30A  1        
118 普通照明配电箱 ALS4(商铺照明) Pn=15KW Kx=1.0 Pj =15KW Ij =30A  1        
119 普通照明配电箱 ALS4(商铺照明) Pn=15KW Kx=1.0 Pj =15KW Ij =30A  1        
120 普通照明配电箱 ALS4(商铺照明) Pn=15KW Kx=1.0 Pj =15KW Ij =30A  1        
121 普通照明配电箱 ALS4(商铺照明) Pn=15KW Kx=1.0 Pj =15KW Ij =30A  1        
122 普通照明配电箱 ALS4(商铺照明) Pn=15KW Kx=1.0 Pj =15KW Ij =30A  1        
123 普通照明配电箱 B1ALc1(车库照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW   Ij =15.2A  1        
124 普通照明配电箱 B1ALc2(车库照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW   Ij =15.2A  1        
125 普通照明配电箱 B1ALc3(车库照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =15.2A  1        
126 普通照明配电箱 B1ALc4(车库照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =15.2A  1        
127 普通照明配电箱 B1ALc5(车库照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =15.2A  1        
128 应急照明配电箱 B1ALE4(应急照明) Pn=3/3KW Kx=1.00 Pj =3KW Ij =5.7A  1        
129 应急照明配电箱 B1ALEc1(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW   Ij =11.4A 1        
130 应急照明配电箱 B1ALEc2(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
131 应急照明配电箱 B1ALEc3(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
132 应急照明配电箱 B1ALEc4(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
133 应急照明配电箱 B1ALEc5(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
134 (略) 配电箱 B1APL-4(照明总箱) Pn=20/-KW Kx=1.00 Pj =20KW Ij =38A  1        
135 (略) 配电箱 B1AT1-1(消防风机) Pn=39/52KW Kx=1.00 Pj =52KW  Ij =104A  1        
136 (略) 配电箱 B1AT1-2(消防风机) Pn=11/11 KWKx=1.00 Pj =11KW Ij =22A  1        
137 (略) 配电箱 B1AT1-3(消防风机) Pn=15/42KW Kx=1.00  Pj =42KW Ij =79.8A   1        
138 (略) 配电箱 B1AT2-1(消防风机) Pn=39/52KW Kx=1.00  Pj =52KW Ij =104A 1        
139 (略) 配电箱 B1AT2-2(消防风机) Pn=17/23KW Kx=1.00 Pj =23KW  Pj =23KW 1        
140 (略) 配电箱 B1AT3(消防风机) Pn=39/49KW Kx=1.00 Pj =49KW  Ij =98A  1        
141 (略) 配电箱 B1AT4-1(消防风机) Pn=45/55KW Kx=1.00 Pj =55KW Ij =110A  1        
142 (略) 配电箱 B1AT4-2(消防风机) Pn=21/30KW Kx=1.00 Pj =30KW  Ij =57A  1        
143 (略) 配电箱 B1AT5(消防风机) Pn=27/42KW Kx=1.00 Pj =42KW Ij =84A  1        
144 应急照明配电箱 B2ALE4(应急照明) Pn=3/3KW Kx=1.00 Pj =3KW Ij =5.7A  1        
145 (略) 配电箱 B2APL-4(照明总箱) Pn=40/-KW Kx=0.9 Pj =36KW Ij =68.4A  1        
146 (略) 配电箱 CF-1AP1(厨房用电) Pn=100/-KW Kx=1.0 Pj =100KW  Ij =190A  1        
147 (略) 配电箱 CF-LGAP1(厨房用电) Pn=150/-KW Kx=1.0 Pj =150KW Ij =285A  1        
148 (略) 配电箱 CF-LGAP2(厨房用电)  Pn=150/-KW Kx=1.0 Pj =150KW Ij =285A  1        
149 (略) 配电箱 CK-LGALc1(车库照明总箱) Pn=60/-KW Kx=0.8 Pj =48KW   Ij =91.2A 1        
150 (略) 配电箱 CK-LGALc2(车库应急总箱) Pn=60/-KW Kx=0.8 Pj =48KW   Ij =91.2A 1        
151 (略) 配电箱 CT-JAPL1(餐厅总箱) Pn=70/-KW Kx=0.9 Pj =63KW Ij =126A  1        
152 (略) 配电箱 CT-LGAL1(厨房用电) Pn=75KW Kx=1.0 Pj =75KW Ij =143.5A  1        
153 (略) 配电箱 CT-LGAL2(厨房用电) Pn=75KW Kx=1.0 Pj =75KW Ij =143.5A  1        
154 应急照明配电箱 CT-LGALE1(应急照明) Pn=8/8KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =15.2A  1        
155 应急照明配电箱 CT-LGALE2(应急照明) Pn=8/8KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =15.2A  1        
156 (略) 配电箱 CT-LGAPL1(餐厅总箱) Pn=150/-KW Kx=0.9 Pj =135KW  Ij =256.5A  1        
157 电梯配电箱 DT-1AP1(电梯配电) Pn=36/-KW Kx=1.0 Pj =36KW   Ij =84.2A  1        
158 电梯配电箱 DT-7AT1(电梯配电)  Pn=90/-KW Kx=1.0 Pj =90KW   Ij =210.4A  1        
159 电梯配电箱 DT-7AT3(电梯配电) Pn=90/-KW Kx=1.0 Pj =90KW   Ij =210.4A 1        
160 电梯配电箱 DT-LGAP1(电梯配电)  Pn=12/-KW Kx=1.0 Pj =12KW   Ij =30A  1        
161 普通照明配电箱 G-1AL1(普通照明)  8.0KW   参照G-nALm 1        
162 普通照明配电箱 G-1AL2(普通照明) Pn=20/-KW Kx=1.00 Pj =20KW Ij =35.8A  1        
163 普通照明配电箱 G-1AL3(普通照明) Pn=20/-KW Kx=1.00 Pj =20KW Ij =35.8A  1        
164 普通照明配电箱 G-1AL4(普通照明) Pn=10/-KW Kx=1.00 Pj =10KW Ij =19.0A  1        
165 普通照明配电箱 G-2AL1(普通照明)  8.0KW   参照G-nALm 1        
166 普通照明配电箱 G-2AL2(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A   1        
167 普通照明配电箱 G-2AL3(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A   1        
168 普通照明配电箱 G-2AL4(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =15.2A  1        
169 普通照明配电箱 G-3AL1(普通照明)  8.0KW   参照G-nALm 1        
170 普通照明配电箱 G-3AL2(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A   1        
171 普通照明配电箱 G-3AL3(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A   1        
172 普通照明配电箱 G-3AL4(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =15.2A  1        
173 普通照明配电箱 G-4AL1(普通照明)  8.0KW   参照G-nALm 1        
174 普通照明配电箱 G-4AL2(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A   1        
175 普通照明配电箱 G-4AL3(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A   1        
176 普通照明配电箱 G-4AL4(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =15.2A  1        
177 普通照明配电箱 G-5AL1(普通照明)  8.0KW   参照G-nALm 1        
178 普通照明配电箱 G-5AL2(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A   1        
179 普通照明配电箱 G-5AL3(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A   1        
180 普通照明配电箱 G-5AL4(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A  1        
181 普通照明配电箱 G-6AL1(普通照明)  8.0KW   参照G-nALm 1        
182 普通照明配电箱 G-6AL2(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A   1        
183 普通照明配电箱 G-6AL3(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A   1        
184 普通照明配电箱 G-6AL4(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A  1        
185 普通照明配电箱 G-7AL2(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A   1        
186 普通照明配电箱 G-7AL3(普通照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =14.3A   1        
187 应急照明配电箱 H-1ALE1(应急照明) Pn=10/10KW Kx=1.00 Pj =10KW Ij =19A  1        
188 (略) 配电箱 H-1APK1(空调用电)  Pn=68/-KW Kx=1.0 Pj =68KW   Ij =129.2A 1        
189 (略) 配电箱 H-1APL1(照明总箱) Pn=170/-KW Kx=0.9 Pj =153KW Ij =290.7A  1        
190 (略) 配电箱 H-1AT1(消防风机) Pn=6/54KW Kx=1.00 Pj =54KW Ij =109A  1        
191 (略) 配电箱 HS-B1AP1(雨水回收) Pn=22/-KW Kx=1.0 Pj =22KW   Ij =41.8A  1        
192 普通照明配电箱 JALc1(车库照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =15.2A  1        
193 普通照明配电箱 JALc2(车库照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =15.2A  1        
194 应急照明配电箱 JALE4(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
195 应急照明配电箱 JALEc1(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
196 应急照明配电箱 JALEc2(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
197 普通照明配电箱 J-APL1(车库照明) Pn=25/-KW Kx=0.9 Pj =22.5KW Ij =45A   1        
198 普通照明配电箱 J-APL2(车库照明) Pn=45/-KW Kx=1.0 Pj =45KW Ij =90A  1        
199 (略) 配电箱 JB1-AT1(消防风机) Pn=3.0/8.0KW Kx=1.00 Pj =8.0KW  Ij =16A  1        
200 (略) 配电箱 JB2-AT1(消防风机) Pn=23/55.2KW Kx=1.00 Pj =55.2KW Ij =104.9A  1        
201 (略) 配电箱 JCAT1-1(消防风机) Pn=9/12KW Kx=1.00 Pj =12KW  Ij =24A  1        
202 (略) 配电箱 JCAT1-2(消防风机) Pn=15/41KW Kx=1.00 Pj =41KW  Ij =82A  1        
203 (略) 配电箱 JCAT1-3(消防风机) Pn=9/12KW Kx=1.00 Pj =12KW  Ij =24A  1        
204 (略) 配电箱 JCAT2-1(消防风机) Pn=6.0/6.0KW Kx=1.00 Pj =6.0KW  Ij =12A 1        
205 (略) 配电箱 JCAT2-2(消防风机) Pn=-/14KW Kx=1.00 Pj =14KW  Ij =28A  1        
206 (略) 配电箱 JCAT2-3(消防风机)  Pn=6.0/6.0KW Kx=1.00 Pj =6.0KW Ij =12A   1        
207 (略) 配电箱 J-SAP1(水景水泵) Pn=50/-KW Kx=0.9 Pj =45KW Ij =90A  1        
208 应急照明配电箱 LD-B1ALE1(冷冻机房照明) Pn=10/10KW Kx=1.00 Pj =10KW Ij =19A  1        
209 普通照明配电箱 LGALc1(车库照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW   Ij =15.2A  1        
210 普通照明配电箱 LG-ALc1(车库照明总箱)  Pn=80/-KW Kx=0.8 Pj =64KW   Ij =121.6A  1        
211 普通照明配电箱 LGALc2(车库照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW   Ij =15.2A  1        
212 普通照明配电箱 LGALc3(车库照明) Pn=8/-KW Kx=1.00 Pj =8KW Ij =15.2A  1        
213 应急照明配电箱 LGALE4(应急照明) Pn=3/3KW Kx=1.00 Pj =3KW Ij =5.7A  1        
214 应急照明配电箱 LGALEc1(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW   Ij =11.4A 1        
215 应急照明配电箱 LGALEc2(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
216 应急照明配电箱 LGALEc3(应急照明) Pn=6/6KW Kx=1.00 Pj =6KW Ij =11.4A  1        
217 普通照明配电箱 LGALMT(车库照明) Pn=15/-KW Kx=1.00 Pj =15KW Ij =26.8A  1        
218 (略) 配电箱 LG-AP1(送排风机) Pn=25/-KW Kx=1.0 Pj =25KW   Ij =50A  1        
219 (略) 配电箱 LGAPL-4(照明总箱) Pn=20/-KW Kx=1.0 Pj =20KW Ij =38A  1        
220 (略) 配电箱 LGAT1(消防风机) Pn=20/-KW Kx=1.00 Pj =20KW  Pj =20KW 1        
221 (略) 配电箱 LGAT2-1(消防风机) Pn=30/64.5KW Kx=1.00 Pj =64.5KW Ij =129A  1        
222 (略) 配电箱 LGAT2-2(消防风机) Pn=12/44KW Kx=1.00 Pj =44KW  Ij =88A   1        
223 (略) 配电箱 LGAT3-1(消防风机) Pn=12/23KW Kx=1.00 Pj =23KW Ij =46A  1        
224 (略) 配电箱 LGAT3-2(消防风机) Pn=14/14KW Kx=1.00 Pj =14KW  Ij =28A  1        
225 (略) 配电箱 LG-AT4(消防风机) Pn=-/3KW Kx=1.0 Pj =3KW Ij =6A  1        
226 应急照明配电箱 RD-1AT1(信息机房照明) Pn=30/-KW Kx=1.00 Pj =30KW  Ij =60A  1        
