采招网 > 审批公示 > 欠税公告2023年第3号

欠税公告2023年第3号

2023年07月14日   新疆
审批公示
正文  |  服务热线:400-810-9688

欠 税 公 告 2023年第3号

根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》( (略) 令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将墨玉县税务局确认的2023年第二季度纳税人欠税情况予以公告。

附件:国家税务总局墨玉县税务局2023年第二季度纳税人欠税情况清册

国家税务总局墨玉县税务局
**日
序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 ** 00:单位企业 贵州中 (略) (略) *MA79EF8F93 孙伟 201:居民身份证 *********1413 新疆和田地区墨玉县萨依巴格乡315国道高速路口2公里处1号 10101|增值税 746,537.18 746,537.18 国家税务总局墨玉县税务局
2 ** 00:单位企业 贵州中 (略) (略) *MA79EF8F93 孙伟 201:居民身份证 *********1413 新疆和田地区墨玉县萨依巴格乡315国道高速路口2公里处1号 10109|城市维护建设税 7,465.37 7,465.37 国家税务总局墨玉县税务局
3 ** 00:单位企业 贵州中 (略) (略) *MA79EF8F93 孙伟 201:居民身份证 *********1413 新疆和田地区墨玉县萨依巴格乡315国道高速路口2公里处1号 10111|印花税 12,342.57 12,342.57 国家税务总局墨玉县税务局
4 ** 00:单位企业 和田 (略) *MA78YTLPX6 麦麦提托合提·图尔荪托合提 201:居民身份证 *********061X 新疆和田地区墨玉县托胡拉乡包日其村138号 10101|增值税 37,623.77 37,623.77 国家税务总局墨玉县税务局
5 ** 00:单位企业 和田 (略) *MA78YTLPX6 麦麦提托合提·图尔荪托合提 201:居民身份证 *********061X 新疆和田地区墨玉县托胡拉乡包日其村138号 10109|城市维护建设税 188.12 188.12 国家税务总局墨玉县税务局
6 ** 00:单位企业 和田龙盛 (略) *MA792H1E6J 王丽云 201:居民身份证 *********1068 新疆和田地区墨玉县波斯坦街道玉河社区布拉克北路与玉祖木巴扎路交叉口左侧19号 10101|增值税 2,775.01 2,775.01 国家税务总局墨玉县税务局
7 ** 00:单位企业 和田龙盛 (略) *MA792H1E6J 王丽云 201:居民身份证 *********1068 新疆和田地区墨玉县波斯坦街道玉河社区布拉克北路与玉祖木巴扎路交叉口左侧19号 10101|增值税 394,835.14 394,835.14 国家税务总局墨玉县税务局
8 ** 00:单位企业 和田龙盛 (略) *MA792H1E6J 王丽云 201:居民身份证 *********1068 新疆和田地区墨玉县波斯坦街道玉河社区布拉克北路与玉祖木巴扎路交叉口左侧19号 10104|企业所得税 3,747.35 3,747.35 国家税务总局墨玉县税务局
9 ** 00:单位企业 和田龙盛 (略) *MA792H1E6J 王丽云 201:居民身份证 *********1068 新疆和田地区墨玉县波斯坦街道玉河社区布拉克北路与玉祖木巴扎路交叉口左侧19号 10109|城市维护建设税 69.37 69.37 国家税务总局墨玉县税务局
10 ** 00:单位企业 和田龙盛 (略) *MA792H1E6J 王丽云 201:居民身份证 *********1068 新疆和田地区墨玉县波斯坦街道玉河社区布拉克北路与玉祖木巴扎路交叉口左侧19号 10109|城市维护建设税 9,870.88 9,870.88 国家税务总局墨玉县税务局
11 ** 00:单位企业 和田龙盛 (略) *MA792H1E6J 王丽云 201:居民身份证 *********1068 新疆和田地区墨玉县波斯坦街道玉河社区布拉克北路与玉祖木巴扎路交叉口左侧19号 10110|房产税 1,850.00 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
12 ** 00:单位企业 和田龙盛 (略) *MA792H1E6J 王丽云 201:居民身份证 *********1068 新疆和田地区墨玉县波斯坦街道玉河社区布拉克北路与玉祖木巴扎路交叉口左侧19号 10110|房产税 1,850.00 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
13 ** 00:单位企业 和田 (略) *MA78LNX98F 祖丽皮耶·热则克 201:居民身份证 *********1583 新疆和田地区墨玉县博斯坦管委会博斯坦工业园区北京路13号 10104|企业所得税 1,087.48 1,087.48 国家税务总局墨玉县税务局
14 ** 00:单位企业 和田 (略) *MA78X3G909 麦麦提艾则孜·麦提托合提 201:居民身份证 *********1290 新疆和田地区墨玉县博斯坦管理会工业园B区16号 10104|企业所得税 5,098.63 5,098.63 国家税务总局墨玉县税务局
15 ** 00:单位企业 (略) *MA78HK4MX2 托合提麦麦提·阿卜赛麦提 201:居民身份证 *********4313 新疆和田墨玉县喀拉喀什镇英巴扎村1号 10101|增值税 10,846.95 10,846.95 国家税务总局墨玉县税务局
16 ** 00:单位企业 (略) *MA78HK4MX2 托合提麦麦提·阿卜赛麦提 201:居民身份证 *********4313 新疆和田墨玉县喀拉喀什镇英巴扎村1号 10109|城市维护建设税 271.17 271.17 国家税务总局墨玉县税务局
17 ** 00:单位企业 和田 (略) *MA78D98C1H 李宜辉 201:居民身份证 *********1516 新疆和田墨玉县博斯坦库勒工业园区北京路旁6号 10110|房产税 366,621.43 366,621.43 国家税务总局墨玉县税务局
18 ** 00:单位企业 和田 (略) *MA78D98C1H 李宜辉 201:居民身份证 *********1516 新疆和田墨玉县博斯坦库勒工业园区北京路旁6号 10112|城镇土地使用税 33,273.02 33,273.02 国家税务总局墨玉县税务局
19 ** 00:单位企业 和田伊 (略) * 图荪巴柯·加马力 201:居民身份证 *********3695 新疆和田地区墨玉县315国道北侧(墨玉县大桥旁) 10101|增值税 618.34 618.34 国家税务总局墨玉县税务局
20 ** 00:单位企业 和田伊 (略) * 图荪巴柯·加马力 201:居民身份证 *********3695 新疆和田地区墨玉县315国道北侧(墨玉县大桥旁) 10104|企业所得税 1,691.69 1,691.69 国家税务总局墨玉县税务局
21 ** 00:单位企业 和田伊 (略) * 图荪巴柯·加马力 201:居民身份证 *********3695 新疆和田地区墨玉县315国道北侧(墨玉县大桥旁) 10109|城市维护建设税 15.46 15.46 国家税务总局墨玉县税务局
22 ** 00:单位企业 (略) *MA78PH5876 解焕忠 201:居民身份证 *********0637 新疆和田地区墨玉县博斯坦管委会博斯坦库勒工业园区香山路20号 10101|增值税 32,348.97 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
23 ** 00:单位企业 (略) *MA78PH5876 解焕忠 201:居民身份证 *********0637 新疆和田地区墨玉县博斯坦管委会博斯坦库勒工业园区香山路20号 10101|增值税 73,837.52 73,837.52 国家税务总局墨玉县税务局
24 ** 00:单位企业 (略) *MA78PH5876 解焕忠 201:居民身份证 *********0637 新疆和田地区墨玉县博斯坦管委会博斯坦库勒工业园区香山路20号 10101|增值税 68,154.52 68,154.52 国家税务总局墨玉县税务局
25 ** 00:单位企业 (略) *MA78PH5876 解焕忠 201:居民身份证 *********0637 新疆和田地区墨玉县博斯坦管委会博斯坦库勒工业园区香山路20号 10101|增值税 34,825.14 34,825.14 国家税务总局墨玉县税务局
26 ** 00:单位企业 (略) *MA78PH5876 解焕忠 201:居民身份证 *********0637 新疆和田地区墨玉县博斯坦管委会博斯坦库勒工业园区香山路20号 10109|城市维护建设税 1,617.45 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
27 ** 00:单位企业 (略) *MA78PH5876 解焕忠 201:居民身份证 *********0637 新疆和田地区墨玉县博斯坦管委会博斯坦库勒工业园区香山路20号 10109|城市维护建设税 1,845.94 1,845.94 国家税务总局墨玉县税务局
28 ** 00:单位企业 (略) *MA78PH5876 解焕忠 201:居民身份证 *********0637 新疆和田地区墨玉县博斯坦管委会博斯坦库勒工业园区香山路20号 10109|城市维护建设税 1,703.86 1,703.86 国家税务总局墨玉县税务局
29 ** 00:单位企业 (略) *MA78PH5876 解焕忠 201:居民身份证 *********0637 新疆和田地区墨玉县博斯坦管委会博斯坦库勒工业园区香山路20号 10109|城市维护建设税 870.63 870.63 国家税务总局墨玉县税务局
30 ** 00:单位企业 (略) *MA78PH5876 解焕忠 201:居民身份证 *********0637 新疆和田地区墨玉县博斯坦管委会博斯坦库勒工业园区香山路20号 10110|房产税 57,430.17 57,430.17 国家税务总局墨玉县税务局
31 ** 00:单位企业 (略) *MA78PH5876 解焕忠 201:居民身份证 *********0637 新疆和田地区墨玉县博斯坦管委会博斯坦库勒工业园区香山路20号 10112|城镇土地使用税 21,162.71 21,162.71 国家税务总局墨玉县税务局
32 ** 00:单位企业 (略) (略) (略) *MA78X5W47C 刘定钟 201:居民身份证 *********1371 新疆和田地区 (略) 场路易地搬 (略) 场内1号楼一,二层 10101|增值税 39,802.72 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
33 ** 00:单位企业 (略) (略) (略) *MA78X5W47C 刘定钟 201:居民身份证 *********1371 新疆和田地区 (略) 场路易地搬 (略) 场内1号楼一,二层 10101|增值税 110,297.21 110,297.21 国家税务总局墨玉县税务局
34 ** 00:单位企业 (略) (略) (略) *MA78X5W47C 刘定钟 201:居民身份证 *********1371 新疆和田地区 (略) 场路易地搬 (略) 场内1号楼一,二层 10109|城市维护建设税 1,990.14 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
35 ** 00:单位企业 (略) (略) (略) *MA78X5W47C 刘定钟 201:居民身份证 *********1371 新疆和田地区 (略) 场路易地搬 (略) 场内1号楼一,二层 10109|城市维护建设税 6,939.64 6,939.64 国家税务总局墨玉县税务局
36 ** 00:单位企业 墨玉前程驾 (略) * 阿卜力提普·努尔麦麦提 201:居民身份证 *********2537 新疆和田地区 (略) 场路58号 10101|增值税 11,041.78 11,041.78 国家税务总局墨玉县税务局
37 ** 00:单位企业 墨玉前程驾 (略) * 阿卜力提普·努尔麦麦提 201:居民身份证 *********2537 新疆和田地区 (略) 场路58号 10101|增值税 5,120.04 5,120.04 国家税务总局墨玉县税务局
38 ** 00:单位企业 墨玉前程驾 (略) * 阿卜力提普·努尔麦麦提 201:居民身份证 *********2537 新疆和田地区 (略) 场路58号 10101|增值税 10,194.79 10,194.79 国家税务总局墨玉县税务局
39 ** 00:单位企业 墨玉前程驾 (略) * 阿卜力提普·努尔麦麦提 201:居民身份证 *********2537 新疆和田地区 (略) 场路58号 10109|城市维护建设税 276.04 276.04 国家税务总局墨玉县税务局
40 ** 00:单位企业 墨玉 (略) *MA79H2W0XC 热合曼·艾海提瓦柯 201:居民身份证 *********2971 新疆和田地区墨玉县雅瓦乡红旗村1区21号 10111|印花税 6.25 6.25 国家税务总局墨玉县税务局
41 ** 00:单位企业 墨 (略) *MA77714R3 阿卜来提·伊力瓦柯 201:居民身份证 *********0939 新疆和田地区墨玉县扎瓦乡托盖托格热克村330号 10104|企业所得税 289.78 289.78 国家税务总局墨玉县税务局
42 ** 00:单位企业 墨 (略) *MA7MHFL318 阿卜杜力凯木·阿卜杜合力力 201:居民身份证 *********0816 新疆和田地区墨玉县扎瓦镇扎瓦村2-46号 10101|增值税 5,792.08 5,792.08 国家税务总局墨玉县税务局
43 ** 00:单位企业 墨 (略) *MA7MHFL318 阿卜杜力凯木·阿卜杜合力力 201:居民身份证 *********0816 新疆和田地区墨玉县扎瓦镇扎瓦村2-46号 10109|城市维护建设税 144.80 144.80 国家税务总局墨玉县税务局
44 ** 00:单位企业 墨 (略) *MA78QTBX8R 居马洪·伊明哈力 201:居民身份证 *********1854 新疆和田地区墨玉县火车站管委会产城融合示范区一号楼一层 10101|增值税 119,621.17 119,621.17 国家税务总局墨玉县税务局
45 ** 00:单位企业 墨 (略) *MA78QTBX8R 居马洪·伊明哈力 201:居民身份证 *********1854 新疆和田地区墨玉县火车站管委会产城融合示范区一号楼一层 10101|增值税 42,156.03 42,156.03 国家税务总局墨玉县税务局
46 ** 00:单位企业 墨 (略) *MA78QTBX8R 居马洪·伊明哈力 201:居民身份证 *********1854 新疆和田地区墨玉县火车站管委会产城融合示范区一号楼一层 10109|城市维护建设税 2,990.53 2,990.53 国家税务总局墨玉县税务局
47 ** 00:单位企业 墨 (略) *MA78QTBX8R 居马洪·伊明哈力 201:居民身份证 *********1854 新疆和田地区墨玉县火车站管委会产城融合示范区一号楼一层 10109|城市维护建设税 1,053.90 1,053.90 国家税务总局墨玉县税务局
48 ** 00:单位企业 (略) * 邹积赟 201:居民身份证 *********2617 新疆和田地区墨玉县波斯坦库勒工业园区332号 10112|城镇土地使用税 15,000.03 15,000.03 国家税务总局墨玉县税务局
49 ** 00:单位企业 新疆霸 (略) * 乌布力艾散·乌布力喀斯木 201:居民身份证 *********0833 新疆和田地区墨玉县扎瓦镇兰干村1组3号 10101|增值税 238,042.31 238,042.31 国家税务总局墨玉县税务局
50 ** 00:单位企业 新疆霸 (略) * 乌布力艾散·乌布力喀斯木 201:居民身份证 *********0833 新疆和田地区墨玉县扎瓦镇兰干村1组3号 10109|城市维护建设税 11,902.12 11,902.12 国家税务总局墨玉县税务局
51 ** 00:单位企业 新疆霸 (略) * 麦麦提艾力·阿帕尔 201:居民身份证 *********109X 新疆和田地区墨玉县火车站路324号 10101|增值税 257,882.63 257,882.63 国家税务总局墨玉县税务局
52 ** 00:单位企业 新疆霸 (略) * 麦麦提艾力·阿帕尔 201:居民身份证 *********109X 新疆和田地区墨玉县火车站路324号 10101|增值税 14,978.62 14,978.62 国家税务总局墨玉县税务局
53 ** 00:单位企业 新疆霸 (略) * 麦麦提艾力·阿帕尔 201:居民身份证 *********109X 新疆和田地区墨玉县火车站路324号 10109|城市维护建设税 6,821.53 6,821.53 国家税务总局墨玉县税务局
54 ** 00:单位企业 新疆 (略) *MA781BMU82 常兆奇 201:居民身份证 *********0015 新疆和田地区墨玉县英协海尔路2号 10112|城镇土地使用税 211,830.43 211,830.43 国家税务总局墨玉县税务局
55 ** 00:单位企业 (略) * 姚建龙 201:居民身份证 *********521X 新疆和田地区墨玉县波斯坦库勒工业园区641号 10110|房产税 1,092.00 1,092.00 国家税务总局墨玉县税务局
56 ** 00:单位企业 (略) * 姚建龙 201:居民身份证 *********521X 新疆和田地区墨玉县波斯坦库勒工业园区641号 10112|城镇土地使用税 4,320.35 4,320.35 国家税务总局墨玉县税务局
57 ** 00:单位企业 (略) (略) *MA795KNQ93 吾布丽·斯拉吉艾合麦提 201:居民身份证 *********0611 新疆和田地区墨玉县托胡拉乡喀热塔木村2组138号 10101|增值税 6,246.28 6,246.28 国家税务总局墨玉县税务局
58 ** 00:单位企业 (略) (略) *MA795KNQ93 吾布丽·斯拉吉艾合麦提 201:居民身份证 *********0611 新疆和田地区墨玉县托胡拉乡喀热塔木村2组138号 10109|城市维护建设税 31.23 31.23 国家税务总局墨玉县税务局
59 ** 00:单位企业 (略) *MA* 努尔麦麦提·托合提 201:居民身份证 *********3714 新疆和田地区墨玉县博斯坦库勒管委会北京路第一商业区1栋17号 10104|企业所得税 662.50 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
60 ** 00:单位企业 新疆 (略) *MA77EF7X8K 张海涛 201:居民身份证 *********5775 新疆和田地区墨玉县阔纳协海尔社区英玛扎尔路1组91号 10101|增值税 15,637.66 15,637.66 国家税务总局墨玉县税务局
61 ** 00:单位企业 新疆 (略) *MA77EF7X8K 张海涛 201:居民身份证 *********5775 新疆和田地区墨玉县阔纳协海尔社区英玛扎尔路1组91号 10101|增值税 18,013.04 18,013.04 国家税务总局墨玉县税务局
62 ** 00:单位企业 新疆 (略) *MA77EF7X8K 张海涛 201:居民身份证 *********5775 新疆和田地区墨玉县阔纳协海尔社区英玛扎尔路1组91号 10109|城市维护建设税 390.94 390.94 国家税务总局墨玉县税务局
63 ** 00:单位企业 新疆 (略) *MA77EF7X8K 张海涛 201:居民身份证 *********5775 新疆和田地区墨玉县阔纳协海尔社区英玛扎尔路1组91号 10109|城市维护建设税 450.32 450.32 国家税务总局墨玉县税务局
64 ** 00:单位企业 (略) *X 王斌 201:居民身份证 *********4119 和田地区墨玉县波斯坦库勒工业园区 10110|房产税 7,628.81 7,628.81 国家税务总局墨玉县税务局
65 ** 00:单位企业 (略) *X 王斌 201:居民身份证 *********4119 和田地区墨玉县波斯坦库勒工业园区 10112|城镇土地使用税 7,342.50 7,342.50 国家税务总局墨玉县税务局
66 ** 00:单位企业 新疆 (略) *MA79H02542 廖平 201:居民身份证 *********123X 新疆和田地区墨玉县喀拉喀什镇银河社区银河北路82号 10101|增值税 222,900.55 222,900.55 国家税务总局墨玉县税务局
67 ** 00:单位企业 新疆 (略) *MA79H02542 廖平 201:居民身份证 *********123X 新疆和田地区墨玉县喀拉喀什镇银河社区银河北路82号 10109|城市维护建设税 5,572.51 5,572.51 国家税务总局墨玉县税务局
68 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10101|增值税 2,380.95 2,380.95 国家税务总局墨玉县税务局
69 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10101|增值税 10,464.29 10,464.29 国家税务总局墨玉县税务局
70 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10101|增值税 28,239.05 28,239.05 国家税务总局墨玉县税务局
71 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10104|企业所得税 56,251.95 56,251.95 国家税务总局墨玉县税务局
72 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10109|城市维护建设税 119.05 119.05 国家税务总局墨玉县税务局
73 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10109|城市维护建设税 523.21 523.21 国家税务总局墨玉县税务局
74 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10109|城市维护建设税 1,411.95 1,411.95 国家税务总局墨玉县税务局
75 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10110|房产税 65,385.97 65,385.97 国家税务总局墨玉县税务局
76 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10110|房产税 5,714.29 5,714.29 国家税务总局墨玉县税务局
77 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10110|房产税 25,114.29 25,114.29 国家税务总局墨玉县税务局
78 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10110|房产税 69,488.01 69,488.01 国家税务总局墨玉县税务局
79 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10111|印花税 50.00 50.00 国家税务总局墨玉县税务局
80 ** 00:单位企业 (略) (略) * 合力力·如则麦麦提 201:居民身份证 *********2313 新疆和田地区 (略) 场路58号 10112|城镇土地使用税 82,014.90 82,014.90 国家税务总局墨玉县税务局
81 ** 00:单位企业 新 (略) *MA79HDYX2H 杨万虎 201:居民身份证 *********5432 新疆和田地区墨玉县新型建材产业园3号 10112|城镇土地使用税 11,775.00 11,775.00 国家税务总局墨玉县税务局
82 ** 00:单位企业 新疆卡德 (略) * 米吉提·加帕尔 201:居民身份证 *********0339 墨玉县英协海路18号 10112|城镇土地使用税 7,175.00 7,175.00 国家税务总局墨玉县税务局
83 ** 00:单位企业 新 (略) *MA78BYPM91 毕志峰 201:居民身份证 *********4271 新疆和田墨玉县博斯坦库勒工业园区北京路旁01号 10101|增值税 60,760.23 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
84 ** 00:单位企业 新 (略) *MA78BYPM91 毕志峰 201:居民身份证 *********4271 新疆和田墨玉县博斯坦库勒工业园区北京路旁01号 10110|房产税 444,144.85 444,144.85 国家税务总局墨玉县税务局
85 ** 00:单位企业 新 (略) *MA78BYPM91 毕志峰 201:居民身份证 *********4271 新疆和田墨玉县博斯坦库勒工业园区北京路旁01号 10112|城镇土地使用税 42,031.02 42,031.02 国家税务总局墨玉县税务局
86 ** 00:单位企业 新疆赛拉姆 (略) * 麦麦提尼亚孜·塔日 201:居民身份证 *********4073 墨玉县波斯坦库勒开发区 10101|增值税 16,130.87 16,130.87 国家税务总局墨玉县税务局
87 ** 00:单位企业 新疆赛拉姆 (略) * 麦麦提尼亚孜·塔日 201:居民身份证 *********4073 墨玉县波斯坦库勒开发区 10104|企业所得税 2,736.19 2,736.19 国家税务总局墨玉县税务局
88 ** 00:单位企业 新疆赛拉姆 (略) * 麦麦提尼亚孜·塔日 201:居民身份证 *********4073 墨玉县波斯坦库勒开发区 10109|城市维护建设税 80.65 80.65 国家税务总局墨玉县税务局
89 ** 00:单位企业 新疆赛拉姆 (略) * 麦麦提尼亚孜·塔日 201:居民身份证 *********4073 墨玉县波斯坦库勒开发区 10110|房产税 4,804.27 4,804.27 国家税务总局墨玉县税务局
90 ** 00:单位企业 新疆赛拉姆 (略) * 麦麦提尼亚孜·塔日 201:居民身份证 *********4073 墨玉县波斯坦库勒开发区 10112|城镇土地使用税 3,749.96 3,749.96 国家税务总局墨玉县税务局
91 ** 00:单位企业 新疆 (略) * 李天涛 201:居民身份证 *********2411 新疆和田地区墨玉县斯孜街道富民社区布拉克南路附19号 10104|企业所得税 626,541.97 626,541.97 国家税务总局墨玉县税务局
92 ** 00:单位企业 新疆西域 (略) * 陈俊强 201:居民身份证 *********5653 新疆和田地区墨玉县波斯坦库勒工业园区食品区B2 10112|城镇土地使用税 2,998.75 2,998.75 国家税务总局墨玉县税务局
93 ** 00:单位企业 新疆永衡二手车 (略) *MA776XN80H 亚库普·马合苏提 201:居民身份证 *********2314 新疆和田地区 (略) 场58号 10104|企业所得税 6,478.38 6,478.38 国家税务总局墨玉县税务局
94 ** 00:单位企业 新疆永衡二手车 (略) *MA776XN80H 亚库普·马合苏提 201:居民身份证 *********2314 新疆和田地区 (略) 场58号 10104|企业所得税 5,295.35 5,295.35 国家税务总局墨玉县税务局
95 ** 00:单位企业 新疆尤再尔 (略) * 艾合麦提江·阿卜杜拉 201:居民身份证 *********0017 新疆和田地区墨玉县波斯坦库勒工业园区647号 10110|房产税 9,797.97 9,797.97 国家税务总局墨玉县税务局
96 ** 00:单位企业 新疆尤再尔 (略) * 艾合麦提江·阿卜杜拉 201:居民身份证 *********0017 新疆和田地区墨玉县波斯坦库勒工业园区647号 10112|城镇土地使用税 3,750.00 3,750.00 国家税务总局墨玉县税务局
97 ** 00:单位企业 新疆玉都 (略) * 阿卜杜热合曼·阿塔*拉 201:居民身份证 *********2914 新疆和田地区墨玉县奎牙镇哈鲁村村委会婚礼厅1层 10101|增值税 8,688.20 8,688.20 国家税务总局墨玉县税务局
98 ** 00:单位企业 新疆玉都 (略) * 阿卜杜热合曼·阿塔*拉 201:居民身份证 *********2914 新疆和田地区墨玉县奎牙镇哈鲁村村委会婚礼厅1层 10109|城市维护建设税 217.20 217.20 国家税务总局墨玉县税务局
99 ** 00:单位企业 新疆玉都 (略) * 阿卜杜热合曼·阿塔*拉 201:居民身份证 *********2914 新疆和田地区墨玉县奎牙镇哈鲁村村委会婚礼厅1层 10111|印花税 161.82 161.82 国家税务总局墨玉县税务局
100 ** 00:单位企业 新疆 (略) *MA77A2YQ5T 麦麦提敏·艾合麦提 201:居民身份证 *********0018 新疆和田地区墨玉县依甫巴扎路13号(县城A-2区) 10101|增值税 136,564.11 136,564.11 国家税务总局墨玉县税务局
101 ** 00:单位企业 新疆 (略) *MA77A2YQ5T 麦麦提敏·艾合麦提 201:居民身份证 *********0018 新疆和田地区墨玉县依甫巴扎路13号(县城A-2区) 10101|增值税 119,705.69 119,705.69 国家税务总局墨玉县税务局
102 ** 00:单位企业 新疆 (略) *MA77A2YQ5T 麦麦提敏·艾合麦提 201:居民身份证 *********0018 新疆和田地区墨玉县依甫巴扎路13号(县城A-2区) 10109|城市维护建设税 6,406.74 6,406.74 国家税务总局墨玉县税务局
103 ** 00:单位企业 新疆中建鑫城房 (略) *MA79ECL35Q 陈泫七 201:居民身份证 *********0321 新疆和田地区墨玉县斯孜街办巴格齐社区博斯坦南路111号25-114号 10110|房产税 917.43 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
104 ** 00:单位企业 新疆中建鑫城房 (略) *MA79ECL35Q 陈泫七 201:居民身份证 *********0321 新疆和田地区墨玉县斯孜街办巴格齐社区博斯坦南路111号25-114号 10110|房产税 917.43 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
105 ** 00:单位企业 新疆中建鑫城房 (略) *MA79ECL35Q 陈泫七 201:居民身份证 *********0321 新疆和田地区墨玉县斯孜街办巴格齐社区博斯坦南路111号25-114号 10110|房产税 917.43 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
106 ** 00:单位企业 新疆中建鑫城房 (略) *MA79ECL35Q 陈泫七 201:居民身份证 *********0321 新疆和田地区墨玉县斯孜街办巴格齐社区博斯坦南路111号25-114号 10111|印花税 6,171.28 6,171.28 国家税务总局墨玉县税务局
107 ** 00:单位企业 新疆中建鑫城房 (略) *MA79ECL35Q 陈泫七 201:居民身份证 *********0321 新疆和田地区墨玉县斯孜街办巴格齐社区博斯坦南路111号25-114号 10111|印花税 200.00 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
108 ** 00:单位企业 新疆中建鑫城房 (略) *MA79ECL35Q 陈泫七 201:居民身份证 *********0321 新疆和田地区墨玉县斯孜街办巴格齐社区博斯坦南路111号25-114号 10112|城镇土地使用税 4,691.23 4,691.23 国家税务总局墨玉县税务局
109 ** 00:单位企业 中国 (略) 墨玉支行 * 易超凡 201:居民身份证 *********5293 墨玉县其尼巴克南路34号 10111|印花税 1,541.72 1,541.72 国家税务总局墨玉县税务局
110 ** 00:单位企业 (略) *MA78AHKA73 帕尔哈提·艾合麦提江 201:居民身份证 *********2978 新疆和田墨玉县阿克萨拉依乡巴什库木巴格村567号 10101|增值税 11,134.77 11,134.77 国家税务总局墨玉县税务局
111 ** 00:单位企业 (略) *MA78AHKA73 帕尔哈提·艾合麦提江 201:居民身份证 *********2978 新疆和田墨玉县阿克萨拉依乡巴什库木巴格村567号 10109|城市维护建设税 55.67 55.67 国家税务总局墨玉县税务局
序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
业户名称 业主姓名 纳税人识别号 身份证件类型 身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 ** 01:个体工商户 墨玉县阿克萨拉依乡金锅餐厅 麦麦提艾力·艾合麦提 *MA78M61MXY 201:居民身份证 *********157X 新疆和田地区墨玉县阿克萨拉依乡阿热巴格村B区-68号门面 10106|个人所得税 1,050.00 0.00 国家税务总局墨玉县税务局
2 ** 01:个体工商户 墨玉县阿克萨拉依乡金锅餐厅 麦麦提艾力·艾合麦提 *MA78M61MXY 201:居民身份证 *********157X 新疆和田地区墨玉县阿克萨拉依乡阿热巴格村B区-68号门面 10106|个人所得税 1,050.00 1,050.00 国家税务总局墨玉县税务局
3 ** 01:个体工商户 墨玉县阿克萨拉依乡奎雅桥阿克塔什铁匠服务店 麦合木提·麦提如则 *MA*X5 201:居民身份证 *********1654 新疆和田地区墨玉县阿克萨拉依乡奎雅桥C区3号 10101|增值税 4,464.78 4,464.78 国家税务总局墨玉县税务局
4 ** 01:个体工商户 墨玉县阿克萨拉依乡奎雅桥阿克塔什铁匠服务店 麦合木提·麦提如则 *MA*X5 201:居民身份证 *********1654 新疆和田地区墨玉县阿克萨拉依乡奎雅桥C区3号 10106|个人所得税 793.04 793.04 国家税务总局墨玉县税务局
