采招网 > 中标结果 > 石家庄市长安区全民健身文化活动中心项目

石家庄市长安区全民健身文化活动中心项目

2023年11月06   河北
发布时间 2023-11-06 项目编号 点击查看
中标金额 21207.49万元 采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购中标金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
中标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计中标金额:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688
石家庄市长安区全民健身文化活动中心项目

基本信息

标段(包) 石家庄市长安区全民健身文化活动中心项目
所属行业: 建筑业/房屋建筑业 所属地区: (略) 长安区
开标时间: ** 09:00 开标地点: (略) 公共资源交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 (略) *28P 650天 *.29元人民币 (/) ** 09:00 姜涛 合格 98.76 45.24,45.24,45.24,45.24,45.24,45.24,45.24, 89.15 82.10,78,70.6,87.6,73,78.87,67.4,
2 (略) *05A 650天 *.11元人民币 (/) ** 09:00 井永兵 合格 98.78 42.06,42.06,42.06,42.06,42.06,42.06,42.06, 89.92 90,82.5,74,90,77.3,77.25,73.8,
3 河北 (略) *36L 650天 *.02元人民币 (/) ** 09:00 邵倩 合格 98.77 40.95,40.95,40.95,40.95,40.95,40.95,40.95, 91.24 91.8,85,90.1,92.8,79.5,82.24,79.3,
4 (略) 第二 (略) *750 650天 *.87元人民币 (/) ** 09:00 杨松城 合格 98.77 39.69,39.69,39.69,39.69,39.69,39.69,39.69, 89.86 85.3,82.5,74.7,89.8,78.7,81.02,74,
5 (略) *0XU 650天 *.61元人民币 (/) ** 09:00 洪志山 合格 100.76 46.64,46.64,46.64,46.64,46.64,46.64,46.64, 90.95 83.2,78,70.75,86.3,77.3,81.69,73,
6 鸿川 (略) *05G 650天 *.51元人民币 (/) ** 09:00 高宇翔 合格 98.77 40.04,40.04,40.04,40.04,40.04,40.04,40.04, 87.38 76.4,67,63.5,83.2,70.5,74.88,62,
7 河北方泽 (略) *323 650天 *.37元人民币 (/) ** 09:00 郑灿兴 合格 100.75 48.67,48.67,48.67,48.67,48.67,48.67,48.67, 91.55 88.9,84,74.6,92.3,78.3,79.54,74.6,
8 (略) *17N 650天 *.93元人民币 (/) ** 09:00 李敏 合格 98.78 42.61,42.61,42.61,42.61,42.61,42.61,42.61, 90.00 85.5,82.5,73.9,90.4,78,82.03,72.5,
9 中京 (略) *38E 650 天(日历日) *.97元人民币 (/) ** 09:00 刘胜强 合格 98.78 40.51,40.51,40.51,40.51,40.51,40.51,40.51, 89.58 85.7,82,74,90.4,79.6,80.49,71.9,
10 天津 (略) *MA05P9KA1K 650日历天 *.35元人民币 (/) ** 09:00 李亚专 合格 98.79 39.21,39.21,39.21,39.21,39.21,39.21,39.21, 89.68 85.3,81,74.8,90.5,77.4,80.5,73.3,
11 河南 (略) *23P 650天 *.01元人民币 (/) ** 09:00 索二旦 合格 98.77 40.27,40.27,40.27,40.27,40.27,40.27,40.27, 90.09 89.1,82,75,92.4,78.5,81.76,72.9,
12 河北兴阳 (略) *62R 650日历天 *.12元人民币 (/) ** 09:00 杨学斌 合格 100.74 39.97,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97, 90.50 82.9,78,70.5,86.3,77.5,78.32,66.2,
13 河北雪龙 (略) *40C 650天 *.35元人民币 (/) ** 09:00 程立刚 合格 100.75 65.76,65.76,65.76,65.76,65.76,65.76,65.76, 91.55 83,78,70.9,87.3,75.5,78.83,67.4,
14 重庆 (略) *63H 650天 *.57元人民币 (/) ** 09:00 陈驰 合格 98.79 42.01,42.01,42.01,42.01,42.01,42.01,42.01, 90.38 89.3,82.5,75.1,90.1,78.3,84.33,75.6,
15 (略) *0X0 650天 *.24元人民币 (/) ** 09:00 杨雷波 合格 98.78 44.1,44.1,44.1,44.1,44.1,44.1,44.1, 90.30 82,77,70.05,87.3,74.3,79.57,65.8,
16 承德 (略) *58U 650 天 *.18元人民币 (/) ** 09:00 刘海龙 合格 98.76 41.8,41.8,41.8,41.8,41.8,41.8,41.8, 89.61 85.4,81,73.75,90.6,76.9,78.2,70.7,
17 (略) *36X 650 天 *.45元人民币 (/) ** 09:00 崔振猛 合格 98.77 39.82,39.82,39.82,39.82,39.82,39.82,39.82, 88.33 79.3,74,70.3,84.1,72.6,75.39,65.1,
18 (略) *009 650天 *.93元人民币 (/) ** 09:00 赵斌 合格 101.99 82.06,82.06,82.06,82.06,82.06,82.06,82.06, 95.51 85.9,83,73.7,89.2,77.9,85.77,72.8,
19 (略) *403 650天 *.28元人民币 (/) ** 09:00 张钊 合格 100.74 42.03,42.03,42.03,42.03,42.03,42.03,42.03, 91.35 89.7,83.5,75.2,91.7,78.3,79.51,69.8,
20 (略) (略) *725 650天 *.53元人民币 (/) ** 09:00 王谦 合格 99.41 88.45,88.45,88.45,88.45,88.45,88.45,88.45, 96.75 95,91,92.1,92.6,78.4,88.02,89.9,
21 (略) (略) *624 650天 *.23元人民币 (/) ** 09:00 齐建 合格 98.78 43.74,43.74,43.74,43.74,43.74,43.74,43.74, 89.57 83.1,78,71.25,86.7,77.3,80.63,70.7,
22 (略) *7X9 650天 *.28元人民币 (/) ** 09:00 李兴华 合格 98.78 40.06,40.06,40.06,40.06,40.06,40.06,40.06, 90.59 91.5,83.5,76.7,90.2,78.8,85.64,78.3,
23 (略) *65Y 650天 *.48元人民币 (/) ** 09:00 李阳 合格 98.77 42.22,42.22,42.22,42.22,42.22,42.22,42.22, 89.97 85.4,82.5,74.4,88.4,77.6,81.93,73.6,
24 (略) (略) *910 650天 *.45元人民币 (/) ** 09:00 董艳红 合格 101.91 97.62,97.62,97.62,97.62,97.62,97.62,97.62, 99.19 97.9,91.5,94.5,96.2,80.1,92.22,88.8,
25 (略) *73N 650日历天 *.26元人民币 (/) ** 09:00 王晓兵 合格 98.79 43.28,43.28,43.28,43.28,43.28,43.28,43.28, 90.16 85.1,82,75.2,90.3,78.5,83.53,73.1,
26 河北帅龙 (略) *36M 650天 *.75元人民币 (/) ** 09:00 王珍 合格 101.73 40.33,40.33,40.33,40.33,40.33,40.33,40.33, 90.55 82.6,77,63.5,86.8,75.2,78.38,66.7,
27 (略) (略) *24H 650 *.5元人民币 (/) ** 09:00 张浩 合格 101.24 83.84,83.84,83.84,83.84,83.84,83.84,83.84, 95.87 94.8,91.5,92.3,93.6,79.9,87.33,79.5,
28 河北 (略) *198 650天 *.33元人民币 (/) ** 09:00 赵亮亮 合格 98.78 43.07,43.07,43.07,43.07,43.07,43.07,43.07, 89.53 83.5,77,68,86.6,74.3,77.42,67,
29 河北 (略) *044 计划工期:650 天 *.41元人民币 (/) ** 09:00 刘海 合格 100.56 89.06,89.06,89.06,89.06,89.06,89.06,89.06, 97.49 94.9,91.5,91.9,90.5,79.6,90.19,89.8,
30 中通 (略) *100 计划工期:650天 *.01元人民币 (/) ** 09:00 吴军海 合格 100.51 97.36,97.36,97.36,97.36,97.36,97.36,97.36, 97.36 96.8,91.5,92.9,93.3,79.9,84.96,86.4,
31 (略) *989 650天 *.43元人民币 (/) ** 09:00 孙永山 合格 98.77 41.9,41.9,41.9,41.9,41.9,41.9,41.9, 90.99 90.6,84.5,79.75,91,78.6,81.14,74.5,
32 广东 (略) *91A 650天 *.59元人民币 (/) ** 09:00 苏伟力 合格 0 0,0,0,0,0,0,0 0 0,0,0,0,0,0,0 投标文件清单暂列金及暂估价与招标文件工程量清单不一致
33 金光道 (略) *24T 650天 *.75元人民币 (/) ** 09:00 胡湘 合格 0 0,0,0,0,0,0,0 0 0,0,0,0,0,0,0 投标报价高于招标文件设定的最高限价
34 中建 (略) *71Q 650天 *.77元人民币 (/) ** 09:00 刘建民 合格 0 0,0,0,0,0,0,0 0 0,0,0,0,0,0,0 投标文件中工程量清单项目特征与招标文件工程量清单项目特征不一致
35 (略) *199 650天 *.33元人民币 (/) ** 09:00 王超 合格 0 0,0,0,0,0,0,0 0 0,0,0,0,0,0,0 投标文件中工程量清单项目特征与招标文件工程量清单项目特征不一致
您正在试用“中标通”服务( 限次试用 )
剩余5
点击查看将计次1次,是否继续查看
立即开通中标通

服务咨询电话:400-810-9688

您正在使用中标通服务~
企业联系方式

×

纠错

该联系人

提交

×

收藏

收藏夹名称

提交

扫描微信服务号

每日接收免费信息

特色服务

采招网 版权所有 2006-     京ICP证070615号 京ICP备09044717号-2    本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

本活动最终解释权归采招网所有

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

您已参加了618礼品抢购活动
稍候将会有客服人员联系您
请注意来电

本活动最终解释权归采招网所有