采招网 > 中标结果 > 中标候选人公示--福州市琅岐城区道路平安路延伸段工程二期施工

中标候选人公示--福州市琅岐城区道路平安路延伸段工程二期施工

2023年11月08   福建
发布时间 2023-11-08 项目编号 点击查看
中标金额 721.98万元 采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购中标金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
中标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计中标金额:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688

  中标候选人公示 招标工程项目编号: E********** 本工程于 ** 在 第一开标室 开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下: 1、招标项目概况 工程项目名称: (略) 琅岐城区道路(平安路延伸段)工程(二期)(施工) 招标人名称: (略) (略) 建设规模: 招标方式: 公开招标 2、评标办法及评标参数 评标办法: 简易评标法 3、唱标记录

序号 投标企业 项目经理 证书编号 保证金(元) 报价(元) 工期(天) 质量目标 信用分
1 (略) (略) 张吓晓、闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 87.0
2 福建恺 (略) 翁陈锦、闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.58
3 福建亿 (略) 陈海 闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
4 (略) 建 (略) 张世充、闽*8 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
5 福建鑫 (略) 叶小鹏、 闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
6 (略) (略) 陈锋生、闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.09
7 (略) (略) 林锋、闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
8 (略) (略) 陈永忠、闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.73
9 厦门鲁班环境 (略) 郑添章 、 闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.13
10 (略) (略) 郭华明、闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.13
11 福建 (略) 林振华、闽 *6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
12 (略) (略) 许一凡,闽*8 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.58
13 福建 (略) 李丹丹、闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
14 中城华筑(福建) (略) 杨志伟、闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
15 (略) 同 (略) 刘曙光、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.93
16 中建海鹏(福建) (略) 吴庭权、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
17 (略) 瑞 (略) 刘存照,闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
18 福建 (略) 江银强,闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
19 (略) (略) 阙茶英、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 84.75
20 福建安 (略) 余行,闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
21 福建 (略) 李秋花,闽*8 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.29
22 (略) (略) 蔡泽棋、闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.58
23 (略) (略) 蔡芝欢;赣* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.13
24 凯茂(福建) (略) 明秀,闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.05
25 海峡 (略) 钱立炜 闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.6
26 (略) 融 (略) 徐进平,闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
27 中建捷航(福建) (略) 盛利、闽*8 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
28 福建 (略) 陈威明,闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.58
29 福建 (略) 罗增垄 闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
30 (略) (略) 林燕、闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标 77.93
31 福建 (略) 叶秀清、闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
32 (略) (略) 郑金桃,闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.61
33 福建浩 (略) 翁育淋、闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
34 旺泰中(福建) (略) 黄明,闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
35 (略) (略) 李敏勇、闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.73
36 (略) (略) 鄢继伟、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
37 (略) (略) 杜云忠/闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.05
38 福建 (略) 林庆、闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
39 (略) (略) 曾锦伦、闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.69
40 福建汇中 (略) 陈明仕,闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
41 (略) (略) 林才荣、闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
42 福建 (略) 陈铭,闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.88
43 福建 (略) 薛立洪、闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.44
44 (略) (略) 曾男 闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
45 福建 (略) 郭燕钦、闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
46 (略) (略) 陈珍平、闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
47 (略) (略) 郑建辉,闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
48 福建 (略) 钟四林、闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.41
49 福建 (略) 周琳、闽*8 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
50 福 (略) 陈少平 闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.13
51 (略) (略) 徐佑淼,闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标 88.27
52 (略) (略) 郑丽萍 闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.94
53 (略) 林锦熔、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 91.31
54 福建天 (略) 梁光辉、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
55 福建元 (略) 傅明先、闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
56 (略) 魏贵添、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.33
57 福建 (略) 戴锦凤,闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
58 福建 (略) 罗群、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.38
59 (略) 林雪芳、闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
60 福建 (略) 刘晓闽/闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
61 (略) 黄丽萍,闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
62 福建康 (略) 张发斌,闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格 77.93
63 福建 (略) 王松、闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
64 (略) (略) 林金钗 闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
65 (略) (略) 黄彩华、闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
66 莆天(福建) (略) 刘志诚,闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
67 (略) (略) 吴巧瑜 闽*7 - * 7,219,819.0000 120 合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
68 (略) (略) 蔡桂荣 闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
69 福建瑞 (略) 董伟铸、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.97
70 (略) 俞建銮、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
71 福建 (略) 黄巧林,闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
72 (略) (略) 黎星奇 闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
73 (略) 闽 (略) 杨梅、闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
74 福建 (略) 邱立晟;闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
75 东方千禧(福建) (略) 李永固 闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
76 福建 (略) 廖慧娟、闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
77 (略) 园林 (略) 王彧超、闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.93
78 福建 (略) 范武龙、闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.5
79 龙鼎天(福建) (略) 林烯 、闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.05
80 福建 (略) 廖周、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
81 (略) (略) 张漳建 闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
82 (略) 曾欣,注册编号:闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
83 福建 (略) 朱花琴、建造师执业证书注册编号:闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
84 (略) 林玉梅,闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
85 (略) 张起烜 闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
86 福建 (略) 董崇芳、闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.73
87 (略) 周洁、闽*8 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 60.0
88 福建鑫 (略) 彭立春子 闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
89 (略) 黄健、闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
90 (略) 陈加兴、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
91 福建 (略) 张招华、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 《工程施工质量验收规范》 77.93
92 福建 (略) 施鸿强,闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
93 (略) (略) 周 伟 忠 、 注册编号:粤*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.97
94 福建 (略) 邹文娟、闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
95 福建 (略) 兰连顺,闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
96 福建 (略) 李凌云、闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.87
97 福建 (略) 蔡军、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 83.85
98 (略) 余艳彬、 闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
99 福建 (略) 余彤潇、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
100 福建 (略) 邱吉波、闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
101 (略) (略) 余鸿柯 闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
102 福建南平 (略) 温建英 注册编号: 闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
103 (略) (略) 陈金先,闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.5
104 (略) 郑凤祥,闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
105 (略) (略) 陈少强;闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
106 (略) 赖兴海 闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
107 (略) 张燕、川* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
108 (略) (略) 何世平 闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.94
109 (略) (略) 余华 闽*8 - * 7,219,819.0000 120 《工程施工质量验收规范》合格 77.93
110 福建畅顺 (略) 高玮 、 闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
111 中标福顺建设(福建)有限公司 马应生 闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
112 华沛建设(厦门)有限公司 卢星辰 闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
113 福建 (略) 江剑凌、闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.85
114 (略) (略) 郭军霞 粤* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.13
115 (略) (略) 卢新宇,闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
116 (略) (略) 徐高炜;闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
117 (略) (略) 陈登华 闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
118 福建闽 (略) 曾秋红、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
119 (略) (略) 杨豪,闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.68
120 (略) (略) 江舒,闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
121 江苏山水环境 (略) *毅 苏建安B(2013)* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.53
122 (略) 黄维鸿、闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
123 中闽路航(福建) (略) 李井生 闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.33
124 (略) (略) 陈明福 闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
125 (略) (略) *远忠 / 闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
126 福建利 (略) 姓名:吴燕芳 编号:闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合 《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
127 福建新 (略) 余丽华、闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
128 福建鼎 (略) 万园 、闽*8 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
129 (略) 鑫 (略) 吴秀春、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.66
130 福建 (略) 纪小建、闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
131 福州 (略) 郭志 闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
132 福建腾 (略) 苏有霜、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
133 福建 (略) 汤恩宏 闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.53
134 (略) (略) 黄勇浩、赣* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 60.0
135 福建中 (略) 林仁喜 闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.94
136 福建 (略) 姓名:叶学武 编号:闽*8 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 77.93
137 福建福 (略) 杨光飞 、闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
138 (略) (略) 林依峰 闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
139 (略) (略) 翁榕辉.闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.33
140 (略) 郭姣玉 闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 88.52
141 福建 (略) 陈丽香;证书编号:闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
142 福建永 (略) 严淑华;闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
143 福建 (略) 黄增道.闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
144 (略) 鑫 (略) 周菁,建造师执业证书注册编号:*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
145 福建 (略) 胡学棋、闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
146 福 (略) 鄢仁灯;闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
147 天工 (略) 刘梅;赣* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.05
148 福 (略) 包斌斌,闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.33
149 福建 (略) 李凤燕、闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
150 福 (略) 杨振铭、闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
151 福建 (略) 叶敬斌,闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
152 福建 (略) 詹秉强 闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
153 鼎瑞建设(福建)有限公司 王忠斌 闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.24
154 广东 (略) 赖涛 粤* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.13
155 福建嘉严 (略) 卓立安,闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
156 福建 (略) 李嘉嘉 闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.13
157 广东 (略) 温奕东 粤*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.13
158 福建恒 (略) 陈秀琴, 闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
159 (略) 毛卫民、闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.88
160 福建 (略) 张成路、闽*8 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.5
161 福建鸿 (略) 郑金阳、闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.53
162 福建永鑫 (略) 翁文怡、 闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
163 中盛天韵(福建) (略) 魏瑞琏 闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
164 福建世纪 (略) 范航平 闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.98
165 (略) (略) 陈雪仙 、 闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
166 (略) (略) 刘爱珍,闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
167 (略) 鑫 (略) 林剑南,闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
168 (略) 江森海、闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.62
169 (略) (略) 陈秀清、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
170 (略) (略) 王大明、闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.13
171 华宇(福建) (略) 刘乐华、闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.82
172 中闽 (略) 林秋榕、闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.28
173 海环 (略) 许清华,闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.96
174 (略) (略) 沈晨棋、闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.53
175 (略) 李岩,闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
176 福建 (略) 徐建兴、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.59
177 (略) (略) 陈伟彬,闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
178 福建尚 (略) 甘金飞;闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
179 福建 (略) 陈艳玲,闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 88.96
180 福建 (略) 林东南、闽 * - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.12
181 (略) (略) 应增和,闽*8 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 71.57
182 福建 (略) 陈月平、闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
183 福建 (略) 吴基木 闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.8
184 福 (略) 卢承福、闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
185 (略) 黄见平、闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
186 (略) (略) 黄俊平、闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
187 (略) (略) 白话文 闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
188 (略) 胡克雪、赣* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
189 福建泉 (略) 吴海梅、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
190 (略) 张丽、川* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
191 (略) (略) 吴丽金、闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
192 福建 (略) 严莉琼、闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.85
193 (略) (略) 林海宾,闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
194 (略) (略) 王敏 闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.34
195 福建绿艺 (略) 李俏斌,闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.28
196 (略) 李志军,闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 86.4
197 (略) 李苑琼 粤*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.13
198 (略) (略) 陈智铭、闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
199 福建 (略) 陈杨 闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
200 (略) 陈玉华、闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
201 (略) (略) 陈白 闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
202 (略) (略) 尚华芳、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 79.9
203 福建禹泰 (略) 祝培培、闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.02
204 (略) 吴林珠、闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.18
205 福建 (略) 郑淑芬 闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.49
206 福建 (略) 陈立强 闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
207 (略) 陈兰芳 闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
208 (略) 罗祖钦、闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
209 福建鑫 (略) 柯为华;闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.13
210 福建 (略) 王琳伟/闽*4 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.06
211 (略) (略) 王建东、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.13
212 (略) 王芳,闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
213 (略) (略) 林云瑜、闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
214 (略) 侯如彦丶注册编号:豫 * - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
215 福建鑫 (略) 江成敏、闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
216 (略) 伊秀、闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
217 (略) (略) 庄双彬、闽*5 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
218 福建 (略) 何玉姬、闽*2 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
219 福建 (略) 吴清銮、闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 83.17
220 (略) 陈财勇 闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
221 (略) 张西就、闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 77.93
222 福建 (略) 倪玲平,闽*7 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
223 (略) 刘振辉 闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.47
224 (略) 廖荣生、 闽*8 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
225 福建 (略) 谢丽钦:闽*0 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.22
226 福建 (略) 任美珍、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
227 (略) (略) 谢进辉,闽*3 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
228 (略) 林孟丹、闽*7 - * 7,219,819.0000 120 / 84.65
229 (略) (略) 黄建云、闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
230 福建 (略) 陈兴添,闽*9 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.38
231 福建 (略) 陈邵英、闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
232 (略) 吴清芳、闽*1 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
233 福建 (略) 柯庆丰、闽* - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
234 福建九 (略) 林震、闽*6 - * 7,219,819.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
