采招网 > 中标结果 > 宿迁邮件处理中心土建安装工程评标结果公示-交易结果公示

宿迁邮件处理中心土建安装工程评标结果公示-交易结果公示

2024年02月29   江苏
发布时间 2024-02-29 项目编号 点击查看
中标金额 9348.38万元 采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购中标金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
中标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计中标金额:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688
(略) 工程建设项目评标结果公示
编号:E**
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, (略) (略) 宿迁邮件处理中心土建安装工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 河南 (略) 投标报价(元) *.*
项目负责人 王娟
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 河南宝 (略) 投标报价(元) *.*
项目负责人 贾望
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 (略) 投标报价(元) *.*
项目负责人 李锦洲
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
2 安徽 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
3 安徽 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
4 安徽 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
5 安徽淮汉 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
6 安徽 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
7 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
8 安徽 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
9 (略) 政 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
10 安徽 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
11 安徽 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
12 安徽 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
13 安徽 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
14 (略) (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
15 (略) (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
16 安徽 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
17 安徽天昇 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
18 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
19 安徽 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
20 安徽 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
21 安徽 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
22 (略) (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
23 百信 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
24 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
25 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
26 池州 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
27 地久 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
28 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
29 河北 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
30 河南 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
31 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
32 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
33 河南金 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
34 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
35 河南 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
36 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
37 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
38 河南 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
39 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
40 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
41 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
42 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
43 (略) (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
44 (略) 云上 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
45 河南 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
46 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;建造师证书未签字。
47 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
48 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
49 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
50 河南 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
51 河南越 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
52 河南 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
53 河南 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
54 河南中豫 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
55 (略) 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价或者招标人设置的投标限价的;
56 (略) 首亿 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
57 (略) (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
58 华源 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
59 (略) (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
60 淮安新城 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
61 淮北 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
62 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
63 江苏 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
64 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
65 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件。安全生产许可证不符合要求。
66 江苏汉瑞 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
67 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
68 江苏 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
69 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
70 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
71 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
72 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
73 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
74 江苏 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
75 江苏 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
76 (略) (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
77 江苏鑫 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
78 江苏兴 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
79 江苏 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
80 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;安全生产许可证逾期。
81 (略) (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
82 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
83 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
84 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
85 南京 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
86 南京 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
87 南通 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
88 南通 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
89 南通 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
90 (略) (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
91 山东 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
92 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
93 山东 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
94 山西 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
95 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
96 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
97 四川信 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
98 泰兴 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
99 泰州 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
100 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
101 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
102 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
103 (略) (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
104 西安大 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
105 西安建博 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
106 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
107 徐州 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
108 (略) 政 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
109 仪征 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
110 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
111 (略) 国资 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
112 中安 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
113 中城 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
114 (略) 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
115 中皖 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
116 中志 (略) 未按招标文件要求提供投标保证金的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 得分
1 安徽 (略) *.* 97.98 97.98
2 安徽 (略) *.* 97.6 97.60
3 安徽 (略) *.* 94.51 94.51
4 安徽 (略) *.* 99.51 99.51
5 (略) *.* 98.41 98.41
6 安徽 (略) *.* 97.89 97.89
7 安徽 (略) *.* 95.6 95.60
8 安徽 (略) *.* 99.78 99.78
9 安徽 (略) *.* 98.6 98.60
10 安徽 (略) *.* 99.04 99.04
11 安徽 (略) *.* 98.4 98.40
12 安徽 (略) *.* 99.08 99.08
13 安徽 (略) *.* 98.02 98.02
14 安徽 (略) *.* 96.09 96.09
15 安徽楚江 (略) *.* 97.83 97.83
16 安徽 (略) *.* 96.83 96.83
17 安徽 (略) *.* 94.62 94.62
18 安徽 (略) *.* 95.83 95.83
19 安徽 (略) *.* 94.04 94.04
20 安徽 (略) *.* 96.62 96.62
21 安徽 (略) *.* 99.34 99.34
22 安徽 (略) *.* 97.1 97.10
23 安徽 (略) *.* 94.1 94.10
24 安徽 (略) *.* 99.62 99.62
25 安徽 (略) *.* 99.67 99.67
26 安徽 (略) *.* 97.75 97.75
27 安徽观海 (略) *.* 98.17 98.17
28 安徽 (略) *.* 94.98 94.98
29 安徽 (略) *.* 97.63 97.63
30 (略) *.* 98.47 98.47
31 安徽 (略) *.* 98.36 98.36
32 (略) *.* 99.63 99.63
33 安 (略) *.* 98.68 98.68
34 安徽 (略) *.* 98.27 98.27
35 安徽 (略) *.* 95.6 95.60
36 安徽 (略) *.* 99.78 99.78
37 安徽 (略) *.* 95.94 95.94
38 (略) *.* 99.22 99.22
39 安徽 (略) *.* 96.74 96.74
40 安徽 (略) *.* 95.02 95.02
41 安徽 (略) *.* 97.09 97.09
42 安徽 (略) *.* 99.47 99.47
43 (略) *.* 97.31 97.31
44 安徽 (略) *.* 99.96 99.96
45 安徽 (略) *.* 97.8 97.80
46 (略) (略) *.* 97.77 97.77
47 安徽 (略) *.* 97.95 97.95
48 安徽 (略) *.* 94.33 94.33
49 安徽 (略) *.* 97.21 97.21
50 安徽 (略) *.* 98.22 98.22
51 安徽 (略) *.* 97.49 97.49
52 安徽 (略) *.* 99.31 99.31
53 安徽 (略) *.* 98.66 98.66
54 安徽 (略) *.* 97.69 97.69
55 安徽 (略) *.* 97.27 97.27
56 (略) *.* 99.16 99.16
57 安徽 (略) *.* 94.74 94.74
58 安徽凌一 (略) *.* 97.79 97.79
59 (略) *.* 94.21 94.21
60 安徽 (略) *.* 99.69 99.69
61 (略) *.* 97.88 97.88
62 安徽沐徽 (略) *.* 96.21 96.21
63 安徽 (略) *.* 99.48 99.48
64 安徽 (略) *.* 98.45 98.45
65 安徽 (略) *.* 99.93 99.93
66 (略) (略) *.* 97.47 97.47
67 安徽 (略) *.* 97.07 97.07
68 (略) (略) *.* 99.33 99.33
69 (略) *.* 92.3 92.30
70 安徽 (略) *.* 99.48 99.48
71 安徽 (略) *.* 98.0 98.00
72 (略) *.* 96.52 96.52
73 安徽 (略) *.* 98.59 98.59
74 安徽 (略) *.* 97.08 97.08
75 安徽 (略) *.* 95.68 95.68
76 安徽 (略) *.* 97.94 97.94
77 安徽 (略) *.* 97.93 97.93
78 安徽 (略) *.* 98.79 98.79
79 安徽 (略) *.* 97.75 97.75
80 (略) (略) *.* 97.55 97.55
81 (略) (略) *.* 99.23 99.23
82 (略) 泰扬 (略) *.* 97.28 97.28
83 (略) (略) *.* 93.92 93.92
84 (略) (略) *.* 98.74 98.74
85 (略) 徐新 (略) *.* 99.64 99.64
86 (略) 旭普林建筑 (略) *.* 99.39 99.39
87 (略) (略) *.* 98.19 98.19
88 (略) (略) *.* 93.86 93.86
89 (略) (略) *.* 99.04 99.04
90 安徽 (略) *.* 96.44 96.44
91 安徽 (略) *.* 94.79 94.79
92 安徽晟豪 (略) *.* 99.29 99.29
93 安徽 (略) *.* 93.8 93.80
94 安徽 (略) *.* 89.66 89.66
95 安徽 (略) *.* 94.68 94.68
96 安徽 (略) *.* 97.73 97.73
97 安徽天润 (略) *.* 99.22 99.22
98 安徽 (略) *.* 93.74 93.74
99 安徽通 (略) *.* 97.41 97.41
100 安徽 (略) *.* 95.64 95.64
101 安徽 (略) *.* 99.06 99.06
102 安徽 (略) *.* 96.86 96.86
103 安徽 (略) *.* 99.23 99.23
104 安徽 (略) *.* 96.79 96.79
105 安徽 (略) *.* 93.68 93.68
106 安 (略) *.* 79.62 79.62
107 安徽 (略) *.* 95.5 95.50
108 (略) (略) *.* 96.27 96.27
109 (略) *.* 98.11 98.11
110 安徽 (略) *.* 99.48 99.48
111 安徽 (略) *.* 98.61 98.61
112 安徽 (略) *.* 99.78 99.78
113 (略) *.* 96.06 96.06
114 安徽 (略) *.* 99.39 99.39
115 安徽 (略) *.* 93.57 93.57
116 安徽永洁 (略) *.* 96.96 96.96
117 安徽 (略) *.* 99.18 99.18
118 (略) *.* 99.1 99.10
119 (略) *.* 97.61 97.61
120 安徽 (略) *.* 98.13 98.13
121 安徽 (略) *.* 99.4 99.40
122 安徽 (略) *.* 96.86 96.86
123 安徽 (略) *.* 96.97 96.97
124 安徽中彩 (略) *.* 98.86 98.86
125 (略) *.* 96.92 96.92
126 安徽 (略) *.* 96.15 96.15
127 安徽 (略) *.* 98.54 98.54
128 (略) *.* 98.09 98.09
129 安徽 (略) *.* 95.96 95.96
130 安徽 (略) *.* 95.72 95.72
131 安徽 (略) *.* 98.05 98.05
132 安徽 (略) *.* 99.74 99.74
133 安阳瓦岗寨生态 (略) *.* 98.8 98.80
134 (略) *.* 97.12 97.12
135 (略) *.* 96.56 96.56
136 (略) *.* 99.08 99.08
137 北京 (略) *.* 96.65 96.65
138 (略) (略) *.* 96.72 96.72
139 (略) *.* 99.5 99.50
140 (略) (略) *.* 99.85 99.85
141 常 (略) *.* 94.86 94.86
142 (略) *.* 96.31 96.31
143 (略) *.* 98.53 98.53
144 (略) (略) *.* 98.76 98.76
145 (略) *.* 99.81 99.81
146 (略) *.* 98.0 98.00
147 (略) *.* 95.86 95.86
148 (略) *.* 99.11 99.11
149 (略) *.* 98.44 98.44
150 (略) *.* 98.6 98.60
151 (略) *.* 94.97 94.97
152 (略) *.* 98.38 98.38
153 (略) *.* 97.25 97.25
154 (略) 金熙建筑 (略) *.* 93.42 93.42
155 (略) *.* 96.84 96.84
156 (略) *.* 96.39 96.39
157 肥西七建 (略) *.* 96.66 96.66
158 (略) *.* 96.09 96.09
159 福建 (略) *.* 96.68 96.68
160 福建 (略) *.* 99.53 99.53
161 (略) 东 (略) *.* 99.91 99.91
162 (略) (略) *.* 98.37 98.37
163 (略) (略) *.* 99.78 99.78
164 福建艺景 (略) *.* 96.28 96.28
165 (略) *.* 99.11 99.11
166 (略) *.* 98.26 98.26
167 广东潮通建 (略) *.* 99.93 99.93
168 广东 (略) *.* 97.93 97.93
169 广东 (略) *.* 97.88 97.88
170 广西建工集团 (略) *.* 99.97 99.97
171 广西建工集团第二 (略) *.* 99.21 99.21
172 广 (略) *.* 99.21 99.21
173 (略) (略) *.* 99.84 99.84
174 贵州 (略) *.* 99.29 99.29
175 贵州 (略) *.* 97.05 97.05
176 (略) *.* 93.45 93.45
177 (略) *.* 99.08 99.08
178 (略) *.* 98.6 98.60
179 (略) *.* 99.58 99.58
180 哈尔滨 (略) *.* 86.2 86.20
181 (略) *.* 99.76 99.76
182 (略) *.* 99.92 99.92
183 (略) *.* 99.82 99.82
184 (略) (略) *.* 98.58 98.58
185 (略) *.* 97.65 97.65
186 (略) *.* 96.93 96.93
187 (略) *.* 99.3 99.30
188 (略) *.* 98.31 98.31
189 (略) *.* 95.8 95.80
190 浩宸 (略) *.* 97.36 97.36
191 合肥 (略) *.* 99.14 99.14
192 合肥鼎坤 (略) *.* 98.46 98.46
193 合肥 (略) *.* 99.52 99.52
194 合肥 (略) *.* 99.33 99.33
195 合肥 (略) *.* 98.2 98.20
196 河北 (略) *.* 98.95 98.95
197 河北新 (略) *.* 95.27 95.27
198 (略) (略) *.* 99.57 99.57
199 河南 (略) *.* 95.85 95.85
200 河南 (略) *.* 98.83 98.83
201 河南 (略) *.* 98.95 98.95
202 河南 (略) *.* 97.95 97.95
203 河南 (略) *.* 98.7 98.70
204 河南 (略) *.* 96.62 96.62
205 (略) *.* 99.16 99.16
206 河南宝 (略) *.* 99.99 99.99
207 河南 (略) *.* 98.97 98.97
208 河南保 (略) *.* 99.21 99.21
209 河南 (略) *.* 97.84 97.84
210 河南 (略) *.* 99.71 99.71
211 河南 (略) *.* 93.39 93.39
212 河南 (略) *.* 99.14 99.14
213 河南 (略) *.* 99.85 99.85
214 河南 (略) *.* 97.39 97.39
215 河南 (略) *.* 99.84 99.84
216 河南 (略) *.* 97.86 97.86
217 河南 (略) *.* 99.44 99.44
218 河南 (略) *.* 98.74 98.74
219 (略) *.* 98.53 98.53
220 河南 (略) *.* 99.55 99.55
221 河南 (略) *.* 97.19 97.19
222 河南 (略) *.* 99.25 99.25
223 河南 (略) *.* 99.71 99.71
224 河南 (略) *.* 98.62 98.62
225 河南 (略) *.* 99.17 99.17
226 河南 (略) *.* 98.72 98.72
227 河南 (略) *.* 99.71 99.71
228 河南 (略) *.* 96.99 96.99
229 河南德 (略) *.* 99.63 99.63
230 河南 (略) *.* 99.92 99.92
231 河南 (略) *.* 99.54 99.54
232 河南 (略) *.* 99.49 99.49
233 河南 (略) *.* 99.6 99.60
234 河南 (略) *.* 93.33 93.33
235 河南 (略) *.* 98.59 98.59
236 (略) *.* 99.61 99.61
237 河南 (略) *.* 99.02 99.02
238 河南 (略) *.* 99.66 99.66
239 河南 (略) *.* 98.38 98.38
240 (略) *.* 99.27 99.27
241 河南 (略) *.* 98.48 98.48
242 河南广 (略) *.* 99.76 99.76
243 河南广建 (略) *.* 99.57 99.57
244 河南 (略) *.* 95.92 95.92
245 (略) *.* 95.03 95.03
246 (略) (略) *.* 99.62 99.62
247 河南 (略) *.* 98.13 98.13
248 河南 (略) *.* 98.91 98.91
249 河南 (略) *.* 97.37 97.37
250 河南 (略) *.* 96.98 96.98
251 河南濠 (略) *.* 99.17 99.17
252 河南昊霖 (略) *.* 97.75 97.75
253 河南 (略) *.* 93.27 93.27
254 河南浩鑫 (略) *.* 89.28 89.28
255 河南 (略) *.* 99.75 99.75
256 河南 (略) *.* 98.8 98.80
257 (略) *.* 96.33 96.33
258 河南恒屹 (略) *.* 98.36 98.36
259 河南恒 (略) *.* 98.12 98.12
260 河南 (略) *.* 98.47 98.47
261 河南华凯 (略) *.* 99.68 99.68
262 (略) *.* 98.73 98.73
263 河南洹 (略) *.* 99.83 99.83
264 河南 (略) *.* 98.83 98.83
265 河南 (略) *.* 98.24 98.24
266 河南 (略) *.* 98.13 98.13
267 河南 (略) *.* 98.92 98.92
268 河南 (略) *.* 99.7 99.70
269 河南 (略) *.* 99.5 99.50
270 河南 (略) *.* 98.07 98.07
271 河南 (略) *.* 99.19 99.19
272 河南 (略) *.* 99.71 99.71
273 河南 (略) *.* 97.75 97.75
274 河南 (略) *.* 99.59 99.59
275 河南金 (略) *.* 99.58 99.58
276 河 (略) *.* 99.56 99.56
277 河南 (略) *.* 98.06 98.06
278 河南 (略) *.* 98.61 98.61
279 河南 (略) *.* 99.68 99.68
280 河南 (略) *.* 91.72 91.72
281 (略) *.* 99.79 99.79
282 河南 (略) *.* 99.87 99.87
283 (略) *.* 97.93 97.93
284 河南 (略) *.* 99.93 99.93
285 (略) *.* 96.42 96.42
286 河南 (略) *.* 99.56 99.56
287 河南 (略) *.* 99.44 99.44
288 河南 (略) *.* 93.15 93.15
289 河南 (略) *.* 99.94 99.94
290 (略) *.* 98.22 98.22
291 河南 (略) *.* 97.6 97.60
292 河南 (略) *.* 98.89 98.89
293 河南米 (略) *.* 94.93 94.93
294 河南 (略) *.* 99.74 99.74
295 河南 (略) *.* 99.37 99.37
296 河南 (略) *.* 96.3 96.30
297 河南 (略) *.* 99.95 99.95
298 河南 (略) *.* 99.47 99.47
299 河南 (略) *.* 99.95 99.95
300 河南 (略) *.* 97.46 97.46
301 河南 (略) *.* 99.36 99.36
302 (略) *.* 97.13 97.13
303 河南 (略) *.* 97.63 97.63
304 (略) *.* 99.31 99.31
305 (略) *.* 98.89 98.89
306 河南 (略) *.* 99.96 99.96
307 河南 (略) *.* 99.69 99.69
308 河南 (略) *.* 95.5 95.50
309 河南 (略) *.* 99.11 99.11
310 (略) *.* 99.19 99.19
311 (略) (略) *.* 99.24 99.24
312 (略) (略) *.* 99.55 99.55
313 (略) (略) *.* 96.18 96.18
314 (略) 第十五 (略) *.* 99.18 99.18
315 (略) (略) *.* 99.62 99.62
316 (略) (略) *.* 93.04 93.04
317 (略) (略) *.* 92.18 92.18
318 (略) (略) *.* 97.3 97.30
319 (略) 金 (略) *.* 99.85 99.85
320 (略) (略) *.* 99.05 99.05
321 (略) (略) *.* 98.93 98.93
322 (略) (略) *.* 96.22 96.22
323 (略) (略) *.* 95.39 95.39
324 (略) (略) *.* 99.21 99.21
325 (略) 生态 (略) *.* 99.5 99.50
326 (略) (略) *.* 99.7 99.70
327 (略) (略) *.* 92.92 92.92
328 (略) (略) *.* 97.56 97.56
329 (略) (略) *.* 97.49 97.49
330 (略) (略) *.* 99.02 99.02
331 (略) (略) *.* 99.33 99.33
332 (略) 中 (略) *.* 99.39 99.39
333 (略) 中州 (略) *.* 97.45 97.45
334 (略) (略) *.* 99.86 99.86
335 河南 (略) *.* 98.14 98.14
336 (略) (略) *.* 97.27 97.27
337 河南盛世 (略) *.* 99.45 99.45
338 河南 (略) *.* 96.15 96.15
339 河南 (略) *.* 99.88 99.88
340 河南 (略) *.* 92.86 92.86
341 河南 (略) *.* 99.41 99.41
342 河南 (略) *.* 97.5 97.50
343 河南 (略) *.* 96.13 96.13
344 河南 (略) *.* 99.91 99.91
345 河南 (略) *.* 99.93 99.93
346 河南 (略) *.* 95.61 95.61
347 河南 (略) *.* 98.13 98.13
348 河南 (略) *.* 99.56 99.56
349 河南 (略) *.* 99.65 99.65
350 河南天 (略) *.* 92.83 92.83
351 河南 (略) *.* 96.54 96.54
352 河南 (略) *.* 96.71 96.71
353 河南 (略) *.* 97.72 97.72
354 河南 (略) *.* 97.58 97.58
355 河南 (略) *.* 91.32 91.32
356 河南 (略) *.* 99.99 99.99
357 河南 (略) *.* 94.94 94.94
358 (略) (略) *.* 92.8 92.80
359 河南 (略) *.* 99.85 99.85
360 河南新 (略) *.* 98.72 98.72
361 河南 (略) *.* 99.89 99.89
362 河南 (略) *.* 95.74 95.74
363 河南 (略) *.* 98.66 98.66
364 河南 (略) *.* 99.4 99.40
365 河南 (略) *.* 96.03 96.03
366 河南 (略) *.* 99.46 99.46
367 河南 (略) *.* 96.78 96.78
368 河南 (略) *.* 95.56 95.56
369 河南 (略) *.* 91.06 91.06
370 河南 (略) *.* 99.29 99.29
371 河南 (略) *.* 99.85 99.85
372 河南 (略) *.* 95.97 95.97
373 河南远大 (略) *.* 95.45 95.45
374 河南 (略) *.* 97.96 97.96
375 河南 (略) *.* 96.5 96.50
376 河南 (略) *.* 96.62 96.62
377 (略) *.* 99.78 99.78
378 河南 (略) *.* 97.82 97.82
379 河南 (略) *.* 99.43 99.43
380 河南 (略) *.* 98.61 98.61
381 河 (略) *.* 97.39 97.39
382 河南中 (略) *.* 99.93 99.93
383 河南中鼎 (略) *.* 99.77 99.77
384 河南 (略) *.* 97.51 97.51
385 (略) *.* 97.57 97.57
386 河南 (略) *.* 92.74 92.74
387 河南筑龙 (略) *.* 99.59 99.59
388 河南 (略) *.* 99.19 99.19
389 黑龙江 (略) *.* 98.28 98.28
390 (略) (略) *.* 99.79 99.79
391 红 (略) *.* 96.79 96.79
392 (略) *.* 99.41 99.41
393 鸿川 (略) *.* 97.35 97.35
394 (略) *.* 98.89 98.89
395 (略) *.* 97.51 97.51
396 (略) *.* 98.57 98.57
397 鸿 (略) *.* 97.35 97.35
398 湖北 (略) *.* 98.88 98.88
399 湖北 (略) *.* 97.81 97.81
400 湖北弘奇 (略) *.* 99.15 99.15
401 湖北华 (略) *.* 98.87 98.87
402 湖北中 (略) *.* 98.8 98.80
403 (略) *.* 90.59 90.59
404 湖南 (略) *.* 96.28 96.28
405 (略) (略) *.* 92.69 92.69
406 湖南 (略) *.* 98.74 98.74
407 (略) (略) *.* 96.24 96.24
408 (略) (略) *.* 93.78 93.78
409 (略) (略) *.* 99.01 99.01
410 (略) *.* 97.02 97.02
411 (略) *.* 95.94 95.94
412 (略) *.* 90.91 90.91
413 淮安 (略) *.* 99.08 99.08
414 淮北 (略) *.* 96.51 96.51
415 (略) *.* 99.58 99.58
416 (略) *.* 97.2 97.20
417 济南黄河 (略) *.* 90.67 90.67
418 佳 (略) *.* 97.86 97.86
419 (略) *.* 94.6 94.60
420 (略) *.* 99.48 99.48
421 江苏 (略) *.* 96.17 96.17
422 (略) *.* 95.86 95.86
423 (略) *.* 93.61 93.61
424 江苏 (略) *.* 99.41 99.41
425 江苏 (略) *.* 99.96 99.96
426 (略) *.* 98.97 98.97
427 江苏大汉建设 (略) *.* 95.48 95.48
428 江苏 (略) *.* 99.89 99.89
429 江苏 (略) *.* 99.18 99.18
