采招网 > 审批公示 > 2024年3月黄岩区配方肥备案信息编码

2024年3月黄岩区配方肥备案信息编码

2024年03月13日   浙江
审批公示
正文  |  服务热线:400-810-9688
索引号: */2024-* 文件编号:
发布机构: 黄岩区农业农村局 成文日期: **
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

2024年3月黄岩区配方肥备案信息(编码)
发布日期: ** 17:03 来源: 黄岩区农业农村局 字体:[ ]

序号 供肥备案企业(经销商)名称 供肥备案企业地址 信用代码 备案企业法人代表/业务员 配方肥生产企业(进口商) 登记证号 执行标准 有机质≥ 总养分 商标 备案零售价(公斤) 备注
1 金华万里 (略) (略) 婺城区汤溪镇登云街328号 *MA28DT3P1M 王京奇/费娜 金华万里 (略) 浙农肥(2020)准字0039号 GB/T18877-2020 15 4 6 20 25 好乐耕 2.7 氯基
2 金华万里 (略) (略) 婺城区汤溪镇登云街328号 *MA28DT3P1M 王京奇/费娜 金华万里 (略) 浙农肥(2021)准字010号 GB/T18877-2020 13 4 8 20 25 好乐耕 3.5 硫基
3 金华万里 (略) (略) 婺城区汤溪镇登云街328号 *MA28DT3P1M 王京奇/费娜 金华万里 (略) ZJFHFL2021-00015 GB/T15063-2020 20 10 15 45 浙满仓 3.25 氯基
4 金华万里 (略) (略) 婺城区汤溪镇登云街328号 *MA28DT3P1M 王京奇/费娜 金华万里 (略) ZJFHFL2021-00025 GB/T15063-2020 20 8 12 40 浙满仓 2.9 氯基
5 金华万里 (略) (略) 婺城区汤溪镇登云街328号 *MA28DT3P1M 王京奇/费娜 金华万里 (略) ZJFHFL2023-00567 GB/T15063-2020 28 0 5 33 碧芽地 2.7 硫基
6 金华万里 (略) (略) 婺城区汤溪镇登云街328号 *MA28DT3P1M 王京奇/费娜 (略) SDFHFL2023-04216 GB/T15063-2020 27 10 15 52 花乡 3.7 氯基
7 山东金 (略) (略) 临沭县滨海西街777号 *346 马晓丽/朱文龙 山东金 (略) 鲁农肥(2014)准字4737号 GB/T15063-2020 20 5 20 45 金沂蒙 5.2
8 (略) (略) (略) 小芝镇包山村黄金岙 *L*A 包计多/黄岩 湖北凯龙 (略) 鄂农肥(2018)准字3460号 GB/T15063-2020 22 9 9 40 凯龙 5
9 (略) (略) (略) 小芝镇包山村黄金岙 *L*A 包计多/黄岩 湖北凯龙 (略) 鄂农肥(2015)准字1425号 GB/T15063-2009 17 7 17 41 凯龙 5.5
10 (略) (略) (略) 小芝镇包山村黄金岙 *L*A 包计多/黄岩 湖北凯龙 (略) 鄂农肥(2015)准字1426号 GB/T15063-2009 21 6 13 40 凯龙 5
11 (略) (略) (略) 小芝镇包山村黄金岙 *L*A 包计多/黄岩 迪斯科科技集团(宜昌)有限公司 鄂农肥(2017)准字3272号 GB/T15063-2020 18 8 18 44 迪斯科 6
12 (略) (略) (略) 小芝镇包山村黄金岙 *L*A 包计多/黄岩 迪斯科科技集团(宜昌)有限公司 鄂农肥(2017)准字3272号 GB/T15063-2009 16 6 26 48 迪斯科 6.5
13 (略) (略) (略) 小芝镇包山村黄金岙 *L*A 包计多/黄岩 迪斯科科技集团(宜昌)有限公司 鄂农肥(2017)准字3272号 GB/T15063-2009 17 5 29 51 迪斯科 7
14 (略) (略) (略) 小芝镇包山村黄金岙 *L*A 包计多/黄岩 湖北祥云(集团) (略) HBFHFL2023-02241 GB/T15063-2020 17 6 20 43 祥云 5.5
15 (略) (略) (略) 小芝镇包山村黄金岙 *L*A 包计多/黄岩 迪斯科科技集团(宜昌)有限公司 HBFHFL2021-00430 GB/T15063-2020 22 6 12 40 迪斯科 5.5
16 (略) (略) (略) 小芝镇包山村黄金岙 *L*A 包计多/黄岩 迪斯科科技集团(宜昌)有限公司 HBFHFL2021-00444 GB/T15063-2020 16 4 30 50 爱利信 7
17 (略) (略) (略) 小芝镇包山村黄金岙 *L*A 包计多/黄岩 江苏 (略) JSFHFL2021-00405 GB/T15063-2020 20 10 15 45 肥恋田 5.5
18 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道埭东路6号 *MA2DWC1N45 许凯/施海滔 山 (略) 22 9 9 40 合力泰 4.4
19 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道埭东路6号 *MA2DWC1N45 许凯/施海滔 山 (略) 15 4 26 45 合力泰 5.1
20 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道埭东路6号 *MA2DWC1N45 许凯/施海滔 安徽 (略) 17 7 17 41 诺沃施 6
21 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道埭东路6号 *MA2DWC1N45 许凯/施海滔 (略) (略) 17 7 17 41 海赋力 5.2
22 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道埭东路6号 *MA2DWC1N45 许凯/施海滔 (略) (略) 17 7 17 41 北极星 5.2
23 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道埭东路6号 *MA2DWC1N45 许凯/施海滔 (略) (略) 17 7 17 41 吉爱 5.2
24 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道埭东路6号 *MA2DWC1N45 许凯/施海滔 (略) (略) 18 8 18 44 吉爱 5.4
25 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道埭东路6号 *MA2DWC1N45 许凯/施海滔 济宁中农 (略) 15 5 30 50 稞利渼 6
26 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 宜昌 (略) HBFHFL2021-00364 GB/T15063-2020 18 8 18 44 住和 5.8
27 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 宜昌 (略) HBFHFL2021-00380 GB/T15063-2020 17 5 29 51 住和 6.3
28 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 南宁汉和 (略) GB/T15063-2020 16 5 24 45 星朋双劲 6.4
29 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 鲍利葛特肥(深圳)有限公司 AHFHFL2022-00593 GB/T15063-2020 22 6 13 41 双骥 6
30 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 鲍利葛特肥(深圳)有限公司 AHFHFL2022-00066 GB/T15063-2020 16 8 16 40 双骥 5.9
31 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 鲍利葛特肥(深圳)有限公司 AHFHFL2023-00586 GB/T15063-2020 13 6 26 45 双骥 6.2
32 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 广东瑞丰生态 (略) AHFHFL2022-00583 GB/T15063-2020 17 7 17 41 瑞丰 5
33 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 拉多美 (略) GDFHFL2021-00146 15 5 15 35 拉多美 4.3
34 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 加德镁(深圳) (略) GDFHFL2022-00013 GB/T15063-2020 19 9 19 47 红牛 6
35 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 加德镁(深圳) (略) GDFHFL2022-00005 GB/T15063-2020 15 5 30 50 红牛 7
36 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 (略) 芭田 (略) GDFHFL2021-00379 18 8 18 44 芭田节节高 6.2
37 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 深圳 (略) GDFHFL2021-00415 GB/T15063-2020 17 7 17 41 芭田铂金 5.8
38 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 (略) GDFHFL2021-00523 GB/T15063-2009 16 6 16 38 清和爱乐 5.5
39 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 济南中农 (略) 鲁XK13-001-00180 GB/T15063-2020 17 7 17 41 能量源 4.3
40 (略) (略) (略) 黄岩澄江街道后林村 *605 季启辉/季垚安 济南中农 (略) 鲁XK13-001-00180 GB/T15063-2020 25 5 10 40 能量源 4.1
41 (略) 椒江恒丰农资经营部 (略) 椒江区白云街道界牌社区界牌路西洋湖小区13幢8号 *MA2G89TT50 王俞越/周继林 中盐安徽红 (略) AHFHFL2021-00923 22 8 10 40 红四方 3.6
42 (略) 椒江恒丰农资经营部 (略) 椒江区白云街道界牌社区界牌路西洋湖小区13幢8号 *MA2G89TT50 王俞越/周继林 中盐安徽红 (略) AHFHFL2021-00940 20 10 15 45 红四方 3.95
43 (略) 椒江帕特雷农资经营部 (略) 椒江区台都花园68-4 *MA2MA5TX3C 王志明/朱伟 广东嘉 (略) GDFHFL2021-00493 GB/T15063-2020 18 6 18 42 纳施达康 6.4
44 (略) 椒江帕特雷农资经营部 (略) 椒江区台都花园68-5 *MA2MA5TX4C 王志明/朱伟 广东嘉 (略) GDFHFL2021-00257 GB/T15063-2020 13 5 27 45 纳施达康 6.25
45 (略) 椒江帕特雷农资经营部 (略) 椒江区台都花园68-6 *MA2MA5TX5C 王志明/朱伟 广东嘉 (略) GDFHFL2021-00499 GB/T15063-2020 15 6 24 45 纳施达康 6.8
46 (略) 椒江帕特雷农资经营部 (略) 椒江区台都花园68-4 *MA2MA5TX3C 王志明/朱伟 广东嘉 (略) GDFHFL2021-00251 GB/T15063-2020 20 6 9 35 纳施达康 4.5
47 (略) 椒江帕特雷农资经营部 (略) 椒江区台都花园68-4 *MA2MA5TX3C 王志明/朱伟 广东嘉 (略) GDFHFL2022-00006 GB/T15063-2020 21 8 11 40 纳施达康 4.4
48 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道黄椒路536、538号 *336 阮福友/屠阮琦 嘉施利(应城) (略) 26 10 15 51 嘉施利 4.75
49 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道黄椒路536、538号 *336 阮福友/屠阮琦 (略) 艾 (略) 17 8 26 51 艾米佳 5.55
50 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道黄椒路536、538号 *336 阮福友/屠阮琦 (略) 17 8 26 51 普拉达 5.55
51 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道黄椒路536、538号 *336 阮福友/屠阮琦 浙江爱普 (略) 15 5 30 50 富地沃 17.95
52 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道黄椒路536、538号 *336 阮福友/屠阮琦 (略) (略) 20 6 20 46 凯米瑞 5.35
53 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道黄椒路536、538号 *336 阮福友/屠阮琦 比利时 12 6 24 42 侨马 6.35
54 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道黄椒路536、538号 *336 阮福友/屠阮琦 比利时 15 5 20 40 红马 6.2
55 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道黄椒路536、538号 *336 阮福友/屠阮琦 挪 (略) 15 5 25 45 Yalit/雅利特 5.35
56 (略) (略) (略) 黄岩区东城街道黄椒路536、538号 *336 阮福友/屠阮琦 (略) 30 0 5 35 苏农服 3.2
57 (略) (略) (略) 桃渚镇四岔龙翔路88号 *84K 黄军/徐周法 江西心 (略) JXFHFL2021-00387 20 5 20 45 心连心 5.1 硫基
58 (略) (略) (略) 桃渚镇四岔龙翔路88号 *84K 黄军/徐周法 江西心 (略) JXFHFL2021-00423 17 7 17 41 心连心 4.93 硫基
59 (略) (略) (略) 桃渚镇四岔龙翔路88号 *84K 黄军/徐周法 福建绿 (略) FJFHFL2021-00044 26 10 15 51 施麦尔/雅青/富溢 4.9 低氯
60 (略) (略) (略) 桃渚镇四岔龙翔路88号 *84K 黄军/徐周法 潍 (略) SDFHFL2022-00981 GB/T15063-2020 17 6 27 50 卡尔吉马 5.86 硫基
61 (略) (略) (略) 桃渚镇四岔龙翔路89号 *84K 黄军/徐周法 山东亿丰源 (略) SDFHFL2021-03306 GB/T15063-2020 15 5 30 50 溶博士 6 硫基
62 (略) (略) (略) 桃渚镇四岔龙翔路90号 *84K 黄军/徐周法 山东亿丰源 (略) SDFHFL2021-03308 GB/T15063-2020 15 5 32 52 溶博士 6.4 硫基
63 (略) (略) (略) 桃渚镇四岔龙翔路91号 *84K 黄军/徐周法 山东亿丰源 (略) SDFHFL2022-03123 GB/T15063-2020 17 7 17 41 溶博士 5.1 硫基
64 (略) (略) (略) 桃渚镇四岔龙翔路92号 *84K 黄军/徐周法 江苏波 (略) JSFHFL2021-00629 GB/T15063-2020 18 10 12 40 波尔顿 3.9 高氯
65 (略) (略) (略) 桃渚镇四岔龙翔路93号 *84K 黄军/徐周法 (略) (略) ZJFHFL2021-00045 GB/T15063-2020 20 10 15 45 福聚德 4 中氯
66 (略) (略) (略) 桃渚镇四岔龙翔路94号 *84K 黄军/徐周法 (略) (略) JXFHFL2022-00077 GB/T15063-2020 17 7 17 41 上农资/施荟美 4.76 硫基
67 台州浙 (略) (略) 椒江区聚祥路339号 *28N 吴芳勇/陈腾 嘉施利(应城) (略) HBFHFL2021-03040 17 7 17 41 嘉施利 4.9
68 台州浙 (略) (略) 椒江区聚祥路340号 *28N 吴芳勇/陈腾 嘉施利(应城) (略) HBFHFL2021-03039 15 10 15 40 嘉施利 4.8
69 台州浙 (略) (略) 椒江区聚祥路341号 *28N 吴芳勇/陈腾 嘉施利(应城) (略) HBFHFL2020-00514 22 8 10 40 嘉施利 4.5
70 台州浙 (略) (略) 椒江区聚祥路342号 *28N 吴芳勇/陈腾 嘉施利(应城) (略) SCFHFL2022-00255 14 6 25 45 金牌根动力 6.4
71 台州浙 (略) (略) 椒江区聚祥路343号 *28N 吴芳勇/陈腾 (略) (略) HBFHFL2020-00245 22 9 9 40 嘉施利 4.5
72 台州浙 (略) (略) 椒江区聚祥路344号 *28N 吴芳勇/陈腾 (略) (略) SCFHFL2022-00247 13 6 26 45 施朴乐 7
73 台州浙 (略) (略) 椒江区聚祥路345号 *28N 吴芳勇/陈腾 湖北 (略) 鄂农肥(2017)准字3311号 20 8 14 42 三宁 4.8
74 台州浙 (略) (略) 椒江区聚祥路346号 *28N 吴芳勇/陈腾 (略) 21 6 13 40 雅苒苗乐 6
75 台州浙 (略) (略) 椒江区聚祥路347号 *28N 吴芳勇/陈腾 (略) 新 (略) SCFHFL2020-00451 26 10 15 51 德沃尔 4.6
76 台州浙 (略) (略) 椒江区聚祥路348号 *28N 吴芳勇/陈腾 嘉施利(应城) (略) HBFHFL2020-00405 20 5 20 45 嘉施利 5
77 台州浙 (略) (略) 椒江区聚祥路349号 *28N 吴芳勇/陈腾 湖北 (略) HBFHFL2022-00702 30 0 6 36 三宁 3.3
78 台州浙 (略) (略) 椒江区聚祥路349号 *28N 吴芳勇/徐仁 江苏 (略) JSFHFL2022-00149 17 7 17 41 中东绿聚能 5.8
79 浙江 (略) (略) 古城街道两水村两水路 *93R 金吕定/毛新春 (略) (略) HBFHFL2021-03055 GB/T15063-2020 17 7 17 41 迪米佳 5.6
80 浙江 (略) (略) 古城街道两水村两水路 *93R 金吕定/毛新春 (略) (略) HBFHFL2020-00248 GB/T15063-2020 15 5 25 45 迪米佳 6.2
81 浙江 (略) (略) 古城街道两水村两水路 *93R 金吕定/毛新春 (略) GDFHFL2021-00029 GB/T15063-2009 GB/T34763-2017 16 6 16 38 住商肥料 5.75
82 浙江 (略) (略) 古城街道两水村两水路 *93R 金吕定/毛新春 (略) GDFHFL2021-00346 GB/T15063-2009 GB/T34763-2017 19 7 19 45 住商肥料 6.5
83 浙江 (略) (略) 古城街道两水村两水路 *93R 金吕定/毛新春 (略) GDFHFL2021-00351 GB/T15063-2009 GB/T34763-2017 16 6 21 43 住商肥料 6.25
84 浙江 (略) (略) 古城街道两水村两水路 *93R 金吕定/毛新春 (略) GDFHFL2021-00345 GB/T15063-2009 GB/T34763-2017 16 8 22 46 住商肥料 7
85 浙江 (略) (略) 古城街道两水村两水路 *93R 金吕定/毛新春 (略) GDFHFL2021-00339 GB/T15063-2009 GB/T34763-2017 18 8 18 44 住商肥料 6.25
86 浙江 (略) (略) 古城街道两水村两水路 *93R 金吕定/毛新春 (略) GDFHFL2021-00353 GB/T15063-2009 GB/T34763-2017 16 8 18 42 住商肥料 6
87 浙江 (略) (略) 古城街道两水村两水路 *93R 金吕定/毛新春 (略) GDFHFL2021-00338 GB/T15063-2009 GB/T34763-2017 20 10 12 42 住商肥料 4.8
88 浙江 (略) (略) 古城街道两水村两水路 *93R 金吕定/毛新春 宜昌 (略) 17 7 17 41 德狮马 7
89 浙江 (略) (略) 古城街道两水村两水路 *93R 金吕定/毛新春 宜昌 (略) 15 5 30 50 德狮马 8
90 浙江 (略) (略) 古城街道两水村两水路 *93R 金吕定/毛新春 宜昌 (略) 21 6 13 40 德狮马 7
91 (略) (略) (略) 椒江区聚祥路339号 *30U 陶维康/高良良 青岛苏 (略) GB/T15063-2020 9 0 47 56 苏古米 10
92 (略) (略) (略) 椒江区聚祥路339号 *30U 陶维康/高良良 新洋丰 (略) 鄂农肥(2017)准字3297号 GB/T15063-2009 30 0 5 35 锌磷镁 4
93 (略) (略) (略) 椒江区聚祥路339号 *30U 陶维康/高良良 新洋丰 (略) HBFUFL2021-00941 25 10 16 51 锌磷镁 4.9
94 (略) (略) (略) 椒江区聚祥路339号 *30U 陶维康/高良良 新洋丰 (略) HBFHFL2021-00810 20 10 15 45 百倍邦 4.8
95 (略) (略) (略) 椒江区聚祥路339号 *30U 陶维康/高良良 新洋丰 (略) GB/T15063-2020 18 10 15 43 德得福 5
96 (略) (略) (略) 椒江区聚祥路340号 *30U 陶维康/高良良 新洋丰 (略) HBFHFL2022-02111 13 7 25 45 德得福 6.5
97 (略) (略) (略) 椒江区聚祥路340号 *30U 陶维康/高良良 新洋丰 (略) HBFHFL2021-01147 14 5 23 42 德得福 5.8
98 (略) (略) (略) 椒江区聚祥路339号 *30U 陶维康/高良良 新洋丰 (略) HBFHFL2021-01237 GB/T15063-2009 24 10 14 48 洋丰 4.2
99 (略) (略) (略) 椒江区聚祥路340号 *30U 陶维康/高良良 山西 (略) HENFHFL2022-00281 GB/T15063-2020 13 10 21 44 碧滴 6.4
100 (略) (略) (略) 椒江区聚祥路340号 *30U 陶维康/高良良 山西 (略) HENFHFL2022-00286 GB/T15063-2020 18 8 18 44 碧滴 6.3
101 湖北鄂中 (略) (略) 磷矿镇鄂中磷化工业园 *691 杨华登/张俊 湖北鄂中 (略) HBFHFL2021-00642 21 6 13 40 鄂中 4.8
102 湖北鄂中 (略) (略) 磷矿镇鄂中磷化工业园 *691 杨华登/张俊 湖北鄂中 (略) HBFHFL2021-00722 18 9 18 45 鄂中 5.8
103 湖北鄂中 (略) (略) 磷矿镇鄂中磷化工业园 *691 杨华登/张俊 湖北鄂中 (略) HBFHFL2021-00703 13 6 29 48 鄂中 6.2
104 江苏 (略) (略) 金坛经济开发区金化路6号 *1X8 陈春叶/张欢 江苏 (略) JSFHFL2022-00911 20 4 16 40 中东绿聚能 5.7
105 江苏 (略) (略) 金坛经济开发区金化路7号 *1X9 陈春叶/张欢 江苏 (略) JSFHFL2022-00677 28 0 5 33 中东绿聚能 4.5
106 江苏 (略) (略) 金坛经济开发区金化路8号 *1X10 陈春叶/张欢 江苏 (略) JSFHFL2022-00151 13 6 32 51 中东绿聚能 7.2
107 (略) (略) 枝城镇兴宜大道66号 *86T 杜晨/彭冬静 (略) HBFHFL2020-00281 GB/T15063-2020 19 8 19 46 兴发牌 5.16 硫基
108 (略) (略) 枝城镇兴宜大道66号 *86T 杜晨/彭冬静 (略) HBFHFL2020-00322 GB/T15063-2020 25 10 16 51 葛洲坝牌 5 低氯
109 (略) (略) 枝城镇兴宜大道66号 *86T 杜晨/彭冬静 (略) HBFHFL2020-00280 GB/T15063-2020 25 8 10 43 兴发牌 4.9 硫基
110 福建绿 (略) (略) 连城县庙前镇坪头村园区南一区8号 *10G 谢永航/蒋明弓 福建绿 (略) FJFHFL2021-00041 GB/T15063-2020 16 5 24 45 斯沃尼 4.98 硫基
111 福建绿 (略) (略) 连城县庙前镇坪头村园区南一区8号 *10G 谢永航/蒋明弓 福建绿 (略) FJFHFL2021-00024 GB/T15063-2020 20 5 20 45 斯沃尼 4.92 硫基
112 福建绿 (略) (略) 连城县庙前镇坪头村园区南一区8号 *10G 谢永航/蒋明弓 福建绿 (略) FJFHFL2021-00295 GB/T15063-2020 17 7 17 41 施麦尔 4.8 硫基
113 (略) 黄岩叶丰农资有限 公司 (略) 黄岩区澄江街道折角桥小微园区3幢3A *MA28HWNH3M 叶宝国 (略) (略) 鄂农肥(2018)准字3599号 GB/T15063-2009 17 7 17 41 珍珠泉 5.2
114 (略) 黄岩叶丰农资有限 公司 (略) 黄岩区澄江街道折角桥小微园区3幢3A *MA28HWNH3M 叶宝国 (略) (略) 鄂农肥(2018)准字3599号 GB/T15063-2009 21 6 13 40 珍珠泉 5
115 (略) (略) (略) 涌泉镇龙凤路229号 *MA28G0N799 方云龙/陈娅 中化农业生态科技(湖北)有限公司 HBFHFL2021-02848 18 6 18 42 蓝麟 6.2
116 (略) (略) (略) 涌泉镇龙凤路229号 *MA28G0N799 方云龙/陈娅 中化农业生态科技(湖北)有限公司 HBFHFL2020-00048 19 10 19 48 蓝麟 7
117 (略) (略) (略) 涌泉镇龙凤路229号 *MA28G0N799 方云龙/陈娅 中化农业生态科技(湖北)有限公司 HBFHFL2021-01092 15 5 28 48 蓝麟 7
118 史丹利 (略) (略) 临沭县史丹利路 *35J 高文班/魏先凯 史丹利 (略) JXFHFL2021-00256 22 5 13 40 史丹利 5.34
119 史丹利 (略) (略) 临沭县史丹利路 *35J 高文班/魏先凯 史丹利 (略) SDFHFL2021-01470 17 6 22 45 史丹利 5.84
120 史丹利 (略) (略) 临沭县史丹利路 *35J 高文班/魏先凯 史丹利 (略) SDFHFL2021-01437 16 5 28 49 史丹利 6.52
121 史丹利 (略) (略) 临沭县史丹利路 *35J 高文班/魏先凯 史丹利 (略) SDFHFL2021-01483 13 10 20 43 史丹利 4.86
122 史丹利 (略) (略) 临沭县史丹利路 *35J 高文班/魏先凯 史丹利 (略) JXFHFL2021-00259 24 10 14 48 史丹利 5.76
123 史丹利 (略) (略) 临沭县史丹利路 *35J 高文班/魏先凯 史丹利 (略) SDFHFL2021-01446 GB/T15063-2020 17 6 25 48 史丹利 6.1
124 史丹利 (略) (略) 临沭县史丹利路 *35J 高文班/魏先凯 史丹利 (略) JXFHFL2021-00455 GB/T15063-2020 18 8 18 44 史丹利 5.76
125 史丹利 (略) (略) 临沭县史丹利路 *35J 高文班/魏先凯 史丹利 (略) JXFHFL2021-00004 GB/T15063-2020 20 5 20 45 史丹利 5.74
126 河南心连心化学 (略) (略) 新乡县经济开发区 *44H 张庆金/刘克印 河南心连心化学 (略) JXFHFL2021-00345 25 6 9 40 心连心 4.58
127 河南心连心化学 (略) (略) 新乡县经济开发区 *44H 张庆金/刘克印 河南心连心化学 (略) JXFHFL2022-00132 28 0 4 32 心连心 3.92
128 河南心连心化学 (略) (略) 新乡县经济开发区 *44H 张庆金/刘克印 河南心连心化学 (略) HENFHFL2021-02423 22 9 9 40 心连心 5.5
【打印本页】【关闭本页】
标签: 配方肥 编码

扫描微信服务号

每日接收免费信息

特色服务

采招网 版权所有 2006-     京ICP证070615号 京ICP备09044717号-2    本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

本活动最终解释权归采招网所有

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

您已参加了618礼品抢购活动
稍候将会有客服人员联系您
请注意来电

本活动最终解释权归采招网所有