采招网 > 招标公告 > 芜湖市中医医院中医药医疗服务能力提升项目一期工程施工-开标信息

芜湖市中医医院中医药医疗服务能力提升项目一期工程施工-开标信息

2024年04月24日   安徽
招标公告
发布时间 2024-04-24 项目编号 点击查看
招标预算 详见内容 资质要求 点击查看
采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购招标预算金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看 招标方式 点击查看
潜在报名单位
  潜在报名单位

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在报名的单位,提供排名前三的企业。您可以通过分析潜在报名单位调整自己的投标计划。

立即试用
点击查看 潜在中标人
  潜在中标人

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在中标的单位,提供排名前三的企业。您可以对潜在中标单位做出针对性的准备。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理机构 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
招标状态 详见内容
招标正文  |  服务热线:400-810-9688

区块链已存证

存证时间:
存证哈希值:
区块高度:

(略) (略) 中医药医疗服务能力提升项目一期工程施工

标段(包)编号 WH01GC2024FJ* 开标时间 ** 09:15:00
A1值 / A2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽 (略) *.53 沈治 350
2 (略) *.97 张帅 350
3 安徽 (略) *.39 申晋成 350
4 河南鑫 (略) *.87 李艳平 350
5 安徽 (略) *.90 王昕 350
6 (略) *.38 石英冬 350
7 无为 (略) *.95 邾枝梅 350
8 河南 (略) *.10 关利平 350
9 芜湖 (略) *.75 高瑞林 350
10 安徽 (略) *.68 尹波 350
11 安徽 (略) *.14 张婷 350
12 安徽 (略) *.06 王允 350
13 中景 (略) *.44 陈辉 350
14 安徽 (略) *.18 金传义 350
15 安徽 (略) *.51 田灵敏 350
16 安徽 (略) *.10 化露 350
17 启蒙山(安徽) (略) *.52 詹长海 350
18 (略) (略) *.87 张帅帅 350
19 四川 (略) *.62 陈刚莉 350
20 安徽 (略) *.30 朱贵寻 350
21 安徽 (略) *.56 李小娟 350
22 亳州梓鹏 (略) *.43 谢昊 350
23 (略) *.82 方久胜 350
24 安徽宛旭 (略) *.49 龚明明 350
25 安徽 (略) *.07 芦岚芳 350
26 安徽 (略) *.24 方正道 350
27 广德 (略) *.14 钱凯 350
28 (略) 晶宫 (略) *.27 罗志生 350
29 安徽 (略) *.91 姚中华 350
30 安徽 (略) *.67 杨威 350
31 安徽 (略) *.42 寇晶晶 350
32 (略) *.57 陈文煜 350
33 河南 (略) *.47 张激光 350
34 安徽 (略) *.99 钱梅 350
35 安徽 (略) *.89 孔斌辉 350
36 安徽 (略) *.57 孙志强 350
37 安徽 (略) *.17 王琦龙 350
38 (略) (略) *.50 俞浩栋 350
39 (略) (略) *.28 王东 350
40 安徽 (略) *.36 马荣毅 350
41 安徽 (略) *.89 张兰兰 350
42 福建 (略) *.58 周明 350
43 安徽 (略) *.65 葛浩 350
44 (略) *.88 胡光斌 350
45 芜湖 (略) *.83 沈大伟 350
46 安徽佳园 (略) *.54 谈拥军 350
47 (略) *.61 艾立平 350
48 安徽 (略) *.58 戴光冬 350
49 安徽 (略) *.05 程浩 350
50 安徽 (略) *.38 朱云龙 350
51 安徽 (略) *.64 崔圣亚 350
52 (略) *.49 王康 350
53 安徽 (略) *.92 杨士丽 350
54 四川 (略) *.51 毛林常 350
55 安徽 (略) *.11 黄卫国 350
56 (略) *.00 杜宏文 350
57 安徽 (略) *.64 高朗 350
58 安徽 (略) *.70 朱明祥 350
59 安徽 (略) *.55 吕强强 350
60 江苏 (略) *.02 李广林 350
61 安徽 (略) *.37 李银昌 350
62 安徽 (略) *.84 熊欣然 350
63 河南 (略) *.25 郭瑞 350
64 安徽 (略) *.36 李云 350
65 安徽 (略) *.61 郑佳乐 350
66 安徽 (略) *.26 李少鹏 350
67 安徽 (略) *.41 彭磊 350
68 安徽 (略) *.58 周康 350
69 (略) *.69 陈新武 350
70 (略) *.66 孙永新 350
71 (略) *.73 费哓敏 350
72 安徽 (略) *.10 张南伟 350
73 (略) *.52 金菲 350
74 安徽 (略) *.60 龚晓鑫 350
75 安徽 (略) *.56 赵亚 350
76 安徽宇华 (略) *.21 童会 350
77 (略) *.93 张文平 350
78 (略) *.25 刘永灿 350
79 安徽 (略) *.44 司庆 350
80 安徽 (略) *.08 田祥兵 350
81 (略) *.11 柳建 350
82 安徽 (略) *.16 汪昊天 350
83 河南 (略) *.47 周妮 350
84 安徽 (略) *.38 吴军 350
85 (略) *.52 朱涛 350
86 安徽 (略) *.58 陶辉 350
87 安徽 (略) *.41 夏燕飞 350
88 安徽 (略) *.61 戴利军 350
89 合肥 (略) *.68 朱云娟 350
90 安徽 (略) *.88 高霞 350
91 (略) 华剑 (略) *.06 赖伟 350
92 中煤第三建设集团 (略) *.62 张凯 350
93 (略) *.79 雷震 350
94 安徽 (略) *.38 唐帅 350
95 池州 (略) *.17 徐兴兴 350
96 安徽 (略) *.29 刘榕 350
97 (略) *.54 张巧云 350
98 安徽 (略) *.32 邵必能 350
99 (略) *.00 钱崯 350
100 芜湖 (略) *.65 杜晓景 350
101 宣城 (略) *.15 易高芳 350
102 安徽 (略) *.16 王东 350
103 安徽耀 (略) *.07 刘帅帅 350
104 (略) (略) *.08 李静 350
105 (略) *.44 曹丽 350
106 (略) *.26 黄萍 350
107 (略) *.94 谢德虹 350
108 安徽 (略) *.29 程曦 350
109 安徽 (略) *.93 李永春 350
110 (略) *.21 赵勤 350
111 安徽 (略) *.00 王永青 350
112 安徽 (略) *.31 税军 350
113 (略) *.31 王小虎 350
114 安徽 (略) *.00 陈斯梅 350
115 安徽 (略) *.35 夏宏海 350
116 河南 (略) *.48 张彩霞 350
117 安徽 (略) *.01 王阳阳 350
118 (略) (略) *.32 张薇 350
119 (略) *.86 熊平 350
120 安徽中安 (略) *.97 应学森 350
121 安徽 (略) *.21 曹定超 350
122 甘肃 (略) *.86 高盼 350
123 安 (略) *.08 胡小汉 350
124 合肥 (略) *.17 李杰 350
125 (略) *.15 龙军林 350
126 芜湖 (略) *.01 周婷 350
127 安徽 (略) *.35 吴信财 350
128 安徽 (略) *.99 陈运涛 350
129 安徽 (略) *.06 陈诚 350
130 (略) (略) *.00 马亚运 350
131 安徽 (略) *.44 陈保俊 350
132 安徽 (略) *.58 宋贤胜 350
133 (略) *.78 宗俊 350
134 安徽 (略) *.46 朱德绘 350
135 安徽 (略) *.75 刘奇昆 350
136 合肥 (略) *.48 童长青 350
137 芜 (略) *.67 陈佳兴 350
138 河北雪龙 (略) *.42 程立刚 350
139 安徽 (略) *.00 蒋平希 350
140 (略) *.05 杜玉兰 350
141 安徽 (略) *.56 王飞 350
142 安徽晟豪 (略) *.68 汤江艳 350
143 (略) 志云 (略) *.02 汪怡梦 350
144 安徽 (略) *.00 汪勋惠 350
145 江苏 (略) *.57 李云霄 350
146 安徽 (略) *.98 杨锐 350
147 安徽 (略) *.87 姚静 350
148 (略) *.51 宋志清 350
149 安徽 (略) *.91 赵旭 350
150 安徽 (略) *.41 潘晓敏 350
151 安徽 (略) *.65 皮元浩 350
152 (略) *.13 向子兰 350
153 芜湖 (略) *.05 陶成成 350
154 (略) *.41 王大新 350
155 安徽 (略) *.75 梁洪强 350
156 (略) (略) *.37 余银超 350
157 安徽 (略) *.88 袁亚东 350
158 芜湖县 (略) *.75 *涛 350
159 安徽 (略) *.85 邓丽丽 350
160 安徽 (略) *.00 王凯 350
161 芜湖同力 (略) *.47 彭力 350
162 安徽 (略) *.59 刘家琛 350
163 (略) *.99 王海涛 350
164 (略) *.42 徐增军 350
165 安徽 (略) *.66 臧毛毛 350
166 安徽 (略) *.15 易荣玉 350
167 安徽 (略) *.21 孙武 350
168 (略) (略) *.36 屈玉洁 350
169 安徽 (略) *.48 王浩杰 350
170 安徽 (略) *.15 任静 350
171 安徽 (略) *.46 杨鹏程 350
172 合肥 (略) *.50 宋星艳 350
173 中千 (略) *.06 夏普亚 350
174 安徽 (略) *.80 王东山 350
175 鑫 (略) *.12 汪智雄 350
176 (略) (略) *.09 解雪飞 350
177 芜湖 (略) *.74 王敏杰 350
178 宿州 (略) *.51 谢玉桃 350
179 (略) *.82 陈奚伙 350
180 (略) (略) *.33 李康 350
181 安徽鸿图 (略) *.02 唐贺 350
182 安徽 (略) *.40 吴睿 350
183 安徽 (略) *.96 郑文娟 350
184 安徽 (略) *.27 郭兴军 350
185 (略) (略) *.41 熊林 350
186 芜湖 (略) *.60 李靖 350
187 安徽旭 (略) *.99 苏豪 350
188 安徽 (略) *.42 陈家友 350
189 安徽 (略) *.32 于运达 350
190 (略) *.54 谢贤国 350
191 安徽 (略) *.19 何锐 350
192 (略) *.79 田茂威 350
193 湖北嘉 (略) *.61 李晶 350
194 (略) *.78 张克梅 350
195 安徽 (略) *.81 叶良峰 350
196 安徽 (略) *.66 潘晓娟 350
197 安徽 (略) *.02 吴懿 350
198 安徽 (略) *.87 李芬 350
199 (略) *.90 张恒楚 350
200 安徽 (略) *.70 郭慧芳 350
201 安徽 (略) *.67 徐健 350
202 (略) *.75 王全军 350
203 安徽 (略) *.23 徐震玲 350
204 安徽 (略) *.33 秦芳 350
205 肥西七建 (略) *.32 叶航迪 350
206 (略) 正方 (略) *.66 *增庆 350
207 安徽 (略) *.40 秦莹 350
208 安徽 (略) *.81 林海 350
209 (略) (略) *.50 程小翠 350
210 安徽 (略) *.58 徐炜 350
211 安徽 (略) *.25 胡斌 350
212 安徽煜地 (略) *.27 张传仁 350
213 (略) (略) *.13 汪海林 350
214 江苏 (略) *.54 金人才 350
215 (略) *.55 陈康丽 350
216 安徽永洁 (略) *.58 王亚坤 350
217 (略) *.02 傅小丽 350
218 (略) *.39 张国亮 350
219 安徽 (略) *.27 李瑞权 350
220 (略) (略) *.93 汪军 350
221 安徽 (略) *.59 谌月 350
222 安徽 (略) *.68 陈新国 350
223 安徽 (略) *.63 马玉香 350
224 (略) (略) *.18 余娇娇 350
225 安徽 (略) *.16 单芒 350
226 (略) (略) *.34 周建 350
227 (略) (略) *.40 俞进德 350
228 安徽 (略) *.11 黄国平 350
229 厦门 (略) *.00 李育连 350
230 安徽 (略) *.82 台启浩 350
231 安徽珩晟 (略) *.59 黄敏 350
232 (略) *.19 荆兰芳 350
233 安徽 (略) *.00 安业明 350
234 安徽 (略) *.91 王朋飞 350
235 安徽 (略) *.45 段丽 350
236 安徽 (略) *.76 汪玲 350
237 安徽 (略) *.59 王涛 350
238 (略) *.70 赵伦才 350
239 安徽 (略) *.43 邱青松 350
240 (略) (略) *.92 袁群 350
241 (略) *.11 蒋玉玲 350
242 芜湖 (略) *.79 方婉玉 350
243 安徽 (略) *.84 曹微风 350
244 (略) (略) *.47 徐成兵 350
245 安徽 (略) *.18 吴磊 350
246 安徽 (略) *.54 陈强 350
247 安徽 (略) *.06 邢超群 350
248 芜湖 (略) *.30 梁围围 350
249 安徽 (略) *.13 王国林 350
250 安徽中创 (略) *.73 秦芳 350
251 (略) *.80 章玉宝 350
252 (略) *.68 章涛 350
253 芜湖 (略) *.15 晋飞 350
254 (略) *.06 熊秀云 350
255 安徽皖 (略) *.48 孙大刚 350
256 (略) (略) *.22 祁慧琼 350
257 安徽 (略) *.42 汤少勇 350
258 (略) *.04 王兆纯 350
259 (略) *.69 张玉 350
260 (略) *.09 孙永永 350
261 江苏 (略) *.55 徐飞 350
262 安徽 (略) *.66 王军 350
263 安徽 (略) *.83 刘成学 350
264 (略) *.46 马东玲 350
265 (略) *.72 孟晓雨 350
266 安徽 (略) *.01 孙雁琴 350
267 (略) *.82 章平平 350
268 (略) *.05 刘倩倩 350
269 安徽 (略) *.45 胡文强 350
270 (略) *.85 杨生容 350
271 安徽 (略) *.99 吴金华 350
272 安徽 (略) *.50 蒋国祥 350
273 (略) *.09 王平 350
274 芜湖 (略) *.55 田浩 350
275 安徽 (略) *.12 钟玉兰 350
276 安徽 (略) *.76 杨健 350
277 安徽 (略) *.85 钱红启 350
278 安徽 (略) *.33 曹月霞 350
279 安徽郦林 (略) *.66 左真飞 350
280 (略) *.17 李川东 350
281 安徽 (略) *.55 周威 350
282 (略) *.62 王静虹 350
283 (略) *.39 王存正 350
284 (略) *.41 后显莉 350
285 (略) *.99 王月 350
286 (略) *.63 李箴言 350
287 安徽 (略) *.51 徐光圣 350
288 (略) *.58 高硕 350
289 (略) (略) *.27 *双 350
290 (略) *.81 刘彦平 350
291 (略) *.14 胡明荣 350
292 (略) *.49 赵强 350
293 安徽 (略) *.51 李宇亮 350
294 安徽 (略) *.66 羊萍娜 350
295 安徽 (略) *.57 周浩 350
296 安徽合 (略) *.42 刘桂金 350
297 (略) (略) *.88 汤枫琳 350
298 安徽 (略) *.84 王艳 350
299 芜湖丰华 (略) *.96 刘红玉 350
300 安徽 (略) *.36 程玥 350
301 安徽 (略) *.20 石金秋 350
302 (略) *.32 郑茂明 350
303 湖北中业天成 (略) *.34 童根 350
304 (略) *.07 孙颖星 350
305 (略) *.05 陶亮 350
306 (略) 蜀韵建城 (略) *.56 朱志祥 350
307 芜湖 (略) *.11 李梦实 350
308 (略) *.81 王家文 350
309 (略) (略) *.73 金阿强 350
310 (略) 霍里 (略) *.93 阮江宁 350
311 马鞍山 (略) *.24 庆其元 350
312 芜湖 (略) *.58 吴尚龙 350
313 江西 (略) *.96 余跃洲 350
314 (略) *.98 王晶晶 350
315 安徽 (略) *.72 王保新 350
316 (略) *.34 徐正明 350
317 安徽 (略) *.53 于芳 350
318 安徽 (略) *.47 孟庆兰 350
319 安徽 (略) *.83 曹婵娟 350
320 安徽 (略) *.48 李江维 350
321 (略) *.58 王明叶 350
322 安徽 (略) *.48 金龙 350
323 (略) (略) *.46 王涛 350
324 安徽 (略) *.25 焦羽周 350
325 安徽 (略) *.00 *继龙 350
326 (略) *.24 王喜红 350
327 (略) (略) *.81 金艳 350
328 安徽 (略) *.10 徐伟 350
329 芜湖 (略) *.98 王世强 350
330 安徽 (略) *.18 许贵满 350
331 安徽 (略) *.22 戚明术 350
332 安徽 (略) *.19 李智 350
333 安徽 (略) *.94 李冬春 350
334 安徽 (略) *.16 韩邦良 350
335 安徽 (略) *.42 沈家喜 350
336 (略) *.50 林书勤 350
337 安徽 (略) *.82 刘俊 350
338 安徽 (略) *.00 马明明 350
339 安徽 (略) *.52 饶结文 350
340 (略) *.87 朱培珍 350
341 (略) *.04 倪桂玲 350
342 (略) *.37 孙爱杏 350
343 (略) *.17 李敏 350
344 安徽 (略) *.74 张二永 350
345 (略) *.79 张道宽 350
346 (略) (略) *.59 侯俊弟 350
347 安徽 (略) *.08 尹良玉 350
348 安徽 (略) *.15 刘旭 350
349 安徽 (略) *.65 王华阳 350
350 安徽 (略) *.40 陈周红 350
351 河南 (略) *.99 赵江英 350
352 (略) (略) *.47 严芳芳 350
353 安徽 (略) *.43 吴兵 350
354 安徽 (略) *.82 王翠 350
355 安徽笔木 (略) *.66 张学顺 350
356 (略) *.73 赵德超 350
357 (略) (略) *.40 刘金水 350
358 安徽 (略) *.11 王浩 350
359 (略) *.37 王傲傲 350
360 安徽 (略) *.70 彭成龙 350
361 (略) *.12 章万金 350
362 芜湖中润 (略) *.37 项安 350
363 (略) (略) *.97 张红 350
364 合肥 (略) *.00 强宁宁 350
365 (略) 迦南 (略) *.75 韦瑛 350
366 安徽 (略) *.16 武林 350
367 河南民生 (略) *.27 冯耀龙 350
368 安徽 (略) *.56 韩芳 350
369 (略) *.87 席海洋 350
370 (略) *.43 高波 350
371 安徽 (略) *.99 汤明明 350
372 芜湖 (略) *.06 范文涛 350
373 安徽 (略) *.94 邓九平 350
374 (略) *.54 赵言 350
375 安徽 (略) *.36 管丽丽 350
376 (略) (略) *.79 孙虎 350
377 宣城 (略) *.94 王荣飞 350
378 (略) *.61 曹芳芳 350
379 安徽 (略) *.86 吴健 350
380 (略) *.75 邹志欢 350
381 安徽 (略) *.08 许照明 350
382 安徽 (略) *.55 张子中 350
383 安徽 (略) *.83 唐齐 350
384 马鞍山亚飞 (略) *.24 王纯叶 350
385 安徽 (略) *.86 许立坤 350
386 (略) *.06 周敏 350
387 河南 (略) *.07 莫振伟 350
388 安徽 (略) *.13 李平 350
389 安徽 (略) *.26 李昌国 350
390 (略) *.41 孙秀妹 350
391 安徽华茂 (略) *.20 凌成云 350
392 (略) *.36 翁炳银 350
393 (略) *.30 黄文 350
394 安徽 (略) *.88 刘小俊 350
395 (略) *.13 姜涛 350
396 (略) (略) *.86 尹夫君 350
397 安徽 (略) *.19 张奇 350
398 (略) *.37 潘锦景 350
399 安徽宝翔 (略) *.88 张静 350
400 安徽 (略) *.29 叶彬彬 350
401 安徽 (略) *.25 陈邦勇 350
402 安徽 (略) *.00 刘康 350
403 安徽 (略) *.04 马俊男 350
404 安徽 (略) *.45 邓本辉 350
405 安徽 (略) *.94 葛昌发 350
406 广西 (略) *.31 梁励强 350
407 (略) *.04 荣富强 350
408 (略) *.64 胡普兵 350
409 安徽 (略) *.88 何峰 350
410 安徽 (略) *.51 张泽飞 350
411 (略) *.81 潘伟 350
412 安徽 (略) *.22 汪姗 350
413 安徽 (略) *.37 支梦梦 350
414 (略) (略) *.26 陶立业 350
415 安徽 (略) *.91 徐挺松 350
416 安徽 (略) *.78 祖亚梅 350
417 (略) *.96 刘瑞 350
418 (略) 运成 (略) *.01 *谊胜 350
419 安徽 (略) *.29 范成林 350
420 (略) (略) *.49 陶余锋 350
421 安徽 (略) *.82 方彬彬 350
422 安徽* (略) *.46 陈涛涛 350
423 (略) *.89 胡荣花 350
424 安徽绿缘 (略) *.53 韩思雨 350
425 安徽 (略) *.21 程五二 350
426 湖北 (略) *.84 梅杰 350
427 (略) *.87 王立龙 350
428 (略) *.73 徐群 350
429 (略) 四建 (略) *.70 王洪艳 350
430 (略) (略) *.28 谢武 350
431 (略) *.71 张永森 350
432 (略) (略) *.30 吕兆娟 350
433 安徽 (略) *.94 李鹏强 350
434 四川中洋 (略) *.89 陈玉 350
435 (略) (略) *.67 承良荣 350
436 安徽 (略) *.36 王平 350
437 安徽 (略) *.08 张群 350
438 安徽 (略) *.71 胡兰 350
439 河南 (略) *.03 李波 350
440 福建 (略) *.66 鲍允生 350
441 芜湖 (略) *.80 张志林 350
442 安徽 (略) *.75 刘正茂 350
443 安徽 (略) *.93 齐欣 350
444 贵 (略) *.93 梅岗 350
445 芜湖 (略) *.23 任冰婧 350
446 安徽 (略) *.87 刘欣欣 350
447 芜湖诚 (略) *.80 胡东跃 350
448 安徽 (略) *.51 项盼盼 350
449 安徽 (略) *.31 王健 350
450 (略) *.56 徐倩 350
451 安徽 (略) *.99 姜帮阳 350
452 芜湖 (略) *.07 侯书飞 350
453 安徽 (略) *.88 吴梦晨 350
454 安徽 (略) *.75 时素珍 350
455 安徽 (略) *.08 徐世东 350
456 铜陵 (略) *.41 王进生 350
457 安徽 (略) *.88 胡静 350
458 安徽丰临 (略) *.41 *晓玲 350
459 (略) 繁昌县 (略) *.67 王凌 350
460 安徽 (略) *.60 周岁月 350
461 安徽 (略) *.40 池西光 350
462 安徽 (略) *.40 倪蒙蒙 350
463 (略) *.84 李海娟 350
464 安徽鑫 (略) *.65 顾文 350
465 安徽 (略) *.24 邵志艳 350
466 (略) (略) *.18 宋静 350
467 (略) 辛泽水利 (略) *.69 惠文浩 350
468 安徽中大 (略) *.71 王鸿皓 350
469 (略) *.26 司洪涛 350
470 (略) *.12 *海军 350
471 安徽 (略) *.94 李斌 350
472 安徽 (略) *.66 赵厚龙 350
473 (略) *.98 李强 350
474 安徽 (略) *.85 朱读金 350
475 江西 (略) *.24 毛堂福 350
476 (略) (略) *.38 周少文 350
477 安徽 (略) *.11 张阿龙 350
478 安徽 (略) *.94 钟正文 350
479 安徽 (略) *.35 张铁敏 350
480 (略) *.73 吴芳芳 350
481 (略) *.07 胡玉涛 350
482 (略) (略) *.75 徐佳 350
483 安徽 (略) *.38 付金强 350
484 安徽 (略) *.65 张洪俊 350
485 安徽 (略) *.20 徐家明 350
486 (略) (略) *.15 黄伟 350
487 安徽 (略) *.55 徐海峰 350
488 安徽 (略) *.44 王恒全 350
489 安徽煜 (略) *.49 徐燕 350
490 安徽 (略) *.58 郭蓉 350
491 安徽 (略) *.35 储京华 350
492 安徽 (略) *.86 张旭 350
493 安徽 (略) *.37 宫婷婷 350
494 安徽 (略) *.37 潘文俊 350
495 (略) *.38 阮宜壮 350
496 安徽恒豪 (略) *.96 杨婷婷 350
497 (略) *.00 王剑 350
498 安徽 (略) *.00 代义亮 350
499 安徽 (略) *.72 孔红燕 350
500 (略) (略) *.27 云昊 350
501 (略) *.16 王海荣 350
502 四川 (略) *.23 蒋燕明 350
503 安徽 (略) *.45 崔芹 350
504 安徽 (略) *.71 陈婷婷 350
505 宿州 (略) *.51 张荣国 350
506 安徽 (略) *.90 魏兆祥 350
507 安徽 (略) *.40 潘冬霞 350
508 湖北 (略) *.99 李朋朋 350
509 安徽中安 (略) *.63 傅业林 350
510 安徽 (略) *.35 苗瑾怡 350
511 安徽 (略) *.29 汪正林 350
512 (略) *.46 刘登祥 350
513 安徽 (略) *.48 张义山 350
514 安徽 (略) *.56 方兴辉 350
515 安徽 (略) *.42 李航 350
516 安徽 (略) *.73 黄俊滔 350
517 安徽 (略) *.59 李海霞 350
518 (略) *.19 邵伟朋 350
519 安徽 (略) *.83 李晓义 350
520 安徽 (略) *.66 孟凡环 350
521 安徽 (略) *.70 孙宁宁 350
522 安徽大 (略) *.12 王亮 350
523 安徽 (略) *.66 钱兴 350
524 (略) (略) *.23 胡子建 350
525 安徽福 (略) *.49 余超 350
526 (略) *.00 王丽 350
527 安徽 (略) *.12 牛中原 350
528 安徽 (略) *.15 王冬祥 350
529 (略) *.76 任池 350
530 池州 (略) *.57 凌霞 350
531 安徽 (略) *.50 徐彩霞 350
532 安徽 (略) *.28 杨男男 350
533 安徽 (略) *.09 韦章辉 350
534 (略) *.85 谷亚明 350
535 安徽 (略) *.05 周波 350
536 安徽 (略) *.35 黄灿灿 350
537 (略) *.26 付源泉 350
538 安徽龙晟 (略) *.84 洪本金 350
539 安徽 (略) *.33 卢亚彪 350
540 安徽晟 (略) *.36 江礼聃 350
541 安徽 (略) *.65 王保龙 350
542 (略) *.64 吴昊 350
543 (略) (略) *.65 赵静 350
544 (略) (略) *.02 兰青 350
545 (略) *.58 吴祥云 350
546 安徽 (略) *.92 刘迎春 350
547 (略) *.36 吕家宝 350
548 (略) 赤霄 (略) *.07 韩文锋 350
549 (略) (略) *.03 江栋 350
550 安徽 (略) *.90 胡德建 350
551 (略) *.69 赵凯 350
552 (略) (略) *.48 罗海霞 350
553 (略) *.10 张银敏 350
554 安徽爱 (略) *.46 赵亚运 350
555 安徽 (略) *.57 范孝武 350
556 (略) (略) *.17 王小龙 350
557 (略) *.55 席丽霞 350
558 芜湖繁联 (略) *.80 许昌鹏 350
559 安徽 (略) *.00 刘亚芸 350
560 安徽 (略) *.28 杨敏 350
561 (略) *.64 王燕 350
562 安徽万 (略) *.00 钱旭东 350
563 安徽 (略) *.05 吴青 350
564 安徽 (略) *.13 周群芳 350
565 安徽 (略) *.49 马艳梅 350
566 安 (略) *.00 谢胜利 350
567 (略) *.23 王寅 350
568 (略) 南陵 (略) *.94 刘月凤 350
569 安徽 (略) *.66 黄丽梅 350
570 (略) (略) *.48 张荣波 350
571 安徽 (略) *.52 王晓林 350
572 (略) (略) *.16 刘成 350
573 安徽 (略) *.88 徐国卿 350
574 中安 (略) *.73 耿路雅 350
575 安徽 (略) *.42 谢晓明 350
576 安徽 (略) *.91 尹路 350
577 芜湖 (略) *.55 胡文君 350
578 安徽 (略) *.26 郭忠良 350
579 涡阳县 (略) *.82 郭莉 350
580 安徽 (略) *.07 朱天勇 350
581 安徽 (略) *.75 徐翠琴 350
582 (略) *.35 李庆霞 350
583 (略) (略) *.37 王帆 350
584 安徽 (略) *.21 许龙生 350
585 安徽 (略) *.35 汪大显 350
586 安徽 (略) *.47 朱乐乐 350
587 (略) *.33 徐林 350
588 安徽 (略) *.87 孔迎春 350
589 安徽 (略) *.04 王永发 350
590 (略) *.98 朱聪聪 350
591 安徽 (略) *.95 何晖 350
592 安徽 (略) *.33 王程 350
593 (略) (略) *.84 盛嘉城 350
594 (略) *.15 邱新志 350
595 安徽新 (略) *.75 王晶 350
596 安徽 (略) *.51 张晓四 350
597 淮北 (略) *.51 张庆 350
598 (略) *.63 李伟 350
599 安徽 (略) *.08 张浩然 350
600 (略) *.62 周红明 350
601 安徽 (略) *.95 李文超 350
602 安徽 (略) *.16 吴礼春 350
603 安徽 (略) *.32 叶胜 350
604 安徽 (略) *.77 汪育华 350
605 安徽 (略) *.79 刘伟 350
606 河南 (略) *.28 段二力 350
607 安徽 (略) *.95 余爱平 350
608 安徽 (略) *.32 韩盼盼 350
609 安徽 (略) *.04 许多 350
610 (略) *.15 王义 350
611 (略) *.54 赵士润 350
612 安徽 (略) *.33 赵家范 350
613 (略) *.41 陈晓凤 350
614 (略) (略) *.88 李敏 350
615 宁夏 (略) *.13 霍凌里 350
616 湖北 (略) *.04 袁桥 350
617 芜湖 (略) *.55 胡彩霞 350
618 四川蓝光 (略) *.83 吕强 350
619 (略) *.41 葛二龙 350
620 (略) *.77 苏蕾 350
621 安徽 (略) *.64 程勇 350
622 (略) *.54 杨俊 350
623 安徽 (略) *.33 宁慧琴 350
624 (略) *.38 徐雅莉 350
625 安徽 (略) *.75 汪潘海 350
626 安徽 (略) *.16 王东梅 350
627 安徽 (略) *.18 桑小强 350
628 安徽 (略) *.95 邵东起 350
629 河南 (略) *.65 李明星 350
630 安徽 (略) *.66 邵成功 350
631 安徽 (略) *.93 王瑞 350
632 安徽 (略) *.66 翟佳雨 350
633 安徽 (略) *.94 叶永海 350
634 (略) *.56 徐鹏 350
635 (略) *.11 许春 350
636 (略) *.13 汤小弟 350
637 安徽 (略) *.35 王华 350
638 河南 (略) *.91 徐霞 350
639 (略) *.64 胡俊 350
640 安徽 (略) *.07 曹小平 350
641 安徽 (略) *.97 任娟 350
642 安徽 (略) *.93 陈帅 350
643 安徽 (略) *.65 邰亚群 350
644 安徽 (略) *.47 晋韦保 350
645 (略) *.32 马农 350
646 安徽 (略) *.61 叶付森 350
647 (略) *.22 方丽珍 350
648 安徽 (略) *.34 任山 350
649 安徽 (略) *.42 赵琴 350
650 安徽 (略) *.86 汪伟 350
651 铜陵 (略) *.96 倪峰 350
652 安徽 (略) *.03 庞莉 350
653 (略) *.22 周传宇 350
654 安徽 (略) *.82 张徐海 350
655 (略) *.71 华婷 350
656 安徽 (略) *.14 李涛 350
657 安徽 (略) *.73 刁山岗 350
658 安徽君创 (略) *.90 方旭峰 350
659 (略) *.95 许飞 350
660 安徽 (略) *.46 桂玉婉 350
661 (略) (略) *.77 龚明 350
662 安徽 (略) *.52 葛涛 350
663 安徽 (略) *.51 金芬芬 350
664 (略) (略) *.59 杨志云 350
