采招网 > 中标结果 > 定远盐化工业园基础设施建设项目二期--迎宾路提升工程开标记录-开标信息

定远盐化工业园基础设施建设项目二期--迎宾路提升工程开标记录-开标信息

2024年05月07   安徽
发布时间 2024-05-07 项目编号 点击查看
中标金额 详见内容 采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购中标金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
中标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计中标金额:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽 (略) 2368.* 150 2024.05.07
2 安徽 (略) 2324.* 150 2024.05.07
3 安徽 (略) 2356.* 150 2024.05.07
4 安徽 (略) 2538.* 150 2024.05.07
5 安徽 (略) 2538.* 150 2024.05.07
6 (略) (略) 2304.* 150 2024.05.07
7 (略) (略) 2224.43814 150 2024.05.07
8 安徽 (略) 2244.66323 150 2024.05.07
9 (略) (略) 2223.48839 150 2024.05.07
10 安徽 (略) 2253.* 150 2024.05.07
11 (略) (略) 2471.* 150 2024.05.07
12 安徽亚亨 (略) 2497.* 150 2024.05.07
13 安徽 (略) 2497.* 150 2024.05.07
14 安徽 (略) 2537.05847 150 2024.05.07
15 (略) 2351.* 150 2024.05.07
16 (略) 2335.* 150 2024.05.07
17 安徽 (略) 2347.* 150 2024.05.07
18 安徽 (略) 2363.* 150 2024.05.07
19 安徽 (略) 2215.* 150 2024.05.07
20 (略) (略) 2500.* 150 2024.05.07
21 安徽云翔 (略) 2334.* 150 2024.05.07
22 (略) 2357.* 150 2024.05.07
23 安徽 (略) 2197.92 150 2024.05.07
24 安徽 (略) 2311.* 150 2024.05.07
25 安徽 (略) 2352.* 150 2024.05.07
26 安徽 (略) 2511.33972 150 2024.05.07
27 安徽 (略) 2521.* 150 2024.05.07
28 安徽 (略) 2332.* 150 2024.05.07
29 安徽方兴 (略) 2411.* 150 2024.05.07
30 安徽威 (略) 2527.* 150 2024.05.07
31 安徽 (略) 2497.* 150 2024.05.07
32 铜陵 (略) 2529.* 150 2024.05.07
33 (略) 2484.* 150 2024.05.07
34 安徽 (略) 2192.* 150 2024.05.07
35 安徽 (略) 2232.* 150 2024.05.07
36 安徽 (略) 2371.* 150 2024.05.07
37 安徽 (略) 2361.* 150 2024.05.07
38 安徽 (略) 2232.* 150 2024.05.07
39 (略) (略) 2317.* 150 2024.05.07
40 (略) 2214.* 150 2024.05.07
41 安徽 (略) 2243.* 150 2024.05.07
42 安徽 (略) 2349.* 150 2024.05.07
43 安徽 (略) 2525.* 150 2024.05.07
44 安徽 (略) 2214.* 150 2024.05.07
45 安徽 (略) 2476.* 150 2024.05.07
46 安徽 (略) 2511.* 150 2024.05.07
47 (略) 2473.* 150 2024.05.07
48 安徽 (略) 2373.* 150 2024.05.07
49 安徽 (略) 2293.* 150 2024.05.07
50 (略) (略) 2520.* 150 2024.05.07
51 安徽 (略) 2523.* 150 2024.05.07
52 安徽 (略) 2519.* 150 2024.05.07
53 安徽集 (略) 2515.* 150 2024.05.07
54 安徽 (略) 2352.* 150 2024.05.07
55 安徽 (略) 2212.* 150 2024.05.07
56 安徽 (略) 2532.* 150 2024.05.07
57 安徽 (略) 2511.* 150 2024.05.07
58 安徽 (略) 2236.* 150 2024.05.07
59 (略) (略) 2499.* 150 2024.05.07
60 安徽丰泰 (略) 2490.* 150 2024.05.07
61 安徽 (略) 2407.* 150 2024.05.07
62 安徽 (略) 2335.* 150 2024.05.07
63 安徽珩晟 (略) 2535.* 150 2024.05.07
64 (略) 2209.* 150 2024.05.07
65 安徽 (略) 2226.* 150 2024.05.07
66 安徽 (略) 2490.* 150 2024.05.07
67 南京 (略) 2213.* 150 2024.05.07
68 安徽允诺 (略) 2191.* 150 2024.05.07
69 安徽 (略) 2478.65683 150 2024.05.07
70 安徽 (略) 2218.4916 150 2024.05.07
71 (略) (略) 2180.* 150 2024.05.07
72 安徽 (略) 2373.4728 150 2024.05.07
73 安徽 (略) 2293.* 150 2024.05.07
74 金东方工 (略) 2304.* 150 2024.05.07
75 (略) (略) 2293.* 150 2024.05.07
76 (略) (略) 2531.* 150 2024.05.07
77 安徽 (略) 2228.* 150 2024.05.07
78 (略) 庐 (略) 2205.* 150 2024.05.07
79 安徽 (略) 2352.* 150 2024.05.07
80 安徽 (略) 2305.* 150 2024.05.07
81 (略) 2521.* 150 2024.05.07
82 安徽 (略) 2217.* 150 2024.05.07
83 安徽 (略) 2524.* 150 2024.05.07
84 安徽 (略) 2534.* 150 2024.05.07
85 (略) 2478.* 150 2024.05.07
86 安徽 (略) 2319.* 150 2024.05.07
87 (略) 2487.* 150 2024.05.07
88 亳州梓鹏 (略) 2501.* 150 2024.05.07
89 安徽 (略) 2323.* 150 2024.05.07
90 (略) 久安 (略) 2258.* 150 2024.05.07
91 安徽 (略) 2481.* 150 2024.05.07
92 (略) 2514.* 150 2024.05.07
93 安徽一 (略) 2526.* 150 2024.05.07
94 安徽 (略) 2476.* 150 2024.05.07
95 安徽 (略) 2226.* 150 2024.05.07
96 安徽 (略) 2229.* 150 2024.05.07
97 安徽 (略) 2306.* 150 2024.05.07
98 安徽 (略) 2351.* 150 2024.05.07
99 安徽开煌 (略) 2190.* 150 2024.05.07
100 安徽 (略) 2421.* 150 2024.05.07
101 安徽 (略) 2388.65335 150 2024.05.07
102 安徽 (略) 2486.* 150 2024.05.07
103 (略) (略) 2527.* 150 2024.05.07
104 (略) (略) 2356.* 150 2024.05.07
105 (略) 2189.5678 150 2024.05.07
106 安徽 (略) 2222.* 150 2024.05.07
107 安徽 (略) 2530.* 150 2024.05.07
108 安徽 (略) 2334.* 150 2024.05.07
109 安徽 (略) 2235.* 150 2024.05.07
110 (略) (略) 2422.* 150 2024.05.07
111 安徽 (略) 2507.* 150 2024.05.07
112 安徽 (略) 2520.* 150 2024.05.07
113 江苏 (略) 2219.* 150 2024.05.07
114 (略) 2244.* 150 2024.05.07
115 安徽 (略) 2489.* 150 2024.05.07
116 安徽安兆 (略) 2508.* 150 2024.05.07
117 全椒华茂 (略) 2277.* 150 2024.05.07
118 (略) 2479.* 150 2024.05.07
119 安徽盛普 (略) 2382.* 150 2024.05.07
120 安徽 (略) 2270.* 150 2024.05.07
121 安徽 (略) 2495.382 150 2024.05.07
122 安徽 (略) 2487.* 150 2024.05.07
123 杭州 (略) 2242.* 150 2024.05.07
124 中安 (略) 2473.* 150 2024.05.07
125 安徽合 (略) 2335.* 150 2024.05.07
126 (略) (略) 2210.* 150 2024.05.07
127 (略) (略) 2335.* 150 2024.05.07
128 安徽 (略) 2533.* 150 2024.05.07
129 安徽 (略) 2206.* 150 2024.05.07
130 江苏泰昌 (略) 2222.* 150 2024.05.07
131 安徽 (略) 2277.* 150 2024.05.07
132 (略) 2225.* 150 2024.05.07
133 安徽 (略) 2247.* 150 2024.05.07
134 安徽 (略) 2385.* 150 2024.05.07
135 (略) (略) 2211.* 150 2024.05.07
136 (略) 2246.* 150 2024.05.07
137 (略) 2485.* 150 2024.05.07
138 安徽 (略) 2214.* 150 2024.05.07
139 安徽 (略) 2258.82116 150 2024.05.07
140 淮北 (略) 2535.* 150 2024.05.07
141 (略) 2278.* 150 2024.05.07
142 (略) 2352.* 150 2024.05.07
143 (略) 2492.* 150 2024.05.07
144 安徽 (略) 2302.* 150 2024.05.07
145 安徽 (略) 2325.* 150 2024.05.07
146 安徽中宸 (略) 2243.* 150 2024.05.07
147 安徽润强港口与 (略) 2509.* 150 2024.05.07
148 安徽 (略) 2226.* 150 2024.05.07
149 安徽 (略) 2146.* 150 2024.05.07
150 安徽中宜 (略) 2356.* 150 2024.05.07
151 安徽 (略) 2261.85153 150 2024.05.07
152 (略) (略) 2248.* 150 2024.05.07
153 安徽 (略) 2405.* 150 2024.05.07
154 安徽 (略) 2509.* 150 2024.05.07
155 安徽 (略) 2499.29316 150 2024.05.07
156 安徽 (略) 2422.* 150 2024.05.07
157 (略) 天行 (略) 2273.* 150 2024.05.07
158 安徽 (略) 2394.* 150 2024.05.07
159 (略) 2354.* 150 2024.05.07
160 (略) (略) 2530.* 150 2024.05.07
161 安徽中圣 (略) 2508.* 150 2024.05.07
162 安徽 (略) 2213.3115 150 2024.05.07
163 (略) (略) 2278.* 150 2024.05.07
164 安徽 (略) 2271.* 150 2024.05.07
165 安徽 (略) 2475.* 150 2024.05.07
166 安徽 (略) 2207.* 150 2024.05.07
167 合肥 (略) 2118.* 150 2024.05.07
168 安徽 (略) 2479.* 150 2024.05.07
169 淮北 (略) 2476.* 150 2024.05.07
170 安徽 (略) 2369.* 150 2024.05.07
171 安徽 (略) 2473.* 150 2024.05.07
172 安徽 (略) 2354.* 150 2024.05.07
173 安徽 (略) 2495.* 150 2024.05.07
174 (略) (略) 2501.* 150 2024.05.07
175 马鞍山 (略) 2215.* 150 2024.05.07
176 安徽 (略) 2214.* 150 2024.05.07
177 (略) 2514.* 150 2024.05.07
178 (略) 2513.* 150 2024.05.07
179 (略) 2506.* 150 2024.05.07
180 安徽 (略) 2524.* 150 2024.05.07
181 (略) 夏至 (略) 2209.* 150 2024.05.07
182 (略) 2251.* 150 2024.05.07
183 安徽 (略) 2203.* 150 2024.05.07
184 安徽 (略) 2366.* 150 2024.05.07
185 (略) 2250.* 150 2024.05.07
186 安徽 (略) 2484.* 150 2024.05.07
187 江苏兴厦 (略) 2352.729 150 2024.05.07
188 安徽 (略) 2327.38498 150 2024.05.07
189 安徽 (略) 2246.* 150 2024.05.07
190 (略) 2243.* 150 2024.05.07
191 (略) (略) 2188.* 150 2024.05.07
192 安徽 (略) 2302.* 150 2024.05.07
193 (略) (略) 2313.56528 150 2024.05.07
194 (略) (略) 2334.* 150 2024.05.07
195 安徽昱 (略) 2315.* 150 2024.05.07
196 (略) 2539.* 150 2024.05.07
197 (略) (略) 2480.* 150 2024.05.07
198 安徽 (略) 2358.* 150 2024.05.07
199 安徽 (略) 2243.* 150 2024.05.07
200 (略) 2434.* 150 2024.05.07
201 安徽 (略) 2519.* 150 2024.05.07
202 太和水利 (略) 2504.* 150 2024.05.07
203 安徽 (略) 2215.* 150 2024.05.07
204 安徽 (略) 2496.* 150 2024.05.07
205 安徽 (略) 2275.* 150 2024.05.07
206 安徽 (略) 2244.* 150 2024.05.07
207 (略) 紫城 (略) 2282.* 150 2024.05.07
208 安徽 (略) 2525.* 150 2024.05.07
209 安徽 (略) 2513.* 150 2024.05.07
210 (略) 2291.* 150 2024.05.07
211 安徽 (略) 2443.* 150 2024.05.07
212 安徽恒吉 (略) 2492.* 150 2024.05.07
213 (略) 2242.5578 150 2024.05.07
214 安徽 (略) 2484.* 150 2024.05.07
215 安徽 (略) 2187.* 150 2024.05.07
216 安徽 (略) 2339.* 150 2024.05.07
217 (略) (略) 2246.* 150 2024.05.07
218 安徽 (略) 2221.* 150 2024.05.07
219 安徽 (略) 2480.* 150 2024.05.07
220 安徽 (略) 2305.* 150 2024.05.07
221 安徽 (略) 2485.* 150 2024.05.07
222 安徽 (略) 2497.* 150 2024.05.07
223 安徽 (略) 2479.* 150 2024.05.07
224 安徽方达 (略) 2515.* 150 2024.05.07
225 安徽 (略) 2329.* 150 2024.05.07
226 安徽 (略) 2300.* 150 2024.05.07
227 安徽 (略) 2387.* 150 2024.05.07
228 (略) (略) 2334.* 150 2024.05.07
229 潜山 (略) 2511.* 150 2024.05.07
230 安徽 (略) 2278.* 150 2024.05.07
231 浙 (略) 2244.* 150 2024.05.07
232 (略) 迦南 (略) 2282.* 150 2024.05.07
233 安徽 (略) 2475.* 150 2024.05.07
234 安徽 (略) 2478.* 150 2024.05.07
235 安徽 (略) 2427.* 150 2024.05.07
236 安徽 (略) 2538.* 150 2024.05.07
237 安徽仲 (略) 2481.* 150 2024.05.07
238 安徽 (略) 2517.* 150 2024.05.07
239 (略) 2219.* 150 2024.05.07
240 安徽 (略) 2176.* 150 2024.05.07
241 安徽 (略) 2494.* 150 2024.05.07
242 安徽 (略) 2233.* 150 2024.05.07
243 (略) (略) 2197.* 150 2024.05.07
244 安徽捷 (略) 2293.* 150 2024.05.07
245 安徽 (略) 2319.* 150 2024.05.07
246 安徽 (略) 2254.* 150 2024.05.07
247 (略) 2384.* 150 2024.05.07
248 安徽 (略) 2521.* 150 2024.05.07
249 安徽 (略) 2499.* 150 2024.05.07
250 安徽 (略) 2513.* 150 2024.05.07
251 (略) (略) 2503.* 150 2024.05.07
252 安徽瀚海 (略) 2512.* 150 2024.05.07
253 (略) (略) 2210.* 150 2024.05.07
254 安徽泓樾 (略) 2214.* 150 2024.05.07
255 滁州 (略) 2214.* 150 2024.05.07
256 安徽 (略) 2475.* 150 2024.05.07
257 安徽友聚 (略) 2216.* 150 2024.05.07
258 安徽 (略) 2293.9474 150 2024.05.07
259 安徽 (略) 2251.* 150 2024.05.07
260 安徽 (略) 2517.* 150 2024.05.07
261 安徽 (略) 2366.* 150 2024.05.07
262 安徽宇辰 (略) 2256.* 150 2024.05.07
263 (略) 2206.* 150 2024.05.07
264 安徽 (略) 2527.* 150 2024.05.07
265 安徽 (略) 2501.* 150 2024.05.07
266 安徽 (略) 2321.* 150 2024.05.07
267 安徽晟 (略) 2360.* 150 2024.05.07
268 (略) 2243.* 150 2024.05.07
269 安徽庆伟 (略) 2214.* 150 2024.05.07
270 安徽 (略) 2222.* 150 2024.05.07
271 (略) 四建 (略) 2207.51327 150 2024.05.07
272 安徽 (略) 2209.0369 150 2024.05.07
273 安徽 (略) 2291.* 150 2024.05.07
274 安徽 (略) 2493.* 150 2024.05.07
275 合肥 (略) 2216.* 150 2024.05.07
276 (略) 2213.* 150 2024.05.07
277 安徽 (略) 2311.* 150 2024.05.07
278 芜湖锦晟水利 (略) 2225.* 150 2024.05.07
279 安徽 (略) 2312.* 150 2024.05.07
280 安徽 (略) 2248.10436 150 2024.05.07
281 (略) (略) 2173.* 150 2024.05.07
282 安徽 (略) 2318.* 150 2024.05.07
283 安徽 (略) 2474.* 150 2024.05.07
284 安徽 (略) 2498.* 150 2024.05.07
285 (略) 2337.* 150 2024.05.07
286 安徽 (略) 2477.* 150 2024.05.07
287 安徽 (略) 2480.* 150 2024.05.07
288 安徽合 (略) 2282.* 150 2024.05.07
289 安徽 (略) 2353.* 150 2024.05.07
290 安 (略) 2283.* 150 2024.05.07
291 安徽 (略) 2367.* 150 2024.05.07
292 (略) 2210.* 150 2024.05.07
293 合肥 (略) 2388.* 150 2024.05.07
294 安徽 (略) 2442.* 150 2024.05.07
295 安徽 (略) 2354.* 150 2024.05.07
296 (略) (略) 2518.* 150 2024.05.07
297 安徽鑫 (略) 2282.* 150 2024.05.07
298 安徽 (略) 2196.* 150 2024.05.07
299 安徽 (略) 2194.* 150 2024.05.07
300 安徽广 (略) 2293.* 150 2024.05.07
301 安徽 (略) 2535.* 150 2024.05.07
302 安徽 (略) 2517.* 150 2024.05.07
303 安徽 (略) 2220.* 150 2024.05.07
304 (略) (略) 2119.* 150 2024.05.07
305 安徽 (略) 2536.* 150 2024.05.07
306 安徽 (略) 2500.* 150 2024.05.07
307 安徽 (略) 2477.* 150 2024.05.07
308 安徽 (略) 2498.29211 150 2024.05.07
309 安徽 (略) 2428.* 150 2024.05.07
310 安徽 (略) 2332.* 150 2024.05.07
311 (略) 2256.* 150 2024.05.07
312 安徽 (略) 2538.* 150 2024.05.07
313 安徽 (略) 2216.8122 150 2024.05.07
314 (略) 2245.* 150 2024.05.07
315 安徽 (略) 2278.* 150 2024.05.07
316 安徽 (略) 2518.* 150 2024.05.07
317 安徽 (略) 2487.* 150 2024.05.07
318 安徽 (略) 2523.* 150 2024.05.07
319 合肥 (略) 2522.* 150 2024.05.07
320 安徽 (略) 2207.6331 150 2024.05.07
321 (略) (略) 2498.* 150 2024.05.07
322 安徽 (略) 2213.9161 150 2024.05.07
323 安徽 (略) 2194.* 150 2024.05.07
324 安徽 (略) 2250.* 150 2024.05.07
325 安徽 (略) 2331.91085 150 2024.05.07
326 安徽皖 (略) 2481.* 150 2024.05.07
327 (略) (略) 2200.* 150 2024.05.07
328 安徽 (略) 2540.* 150 2024.05.07
329 (略) 2212.15366 150 2024.05.07
330 (略) 2352.* 150 2024.05.07
331 安徽 (略) 2242.* 150 2024.05.07
332 安徽 (略) 2215.89394 150 2024.05.07
333 安徽 (略) 2215.* 150 2024.05.07
334 (略) 2476.18542 150 2024.05.07
335 安徽 (略) 2236.* 150 2024.05.07
336 (略) (略) 2214.* 150 2024.05.07
337 安徽鑫 (略) 2262.* 150 2024.05.07
338 安徽 (略) 2214.* 150 2024.05.07
339 安徽 (略) 2387.* 150 2024.05.07
340 (略) 2218.* 150 2024.05.07
341 安徽 (略) 2256.23851 150 2024.05.07
342 安徽 (略) 2200.* 150 2024.05.07
343 (略) 2351.* 150 2024.05.07
344 安徽安舜 (略) 2249.* 150 2024.05.07
345 安徽 (略) 2275.* 150 2024.05.07
346 (略) 福 (略) 2501.* 150 2024.05.07
347 安徽 (略) 2249.* 150 2024.05.07
348 安徽 (略) 2244.* 150 2024.05.07
349 安徽恒鸿 (略) 2184.* 150 2024.05.07
350 安徽 (略) 2506.* 150 2024.05.07
351 安徽 (略) 2518.* 150 2024.05.07
352 安徽 (略) 2529.* 150 2024.05.07
353 (略) (略) 2352.* 150 2024.05.07
354 安徽 (略) 2502.* 150 2024.05.07
355 安徽 (略) 2340.* 150 2024.05.07
356 安徽 (略) 2527.* 150 2024.05.07
357 (略) (略) 2210.* 150 2024.05.07
358 (略) (略) 2432.34786 150 2024.05.07
359 安徽 (略) 2282.1505 150 2024.05.07
360 安徽 (略) 2214.* 150 2024.05.07
361 安徽 (略) 2219.* 150 2024.05.07
362 安徽 (略) 2474.* 150 2024.05.07
363 安徽 (略) 2490.* 150 2024.05.07
364 安徽 (略) 2485.* 150 2024.05.07
365 安徽 (略) 2262.* 150 2024.05.07
366 安徽 (略) 2500.* 150 2024.05.07
367 安徽 (略) 2526.* 150 2024.05.07
368 (略) 2209.11456 150 2024.05.07
369 安徽金 (略) 2390.* 150 2024.05.07
370 安徽 (略) 2489.* 150 2024.05.07
371 安徽 (略) 2504.* 150 2024.05.07
372 安徽 (略) 2353.* 150 2024.05.07
373 安徽 (略) 2299.* 150 2024.05.07
374 安徽城阳 (略) 2491.* 150 2024.05.07
375 安徽建工 (略) 2268.* 150 2024.05.07
376 安徽仁 (略) 2503.* 150 2024.05.07
377 安徽 (略) 2384.29345 150 2024.05.07
378 安徽正亿 (略) 2327.* 150 2024.05.07
379 黄山 (略) 2196.12119 150 2024.05.07
380 安徽恩天 (略) 2298.* 150 2024.05.07
381 安徽 (略) 2493.* 150 2024.05.07
382 安徽 (略) 2461.* 150 2024.05.07
383 合肥 (略) 2360.* 150 2024.05.07
384 安徽 (略) 2250.28234 150 2024.05.07
385 安徽 (略) 2412.* 150 2024.05.07
386 安徽 (略) 2501.* 150 2024.05.07
387 安徽 (略) 2504.* 150 2024.05.07
388 安徽 (略) 2380.* 150 2024.05.07
389 安徽 (略) 2529.* 150 2024.05.07
390 安徽 (略) 2351.* 150 2024.05.07
391 安徽 (略) 2520.* 150 2024.05.07
392 安徽 (略) 2389.* 150 2024.05.07
393 安徽 (略) 2293.6456 150 2024.05.07
394 河南 (略) 2483.* 150 2024.05.07
395 (略) 2328.* 150 2024.05.07
396 安徽 (略) 2363.* 150 2024.05.07
397 安徽远志 (略) 2411.* 150 2024.05.07
398 安徽鼎信 (略) 2478.* 150 2024.05.07
399 安徽 (略) 2221.4713 150 2024.05.07
400 安徽 (略) 2510.* 150 2024.05.07
401 安徽 (略) 2194.* 150 2024.05.07
402 安徽 (略) 2242.* 150 2024.05.07
403 安徽 (略) 2248.* 150 2024.05.07
404 安徽 (略) 2234.* 150 2024.05.07
405 安徽 (略) 2242.* 150 2024.05.07
406 安徽 (略) 2501.* 150 2024.05.07
407 安徽安杰 (略) 2371.* 150 2024.05.07
408 定 (略) 2249.* 150 2024.05.07
409 安徽 (略) 2539.* 150 2024.05.07
410 安徽 (略) 2256.* 150 2024.05.07
411 (略) 2500.* 150 2024.05.07
412 安徽 (略) 2254.* 150 2024.05.07
413 安徽 (略) 2509.* 150 2024.05.07
414 (略) (略) 2305.* 150 2024.05.07
415 安徽 (略) 2514.* 150 2024.05.07
416 四川 (略) 2529.* 150 2024.05.07
417 (略) 2500.* 150 2024.05.07
418 (略) 2530.* 150 2024.05.07
419 安徽 (略) 2246.* 150 2024.05.07
420 (略) 2314.* 150 2024.05.07
421 (略) 2293.86565 150 2024.05.07
422 安徽 (略) 2199.* 150 2024.05.07
423 (略) 2536.* 150 2024.05.07
424 *三(安徽) (略) 2483.1339 150 2024.05.07
425 安徽 (略) 2479.* 150 2024.05.07
426 (略) (略) 2245.* 150 2024.05.07
427 安徽 (略) 2503.* 150 2024.05.07
428 蒙城县 (略) 2498.76821 150 2024.05.07
429 安徽 (略) 2223.* 150 2024.05.07
430 (略) (略) 2311.* 150 2024.05.07
431 安徽 (略) 2481.* 150 2024.05.07
432 安徽 (略) 2355.* 150 2024.05.07
433 安徽 (略) 2348.* 150 2024.05.07
434 安徽 (略) 2437.* 150 2024.05.07
435 安徽 (略) 2506.* 150 2024.05.07
436 (略) 2256.* 150 2024.05.07
437 安徽 (略) 2293.* 150 2024.05.07
438 合肥 (略) 2490.* 150 2024.05.07
439 安徽 (略) 2364.* 150 2024.05.07
440 合肥 (略) 2486.* 150 2024.05.07
441 安徽 (略) 2215.* 150 2024.05.07
442 (略) (略) 2207.* 150 2024.05.07
443 安徽 (略) 2277.1704 150 2024.05.07
444 (略) (略) 2347.* 150 2024.05.07
445 安徽 (略) 2211.10332 150 2024.05.07
446 安徽 (略) 2487.* 150 2024.05.07
447 安徽 (略) 2447.* 150 2024.05.07
448 (略) 2282.3347 150 2024.05.07
449 (略) (略) 2511.* 150 2024.05.07
450 (略) 2249.* 150 2024.05.07
451 (略) 徐新 (略) 2352.* 150 2024.05.07
452 安徽 (略) 2193.* 150 2024.05.07
453 安徽 (略) 2508.20588 150 2024.05.07
454 安徽 (略) 2208.* 150 2024.05.07
455 (略) 2216.* 150 2024.05.07
456 安徽 (略) 2505.* 150 2024.05.07
457 安徽 (略) 2215.* 150 2024.05.07
458 (略) 籍山 (略) 2217.* 150 2024.05.07
459 安徽皖水 (略) 2282.* 150 2024.05.07
460 (略) 2249.* 150 2024.05.07
461 (略) (略) 2207.98489 150 2024.05.07
462 (略) 2409.* 150 2024.05.07
463 安徽新 (略) 2367.* 150 2024.05.07
464 (略) (略) 2529.* 150 2024.05.07
465 (略) 2493.* 150 2024.05.07
466 安徽 (略) 2472.* 150 2024.05.07
467 安徽 (略) 2251.* 150 2024.05.07
468 (略) 2506.* 150 2024.05.07
469 安徽 (略) 2483.* 150 2024.05.07
470 安徽 (略) 2491.* 150 2024.05.07
471 安徽 (略) 2247.* 150 2024.05.07
472 安徽中砼蒙 (略) 2362.61036 150 2024.05.07
473 中安 (略) 2326.* 150 2024.05.07
474 安徽 (略) 2219.* 150 2024.05.07
475 安徽 (略) 2502.* 150 2024.05.07
476 安徽 (略) 2330.* 150 2024.05.07
477 安徽 (略) 2217.* 150 2024.05.07
478 (略) (略) 2482.* 150 2024.05.07
479 安徽 (略) 2210.30823 150 2024.05.07
480 安徽 (略) 2510.* 150 2024.05.07
481 安徽 (略) 2225.25269 150 2024.05.07
482 (略) 2215.89394 150 2024.05.07
483 安徽 (略) 2403.82666 150 2024.05.07
484 (略) (略) 2192.91299 150 2024.05.07
485 安徽 (略) 2471.88633 150 2024.05.07
486 滁州 (略) 2284.* 150 2024.05.07
487 安徽 (略) 2521.* 150 2024.05.07
488 安徽润 (略) 2524.* 150 2024.05.07
489 (略) 和生 (略) 2491.* 150 2024.05.07
490 安徽 (略) 2293.6236 150 2024.05.07
491 安徽 (略) 2493.* 150 2024.05.07
492 安徽 (略) 2249.* 150 2024.05.07
493 安徽 (略) 2351.* 150 2024.05.07
494 安徽 (略) 2528.* 150 2024.05.07
495 (略) 2350.* 150 2024.05.07
496 (略) 中盛 (略) 2190.* 150 2024.05.07
497 安徽 (略) 2503.* 150 2024.05.07
498 安徽 (略) 2127.* 150 2024.05.07
499 宣城 (略) 2217.7361 150 2024.05.07
500 (略) (略) 2494.* 150 2024.05.07
501 安徽 (略) 2351.* 150 2024.05.07
502 安徽 (略) 2321.* 150 2024.05.07
503 安徽 (略) 2423.* 150 2024.05.07
504 安徽 (略) 2377.* 150 2024.05.07
505 安徽 (略) 2250.* 150 2024.05.07
506 安徽辰华 (略) 2345.* 150 2024.05.07
507 安徽 (略) 2243.* 150 2024.05.07
508 (略) (略) 2479.* 150 2024.05.07
509 安徽 (略) 2209.* 150 2024.05.07
510 (略) 2502.* 150 2024.05.07
511 (略) 滁港 (略) 2204.* 150 2024.05.07
512 (略) 于湖 (略) 2246.* 150 2024.05.07
513 杭州 (略) 2242.* 150 2024.05.07
514 安徽 (略) 2239.* 150 2024.05.07
515 安徽 (略) 2353.* 150 2024.05.07
516 安徽 (略) 2328.* 150 2024.05.07
517 安徽 (略) 2365.* 150 2024.05.07
518 安徽 (略) 2193.* 150 2024.05.07
519 振林 (略) 2287.* 150 2024.05.07
520 安徽 (略) 2382.* 150 2024.05.07
521 安徽 (略) 2484.* 150 2024.05.07
522 安徽 (略) 2347.* 150 2024.05.07
523 河南 (略) 2341.* 150 2024.05.07
524 安徽 (略) 2426.* 150 2024.05.07
525 安徽 (略) 2525.* 150 2024.05.07
526 安徽 (略) 2350.* 150 2024.05.07
527 (略) 2511.* 150 2024.05.07
528 安徽 (略) 2357.02048 150 2024.05.07
529 安徽 (略) 2516.* 150 2024.05.07
530 安徽 (略) 2476.* 150 2024.05.07
531 (略) 2429.* 150 2024.05.07
532 安徽 (略) 2218.1033 150 2024.05.07
533 安徽 (略) 2255.* 150 2024.05.07
534 安徽 (略) 2331.* 150 2024.05.07
535 安徽 (略) 2534.7956 150 2024.05.07
536 安徽威岩 (略) 2209.4361 150 2024.05.07
537 (略) (略) 2308.* 150 2024.05.07
538 安徽 (略) 2450.* 150 2024.05.07
539 (略) 2257.* 150 2024.05.07
540 (略) 2522.* 150 2024.05.07
541 安徽 (略) 2352.* 150 2024.05.07
542 宿松县振松 (略) 2368.* 150 2024.05.07
543 大国工匠 (略) 2243.71546 150 2024.05.07
544 安徽 (略) 2327.* 150 2024.05.07
545 安徽 (略) 2483.* 150 2024.05.07
546 安徽 (略) 2474.0076 150 2024.05.07
547 安徽安正 (略) 2206.* 150 2024.05.07
548 (略) 2379.* 150 2024.05.07
549 (略) 2350.* 150 2024.05.07
550 安徽 (略) 2483.* 150 2024.05.07
551 安徽 (略) 2490.* 150 2024.05.07
552 (略) 2342.* 150 2024.05.07
