采招网 > 采购信息 > 成都市金牛国投城市运营管理有限公司机械化作业所房屋

成都市金牛国投城市运营管理有限公司机械化作业所房屋

2024年05月10日   四川
采购信息  附件
发布时间 2024-05-10 项目编号 点击查看
招标预算 详见内容 资质要求 点击查看
采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购招标预算金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看 招标方式 点击查看
潜在报名单位
  潜在报名单位

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在报名的单位,提供排名前三的企业。您可以通过分析潜在报名单位调整自己的投标计划。

立即试用
点击查看 潜在中标人
  潜在中标人

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在中标的单位,提供排名前三的企业。您可以对潜在中标单位做出针对性的准备。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理机构 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688
根据《 (略) 人民政府办公厅关 (略) 公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈 (略) 属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈 (略) 属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定, (略) (略) (略) 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(JN):2024-3172 人北小学对面左侧铺面1 成化街3号附1号 22平方米 1年 不递增 880元/月 3000元 10元/月或其整数倍
2 ZC-Z4(JN):2024-3173 人北小学对面左侧铺面2 成化街3号附8号 7平方米 1年 不递增 180元/月 2000元 10元/月或其整数倍
3 ZC-Z4(JN):2024-3174 人北小学对面左侧铺面3 成化街3号附9号 15平方米 1年 不递增 450元/月 2000元 10元/月或其整数倍
4 ZC-Z4(JN):2024-3175 人北小学对面左侧铺面4 成化街3号附10号 22平方米 1年 不递增 880元/月 3000元 10元/月或其整数倍
5 ZC-Z4(JN):2024-3176 人北小学对面左侧铺面5 成化街3号附7号 42平方米 1年 不递增 1680元/月 6000元 10元/月或其整数倍
6 ZC-Z4(JN):2024-3177 龙湖上城商业1 (略) 金牛区成华西街299号2栋附101号 142.44平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 13530元/月 50000元 10元/月或其整数倍
7 ZC-Z4(JN):2024-3178 龙湖上城商业2 (略) 金牛区成华西街197号 60.80平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 6320元/月 30000元 10元/月或其整数倍
8 ZC-Z4(JN):2024-3179 龙湖上城商业3 (略) 金牛区成华西街203号附201号 70.42平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 7180元/月 30000元 10元/月或其整数倍
9 ZC-Z4(JN):2024-3180 龙湖上城商业4 (略) 金牛区成华西街203号附248号 105.85平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 10270元/月 30000元 10元/月或其整数倍
10 ZC-Z4(JN):2024-3181 龙湖上城商业5 (略) 金牛区成华西街299号6栋附122号 54.96平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 5720元/月 20000元 10元/月或其整数倍
11 ZC-Z4(JN):2024-3182 龙湖上城商业6 成华西街231号(3栋1层3号) 114.12平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 11070元/月 30000元 10元/月或其整数倍
12 ZC-Z4(JN):2024-3183 龙湖上城商业7 成华西街227号(3栋1层4号) 56.49平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 5870元/月 20000元 10元/月或其整数倍
13 ZC-Z4(JN):2024-3184 龙湖上城商业8 成华西街299号3栋附129号(3栋1层21号) 55.95平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 5820元/月 20000元 10元/月或其整数倍
14 ZC-Z4(JN):2024-3185 龙湖上城商业9 成华西街299号5栋附125号(5栋1层18号) 78.07平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 7960元/月 20000元 10元/月或其整数倍
15 ZC-Z4(JN):2024-3186 金璐天下办公房(部分)1 茶店子西街36号10层1001号 158.70平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 3810元/月 12000元 10元/月或其整数倍
16 ZC-Z4(JN):2024-3187 金璐天下办公房(部分)2 茶店子西街36号10层1002号 198.03平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 4750元/月 12000元 10元/月或其整数倍
17 ZC-Z4(JN):2024-3188 金璐天下办公房(部分)3 茶店子西街36号1栋2单元7层705号 80.06平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 2000元/月 6000元 10元/月或其整数倍
18 ZC-Z4(JN):2024-3189 金璐天下办公房(部分)4 茶店子西街36号1栋2单元7层706号 58.77平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1530元/月 6000元 10元/月或其整数倍
19 ZC-Z4(JN):2024-3190 金璐天下办公房(部分)5 茶店子西街36号1栋2单元7层707号 61.58平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1600元/月 6000元 10元/月或其整数倍
20 ZC-Z4(JN):2024-3191 一环路北二段62号住房1 (略) 金牛区一环路北二段62号2层1号 25.74平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整数倍
21 ZC-Z4(JN):2024-3192 一环路北二段62号住房2 (略) 金牛区一环路北二段62号2层2号 21.78平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整数倍
22 ZC-Z4(JN):2024-3193 一环路北二段62号住房3 (略) 金牛区一环路北二段62号2层3号 21.78平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整数倍
23 ZC-Z4(JN):2024-3194 一环路北二段62号住房4 (略) 金牛区一环路北二段62号2层4号 25.74平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整数倍
24 ZC-Z4(JN):2024-3195 一环路北二段62号住房5 (略) 金牛区一环路北二段62号2层9号 25.74平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整数倍
25 ZC-Z4(JN):2024-3196 一环路北二段62号住房6 (略) 金牛区一环路北二段62号2层10号 25.74平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整数倍
26 ZC-Z4(JN):2024-3197 一环路北二段62号住房7 (略) 金牛区一环路北二段62号2层11号 21.78平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整数倍
27 ZC-Z4(JN):2024-3198 一环路北二段62号住房8 (略) 金牛区一环路北二段62号2层13号 32.67平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 588元/月 1000元 10元/月或其整数倍
28 ZC-Z4(JN):2024-3199 金牛区银沙南街39号 金牛区银沙南街39号 34.73平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 2430元/月 8000元 10元/月或其整数倍
29 ZC-Z4(JN):2024-3200 金牛区银沙南街41号 金牛区银沙南街41号 17.07平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1370元/月 6000元 10元/月或其整数倍
30 ZC-Z4(JN):2024-3201 金牛区银沙南街43号 金牛区银沙南街43号 71.38平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 5000元/月 15000元 10元/月或其整数倍
31 ZC-Z4(JN):2024-3202 银桂桥一巷和二巷营业房1 银桂桥一巷1栋50号 8.90平方米 1年 不递增 270元/月 1000元 10元/月或其整数倍
32 ZC-Z4(JN):2024-3203 银桂桥一巷和二巷营业房2 银桂桥二巷2栋56号 8.94平方米 1年 不递增 270元/月 1000元 10元/月或其整数倍
33 ZC-Z4(JN):2024-3204 银桂桥一巷和二巷营业房3 银桂桥二巷2栋58号 8.94平方米 1年 不递增 270元/月 1000元 10元/月或其整数倍
34 ZC-Z4(JN):2024-3205 银桂桥一巷和二巷营业房4 银桂桥一巷1栋52号 8.90平方米 1年 不递增 623元/月 1000元 10元/月或其整数倍
35 ZC-Z4(JN):2024-3206 银桂桥一巷和二巷营业房5 银桂桥二巷2栋54号 8.94平方米 1年 不递增 626元/月 1000元 10元/月或其整数倍
36 ZC-Z4(JN):2024-3207 蜀明东路4号、10号红色小区商铺 育英南路136号附13号 20.48平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 2460元/月 *元 10元/月或其整数倍
37 ZC-Z4(JN):2024-3208 金牛万达广场区属国有写字楼 一环路北三段1号1栋2单元2801号 174.39平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 6980元/月 30000元 10元/月或其整数倍
38 ZC-Z4(JN):2024-3209 金牛区成华南街2号附5号 金牛区成华南街2号附5号 36平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 250元/月 1500元 10元/月或其整数倍
39 ZC-Z4(JN):2024-3210 机械化作业所房屋 花照壁上横街231号职工 宿舍6-1号 43.80平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 350元/月 2000元 10元/月或其整数倍
40 ZC-Z4(JN):2024-3211 原抚琴房产法庭办公房 抚琴南街9号 290平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 4350元/月 15000元 10元/月或其整数倍
41 ZC-Z4(JN):2024-3212 北站东二路6号1楼70号 北站东二路6号1楼70号 69.63平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 5600元/月 20000元 10元/月或其整数倍
42 ZC-Z4(JN):2024-3213 北站西一巷9号附26号 北站西一巷9号附26号 23平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 4900元/月 15000元 10元/月或其整数倍
43 ZC-Z4(JN):2024-3214 为民新居资产 为民新居光荣巷17、19号 256.75平方米 5年 中标价为第1年租金标准,自第2年起每1年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 15405元/月 80000元 10元/月或其整数倍
44 ZC-Z4(JN):2024-3215 茶店子横街2号 育秀路2号楼梯间 9.60平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 50元/月 1000元 10元/月或其整数倍
45 ZC-Z4(JN):2024-3216 营门口路192号和212号铺面 营门口路192号 21.60平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1840元/月 6000元 10元/月或其整数倍
46 ZC-Z4(JN):2024-3217 沙河.凤凰城小区商铺 韦家碾三路237号 44.08平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 2420元/月 10000元 10元/月或其整数倍
报名截止时间 **日 16时00分
报价时间 自由报价期:**日00:00至**日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共46个,分为5组进行限时竞价,每组为10个,其中第5组为6个。第1组限时竞价开始时间为**日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 雷老师 028-* 监督人:张老师 028-*。
4. (略) 公共资源交易服务中心 交易中心办公地点: (略) 高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-*、*;竞价规则咨询电话:028-*
附件 1.公告附件.zip
2. (略) 公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3. (略) 公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

(略) (略) (略)
**日
附件下载
  附件文件成都市金牛国投城市运营管理有限公司机械化作业所房屋 下载
标签: 房屋

扫描微信服务号

每日接收免费信息

特色服务

采招网 版权所有 2006-     京ICP证070615号 京ICP备09044717号-2    本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师

您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通