采招网 > 中标结果 > 福州市2023年口袋公园改造提升项目施工-候选人公示-交易结果公示

福州市2023年口袋公园改造提升项目施工-候选人公示-交易结果公示

2024年05月09   福建
发布时间 2024-05-09 项目编号 点击查看
中标金额 463.50万元 采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购中标金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
中标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计中标金额:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688
中标候选人公示

招标编号:E*9001

本招标项目于2024年 5月 8日 9时15分在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下: 1、招标工程项目概况
工程项目名称: (略) 2023年口袋公园改造提升项目(施工)
招标人: (略) 绿化管理处
建设规模:口袋公园改造提升项目4项,总面积约21300平方米,其中:江九路亿力口袋公园约2000平方米,福光路阳光口袋公园约5800平方米,新榕金城湾口袋公园约 1500平方米,中海悦湖郡口袋公园约12000平方米
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建艺景 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1 86.0 罗龙、闽Z909-14336
(略) 春天 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1 86.0 黄晓丹:闽Z609-*
福建荣冠 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1 86.0 蓝炎阳 闽特G009-04464
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 4 85.64 章钰、闽Z009-82108
福建汇景 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 5 84.76 陈韬、闽特G009-05155
厦门深富华 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 6 84.53 张伟澄、闽Z209-22572
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定 合格标准 7 84.5 卓晶晶、闽Z909-14942
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 8 84.16 林以茂、闽Z909-15781
一鼎(福建) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 9 84.15 蔡晓景、闽Z009-57656
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 10 84.0 刘江华、闽Z909-14334
江苏 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 11 83.96 印朝稳 JZGC*
福建印象 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 12 83.93 林胜、闽特-309-00775
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 13 83.66 林益彬 闽Z009-71721
禾佳 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 14 83.57 黄金华 职称证书编号: 闽特Z609-*
厦门山都 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 15 83.5 郭明珠、鲁*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 16 83.43 黄丽腾、闽Z009-55055
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 17 83.0 陈星、闽Z009-56954
中海海洋(厦门) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 18 82.87 黄毅华、闽Z609-*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 19 82.76 曹小维 职称证书编号:闽Z009-64330
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 20 82.51 郑柳凤、闽Z609-*
福州 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 21 82.49 王传新、闽特z109-09238
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 22 82.38 林必悦,闽Z009-99957
福建绿艺 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 23 82.24 高基建,闽Z009-74293
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 24 82.18 李华,闽 Z209-24756
福州 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 25 82.14 林丽美,职称证号:闽Z009-84061
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 26 82.0 林静、闽Z909-14332
福 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 27 81.79 杨永连、闽Z909-11516
中建华夏 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 28 81.51 江丽、*
福建东方 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 29 81.5 李丽、闽特Z009-00478
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 29 81.5 郑颖、闽Z009-60283
中建(福建) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 29 81.5 马明 闽Z009-82090
(略) 兰竹 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 32 81.35 巫振晨、闽Z009-94029
福建星美 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 33 81.11 陈有光 闽Z009-31400
杭州萧山 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 徐浩、Z*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 石孔玄,*
瀛华 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 陈钦、闽z109-77728
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 原丽平、闽zL09-03423
福州成建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 陈建诚 闽z109-73159
(略) 雅林 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 郭桢、闽特z109-09134
福建鑫 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 陈柳芳,闽Z009-74307
海环 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 许清华 M*
福建江 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 刘芙蓉 闽Z009-91332
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 许秀明,闽特Z009-00681
(略) 政 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 陈嵩、闽特z109-09237
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 翁玉珍 *
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 林惠德、闽Z609-*
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.0 许燕梅、闽特Z609-*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 林幼玉、闽Z609-*(项目负责人姓名及其职称证书编号)
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 81.0 李丽琼、闽Z909-16113
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 80.99 陈海燕、*
厦门溢景 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 51 80.98 李瑞文、闽Z209-27965
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 52 80.91 王忠、Z*20
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 53 80.87 何秀桂;M*
(略) 园林 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 54 80.64 甘育红、闽Z609-*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 55 80.62 陈道建、闽特z109-08400
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 56 80.5 刘娟星 职称编号:GX*
福建腾晖 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 57 80.44 陈爱清 闽Z609-*
河北建设 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 58 80.4 刘念、SJ*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 59 80.29 卢作燊,闽Z009-68452
杭州萧山 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 80.08 盛观峰、ZC*
福州 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 61 79.93 吴永龙、闽特z109-09326
厦门厦生 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 62 79.81 何燕清 闽Z209-18082
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 63 79.44 王小圆、*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 64 79.36 林志泉、闽特G009-03784
福建欣 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 65 78.98 翁绳国/闽Z109-74422
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 66 78.92 陈文海 闽特 Z509-07852
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 67 78.74 李黔彦、闽Z209-62736
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 68 78.5 陈颖、闽特-309-03607
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 68 78.5 黄玲、GX*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 70 78.45 郑文静 M*
厦门福 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 71 78.29 潘辉 鲁*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 72 78.28 李丽云、闽Z009-94061
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 73 78.22 龚晓玲、闽特Z509-07877
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 74 78.02 吴启茂、闽特Z909-03466
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 75 77.79 陈梅凤、闽Z509-*
中建广厦(福建) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 76 77.66 曾彬华、闽Z009-99990
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 77 77.62 苏宏伟、*
浙江 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 78 77.38 龚伟、*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 78 77.38 黄卫红、GX*
杭州 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 77.11 夏佳萍 ZC*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 81 77.05 陈建军、*
厦门 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 82 77.01 陈丽松 闽Z009-80155
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 83 77.0 戴宗龙、闽Z909-15288
亿耀(福建) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 84 76.51 李宗银、闽Z009-82112
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定 合格 85 76.48 潘添元、*
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 86 76.41 江珍玲 闽特-309-02345
福建中闽 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 87 75.7 连静兰、闽Z209-24770
江苏山水环境 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 88 75.66 徐伟、*056
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 89 75.6 林锦琳、闽Z609-*
鲁班 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 75.41 陈燕娥 闽Z209-22435
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 91 74.86 刘嫦娥/闽Z509-*
福建佳 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 92 74.49 林家毅,闽特G009-04440
厦门 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 93 74.43 颜巧红、闽Z209-56653
中地 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 94 74.36 周桂滨:闽特Z609-*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 95 74.34 张海文、闽Z009-87430
中筑 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 96 74.03 彭益明、*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 97 74.01 李丽芬、闽Z209-22504
江苏富邦 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 98 73.91 侍启东 P*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 98 73.91 颜梅珍,职称证书编号:闽特-309-02020
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 100 73.81 范久余,*
冠榕盛(福建) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 101 73.46 郭修汉 工-25852
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 102 73.22 陈清利、闽特Z509-05993
华夏 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 103 73.0 王丽华、2012.0360
福泰(福建) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 104 72.5 黄小花、M*
福建恒 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 105 72.4 林滢、闽Z009-83465
鄢陵县昊天 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 106 72.29 *彦广、C*97
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 107 72.21 陈向萍、闽Z209-18116
(略) 新 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 108 72.2 姓名:黄小宝、证书编号:闽Z609-*
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 109 71.97 谭龙,*397
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 110 71.5 张素英 闽Z009-99935
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 111 71.4 *道芳 闽Z909-08605
天 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 112 71.22 王俊、*
浙江 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 113 71.08 骆春风,ZC*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 114 71.05 谢格安、闽Z009-60128
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 115 71.0 戴敏 A*91
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 116 70.74 邱梦娟、闽Z209-*
厦门 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 116 70.74 林稼为;闽Z209-*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 118 70.48 江国锋、W*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 119 70.45 郑艺滨 闽Z009-99966
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 70.37 郭进中、闽G109-04871
丰和 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 121 70.34 罗勇、*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 122 70.0 *妤静,闽Z009-83415
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 123 69.78 陈真真,闽特-309-02156
闽晟 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 124 69.75 罗文辰,闽特-309-03835
河北建工 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 125 69.44 贾影赛/*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 126 69.34 邓小健、闽zL09-01750
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 127 69.3 李春宏,ZGB*
天津泰达绿化 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 128 69.08 吴建圆,2020C*
南京珍 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 129 69.06 冯赟仙/NJZ*
沈阳 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 130 69.0 刘玉鹏 *
上海东雍 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 130 69.0 吴天军,A*
浙江 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 130 69.0 董伟彬、*
浙江 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 130 69.0 张涛 职称证书编号:ZC*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 130 69.0 陈凤云、*
中 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 130 69.0 刘荣、*
*晟(福建) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 136 68.51 蓝周阳、闽Z609-*
中 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 137 68.5 付方林、*
广州 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 138 68.45 王秀威,粤中职证字第*号
(略) 华美绿 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 139 68.2 吴碧强,粤中职证字第*号
广西 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 140 68.11 兰燕 *
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 141 68.04 薛频、闽Z609-*
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 142 68.0 陈永辉、闽Z709-09004
浙江 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 143 67.9 郑建生、*
盛景国信(北京) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 144 67.88 徐旭 ZGC*
浩安 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 145 67.74 于承灵、*XAC*
(略) 政 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 146 67.61 贵美芬、ZC*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 147 67.44 吴建兰、Z*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 148 67.41 庄妙云、*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 149 67.36 陈丽君、C*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 150 67.0 严海燕、*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 150 67.0 陈志彪、*(管理号:2013.0463)
河南江海园林 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 152 66.98 郑开越、C*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 153 66.97 蔡智星、C*
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 154 66.92 刘斌, GX*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 155 66.7 万延庆、*
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 156 66.57 陈杰阳 闽Z009-84397
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 157 66.52 金玲萍、ZC*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 158 66.5 游丽珍、闽特G009-03813
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 159 66.31 王万泉、*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 160 66.22 郑雪萍、*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 161 65.91 游丽琴 闽特Z609-*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 162 65.9 王春江、闽集建Z609-*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 163 65.88 黄周泰、*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 164 65.49 刘昌锋、闽特Z609-*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 165 65.42 吴玉骅、G*
福建鑫 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 166 65.16 宋典定,闽Z009-99976
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 167 65.13 付明龙 黔中*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 168 64.91 陈丽生,闽Z909-08628
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 169 64.85 邓志美 闽z109-78018
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 170 64.73 张苹、闽特Z609-*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 171 64.66 于长友、*B035
创晟( (略) ) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 172 64.4 胡娟,A*23
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 173 64.26 黄永胜,*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 174 64.13 刘梅云、闽特Z609-*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 175 64.02 张旭、*
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 176 64.0 杨美菊、闽特Z609-*
福建新 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 177 63.99 吴文明 闽特Z609-*
信嵘宣(厦门) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 178 63.96 林少云,闽Z209-*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 179 63.93 陈超、闽ZL09-01215
华滋 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 63.87 郎芬、Z*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 181 63.8 赖坚,*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 182 63.59 宋欣,*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 183 63.47 林永双、闽特Z509--05586
福建永 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 184 63.3 廖晨翔、闽特Z109-09230
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 185 62.89 陈树春 闽G009-18367
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 186 62.68 夏蓉、闽Z209-62849
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 187 62.32 王芳芳、闽特Z509-05860
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 188 62.21 李建、HAZ*P*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 189 62.11 张小建、闽Z009-76122
福建中 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 190 62.02 余霞 ,B*
(略) (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 191 61.99 魏鑫、KY*
(略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 192 61.66 黄小花(闽特G009-03478)
福建 (略) 完整 *.00 180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 193 61.65 刘友芳、闽zL09-01597
