采招网 > 中标结果 > 南通海事局水上交通安全监督系统崇川区数据站工程中标候选人公示

南通海事局水上交通安全监督系统崇川区数据站工程中标候选人公示

2024年05月13   江苏
发布时间 2024-05-13 项目编号 点击查看
中标金额 1528.46万元 采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购中标金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
中标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计中标金额:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688
(略) 工程建设项目中标候选人公示
编号:A**
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, (略) 崇川区政府投资项目建设中心南通海事局水上交通安全监督系统崇川区数据站工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 (略) 江苏 (略) (略) (略)
投标报价 *.61元 *.19元 *.07元
项目负责人 程金峰 徐昱 王璐
暂估价(万元) 工程
材料

1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏 (略) 拟派项目负责人二级建造师证书未按(2023)第26号文提供

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏 (略) 拟派项目负责人二级建造师证书未按(2023)第26号文提供

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标单位得分情况以及保证金缴纳情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 总分 保函机构 保单号
1 上海 (略) *.64 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
2 上海 (略) *.00 0 0.00 永城 (略) (略) 107B*63
3 上海 (略) *.63 0 0.00 华夏银行 *-2024年(投标)字*号
4 上海 (略) *.92 0 0.00 国任 (略) *0528
5 上海 (略) *.12 0 0.00 中国大地保险 PBTP*00229
6 中城 (略) *.57 0 0.00 紫金 (略) *000FM
7 中鑫 (略) *.34 0 0.00 电子保证金 电子保证金
8 九州永泰 (略) *.66 96.62 96.62 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
9 (略) (略) *.02 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
10 (略) *.34 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字* 号
11 华尔创 (略) *.33 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
12 南京中欣 (略) *.48 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
13 (略) *.80 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
14 南京 (略) *.19 0 0.00 国任 (略) *0524
15 (略) *.06 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
16 南京 (略) *.46 0 0.00 电子保证金 电子保证金
17 南京宁湾 (略) *.25 0 0.00 中国 (略) (略) 分行 **
18 (略) (略) *.18 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
19 (略) (略) *.50 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
20 (略) *.00 0 0.00 永城 (略) (略) 107B*22
21 南京 (略) *.97 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
22 南京 (略) *.93 0 0.00 电子保证金 电子保证金
23 南通 (略) *.41 96.54 96.54 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
24 南通 (略) *.65 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*81
25 (略) *.61 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
26 南通 (略) *.71 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
27 南通 (略) *.22 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
28 南通 (略) *.68 96.39 96.39 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
29 南通丰泰 (略) *.05 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*50
30 南通 (略) *.58 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
31 (略) (略) *.13 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*92
32 南通五建跃进 (略) *.00 0 0.00 永诚 (略) 107B*75
33 南通 (略) *.75 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*93
34 南通众辰 (略) *.64 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*7
35 南通 (略) *.22 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
36 南通 (略) *.79 0 0.00 国任 (略) *0526
37 南通 (略) *.18 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
38 南通 (略) *.80 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*26
39 南通 (略) *.43 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*89
40 南通 (略) *.79 0 0.00 江苏智 (略) ZYBH*
41 南通 (略) *.36 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*35
42 南通 (略) *.75 0 0.00 永诚 (略) 107B*34
43 南通 (略) *.39 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*76
44 (略) (略) *.14 0 0.00 浙商 (略) (略) **
45 南通 (略) *.71 0 0.00 电子保证金 电子保证金
46 南通 (略) *.58 0 0.00 汇友财产相互保险社 P*12108
47 南通 (略) *.00 0 0.00 (略) 南通分行 513DB*
48 南通 (略) *.12 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
49 南通 (略) *.65 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
50 南通 (略) *.79 0 0.00 华 商 银 行 *-2024 年(投标)字 * 号
51 (略) *.21 0 0.00 浙商 (略) (略) **
52 南通 (略) *.33 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*82
53 南通 (略) *.78 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
54 南通 (略) *.64 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*43
55 南通 (略) *.14 0 0.00 永城 (略) 107B*91
56 (略) (略) *.58 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*78
57 (略) (略) *.86 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
58 南通 (略) *.81 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
59 南通幸福 (略) *.40 0 0.00 永诚 (略) 107B*55
60 南通 (略) *.00 0 0.00 电子保证金 电子保证金
61 南通 (略) *.98 0 0.00 永诚 (略) 107B*15
62 南通 (略) *.93 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
63 南通斯 (略) *.67 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
64 (略) (略) *.98 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
65 南通 (略) *.59 0 0.00 1 1
66 南通 (略) *.38 0 0.00 电子保证金 电子保证金
67 南通 (略) *.00 0 0.00 电子保证金 电子保证金
68 南通 (略) *.15 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*45
69 南通 (略) *.08 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
70 南通 (略) *.25 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*09
71 (略) (略) *.16 0 0.00 (略) 南通分行 513DB*
72 南通 (略) *.73 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
73 南通 (略) *.56 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*92
74 南通 (略) *.70 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*22
75 南通瑞 (略) *.54 0 0.00 紫金平台 *000FT
76 (略) 政 (略) *.60 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*49
77 南通 (略) *.25 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
78 南通 (略) *.18 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
79 南通 (略) *.60 0 0.00 / /
80 (略) (略) *.94 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
81 南通 (略) *.61 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*44
82 南通 (略) *.89 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*06
83 (略) *.25 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
84 (略) *.76 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
85 南通 (略) *.19 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
86 南通荣 (略) *.46 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*08
87 南通 (略) *.20 0 0.00 永诚 (略) 107B*44
88 南通 (略) *.27 0 0.00 电子保证金 电子保证金
89 南通 (略) *.75 0 0.00 浙商 (略) (略) **
90 南通 (略) *.70 0 0.00 江苏智 (略) ZYBH*
91 南通 (略) *.88 0 0.00 中国太平洋 (略) 江苏分公司 ANAJAJSZE424EGGC91C9
92 南通 (略) *.48 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
93 南通 (略) *.71 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
94 南通通润 (略) *.08 0 0.00 紫金平台 *000F4
95 南通 (略) *.65 0 0.00 永诚 (略) 107B*19
96 南通金 (略) *.38 0 0.00 永诚 (略) 107B*33
97 南通金 (略) *.05 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
98 南通 (略) *.26 0 0.00 江苏智 (略) ZYBH*
99 南通 (略) *.12 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
100 南通锦丰 (略) *.80 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
101 南通 (略) *.14 0 0.00 电子保证金 电子保证金
102 南通 (略) *.14 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*66
103 南通 (略) *.19 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
104 南通 (略) *.90 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
105 南通 (略) *.18 0 0.00 电子保证金 电子保证金
106 南通 (略) *.42 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
107 双正时代(陕西) (略) *.39 0 0.00 中国工商银行(亚洲) (略) *-2024年(投标)字*号
108 (略) (略) *.59 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
109 (略) (略) *.50 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
110 (略) (略) *.92 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
111 (略) (略) *.19 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
112 (略) (略) *.80 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
113 (略) (略) *.97 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
114 (略) (略) *.59 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*714
115 (略) (略) *.54 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*11
116 (略) (略) *.08 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字* 号
117 安徽 (略) *.17 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
118 承蒲 (略) *.79 0 0.00 中国工商银行(亚洲) (略) *-2024年(投标)字*号
119 (略) *.55 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
120 (略) *.92 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
121 江 (略) *.72 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
122 (略) *.50 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
123 江苏 (略) *.42 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
124 江苏 (略) *.36 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*34
125 江苏 (略) *.30 0 0.00 电子保证金 电子保证金
126 (略) *.01 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
127 江苏 (略) *.96 0 0.00 永诚 (略) 107B*74
128 江苏 (略) *.97 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
129 江苏 (略) *.00 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
130 江苏中 (略) *.00 0 0.00 永诚 (略) 107B*32
131 (略) *.34 96.26 96.26 紫金 (略) *000F8
132 江苏中 (略) *.92 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
133 江苏 (略) *.06 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*90
134 江苏 (略) *.71 0 0.00 永诚 (略) 107B*86
135 江苏 (略) *.10 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
136 (略) *.76 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字* 号
137 江苏 (略) *.85 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
138 (略) (略) *.39 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
139 江 (略) *.58 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字* 号
140 江苏 (略) *.00 0 0.00 紫金平台 *000FL
141 (略) *.06 0 0.00 电子保证金 电子保证金
142 江苏 (略) *.32 0 0.00 电子保证金 电子保证金
143 (略) *.14 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
144 江苏 (略) *.54 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
145 江苏 (略) *.22 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
146 江苏 (略) *.10 0 0.00 中国建设银行 **
147 江苏 (略) *.94 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
148 江苏凯 (略) *.34 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
149 (略) *.11 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
150 (略) *.86 0 0.00 电子保证金 电子保证金
151 江苏 (略) *.00 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
152 江苏 (略) *.02 0 0.00 / /
153 江苏 (略) *.84 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
154 (略) *.93 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
155 江 (略) *.56 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
156 江苏 (略) *.60 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
157 江苏 (略) *.60 0 0.00 电子保证金 电子保证金
158 (略) (略) *.46 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
159 (略) *.72 96.6 96.60 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
160 (略) *.33 0 0.00 江苏智 (略) ZYBH*
161 江苏 (略) *.09 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
162 江苏 (略) *.11 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
163 江苏博诚 (略) *.40 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
164 (略) *.99 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字* 号
165 江苏 (略) *.12 0 0.00 紫金 (略) *000FJ
166 江苏君 (略) *.56 96.48 96.48 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
167 江苏 (略) *.82 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
168 江苏 (略) *.16 0 0.00 电子保证金 电子保证金
169 (略) (略) *.50 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
170 江苏 (略) *.71 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*41
171 江苏均 (略) *.23 96.28 96.28 紫金 (略) *000FK
172 江苏 (略) *.27 96.56 96.56 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
173 (略) *.83 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
174 江苏 (略) *.51 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
175 江苏 (略) *.29 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
176 江 (略) *.56 0 0.00 华商银行 /
177 江苏 (略) *.66 0 0.00 华商银行 *
178 江苏 (略) *.02 0 0.00 天安 (略) (略) **
179 (略) *.96 0 0.00 国任 (略) *0525
180 (略) *.55 0 0.00 电子保证金 电子保证金
181 江苏 (略) *.02 0 0.00 电子保证金 电子保证金
182 江苏 (略) *.36 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*83
183 江苏 (略) *.10 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*16
184 (略) *.04 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
185 江苏 (略) *.01 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
186 江苏 (略) *.21 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
187 (略) *.16 0 0.00 华商银行 /
188 江苏 (略) *.20 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
189 (略) *.18 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*05
190 (略) *.55 96.59 96.59 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
191 江苏 (略) *.97 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
192 江苏弘 (略) *.18 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
193 江苏 (略) *.77 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
194 (略) *.99 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
195 江苏 (略) *.00 0 0.00 电子保证金 电子保证金
196 江苏志杰 (略) *.00 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*48
197 江苏 (略) *.38 0 0.00 电子保证金 电子保证金
198 江苏 (略) *.00 0 0.00 永诚 (略) 投标保证保险保函 107B*13
199 江苏 (略) *.09 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
200 (略) *.34 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
201 江苏 (略) *.90 0 0.00 紫金平台 *000F3
202 (略) *.14 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
203 江苏 (略) *.00 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
204 江苏 (略) *.44 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
205 江苏昕和 (略) *.10 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
206 江苏星 (略) *.10 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
207 (略) *.37 0 0.00 永诚 (略) 107B*79
208 江苏 (略) *.82 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*56
209 (略) *.96 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
210 江苏 (略) *.25 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
211 江苏 (略) *.00 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*95
212 江苏 (略) *.99 0 0.00 永诚 (略) 107B*10
213 (略) *.83 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
214 江苏 (略) *.24 0 0.00 电子保证金 电子保证金
215 江苏 (略) *.74 0 0.00 江苏智 (略) ZYBH*
216 江苏 (略) *.97 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
217 江苏水运 (略) *.51 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
218 江苏 (略) *.53 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
219 江苏 (略) *.86 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
220 江苏 (略) *.28 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*42
221 江苏 (略) *.88 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
222 江苏 (略) *.22 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
223 江苏 (略) *.66 0 0.00 电子保证金 电子保证金
224 (略) *.00 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
225 江苏 (略) *.56 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
226 江 (略) *.60 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
227 江苏 (略) *.00 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
228 江苏 (略) *.94 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
229 江苏 (略) *.68 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*24
230 江苏 (略) *.51 0 0.00 国任 (略) *0534
231 (略) *.20 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字* 号
232 江苏登 (略) *.27 0 0.00 永诚 (略) 107B*84
233 江苏皋 (略) *.60 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*12
234 江苏盈 (略) *.26 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
235 (略) *.56 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
236 江苏 (略) *.84 96.57 96.57 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
237 江苏 (略) *.00 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
238 江苏 (略) *.50 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
239 江苏 (略) *.00 0 0.00 永诚 (略) 107B*43
240 江苏 (略) *.00 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*45
241 江苏 (略) *.69 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
242 (略) *.38 0 0.00 永城 (略) (略) 107B*73
243 江苏筑 (略) *.19 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
244 江苏 (略) *.93 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
245 江苏 (略) *.76 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
246 (略) *.29 0 0.00 中国 (略) (略) 分行 **
247 江苏 (略) *.80 0 0.00 电子保证金 电子保证金
248 江苏 (略) *.98 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
249 江苏 (略) *.27 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
250 江 (略) *.91 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
251 江苏 (略) *.28 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*21
252 江苏 (略) *.06 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
253 江苏致 (略) *.05 0 0.00 汇友财产相互保险社 P*12143
254 江苏 (略) *.01 0 0.00 电子保证金 电子保证金
255 江苏 (略) *.54 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
256 (略) *.28 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
257 江苏 (略) *.56 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
258 (略) *.60 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
259 江苏 (略) *.00 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
260 江苏 (略) *.89 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
261 (略) *.24 0 0.00 永诚 (略) 107B*54
262 江苏 (略) *.50 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
263 江苏 (略) *.20 0 0.00 永诚 (略) 107B*20
264 江苏 (略) *.50 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
265 (略) *.91 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
266 (略) *.47 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
267 江苏 (略) *.29 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
268 (略) *.99 0 0.00 中华联合 (略) *G*
269 江苏 (略) *.68 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*07
270 (略) *.78 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*80
271 江苏 (略) *.97 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
272 江苏 (略) *.18 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
273 (略) (略) *.00 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*85
274 江苏 (略) *.39 0 0.00 (略) 江苏分公司 *G*
275 江苏 (略) *.00 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
276 (略) *.01 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
277 江苏金 (略) *.62 0 0.00 国任 (略) *0531
278 江苏鑫 (略) *.84 0 0.00 江苏智 (略) ZYBH*
279 江苏鑫 (略) *.67 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
280 江苏 (略) *.20 0 0.00 永诚财险保险股份有 (略) 107B*31
281 (略) *.28 0 0.00 电子保证金 电子保证金
282 江苏 (略) *.32 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
283 江苏 (略) *.95 0 0.00 国任 (略) *0530
284 江苏 (略) *.65 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
285 江苏 (略) *.12 0 0.00 永诚 (略) (略) 107B*23
286 江苏顺 (略) *.19 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
287 江苏 (略) *.19 96.65 96.65 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
288 (略) *.30 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
289 江苏 (略) *.83 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
290 江苏 (略) *.00 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
291 (略) *.25 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
292 江 (略) *.71 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
293 江苏 (略) *.08 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
294 江苏 (略) *.94 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
295 (略) *.83 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
296 江苏 (略) *.25 0 0.00 永诚 (略) 107B*35
297 河南 (略) *.45 0 0.00 国任 (略) *0536
298 河南 (略) *.42 0 0.00 华商银行 *-2024年
299 河南 (略) *.98 0 0.00 中国大地 (略) PBTP*00227
300 河南 (略) *.73 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
301 泰州 (略) *.82 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
302 浙江 (略) *.06 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
303 (略) (略) *.64 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
304 (略) (略) *.02 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
305 (略) (略) *.07 96.63 96.63 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
306 淮安 (略) *.76 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
307 (略) *.00 0 0.00 华商银行 /
308 (略) (略) *.34 96.54 96.54 华商银行 *-2024年(投标)字*号
309 百信 (略) *.10 0 0.00 永诚 (略) 107B*88
310 盐城 (略) *.77 0 0.00 电子保证金 电子保证金
311 (略) 丰盈 (略) *.72 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
312 (略) (略) *.47 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字* 号
313 (略) *.02 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
314 盐城 (略) *.20 0 0.00 电子保证金 电子保证金
315 盐城 (略) *.88 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
316 盐城 (略) *.26 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
317 盐城 (略) *.63 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
318 (略) *.58 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
319 (略) *.40 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
320 苏州 (略) *.20 0 0.00 电子保证金 电子保证金
321 (略) (略) *.46 0 0.00 国任 (略) *0535
322 苏州 (略) *.21 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
323 苏州 (略) *.46 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
324 苏州金木阳 (略) *.12 0 0.00 阳光 (略) (略) HK*BMRUPU0Y400
325 (略) *.98 0 0.00 国任 (略) *0527
326 贵州 (略) *.51 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
327 (略) *.61 96.65 96.65 中华联合 (略) *G*
328 (略) (略) *.69 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号
329 雅浦 (略) *.46 0 0.00 华商银行 *-2024年(投标)字*号
330 鸿 (略) *.32 0 0.00 中华联合 (略) *G*
331 鼎 (略) *.95 0 0.00 华商银行 *-2024 年(投标)字 * 号

7、拟确定中标人: (略)
本中标候选人公示期自**起,至**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: (略) 崇川区政府投资项目建设中心
日期:**
附件:
您正在试用“中标通”服务( 限次试用 )
剩余5
点击查看将计次1次,是否继续查看
立即开通中标通

服务咨询电话:400-810-9688

您正在使用中标通服务~
企业联系方式

×

纠错

该联系人

提交

×

收藏

收藏夹名称

提交
标签: 工程

扫描微信服务号

每日接收免费信息

特色服务

采招网 版权所有 2006-     京ICP证070615号 京ICP备09044717号-2    本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

本活动最终解释权归采招网所有

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

您已参加了618礼品抢购活动
稍候将会有客服人员联系您
请注意来电

本活动最终解释权归采招网所有