采招网 > 中标结果 > 凤阳县经济技术开发区人才公寓一期工程开标记录

凤阳县经济技术开发区人才公寓一期工程开标记录

2024年05月15   安徽
发布时间 2024-05-15 项目编号 点击查看
中标金额 详见内容 采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购中标金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
中标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计中标金额:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽 (略) 5197.* 500 2024.05.15
2 义峰 (略) 5013.* 500 2024.05.15
3 (略) 4923.* 500 2024.05.15
4 安徽恒鼎 (略) 4904.* 500 2024.05.15
5 安徽 (略) 4878.* 500 2024.05.15
6 安徽 (略) 4879.* 500 2024.05.15
7 (略) 5066.8729 500 2024.05.15
8 四川锦绣 (略) 4960.5557 500 2024.05.15
9 安徽 (略) 5081.* 500 2024.05.15
10 (略) 5066.6666 500 2024.05.15
11 五河 (略) 5031.* 500 2024.05.15
12 (略) (略) 4932.* 500 2024.05.15
13 (略) (略) 5051.* 500 2024.05.15
14 贵州 (略) 4946.241 500 2024.05.15
15 (略) 5025.* 500 2024.05.15
16 安徽 (略) 4948.* 500 2024.05.15
17 安徽 (略) 5049.* 500 2024.05.15
18 安徽 (略) 4870.* 500 2024.05.15
19 安徽 (略) 4929.4208 500 2024.05.15
20 安徽广瀚 (略) 4991.9826 500 2024.05.15
21 (略) 5147.* 500 2024.05.15
22 安徽 (略) 4996.* 500 2024.05.15
23 安徽 (略) 5076.* 500 2024.05.15
24 (略) (略) 4893.0428 500 2024.05.15
25 安徽 (略) 5118.* 500 2024.05.15
26 (略) 4849.* 500 2024.05.15
27 安徽 (略) 4588.* 500 2024.05.15
28 安徽 (略) 4922.* 500 2024.05.15
29 河南 (略) 5068.733 500 2024.05.15
30 安徽 (略) 5022.* 500 2024.05.15
31 安徽 (略) 5008.* 500 2024.05.15
32 (略) 5000.* 500 2024.05.15
33 江西国江 (略) 5080.3939 500 2024.05.15
34 安徽 (略) 4870.* 500 2024.05.15
35 江苏 (略) 5064.54935 500 2024.05.15
36 河南 (略) 4942.0201 500 2024.05.15
37 攀枝花 (略) 5067.* 500 2024.05.15
38 (略) 4988.* 500 2024.05.15
39 安徽 (略) 4917.* 500 2024.05.15
40 (略) 4970.* 500 2024.05.15
41 (略) 宏远 (略) 4890.* 500 2024.05.15
42 河南 (略) 4894.* 500 2024.05.15
43 安徽香 (略) 4915.* 500 2024.05.15
44 安徽 (略) 4878.* 500 2024.05.15
45 安徽 (略) 4969.* 500 2024.05.15
46 安徽 (略) 5012.* 500 2024.05.15
47 安徽 (略) 4901.* 500 2024.05.15
48 湖北嘉 (略) 5011.* 500 2024.05.15
49 广东 (略) 5073.* 500 2024.05.15
50 安徽 (略) 4883.0515 500 2024.05.15
51 安徽 (略) 4873.* 500 2024.05.15
52 安徽 (略) 4853.* 500 2024.05.15
53 河南 (略) 5086.* 500 2024.05.15
54 (略) (略) 5084.* 500 2024.05.15
55 安徽 (略) 4937.* 500 2024.05.15
56 凤阳 (略) 5067.* 500 2024.05.15
57 河南 (略) 4896.4299 500 2024.05.15
58 安徽新 (略) 5055.7777 500 2024.05.15
59 (略) (略) 4868.* 500 2024.05.15
60 宣城 (略) 4848.* 500 2024.05.15
61 安徽嘉明建设 (略) 4978.* 500 2024.05.15
62 安徽 (略) 4896.* 500 2024.05.15
63 安徽 (略) 5061.34911 500 2024.05.15
64 安徽 (略) 4879.2425 500 2024.05.15
65 安徽 (略) 4888.* 500 2024.05.15
66 河北 (略) 5062.5745 500 2024.05.15
67 安徽 (略) 5126.* 500 2024.05.15
68 安徽睿贤 (略) 5160.* 500 2024.05.15
69 安徽 (略) 5349.* 500 2024.05.15
70 安徽静 (略) 4774.* 500 2024.05.15
71 (略) 5201.* 500 2024.05.15
72 (略) (略) 5084.* 500 2024.05.15
73 安徽 (略) 4957.87243 500 2024.05.15
74 安徽 (略) 4850.* 500 2024.05.15
75 安徽 (略) 4904.* 500 2024.05.15
76 (略) 4979.61297 500 2024.05.15
77 安徽皖 (略) 4928.* 500 2024.05.15
78 (略) 5081.0104 500 2024.05.15
79 安徽 (略) 4956.* 500 2024.05.15
80 安徽 (略) 4876.* 500 2024.05.15
81 安徽 (略) 4922.* 500 2024.05.15
82 安徽中 (略) 5017.* 500 2024.05.15
83 安徽耀 (略) 5001.* 500 2024.05.15
84 (略) 徐新 (略) 4967.9361 500 2024.05.15
85 四川 (略) 5109.* 500 2024.05.15
86 山西 (略) 4933.* 500 2024.05.15
87 安徽 (略) 4988.* 500 2024.05.15
88 河南鑫 (略) 5060.* 500 2024.05.15
89 (略) 5018.94015 500 2024.05.15
90 安徽 (略) 4850.* 500 2024.05.15
91 安徽恒鸿 (略) 5047.* 500 2024.05.15
92 安徽 (略) 4843.* 500 2024.05.15
93 安徽 (略) 4971.6238 500 2024.05.15
94 安徽新 (略) 5040.* 500 2024.05.15
95 安徽 (略) 5065.* 500 2024.05.15
96 安徽 (略) 4917.5521 500 2024.05.15
97 安徽中安 (略) 4899.* 500 2024.05.15
98 安徽 (略) 4869.* 500 2024.05.15
99 安徽 (略) 4847.* 500 2024.05.15
100 安徽 (略) 4852.* 500 2024.05.15
101 安徽 (略) 4933.1212 500 2024.05.15
102 (略) 4859.* 500 2024.05.15
103 安徽 (略) 4776.8127 500 2024.05.15
104 安徽 (略) 4888.* 500 2024.05.15
105 安徽 (略) 4878.* 500 2024.05.15
106 安徽 (略) 4863.* 500 2024.05.15
107 安徽海 (略) 4909.* 500 2024.05.15
108 安徽 (略) 4872.3132 500 2024.05.15
109 安徽 (略) 4970.* 500 2024.05.15
110 (略) (略) 4824.* 500 2024.05.15
111 安徽 (略) 5002.9584 500 2024.05.15
112 (略) 4979.* 500 2024.05.15
113 中建友安建工(集团)有限公司 4894.* 500 2024.05.15
114 安徽 (略) 5122.* 500 2024.05.15
115 安徽 (略) 4939.* 500 2024.05.15
116 (略) 4909.* 500 2024.05.15
117 (略) 4875.* 500 2024.05.15
118 安徽众仁 (略) 4879.7223 500 2024.05.15
119 安徽佳 (略) 4914.5875 500 2024.05.15
120 (略) 4876.* 500 2024.05.15
121 安徽 (略) 4744.* 500 2024.05.15
122 (略) (略) 4955.* 500 2024.05.15
123 安徽 (略) 5002.35075 500 2024.05.15
124 (略) (略) 5040.* 500 2024.05.15
125 南京 (略) 5071.* 500 2024.05.15
126 安徽 (略) 5018.* 500 2024.05.15
127 山西长城 (略) 4902.3347 500 2024.05.15
128 安徽 (略) 4889.* 500 2024.05.15
129 安徽 (略) 4909.0058 500 2024.05.15
130 陕西 (略) 5103.* 500 2024.05.15
131 (略) 平安 (略) 5162.4666 500 2024.05.15
132 安徽 (略) 5069.* 500 2024.05.15
133 河 (略) 5028.* 500 2024.05.15
134 安徽鑫义 (略) 5007.* 500 2024.05.15
135 安徽中江 (略) 5078.* 500 2024.05.15
136 安徽鑫达安 (略) 5021.* 500 2024.05.15
137 安徽 (略) 4888.7896 500 2024.05.15
138 (略) 5024.* 500 2024.05.15
139 (略) 鹏洋 (略) 4977.* 500 2024.05.15
140 (略) (略) 5015.* 500 2024.05.15
141 (略) (略) 4885.90266 500 2024.05.15
142 四川锐 (略) 4942.8593 500 2024.05.15
143 四川 (略) 4924.* 500 2024.05.15
144 南昌旭日 (略) 4901.49544 500 2024.05.15
145 安徽 (略) 4892.* 500 2024.05.15
146 四川祥辉 (略) 4947.0811 500 2024.05.15
147 安徽 (略) 5000.* 500 2024.05.15
148 安徽 (略) 5113.386 500 2024.05.15
149 安徽 (略) 4890.* 500 2024.05.15
150 安徽 (略) 4889.* 500 2024.05.15
151 安徽 (略) 5062.* 500 2024.05.15
152 (略) 5030.* 500 2024.05.15
153 安徽泰 (略) 4907.* 500 2024.05.15
154 安徽 (略) 4848.* 500 2024.05.15
155 (略) 5111.* 500 2024.05.15
156 安徽 (略) 4871.6856 500 2024.05.15
157 广东 (略) 5073.0249 500 2024.05.15
158 安徽 (略) 4987.* 500 2024.05.15
159 杭州 (略) 4843.1985 500 2024.05.15
160 安徽 (略) 5056.* 500 2024.05.15
161 安徽 (略) 5023.* 500 2024.05.15
162 安徽明诚 (略) 4903.* 500 2024.05.15
163 (略) 5064.0719 500 2024.05.15
164 安徽 (略) 4939.* 500 2024.05.15
165 (略) 4907.* 500 2024.05.15
166 安徽 (略) 4955.* 500 2024.05.15
167 (略) 4848.* 500 2024.05.15
168 安徽 (略) 4986.* 500 2024.05.15
169 宿州 (略) 4992.* 500 2024.05.15
170 安徽天 (略) 5047.* 500 2024.05.15
171 (略) 4791.* 500 2024.05.15
172 安徽茂顺 (略) 4885.* 500 2024.05.15
173 安徽 (略) 4907.16622 500 2024.05.15
174 滁州 (略) 4956.* 500 2024.05.15
175 安徽 (略) 5030.5052 500 2024.05.15
176 安徽 (略) 4892.* 500 2024.05.15
177 四川蜀信 (略) 4961.7882 500 2024.05.15
178 安徽 (略) 4865.* 500 2024.05.15
179 安徽 (略) 4921.* 500 2024.05.15
180 安徽 (略) 5014.* 500 2024.05.15
181 河南 (略) 4929.* 500 2024.05.15
182 安徽星 (略) 4926.* 500 2024.05.15
183 安徽 (略) 4846.* 500 2024.05.15
184 安徽 (略) 4869.* 500 2024.05.15
185 安徽凌一 (略) 4886.2813 500 2024.05.15
186 安徽 (略) 4886.* 500 2024.05.15
187 (略) 政 (略) 5044.* 500 2024.05.15
188 (略) 4852.* 500 2024.05.15
189 安徽 (略) 4879.8998 500 2024.05.15
190 河南 (略) 4895.* 500 2024.05.15
191 安徽 (略) 5052.* 500 2024.05.15
192 安徽 (略) 4902.* 500 2024.05.15
193 安徽 (略) 4963.* 500 2024.05.15
194 (略) (略) 4928.* 500 2024.05.15
195 (略) 4868.* 500 2024.05.15
196 安徽 (略) 4933.* 500 2024.05.15
197 安徽 (略) 4847.* 500 2024.05.15
198 安徽 (略) 4906.* 500 2024.05.15
199 (略) 4990.7437 500 2024.05.15
200 (略) 第一 (略) 5066.* 500 2024.05.15
201 (略) 凤阳县城乡 (略) 5082.34589 500 2024.05.15
202 (略) 5003.* 500 2024.05.15
203 安徽池州 (略) 4914.44005 500 2024.05.15
204 四川 (略) 4909.93812 500 2024.05.15
205 中景 (略) 5108.* 500 2024.05.15
206 安徽 (略) 5048.* 500 2024.05.15
207 (略) 4890.0217 500 2024.05.15
208 (略) 5079.1668 500 2024.05.15
209 湖北 (略) 5114.* 500 2024.05.15
210 安徽 (略) 4881.* 500 2024.05.15
211 安徽 (略) 4996.* 500 2024.05.15
212 安徽 (略) 4886.8685 500 2024.05.15
213 安徽 (略) 4975.* 500 2024.05.15
214 安徽 (略) 4887.9864 500 2024.05.15
215 (略) (略) 4899.69682 500 2024.05.15
216 (略) 5040.* 500 2024.05.15
217 (略) (略) 5033.* 500 2024.05.15
218 安徽 (略) 4844.* 500 2024.05.15
219 (略) 4893.* 500 2024.05.15
220 安徽 (略) 4890.* 500 2024.05.15
221 江西王牌 (略) 5099.5893 500 2024.05.15
222 河南 (略) 5106.* 500 2024.05.15
223 (略) 4910.* 500 2024.05.15
224 安徽 (略) 4854.* 500 2024.05.15
225 安徽 (略) 5050.* 500 2024.05.15
226 安徽 (略) 5016.* 500 2024.05.15
227 安徽鑫 (略) 4880.5215 500 2024.05.15
228 安徽 (略) 4852.* 500 2024.05.15
229 (略) 5093.* 500 2024.05.15
230 宣城 (略) 4917.* 500 2024.05.15
231 (略) (略) 5117.* 500 2024.05.15
232 (略) 4966.* 500 2024.05.15
233 (略) (略) 4978.* 500 2024.05.15
234 安徽 (略) 4884.* 500 2024.05.15
235 安徽 (略) 4951.* 500 2024.05.15
236 安徽 (略) 4884.* 500 2024.05.15
237 安徽 (略) 4806.* 500 2024.05.15
238 安徽 (略) 4898.* 500 2024.05.15
239 安徽 (略) 4887.* 500 2024.05.15
240 安徽 (略) 4914.* 500 2024.05.15
241 安徽 (略) 4851.* 500 2024.05.15
242 安徽 (略) 4792.* 500 2024.05.15
243 安徽 (略) 5128.* 500 2024.05.15
244 安徽 (略) 4962.* 500 2024.05.15
245 浙江 (略) 5065.6506 500 2024.05.15
246 安徽立 (略) 5319.* 500 2024.05.15
247 (略) 5878.* 500 2024.05.15
248 河南 (略) 5004.* 500 2024.05.15
249 安徽 (略) 4896.4785 500 2024.05.15
250 安徽 (略) 5190.* 500 2024.05.15
251 安徽 (略) 4876.* 500 2024.05.15
252 凯天 (略) 4907.* 500 2024.05.15
253 安徽 (略) 5010.* 500 2024.05.15
254 (略) 5027.* 500 2024.05.15
255 安徽威岩 (略) 4872.8022 500 2024.05.15
256 河南 (略) 5083.* 500 2024.05.15
257 (略) 4966.0884 500 2024.05.15
258 (略) 5046.* 500 2024.05.15
259 四川锦 (略) 4927.* 500 2024.05.15
260 中 (略) 4892.8119 500 2024.05.15
261 (略) 清流 (略) 4868.* 500 2024.05.15
262 (略) 4977.* 500 2024.05.15
263 江苏泰昌 (略) 4823.* 500 2024.05.15
264 安徽 (略) 5053.* 500 2024.05.15
265 安徽 (略) 4857.* 500 2024.05.15
266 中科深美 (略) 4887.* 500 2024.05.15
267 安徽 (略) 4982.* 500 2024.05.15
268 安徽 (略) 5057.* 500 2024.05.15
269 辽宁 (略) 4917.* 500 2024.05.15
270 安徽 (略) 5148.* 500 2024.05.15
271 中 (略) 5780.* 500 2024.05.15
272 (略) 4820.0 500 2024.05.15
273 (略) 4878.4996 500 2024.05.15
274 (略) 4958.9052 500 2024.05.15
275 (略) (略) 4961.* 500 2024.05.15
276 安徽 (略) 5050.* 500 2024.05.15
277 (略) (略) 4856.* 500 2024.05.15
278 安徽 (略) 4859.* 500 2024.05.15
279 合肥 (略) 4866.* 500 2024.05.15
280 (略) (略) 4843.* 500 2024.05.15
281 (略) (略) 4985.7509 500 2024.05.15
282 安徽 (略) 5001.* 500 2024.05.15
283 中安 (略) 4967.* 500 2024.05.15
284 (略) 4892.* 500 2024.05.15
285 (略) 5017.* 500 2024.05.15
286 安徽 (略) 4994.* 500 2024.05.15
287 安徽 (略) 4930.* 500 2024.05.15
288 江西 (略) 5063.8007 500 2024.05.15
289 (略) 4902.* 500 2024.05.15
290 (略) 4859.* 500 2024.05.15
291 (略) 4934.4566 500 2024.05.15
292 安徽 (略) 4856.* 500 2024.05.15
293 山西 (略) 4935.* 500 2024.05.15
294 (略) 5020.787 500 2024.05.15
295 安徽 (略) 5015.* 500 2024.05.15
296 安徽 (略) 4870.* 500 2024.05.15
297 安徽 (略) 4882.* 500 2024.05.15
298 江西 (略) 5061.9634 500 2024.05.15
299 安徽 (略) 5127.* 500 2024.05.15
300 安徽 (略) 4903.* 500 2024.05.15
301 安徽 (略) 5219.0936 500 2024.05.15
302 安徽 (略) 4916.* 500 2024.05.15
303 安徽 (略) 4893.* 500 2024.05.15
304 凤阳 (略) 4831.* 500 2024.05.15
305 安徽 (略) 5007.* 500 2024.05.15
306 (略) 4867.* 500 2024.05.15
307 安徽 (略) 5077.* 500 2024.05.15
308 安徽 (略) 4998.* 500 2024.05.15
309 (略) 于湖 (略) 5136.* 500 2024.05.15
310 (略) 4958.* 500 2024.05.15
311 安徽 (略) 4930.5547 500 2024.05.15
312 安徽 (略) 4900.* 500 2024.05.15
313 安徽 (略) 4745.* 500 2024.05.15
314 中桐 (略) 4889.* 500 2024.05.15
315 (略) (略) 4850.* 500 2024.05.15
316 蒙 (略) 4882.4785 500 2024.05.15
317 (略) 5096.6974 500 2024.05.15
318 山西汇众兴 (略) 4936.10527 500 2024.05.15
319 地久 (略) 4886.7213 500 2024.05.15
320 安 (略) 4912.* 500 2024.05.15
321 安徽 (略) 4885.* 500 2024.05.15
322 安徽 (略) 4890.* 500 2024.05.15
323 安徽 (略) 5129.* 500 2024.05.15
324 安徽 (略) 5071.* 500 2024.05.15
325 (略) (略) 4933.* 500 2024.05.15
326 安徽 (略) 4780.* 500 2024.05.15
327 (略) (略) 4950.* 500 2024.05.15
328 安徽 (略) 4870.* 500 2024.05.15
329 (略) 4902.* 500 2024.05.15
330 安徽 (略) 4885.* 500 2024.05.15
331 安徽 (略) 4981.* 500 2024.05.15
332 陕西 (略) 4941.* 500 2024.05.15
333 芜湖 (略) 4892.* 500 2024.05.15
334 安徽 (略) 4885.66 500 2024.05.15
335 安徽 (略) 4919.* 500 2024.05.15
336 安徽 (略) 4927.2737 500 2024.05.15
337 安徽 (略) 5040.* 500 2024.05.15
338 安徽 (略) 4888.* 500 2024.05.15
339 安徽九 (略) 5004.* 500 2024.05.15
340 河南 (略) 4949.* 500 2024.05.15
341 安徽 (略) 4923.* 500 2024.05.15
342 (略) 第一建筑 (略) 4988.* 500 2024.05.15
343 安徽 (略) 5067.* 500 2024.05.15
344 安徽双建 (略) 5214.* 500 2024.05.15
345 杭州 (略) 4841.* 500 2024.05.15
346 (略) (略) 5127.* 500 2024.05.15
347 安徽 (略) 4910.0154 500 2024.05.15
348 安徽 (略) 4976.* 500 2024.05.15
349 (略) 4994.* 500 2024.05.15
350 (略) 4963.56166 500 2024.05.15
351 安徽 (略) 4879.* 500 2024.05.15
352 (略) (略) 4898.* 500 2024.05.15
353 (略) 中天 (略) 5100.5438 500 2024.05.15
354 河南 (略) 5012.* 500 2024.05.15
355 (略) (略) 4963.62797 500 2024.05.15
356 (略) (略) 4900.* 500 2024.05.15
357 安徽 (略) 5034.* 500 2024.05.15
358 金工 (略) 5077.3232 500 2024.05.15
359 安徽顺帆 (略) 4928.* 500 2024.05.15
360 (略) 4913.0011 500 2024.05.15
361 安徽 (略) 4965.* 500 2024.05.15
362 湖北 (略) 5059.4985 500 2024.05.15
363 安徽 (略) 4895.852 500 2024.05.15
364 安徽 (略) 4895.* 500 2024.05.15
365 安徽 (略) 4910.* 500 2024.05.15
366 江西 (略) 5102.468 500 2024.05.15
367 安徽中 (略) 5122.3573 500 2024.05.15
368 黄山 (略) 4883.* 500 2024.05.15
369 鸿 (略) 4919.* 500 2024.05.15
370 安徽 (略) 4966.6997 500 2024.05.15
371 安徽丰泰 (略) 4915.* 500 2024.05.15
372 (略) 4891.* 500 2024.05.15
373 (略) 4864.* 500 2024.05.15
374 (略) 4918.* 500 2024.05.15
375 安徽 (略) 4751.* 500 2024.05.15
376 安徽 (略) 4845.* 500 2024.05.15
377 河北 (略) 4944.5578 500 2024.05.15
378 安徽 (略) 5005.* 500 2024.05.15
379 安徽 (略) 4916.* 500 2024.05.15
380 安徽 (略) 4880.* 500 2024.05.15
381 (略) 4984.* 500 2024.05.15
382 安徽 (略) 4872.* 500 2024.05.15
383 四川龙 (略) 4952.* 500 2024.05.15
384 福建艺景 (略) 5050.16476 500 2024.05.15
385 (略) 4947.* 500 2024.05.15
386 (略) 4915.* 500 2024.05.15
387 (略) (略) 4872.9285 500 2024.05.15
388 安徽 (略) 4768.* 500 2024.05.15
389 安徽 (略) 4982.* 500 2024.05.15
390 安徽 (略) 5106.* 500 2024.05.15
391 安徽 (略) 4903.* 500 2024.05.15
392 (略) 4960.66666 500 2024.05.15
393 四川金镇拓鑫机 (略) 5006.* 500 2024.05.15
394 中 (略) 4900.6461 500 2024.05.15
395 安徽 (略) 4987.* 500 2024.05.15
396 河南 (略) 5010.* 500 2024.05.15
397 安徽 (略) 5057.* 500 2024.05.15
398 安徽 (略) 5015.8652 500 2024.05.15
399 安徽 (略) 4790.* 500 2024.05.15
400 安徽 (略) 4893.* 500 2024.05.15
401 安徽 (略) 4972.* 500 2024.05.15
402 安徽丰聚 (略) 4935.61305 500 2024.05.15
403 安徽 (略) 5220.* 500 2024.05.15
404 安徽 (略) 4905.* 500 2024.05.15
405 河南 (略) 5076.* 500 2024.05.15
406 安徽百 (略) 4876.* 500 2024.05.15
407 安徽 (略) 4819.* 500 2024.05.15
408 (略) (略) 4891.* 500 2024.05.15
409 安徽 (略) 5033.07713 500 2024.05.15
410 安徽仁奥 (略) 4875.* 500 2024.05.15
411 安徽浩百川 (略) 4859.* 500 2024.05.15
412 陕西昌昊 (略) 4908.2495 500 2024.05.15
413 (略) 4847.* 500 2024.05.15
414 安徽 (略) 5023.2419 500 2024.05.15
415 (略) 4858.* 500 2024.05.15
416 安徽 (略) 5079.* 500 2024.05.15
417 淮北 (略) 4875.* 500 2024.05.15
418 安徽 (略) 4907.* 500 2024.05.15
419 安徽 (略) 4924.* 500 2024.05.15
420 安徽 (略) 4920.* 500 2024.05.15
421 安徽 (略) 5020.* 500 2024.05.15
422 安徽 (略) 5000.* 500 2024.05.15
423 (略) (略) 4948.7739 500 2024.05.15
424 南京 (略) 5058.* 500 2024.05.15
425 (略) (略) 5058.* 500 2024.05.15
426 湖北 (略) 5069.* 500 2024.05.15
427 (略) 5393.* 500 2024.05.15
428 (略) 籍山 (略) 5034.* 500 2024.05.15
429 安徽 (略) 5231.* 500 2024.05.15
430 安徽 (略) 4927.* 500 2024.05.15
431 (略) 5105.* 500 2024.05.15
432 安徽 (略) 4722.* 500 2024.05.15
433 安徽 (略) 4887.* 500 2024.05.15
434 安徽 (略) 4870.* 500 2024.05.15
435 安徽 (略) 4985.* 500 2024.05.15
436 安徽 (略) 4925.6668 500 2024.05.15
437 (略) 5097.6603 500 2024.05.15
438 安徽 (略) 4899.* 500 2024.05.15
439 安徽 (略) 4919.* 500 2024.05.15
440 山西 (略) 4934.* 500 2024.05.15
441 肥西七建 (略) 5047.* 500 2024.05.15
442 众 (略) 5082.* 500 2024.05.15
443 安徽 (略) 4997.* 500 2024.05.15
444 (略) 4917.* 500 2024.05.15
445 河南 (略) 5112.0991 500 2024.05.15
446 太原 (略) 4904.* 500 2024.05.15
447 (略) 4871.522 500 2024.05.15
448 安徽 (略) 5061.* 500 2024.05.15
449 (略) 正方 (略) 4901.* 500 2024.05.15
450 安徽 (略) 5079.* 500 2024.05.15
451 安徽 (略) 4915.* 500 2024.05.15
452 安 (略) 4977.* 500 2024.05.15
453 安徽华安 (略) 5128.* 500 2024.05.15
454 安徽 (略) 4925.* 500 2024.05.15
455 河南 (略) 4920.* 500 2024.05.15
456 安徽 (略) 4842.* 500 2024.05.15
457 (略) (略) 5006.* 500 2024.05.15
458 (略) 5035.* 500 2024.05.15
459 (略) 5084.* 500 2024.05.15
460 安徽 (略) 4859.1256 500 2024.05.15
461 安徽 (略) 4954.* 500 2024.05.15
462 (略) 金 (略) 4872.1556 500 2024.05.15
463 (略) (略) 4880.* 500 2024.05.15
464 (略) 4746.* 500 2024.05.15
465 安徽 (略) 5036.* 500 2024.05.15
466 (略) 4881.* 500 2024.05.15
467 安徽 (略) 4869.* 500 2024.05.15
468 安徽 (略) 4877.* 500 2024.05.15
469 宿州 (略) 4991.* 500 2024.05.15
470 安徽 (略) 5037.* 500 2024.05.15
471 安徽驰邦 (略) 4913.* 500 2024.05.15
472 安徽 (略) 4861.9315 500 2024.05.15
473 (略) 5125.* 500 2024.05.15
474 安徽 (略) 5184.* 500 2024.05.15
475 安徽 (略) 5008.* 500 2024.05.15
476 (略) (略) 4990.* 500 2024.05.15
477 广德 (略) 4967.* 500 2024.05.15
478 滁州 (略) 4923.5043 500 2024.05.15
479 (略) (略) 4881.* 500 2024.05.15
480 湖北楚天 (略) 5070.* 500 2024.05.15
481 安徽 (略) 4928.* 500 2024.05.15
482 安徽 (略) 5058.8873 500 2024.05.15
483 安徽楚相 (略) 4993.* 500 2024.05.15
484 安徽 (略) 4928.* 500 2024.05.15
485 (略) 4903.5432 500 2024.05.15
486 安徽 (略) 4849.* 500 2024.05.15
487 (略) 金熙建筑 (略) 4953.* 500 2024.05.15
488 四川 (略) 4923.* 500 2024.05.15
489 安徽 (略) 4863.5574 500 2024.05.15
490 (略) 5112.* 500 2024.05.15
491 安徽 (略) 5034.* 500 2024.05.15
492 (略) 5003.* 500 2024.05.15
493 (略) 5142.* 500 2024.05.15
494 江西 (略) 4049.46257 500 2024.05.15
495 (略) 5034.42456 500 2024.05.15
496 (略) 5076.* 500 2024.05.15
497 江西 (略) 5079.* 500 2024.05.15
498 安徽 (略) 4910.* 500 2024.05.15
499 (略) 5107.* 500 2024.05.15
500 四川金 (略) 4936.9545 500 2024.05.15
501 安徽 (略) 4959.* 500 2024.05.15
502 安徽 (略) 4903.* 500 2024.05.15
503 安徽 (略) 4860.* 500 2024.05.15
504 安徽 (略) 4931.* 500 2024.05.15
505 安徽 (略) 5037.9967 500 2024.05.15
506 (略) 4874.* 500 2024.05.15
507 安徽 (略) 5055.* 500 2024.05.15
508 安徽 (略) 4708.* 500 2024.05.15
509 安徽 (略) 4929.* 500 2024.05.15
510 安徽 (略) 5325.9677 500 2024.05.15
511 安徽 (略) 4945.* 500 2024.05.15
512 安徽 (略) 4900.* 500 2024.05.15
513 (略) 5030.* 500 2024.05.15
514 安徽 (略) 4873.* 500 2024.05.15
515 安徽 (略) 5267.* 500 2024.05.15
516 安徽中彩 (略) 5134.* 500 2024.05.15
517 (略) (略) 4709.* 500 2024.05.15
518 安徽 (略) 4955.* 500 2024.05.15
519 安徽亚亨 (略) 4894.* 500 2024.05.15
520 安徽长地 (略) 4964.* 500 2024.05.15
521 浙江 (略) 5075.* 500 2024.05.15
522 中安 (略) 4897.* 500 2024.05.15
523 泰和 (略) 4945.39707 500 2024.05.15
524 安徽 (略) 4929.* 500 2024.05.15
525 南京 (略) 5246.* 500 2024.05.15
526 浙江 (略) 4842.5226 500 2024.05.15
527 (略) 4997.64045 500 2024.05.15
528 安徽 (略) 4880.* 500 2024.05.15
529 安徽 (略) 4980.* 500 2024.05.15
530 安徽 (略) 4873.* 500 2024.05.15
531 安徽 (略) 4881.* 500 2024.05.15
532 安徽 (略) 4882.* 500 2024.05.15
533 (略) 4922.* 500 2024.05.15
534 安徽军顺 (略) 4893.* 500 2024.05.15
535 江西 (略) 4047.* 500 2024.05.15
536 安徽 (略) 5048.* 500 2024.05.15
537 (略) (略) 4877.* 500 2024.05.15
538 安徽 (略) 5026.* 500 2024.05.15
539 (略) 白云建筑 (略) 4810.* 500 2024.05.15
540 安徽 (略) 4726.* 500 2024.05.15
541 安徽 (略) 4945.* 500 2024.05.15
542 凤阳 (略) 4987.* 500 2024.05.15
543 安徽 (略) 4975.1027 500 2024.05.15
544 安徽 (略) 5042.29503 500 2024.05.15
545 安徽 (略) 4929.* 500 2024.05.15
546 (略) (略) 4868.* 500 2024.05.15
547 安徽 (略) 5053.* 500 2024.05.15
548 安徽豪诚 (略) 4917.6898 500 2024.05.15
549 中旭建投(贵州) (略) 5074.* 500 2024.05.15
550 (略) 正启 (略) 4950.4731 500 2024.05.15
551 安徽 (略) 4725.* 500 2024.05.15
552 安徽 (略) 4953.* 500 2024.05.15
553 安徽 (略) 4873.* 500 2024.05.15
554 安徽 (略) 4906.* 500 2024.05.15
