采招网 > 招标公告 > 安康市2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告

安康市2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告

2024年05月15日   陕西
发布时间 2024-05-15 项目编号 点击查看
招标预算 详见内容 资质要求 点击查看
采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购招标预算金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看 招标方式 点击查看
潜在报名单位
  潜在报名单位

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在报名的单位,提供排名前三的企业。您可以通过分析潜在报名单位调整自己的投标计划。

立即试用
点击查看 潜在中标人
  潜在中标人

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在中标的单位,提供排名前三的企业。您可以对潜在中标单位做出针对性的准备。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理机构 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
招标状态 详见内容
招标正文  |  服务热线:400-810-9688

各有关考生:

按照《 (略) 2024年统一考试录用公务员公告》规定, (略) 职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:

一、体检对象及时间

报考职位代码*—*职位进入体检的考生体检时间为5月21日(星期二);

报考职位代码*—*职位进入体检的考生体检时间为5月22日(星期三)。

二、集合时间地点

请进入体检的考生于体检当日早上7: (略) 国际会议中心正门北广场( (略) 高新区花园大道)集合,统一 (略) 。

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证(加盖“审核通过”印章)和有效身份证原件。

2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,不要服用对肝、肾功能有损害的药物,以免影响检测结果。

3.请考生提前查询交通路线,安排好路途时间,按时到场,并注意交通安全。

4.考生应服从工作人员的安排,讲诚信、守纪律,体检未结束前不得离开。

5.体检费用由考生自理, (略) 按标准收取。

6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。

联系电话:0915-*

附件: (略) 2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表


?????????????????????????????????????????????? (略) 公务员局
??????????????????????????????????????????????**日


(略) 2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 向林璇 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 215.5 82.00 75.90
2 储涛 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 195 79.40 70.76
3 李坤 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 192 78.80 69.92

4 江京奎 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 195 76.20 69.48

5 况山林 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 184.5 79.60 68.74

6 王佳 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 185.5 77.20 67.98

7 胡若兰 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 196 79.80 71.12
8 张凯祺 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 188.5 79.80 69.62
9 罗芳琛 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 195.5 75.80 69.42

10 王逸涛 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 180.5 77.00 66.90

11 白雪丽 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 175 78.40 66.36

12 崔帅 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 175 74.60 64.84

13 白莹 * * (略) 纪委监委二级主任科员及以下 183 缺考


14 张雪 * * (略) 委办公室四级主任科员及以下 220.5 82.40 77.06
15 张欣 * * (略) 委办公室四级主任科员及以下 198.5 79.80 71.62

16 薛雨竹 * * (略) 委办公室四级主任科员及以下 192.5 77.00 69.30

17 单媛媛 * * (略) 委 (略) 老干部活动中心(安康老年大学)[参照管理]四级主任科员及以下 200 78.20 71.28
18 汪雅隽 * * (略) 委 (略) 老干部活动中心(安康老年大学)[参照管理]四级主任科员及以下 195 80.00 71.00

19 李春芳 * * (略) 委 (略) 老干部活动中心(安康老年大学)[参照管理]四级主任科员及以下 197.5 缺考


20 朱可欣 * * (略) 审计局一级科员 205.5 81.20 73.58
21 刘云 * * (略) 审计局一级科员 200.5 81.60 72.74

22 张世伟 * * (略) 审计局一级科员 199.5 80.20 71.98

23 吴建鹏 * * (略) 自然资源局四级主任科员及以下 211.5 82.20 75.18
24 范宁 * * (略) 自然资源局四级主任科员及以下 201 81.00 72.60

25 池西湖 * * (略) 自然资源局四级主任科员及以下 194 78.80 70.32

26 朱叶叶 * * (略) 生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 196.5 79.80 71.22
27 孙安琪 * * (略) 生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 201 76.40 70.76

28 王子欣 * * (略) 生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 181 80.00 68.20

29 史文卓 * * (略) 生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 181 76.80 66.92

30 张帅 * * (略) 生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 209 82.80 74.92
31 李君彦 * * (略) 生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 195 82.60 72.04

32 杨洁 * * (略) 生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 193 76.70 69.28

33 邓紫轩 * * (略) 农业 (略) 农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 212 80.80 74.72
34 赵学明 * * (略) 农业 (略) 农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 205.5 80.10 73.14

35 蔡润丰 * * (略) 农业 (略) 农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 197.5 78.60 70.94

36 陈滢 * * (略) 农业 (略) 农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 192 81.90 71.16
37 白雪 * * (略) 农业 (略) 农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 186 80.10 69.24

38 弥鹏程 * * (略) 农业 (略) 农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 174.5 77.00 65.70

39 熊昌正 * * (略) 农业 (略) 农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 174.5 76.80 65.62

40 张彩云 * * (略) 农业 (略) 农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 174.5 缺考


41 向情儒 * * (略) (略) 天然林保护中心[参照管理]一级科员 199 81.80 72.52
42 徐启蔚 * * (略) (略) 天然林保护中心[参照管理]一级科员 178.5 80.80 68.02

43 曾书鑫 * * (略) (略) 天然林保护中心[参照管理]一级科员 178.5 80.70 67.98

44 荆书彬 * * (略) (略) 水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 202.5 81.40 73.06
45 田呈奇 * * (略) (略) 水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 176.5 78.60 66.74

46 樊娜娜 * * (略) (略) 水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 179.5 缺考


47 李运根 * * (略) (略) 水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 180.5 82.40 69.06
48 张林 * * (略) (略) 水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 169 81.40 66.36

49 李永坤 * * (略) (略) 水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 170 79.60 65.84

50 徐凌云 * * (略) 卫生健康委员会一级科员 185 81.80 69.72
51 符鑫 * * (略) 卫生健康委员会一级科员 185.5 78.60 68.54

52 蔡美 * * (略) 卫生健康委员会一级科员 186.5 75.80 67.62

53 郑晨 * * (略) (略) 招商信息中心[参照管理]一级科员 212.5 83.80 76.02
54 杜锦锟 * * (略) (略) 招商信息中心[参照管理]一级科员 211 82.00 75.00

55 钱磊 * * (略) (略) 招商信息中心[参照管理]一级科员 201.5 79.40 72.06

56 杨钰捷 * * (略) (略) 招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 214 83.40 76.16
57 罗妍妍 * * (略) (略) 招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 212 83.40 75.76

58 王秋月 * * (略) (略) 招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 210.5 81.50 74.70

59 邹瑞 * * (略) 供销合作社[参照管理]一级科员 200 82.40 72.96
60 薛鹏程 * * (略) 供销合作社[参照管理]一级科员 193 84.00 72.20

61 李瑾浩 * * (略) 供销合作社[参照管理]一级科员 200.5 78.60 71.54

62 熊康宁 * *恒口示范区党政综合办公室四级主任科员及以下 207.5 80.40 73.66
63 李思蒙 * *恒口示范区党政综合办公室四级主任科员及以下 181.5 80.80 68.62

64 余沛 * *恒口示范区党政综合办公室四级主任科员及以下 170 78.30 65.32

65 赵晨曦 * *恒口示范区党务群团工作局四级主任科员及以下 185 83.30 70.32
66 徐乐 * *恒口示范区党务群团工作局四级主任科员及以下 178.5 78.60 67.14

67 郭洁 * *恒口示范区党务群团工作局四级主任科员及以下 179 76.00 66.20

68 党梦阳 * *恒口示范区自然资源局四级主任科员及以下 202.5 80.60 72.74
69 王雅婷 * *恒口示范区自然资源局四级主任科员及以下 195 78.00 70.20

70 汪炫 * *恒口示范区自然资源局四级主任科员及以下 191 78.20 69.48

71 唐丽 * *恒口示范区住房和城乡建设局(交通局)四级主任科员及以下 214 78.40 74.16
72 祝雅轩 * *恒口示范区住房和城乡建设局(交通局)四级主任科员及以下 199 78.80 71.32

73 朱明鑫 * *恒口示范区住房和城乡建设局(交通局)四级主任科员及以下 191.5 78.80 69.82

74 路璐 * *恒口示范区教育体育局四级主任科员及以下 195.5 79.40 70.86
75 杨旭东 * *恒口示范区教育体育局四级主任科员及以下 191 79.40 69.96

76 李奕霏 * *恒口示范区教育体育局四级主任科员及以下 190 缺考


77 赵晨远 * *恒口示范区卫生健康局四级主任科员及以下 194 82.20 71.68
78 刘娜 * *恒口示范区卫生健康局四级主任科员及以下 193.5 81.60 71.34

79 童静 * *恒口示范区卫生健康局四级主任科员及以下 173.5 79.40 66.46

80 刘耀元 * *汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 217 83.00 76.60
81 许洋 * *汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 190.5 81.00 70.50

82 余胤 * *汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 187.5 82.20 70.38

83 樊宸 * *汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 202.5 80.20 72.58
84 陈磊 * *汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 191 83.20 71.48

85 张作旺 * *汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 185 83.60 70.44

86 何国洋 * *汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 191.5 82.60 71.34
87 邓敏 * *汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 191 82.40 71.16

88 胡晓晓 * *汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 187.5 82.60 70.54

89 王力 * *汉滨区委办公室一级科员 200.5 81.20 72.58
90 冯雄雄 * *汉滨区委办公室一级科员 185 80.00 69.00

91 符浩天 * *汉滨区委办公室一级科员 180.5 80.20 68.18

92 刘雯雯 * *汉滨区委办公室一级科员 200 83.60 73.44
93 付田甜 * *汉滨区委办公室一级科员 195 83.40 72.36

94 张月 * *汉滨区委办公室一级科员 185.5 80.00 69.10

95 曹海牧 * *汉滨区委组织部一级科员 208 83.60 75.04
96 王蕴 * *汉滨区委组织部一级科员 204.5 83.60 74.34

97 江春龙 * *汉滨区委组织部一级科员 189.5 83.40 71.26

98 张欣悦 * *汉滨区委组织部一级科员 213 85.00 76.60
99 陈星梦 * *汉滨区委组织部一级科员 205.5 79.80 73.02

100 向宇桐 * *汉滨区委组织部一级科员 197.5 83.60 72.94

101 王彬杰 * *汉滨区委组织部一级科员 217 80.00 75.40
102 雷楠 * *汉滨区委组织部一级科员 196 78.20 70.48

103 李正伟 * *汉滨区委组织部一级科员 193.5 76.60 69.34

104 全祥侠 * *汉滨区委组织部一级科员 206.5 79.40 73.06
105 黄业潇 * *汉滨区委组织部一级科员 189.5 76.60 68.54

106 陶俊 * *汉滨区委组织部一级科员 188.5 75.00 67.70

107 陈大钊 * *汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 217.5 81.30 76.02
108 邓晨曦 * *汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 197 80.20 71.48

109 雷彩艺 * *汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 190 79.00 69.60

110 钮承牧 * *汉滨区人民政府办公室一级科员 203 84.00 74.20
111 张文威 * *汉滨区人民政府办公室一级科员 201 83.00 73.40
112 施皓川 * *汉滨区人民政府办公室一级科员 206 79.80 73.12

113 田信 * *汉滨区人民政府办公室一级科员 192.5 83.20 71.78

114 龙启耀 * *汉滨区人民政府办公室一级科员 196 81.40 71.76

115 钱吴量 * *汉滨区人民政府办公室一级科员 184 80.80 69.12

116 姜涴月 * *汉滨区人民政府办公室一级科员 194 80.80 71.12
117 钱晓雯 * *汉滨区人民政府办公室一级科员 192.5 80.40 70.66
118 吴雅菲 * *汉滨区人民政府办公室一级科员 188 81.20 70.08

119 杨博理 * *汉滨区人民政府办公室一级科员 186 82.10 70.04

120 赵发莹 * *汉滨区人民政府办公室一级科员 189 79.60 69.64

121 符雨雨 * *汉滨区人民政府办公室一级科员 187 77.80 68.52

122 李子淋 * *汉滨区发展和改革局一级科员 199.5 80.00 71.90
123 冯雯 * *汉滨区发展和改革局一级科员 185 81.10 69.44

124 蔡孝娇 * *汉滨区发展和改革局一级科员 187 78.80 68.92

125 罗开睿 * *汉滨区发展和改革局一级科员 204.5 84.10 74.54
126 何坤 * *汉滨区发展和改革局一级科员 204 83.20 74.08

127 周乾弟 * *汉滨区发展和改革局一级科员 199.5 83.40 73.26

128 胡璇 * *汉滨区发展和改革局一级科员 215.5 82.00 75.90
129 张崇婧 * *汉滨区发展和改革局一级科员 205 81.00 73.40
130 刘安楠 * *汉滨区发展和改革局一级科员 213.5 76.40 73.26

131 赵思思 * *汉滨区发展和改革局一级科员 201 80.70 72.48

132 孙燕微 * *汉滨区发展和改革局一级科员 192 83.30 71.72

133 李璠 * *汉滨区发展和改革局一级科员 191.5 缺考


134 *礼晨 * *汉滨区发展和改革局一级科员 205.5 82.50 74.10
135 吴雨寒 * *汉滨区发展和改革局一级科员 201 83.20 73.48
136 段宇航 * *汉滨区发展和改革局一级科员 193.5 79.10 70.34

137 周俊 * *汉滨区发展和改革局一级科员 188 80.60 69.84

138 余祥鑫 * *汉滨区发展和改革局一级科员 185.5 80.90 69.46

139 陈远攀 * *汉滨区发展和改革局一级科员 190 78.00 69.20

140 李晗 * *汉滨区发展和改革局一级科员 185.5 缺考


141 黄昊 * *汉滨区教育体育局一级科员 190 82.30 70.92
142 何沐雨 * *汉滨区教育体育局一级科员 186.5 83.00 70.50

143 徐章婷 * *汉滨区教育体育局一级科员 185.5 81.30 69.62

144 蔡兴萍 * *汉滨区教育体育局一级科员 191 81.40 70.76
145 任梦璇 * *汉滨区教育体育局一级科员 189.5 82.00 70.70

146 姜春香 * *汉滨区教育体育局一级科员 188 81.70 70.28

147 王成彧 * *汉滨区教育体育局一级科员 205.5 82.60 74.14
148 刘晗潇 * *汉滨区教育体育局一级科员 200 81.40 72.56

149 张儒卓 * *汉滨区教育体育局一级科员 196.5 81.60 71.94

150 关春颖 * *汉滨区审计局一级科员 194.5 80.20 70.98
151 马传艳 * *汉滨区审计局一级科员 187 81.40 69.96

152 王裕峰 * *汉滨区审计局一级科员 183 81.80 69.32

153 罗海娟 * *汉滨区财政局一级科员 213 78.80 74.12
154 石雪冰 * *汉滨区财政局一级科员 203.5 82.00 73.50

155 田素静 * *汉滨区财政局一级科员 204.5 80.00 72.90

156 柯盼玉 * *汉滨区财政局一级科员 205.5 82.60 74.14
157 朱芃如 * *汉滨区财政局一级科员 202 81.00 72.80

158 贾明明 * *汉滨区财政局一级科员 198 81.20 72.08

159 党玲 * *汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 212.5 81.20 74.98
160 向子涵 * *汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 209 80.40 73.96
161 胡兴晶 * *汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 200.5 82.60 73.14
162 陈晓岩 * *汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 198.5 82.20 72.58

163 张玉 * *汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 198 80.60 71.84

164 尹美乐 * *汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 193 82.40 71.56

165 周远琴 * *汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 197 79.20 71.08

166 刘敏 * *汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 193 80.20 70.68

167 唐艳 * *汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 194 79.40 70.56

168 乔伦凤 * *汉滨区住房和城乡建设局一级科员 200.5 80.40 72.26
169 王玥 * *汉滨区住房和城乡建设局一级科员 194.5 80.00 70.90

170 赵冬军 * *汉滨区住房和城乡建设局一级科员 198.5 76.80 70.42

171 蒲虹利 * *汉滨区交通运输局一级科员 202 80.80 72.72
172 薛皓琨 * *汉滨区交通运输局一级科员 198 80.40 71.76

173 胡嘉钊 * *汉滨区交通运输局一级科员 187 80.20 69.48

174 李先涛 * *汉滨区林业局一级科员 188 84.00 71.20
175 李相军 * *汉滨区林业局一级科员 189 81.00 70.20
176 战畅 * *汉滨区林业局一级科员 183 82.40 69.56

177 吴蕊 * *汉滨区林业局一级科员 184.5 77.60 67.94

178 尹潇 * *汉滨区林业局一级科员 180.5 77.00 66.90

179 汪杨 * *汉滨区林业局一级科员 179 缺考


180 向怡婷 * *汉滨区卫生健康局一级科员 153 82.20 63.48
181 徐信琴 * *汉滨区卫生健康局一级科员 148.5 78.80 61.22

182 桂娇娇 * *汉滨区卫生健康局一级科员 152.5 75.80 60.82

183 武会珠 * *汉滨区卫生健康局一级科员 148.5 缺考


184 刘晓雨 * *汉滨区卫生健康局一级科员 199 81.60 72.44
185 张杰 * *汉滨区卫生健康局一级科员 190 83.80 71.52

186 张璇 * *汉滨区卫生健康局一级科员 192.5 77.40 69.46

187 赵浩宇 * *汉滨区水利局一级科员 204.5 80.80 73.22
188 翁万峻 * *汉滨区水利局一级科员 191.5 80.20 70.38

189 何政奇 * *汉滨区水利局一级科员 184.5 缺考


190 *晶晶 * * (略) 场监督管理局一级科员 195 84.60 72.84
191 梁蝶瑛 * * (略) 场监督管理局一级科员 187.5 80.00 69.50

192 鲁杨芯 * * (略) 场监督管理局一级科员 162 74.40 62.16

193 龚太娇 * * (略) 场监督管理局一级科员 219 81.20 76.28
194 李煜民 * * (略) 场监督管理局一级科员 193 82.20 71.48

195 马一平 * * (略) 场监督管理局一级科员 192 80.40 70.56

196 鲁美琳 * * (略) 场监督管理局一级科员 196 81.00 71.60
197 余翰卿 * * (略) 场监督管理局一级科员 192 79.80 70.32

198 钟倩 * * (略) 场监督管理局一级科员 192.5 77.80 69.62

199 宋皓 * * (略) 场监督管理局一级科员 193.5 84.80 72.62
200 杨金玉 * * (略) 场监督管理局一级科员 199 80.40 71.96

201 张蛟 * * (略) 场监督管理局一级科员 191.5 79.60 70.14

202 王逸舟 * *汉滨区行政审批服务局一级科员 212.5 82.80 75.62
203 王欣 * *汉滨区行政审批服务局一级科员 206.5 80.20 73.38

204 杨萌萌 * *汉滨区应急管理局一级科员 212 81.00 74.80
205 刘崇杰 * *汉滨区应急管理局一级科员 215 79.00 74.60
206 王亭 * *汉滨区应急管理局一级科员 195.5 79.60 70.94

207 刘良军 * *汉滨区应急管理局一级科员 187 81.00 69.80

208 张莉莎 * *汉滨区应急管理局一级科员 191 77.20 69.08

209 刘涛 * *汉滨区应急管理局一级科员 186.5 78.80 68.82

210 鲜丽君 * * (略) 城市管理执法局汉滨分局一级科员 205 81.20 73.48
211 李辉炀 * * (略) 城市管理执法局汉滨分局一级科员 194.5 82.80 72.02

212 周丹洋 * * (略) 城市管理执法局汉滨分局一级科员 182 79.80 68.32

213 岳向东 * * (略) 城市管理执法局汉滨分局一级科员 182 76.80 67.12

214 邹永康 * * (略) 自然资源局汉滨分局一级科员 188 82.00 70.40
215 左宏杰 * * (略) 自然资源局汉滨分局一级科员 185.5 80.00 69.10

216 张萧 * * (略) 自然资源局汉滨分局一级科员 181.5 80.00 68.30

217 常远 * *汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 168 81.60 66.24
218 梁子琪 * *汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 164 77.40 63.76

219 汪朝雁 * *汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 207.5 80.50 73.70
220 王莹 * *汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 200 81.70 72.68

221 杨静楠 * *汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 203.5 77.80 71.82

222 韩璇 * *汉滨区残疾人联合会[参照管理]一级科员 213 80.40 74.76
223 张译方 * *汉滨区残疾人联合会[参照管理]一级科员 202.5 83.00 73.70

224 魏千懿 * *汉滨区残疾人联合会[参照管理]一级科员 203 79.10 72.24

225 张峰歧 * *汉滨区司法局基层司法所一级科员 195 79.20 70.68
226 杨志 * *汉滨区司法局基层司法所一级科员 178.5 81.50 68.30

227 王宇路 * *汉滨区司法局基层司法所一级科员 182 77.80 67.52

228 宋宗蓓 * *汉滨区司法局基层司法所一级科员 199 81.20 72.28
229 李模增 * *汉滨区司法局基层司法所一级科员 195.5 80.60 71.34
230 蔚杰 * *汉滨区司法局基层司法所一级科员 191.5 79.80 70.22

231 张立立 * *汉滨区司法局基层司法所一级科员 185.5 77.80 68.22

232 邹岚 * *汉滨区司法局基层司法所一级科员 189 缺考


233 胡成心 * *汉滨区司法局基层司法所一级科员 186.5 缺考


234 李茜 * *汉滨区老城街道办事处一级科员 204.5 81.90 73.66
235 王梦钰 * *汉滨区老城街道办事处一级科员 202 80.10 72.44

236 叶露 * *汉滨区老城街道办事处一级科员 199.5 79.10 71.54

237 卢佳妞 * *汉滨区建民街道办事处一级科员 207.5 81.80 74.22
238 刘玲玲 * *汉滨区建民街道办事处一级科员 207.5 80.80 73.82

239 钟清翠 * *汉滨区建民街道办事处一级科员 194 79.00 70.40

240 罗祖艳 * *汉滨区建民街道办事处一级科员 191.5 81.20 70.78
241 王雅辰 * *汉滨区建民街道办事处一级科员 194 79.40 70.56

242 陈小雨 * *汉滨区建民街道办事处一级科员 189 79.80 69.72

243 禹玲玲 * *汉滨区建民街道办事处一级科员 191.5 81.20 70.78
244 段妮廷 * *汉滨区建民街道办事处一级科员 191.5 78.80 69.82

245 杨婧 * *汉滨区建民街道办事处一级科员 189.5 67.40 64.86

246 徐娟 * *汉滨区五里镇人民政府一级科员 196.5 81.40 71.86
247 朱琳 * *汉滨区五里镇人民政府一级科员 194.5 79.20 70.58

248 白爽 * *汉滨区五里镇人民政府一级科员 193.5 缺考


249 胡*武 * *汉滨区乡镇机关一级科员 196 82.80 72.32
250 吴琳婧 * *汉滨区乡镇机关一级科员 197 81.20 71.88
251 姜文才 * *汉滨区乡镇机关一级科员 197.5 79.60 71.34
252 邓乔月 * *汉滨区乡镇机关一级科员 192 81.20 70.88

253 贾露露 * *汉滨区乡镇机关一级科员 196.5 78.80 70.82

254 叶燕青 * *汉滨区乡镇机关一级科员 191.5 80.80 70.62

255 汪贤军 * *汉滨区乡镇机关一级科员 194.5 79.00 70.50

256 王蓉蓉 * *汉滨区乡镇机关一级科员 191.5 79.40 70.06

257 李岚鑫 * *汉滨区乡镇机关一级科员 190.5 79.60 69.94

258 赵旭升 * *汉滨区五里镇人民政府一级科员 218.5 82.20 76.58
259 李华柠 * *汉滨区五里镇人民政府一级科员 192 79.20 70.08

260 刘盼 * *汉滨区五里镇人民政府一级科员 186 73.80 66.72

261 李世侠 * *汉滨区五里镇人民政府一级科员 193 81.50 71.20
262 吴昌菊 * *汉滨区五里镇人民政府一级科员 192 80.20 70.48

263 熊忠林 * *汉滨区五里镇人民政府一级科员 192 79.90 70.36

264 潘林子 * *汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 188.5 81.20 70.18
265 周昕欣 * *汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 186 80.40 69.36

266 袁川 * *汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 182.5 80.60 68.74

267 胡杰 * *汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 182.5 80.00 68.50

268 刘亚莉 * *汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 200 84.20 73.68
269 刘浩然 * *汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 193.5 83.30 72.02

270 杨姗 * *汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 195 78.40 70.36

271 马怡珂 * *汉滨区关庙镇人民政府一级科员 191 81.80 70.92
272 王怡萍 * *汉滨区关庙镇人民政府一级科员 192.5 79.20 70.18

273 鄢云忠 * *汉滨区关庙镇人民政府一级科员 190 75.60 68.24

274 侯子琤 * *汉滨区关庙镇人民政府一级科员 193.5 82.70 71.78
275 王炎 * *汉滨区关庙镇人民政府一级科员 193 81.60 71.24

276 魏李强 * *汉滨区关庙镇人民政府一级科员 182 82.40 69.36

277 许景轩 * *汉滨区关庙镇人民政府一级科员 192.5 83.20 71.78
278 汪彦露 * *汉滨区关庙镇人民政府一级科员 181 79.40 67.96

279 余兰 * *汉滨区关庙镇人民政府一级科员 181 77.00 67.00

280 朱思齐 * *汉滨区县河镇人民政府一级科员 193 80.60 70.84
281 陈星 * *汉滨区县河镇人民政府一级科员 184 79.40 68.56

282 马文佳 * *汉滨区县河镇人民政府一级科员 184.5 78.60 68.34

283 王静 * *汉滨区县河镇人民政府一级科员 192.5 80.20 70.58
284 卫祥煜 * *汉滨区县河镇人民政府一级科员 189 79.60 69.64

285 陈宣好 * *汉滨区县河镇人民政府一级科员 181.5 73.80 65.82

286 周黎 * *汉滨区县河镇人民政府一级科员 191 78.40 69.56
287 张莎 * *汉滨区县河镇人民政府一级科员 193 76.60 69.24

288 代琪 * *汉滨区县河镇人民政府一级科员 192 76.20 68.88

289 陈云飞 * *汉滨区张滩镇人民政府一级科员 212.5 80.80 74.82
290 党斌 * *汉滨区张滩镇人民政府一级科员 196 77.80 70.32

291 赵高欢 * *汉滨区张滩镇人民政府一级科员 185.5 79.40 68.86

292 孙娜 * *汉滨区张滩镇人民政府一级科员 188.5 81.80 70.42
293 陈三木 * *汉滨区张滩镇人民政府一级科员 191 79.40 69.96

294 刘晓琴 * *汉滨区张滩镇人民政府一级科员 177 78.40 66.76

295 杨永松 * *汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 182.5 80.20 68.58
296 陈秋明 * *汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 171.5 81.40 66.86

297 周智慧 * *汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 156 80.00 63.20

298 王思文 * *汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 191 79.40 69.96
299 尚小雪 * *汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 173.5 76.40 65.26

300 汪苗苗 * *汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 171.5 76.20 64.78

301 李云翔 * *汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 214.5 84.00 76.50
302 韦随 * *汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 173 78.50 66.00

303 张江宇 * *汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 171.5 79.20 65.98

304 冯忠坤 * *汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 205 79.20 72.68
305 潘倩倩 * *汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 199 81.80 72.52

306 郑逸恒 * *汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 196.5 80.00 71.30

307 李武航 * *汉滨区早阳镇人民政府一级科员 182 81.40 68.96
308 朱卓越 * *汉滨区早阳镇人民政府一级科员 180 79.00 67.60

309 周定鹏 * *汉滨区早阳镇人民政府一级科员 179.5 79.00 67.50

310 陈晨 * *汉滨区早阳镇人民政府一级科员 207.5 78.40 72.86
311 冯峥嵘 * *汉滨区早阳镇人民政府一级科员 199 79.80 71.72

312 张訉阳 * *汉滨区早阳镇人民政府一级科员 197 78.60 70.84

313 华成黎 * *汉滨区早阳镇人民政府一级科员 185.5 83.70 70.58
314 邹成圆 * *汉滨区早阳镇人民政府一级科员 181 79.10 67.84

315 李昊阳 * *汉滨区早阳镇人民政府一级科员 162.5 78.00 63.70

316 张恬恬 * *汉滨区关家镇人民政府一级科员 197.5 78.50 70.90
317 陈晶晶 * *汉滨区关家镇人民政府一级科员 184.5 80.20 68.98

318 曹学钰 * *汉滨区关家镇人民政府一级科员 178 76.60 66.24

