采招网 > 中标结果 > 晋能控股集团山西美佳矿业装备有限公司配件2024年胶管、接头一次发询中标结果

晋能控股集团山西美佳矿业装备有限公司配件2024年胶管、接头一次发询中标结果

2024年05月20   山西
发布时间 2024-05-20 项目编号 点击查看
中标金额 详见内容 采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购中标金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
中标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计中标金额:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688
询价单号 RA* 采购方式 公开
报名截至时间 **T08:11:00.000+08:00 报价截至时间 **T17:41:00.000+08:00
物料表格
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-500 派克、伊顿、艾迪亚 138.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-800 派克、伊顿、艾迪亚 376.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-1000 派克、伊顿、艾迪亚 250.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-1100 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-1200 派克、伊顿、艾迪亚 110.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-1250 派克、伊顿、艾迪亚 92.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-1400 派克、伊顿、艾迪亚 296.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-1800 派克、伊顿、艾迪亚 132.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1301(M16*1.5)-700 派克、伊顿、艾迪亚 132.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1301(M16*1.5)-800 派克、伊顿、艾迪亚 50.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1301(M16*1.5)-1000 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1301(M16*1.5)-1600 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1101(M18*1.5)-1000 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1101(M18*1.5)-1250 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1101(M18*1.5)-2000 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1101(M18*1.5)-2500 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1301(M18*1.5)-1800 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1301(M18*1.5)-2000 派克、伊顿、艾迪亚 86.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1102(M22*1.5)-1000 派克、伊顿、艾迪亚 98.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1102(M22*1.5)-2200 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1302(M22*1.5)-500 派克、伊顿、艾迪亚 92.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-30H1102(M24*1.5)-1000 派克、伊顿、艾迪亚 300.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-30H1102(M24*1.5)-1250 派克、伊顿、艾迪亚 152.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-30H1102(M24*1.5)-1500 派克、伊顿、艾迪亚 250.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-30H1102(M24*1.5)-1600 派克、伊顿、艾迪亚 104.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-30H1102(M24*1.5)-2000 派克、伊顿、艾迪亚 144.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-30H1102(M24*1.5)-2200 派克、伊顿、艾迪亚 86.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-30H1102(M24*1.5)-2500 派克、伊顿、艾迪亚 272.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1102(M30*2)-1000 派克、伊顿、艾迪亚 64.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1102(M30*2)-1500 派克、伊顿、艾迪亚 272.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1102(M30*2)-2000 派克、伊顿、艾迪亚 426.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1302(M30*2)-1500 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 S2-19-34H1302(M30*2)-1250 派克、伊顿、艾迪亚 52.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 S2-19-34H1302(M30*2)-1400 派克、伊顿、艾迪亚 52.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-25-21H1101(M36*2)-2200 派克、伊顿、艾迪亚 58.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-25-21H1301(M36*2)-1600 派克、伊顿、艾迪亚 30.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1302(M22*1.5)-1500 派克、伊顿、艾迪亚 18.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1301(M16*1.5)-2000 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-2000 派克、伊顿、艾迪亚 48.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1302(M22*1.5)-2500 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1102(M30*2)-1800 派克、伊顿、艾迪亚 72.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1301(M16*1.5)-500 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-1500 派克、伊顿、艾迪亚 32.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1301(M16*1.5)-1500 派克、伊顿、艾迪亚 66.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-25-21H1301(M36*2)-1400 派克、伊顿、艾迪亚 18.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1301(M16*1.5)-2500 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-2500 派克、伊顿、艾迪亚 72.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-25-21H1301(M36*2)-500 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-25-21H1101(M36*2)-1200 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1101(M18*1.5)-500 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1301(M30*2)-2500 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1301(M16*1.5)-3000 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-3000 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1101(M30*2)-3000 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1101(M18*1.5)-800 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-25-21H1301(M36*2)-1700 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-25-21H1301(M36*2)-1500 派克、伊顿、艾迪亚 26.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-25-21H1301(M36*2)-1200 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1301(M30*2)-1300 派克、伊顿、艾迪亚 32.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-30H1101(M26*1.5)-3000 派克、伊顿、艾迪亚 54.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H3301(M30*2)-280 派克、伊顿、艾迪亚 52.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-30H1301(M26*1.5)-1000 派克、伊顿、艾迪亚 18.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 4D-25-35H1102(M36*2)-800 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-40H1102(M24*1.5)-1200 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1301(M16*1.5)-4800 派克、伊顿、艾迪亚 18.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-30H1101(M26*1.5)-1500 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-6-40H1301(M14*1.5)-4800 派克、伊顿、艾迪亚 60.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1302(M30*2)-4800 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-6-40H1301(M14*1.5)-2500 派克、伊顿、艾迪亚 72.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-30H1102(M30*1.5)-1400 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1301(M30*2)-1200 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1101(M30*2)-1200 派克、伊顿、艾迪亚 18.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 4D-25-35H1302(M36*2)-1300 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-40H1102(M24*1.5)-1000 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-1300 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-13-40H1102(M24*1.5)-2000 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1301(M16*1.5)-4800 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-6-40H1101(M14*1.5)-2900 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1301(M16*1.5)-1200 派克、伊顿、艾迪亚 58.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1101(M30*2)-4800 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1101(M16*1.5)-700 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1301(M18*1.5)-4800 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-8-40H1301(M16*1.5)-1300 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1301(M30*2)-200 派克、伊顿、艾迪亚 18.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1301(M30*2)-3600 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 4D-25-35H1302(36×2)-1800 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1102(M30*2)-2900 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 4D-25-35H1302(M36*2)-1700 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1101(M18*1.5)-1300 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-30H1102(M30*1.5)-2000 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 4D-25-35H1302(M36*2)-300 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1302(M30*2)-5400 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1301(M30*2)-5400 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1302(M22*1.5)-600 派克、伊顿、艾迪亚 24.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-30H1102(M30*1.5)-2200 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 4D-25-35H1302(36×2)-300 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1101(M30*2)-2900 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-25-21H1301(M36*2)-1800 派克、伊顿、艾迪亚 6.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-10-40H1301(M18*1.5)-1200 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
软管总成 2-19-34H1101(M26*1.5)-900 派克、伊顿、艾迪亚 12.0 **T00:00:00.000+08:00
询价条款

一、交货地址: (略) 榆次区山西 (略)

二、保证金额度:0.0

三、商务条款:
一、报价要求:要求所报价格为含13%增值税到货卸车价;中标后实行一票结算(税票),如遇国家调整税率时,中选人以不含税价格为基础,按照国家调整后的税率开具相应的增值税专用发票。二、资质要求: 本询单为公开发询,为保证产品质量的安全性、可追溯性和责任问题,第一次发询只接受生产厂家报价,第二次发询接受生产厂家和有授权的代理商报价。三、售后服务:提供7*24小时响应机制,在接到客户电话1小时内要有响应,若电话不能解决,技术服务人员24小时内赶至现场进行技术支持。四、供货相关规定:中标后根据买受人实际订单需求供货,订单下达后三天内到货,合同到期后没有执行的数量不再供货,供货时需提供产品合格证、出厂检验报告、产品使用说明书......;除天灾或不可抗力因素外,未经需方同意,供方不得以任何理由拒绝或延迟交货。五、付款方式:货物验收合格并完成挂账手续后,买受人于 24 个月内分期支付出卖人 100 %的合同价款,出卖人未先行提供发票或未按买受人要求办理挂账手续的,买受人有权拒绝付款。买受人可选择银行转账或承兑等方式进行支付(买受人不承担贴息)。未经买受人书面同意,出卖人不得将本合同项下的债权转让给第三人。六、运输方式:汽运。七、交货地点: (略) 晋中榆次区综改示范区晋中开发区新能源汽车园区广安东街369号新能源低碳科技产业园6#厂房八、交货时间:**日九、包装要求:包装要求符合国家包装标准或产品出厂标准。根据货物的外形特点,选择适宜的包装材料,包装尺寸要便于货物的装卸和搬运,严禁性能抵触、互相影响的货物混合包装,包装的容器应与被包装货物体积相适应。十、产品质量及服务承诺:供应商报价需签定《产品质量及服务承诺书》(格式详见发询附件, (略) 公章),对产品质量、货源保障、守信履约、售后服务做出承诺。十一、质量要求:供应商对产品质量问题负全责,自产品验收合格使用正常之日起质保 1 年,质保期内存在质量问题的,质保期自出卖人更换、修复质量缺陷后重新计算。质保期届满后对仍在合理使用寿命内的产品,因设计、制造、材料等内在质量缺陷造成买受人损失的,买受人仍有权要求出卖人承担全部责任及损失。十二、中选方案:至少三家供应商报价无漏项按整包中选。十三、供应商违约规定:1.供应商合伙串通进行报价的,禁止其参与平台业务3-6个月;2.供应商中选后未签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务3-6个月;3.供应商中选后已签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务6-12个月;4.供应商参与同一采购主体的采购项目,开标后主动放弃中选资格累计两次的,禁止其参与平台业务6-12个月; 5.存在同一制造商与其授权代理商参于同一采购项目、同一制造商在同一采购主体授权两家及以上代理商、由授权代理商完全承担质量及售后服务等全部责任、授权有效期不足一年中任一情形的,禁止其参与平台业务3-6个月;6.提供虚假材料的供应商,禁止其参与平台业务12个月;7.供应商所供产品有质量问题的,禁止其参与平台业务12-36个月;8.处罚期内发现在其它项目有其它失信行为的,视具体违规情形,延长处罚期限,最长3年。十四、供应商信息 供应商在欧贝平台询比采购项目报价阶段中,授权给经办人办理相关业务的,提供内含法定代表人身份证扫描件的授权委托书;不存在授权情况的,提供法定代表人身份证扫描件。十五、公示二级单位监督电话及电子监督邮箱:二级单位监督电话:0351- * 晋 (略) 电子监督邮箱:*@*63.com十六、采购人(合同签订人):山西 (略)
四、技术条款:

五、注册资本必须大于等于0万元

六、报名要求:报名时请仔细阅读商务条款和技术条款,报价时必须上传产品质量及服务承诺书及商务、技术、交货期应答书以及授权给经办人办理相关业务的,提供内含法定代表人身份证扫描件的授权委托书;不存在授权情况的,提供法定代表人身份证扫描件。

名称 属性 操作
产品质量及服务承诺书.doc 下载
商务条款、技术条款、交货期应答书.docx 下载

信息来源http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinehttp://**#/id=4a23564ea34f4d9ca94c1eb361a8165b/rfqMehttp://**

,山西
您正在试用“中标通”服务( 限次试用 )
剩余5
点击查看将计次1次,是否继续查看
立即开通中标通

服务咨询电话:400-810-9688

您正在使用中标通服务~
企业联系方式

×

纠错

该联系人

提交

×

收藏

收藏夹名称

提交
标签: 胶管、接头

扫描微信服务号

每日接收免费信息

特色服务

采招网 版权所有 2006-     京ICP证070615号 京ICP备09044717号-2    本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

本活动最终解释权归采招网所有

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

您已参加了618礼品抢购活动
稍候将会有客服人员联系您
请注意来电

本活动最终解释权归采招网所有