采招网 > 招标公告 > 关于十字镇2024年农业支持保护补贴资金发放公示

关于十字镇2024年农业支持保护补贴资金发放公示

2024年05月16日   安徽
招标公告
发布时间 2024-05-16 项目编号 点击查看
招标预算 详见内容 资质要求 点击查看
采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购招标预算金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看 招标方式 点击查看
潜在报名单位
  潜在报名单位

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在报名的单位,提供排名前三的企业。您可以通过分析潜在报名单位调整自己的投标计划。

立即试用
点击查看 潜在中标人
  潜在中标人

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在中标的单位,提供排名前三的企业。您可以对潜在中标单位做出针对性的准备。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理机构 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
招标状态 详见内容
招标正文  |  服务热线:400-810-9688

现将我镇2024年农业支持保护补贴资金发放公示如下(见附表),十字镇申报农业支持保护补贴资金共计*.73元。

请广大群众监督,如对公开内容有异议的,请在公示期内(**日-5月20日)向我镇反映。

镇负责人:吴静

举报联系电话:*

附件1:郎溪县十字镇2024年农业支持保护补贴面积统计汇总表

附件2:郎溪县十字镇2024年农业支持保护补贴发放清册

十字镇人民政府

**日

郎溪县十字镇2024年农业支持保护补贴面积统计汇总表
序号 行政村 农户数 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 大华村 833 6133.85 122.47 *.61
2 水鸣社区 1544 9429.7 122.47 *.36
3 新和村 702 4951.64 122.47 *.35
4 双铺村 1157 6844.59 122.47 *.94
5 李村村 591 3689.96 122.47 *.40
6 施吴村 966 5770.6 122.47 *.38
7 十字村 1193 6316.11 122.47 *.99
8 天子门村 923 4997.45 122.47 *.70
合 计 7909 48133.9 122.47 *.73


郎溪县十字镇(街道)2024年农业支持保护补贴发放清册
序号 补贴对象姓名 补贴亩数(亩) 补贴标准 补助金额 村名 组名
1 张*生 8.79 122.47 1076.51 大华村 西吴组
2 胡*祥 6.48 122.47 793.61 大华村 西吴组
3 胡*兵 3.07 122.47 375.98 大华村 西吴组
4 胡*高 2.53 122.47 309.85 大华村 西吴组
5 胡*和 4.24 122.47 519.27 大华村 西吴组
6 胡*祥 2.23 122.47 273.11 大华村 西吴组
7 胡*根 2.88 122.47 352.71 大华村 西吴组
8 胡*扣 3 122.47 367.41 大华村 西吴组
9 胡*亮 5.76 122.47 705.43 大华村 西吴组
10 胡*明 6.3 122.47 771.56 大华村 西吴组
11 胡*刚 9.59 122.47 1174.49 大华村 西吴组
12 胡*成 5.79 122.47 709.10 大华村 西吴组
13 胡*国 11.51 122.47 1409.63 大华村 西吴组
14 胡*龙 10.3 122.47 1261.44 大华村 西吴组
15 胡*明 8.45 122.47 1034.87 大华村 西吴组
16 胡*润 11.86 122.47 1452.49 大华村 西吴组
17 胡*顺 5.71 122.47 699.30 大华村 西吴组
18 胡*余 3.29 122.47 402.93 大华村 西吴组
19 李*生 6.18 122.47 756.86 大华村 西吴组
20 李*江 4.13 122.47 505.80 大华村 西吴组
21 李*忠 3.89 122.47 476.41 大华村 西吴组
22 刘*胜 2.52 122.47 308.62 大华村 西吴组
23 吕*发 4.88 122.47 597.65 大华村 西吴组
24 吕*林 6.49 122.47 794.83 大华村 西吴组
25 吕*河 6.9 122.47 845.04 大华村 西吴组
26 吕*江 6.78 122.47 830.35 大华村 西吴组
27 吕*平 5.48 122.47 671.14 大华村 西吴组
28 吕*水 4.71 122.47 576.83 大华村 西吴组
29 梅*德 9.4 122.47 1151.22 大华村 西吴组
30 梅*龙 6.39 122.47 782.58 大华村 西吴组
31 梅*福 13.95 122.47 1708.46 大华村 西吴组
32 梅*生 4.19 122.47 513.15 大华村 西吴组
33 潘*冬 7.51 122.47 919.75 大华村 西吴组
34 潘*军 8.92 122.47 1092.43 大华村 西吴组
35 潘*洋 3.47 122.47 424.97 大华村 西吴组
36 潘*保 7.4 122.47 906.28 大华村 西吴组
37 王*琴 1.48 122.47 181.26 大华村 西吴组
38 潘*国 6.12 122.47 749.52 大华村 西吴组
39 潘*明 8.14 122.47 996.91 大华村 西吴组
40 潘*兴 4.94 122.47 605.00 大华村 西吴组
41 孙*山 2.5 122.47 306.18 大华村 西吴组
42 孙*国 5 122.47 612.35 大华村 西吴组
43 孙*华 4.98 122.47 609.90 大华村 西吴组
44 汤*喜 8.44 122.47 1033.65 大华村 西吴组
45 汤*义 6.13 122.47 750.74 大华村 西吴组
46 陶*新 7.07 122.47 865.86 大华村 西吴组
47 王*财 7.22 122.47 884.23 大华村 西吴组
48 王*华 4.97 122.47 608.68 大华村 西吴组
49 王*明 4.67 122.47 571.93 大华村 西吴组
50 吴*兰 4.48 122.47 548.67 大华村 西吴组
51 吴*元 4.86 122.47 595.20 大华村 西吴组
52 邢*斌 7.51 122.47 919.75 大华村 西吴组
53 许*玉 8.01 122.47 980.98 大华村 西吴组
54 杨*钱 6.06 122.47 742.17 大华村 西吴组
55 罗*花 6.73 122.47 824.22 大华村 西吴组
56 杨*寿 10.86 122.47 1330.02 大华村 西吴组
57 杨*芳 6.81 122.47 834.02 大华村 西吴组
58 杨*国 8.87 122.47 1086.31 大华村 西吴组
59 杨*亮 3.78 122.47 462.94 大华村 西吴组
60 杨*明 5.76 122.47 705.43 大华村 西吴组
61 杨*祥 8.28 122.47 1014.05 大华村 西吴组
62 余*生 9.48 122.47 1161.02 大华村 西吴组
63 张*芳 4.17 122.47 510.70 大华村 西吴组
64 潘*海 3.48 122.47 426.20 大华村 西吴组
65 孙*甫 4.15 122.47 508.25 大华村 西吴组
66 陈*凤 6.05 122.47 740.94 大华村 棉花队组
67 胡*保 8.81 122.47 1078.96 大华村 棉花队组
68 胡*林 6.41 122.47 785.03 大华村 棉花队组
69 胡*国 7.27 122.47 890.36 大华村 棉花队组
70 胡*玉 9.95 122.47 1218.58 大华村 棉花队组
71 胡*田 17.37 122.47 2127.30 大华村 棉花队组
72 胡*俊 4.45 122.47 544.99 大华村 棉花队组
73 李*培 5.5 122.47 673.59 大华村 棉花队组
74 李*强 4.17 122.47 510.70 大华村 棉花队组
75 刘*山 10.71 122.47 1311.65 大华村 棉花队组
76 刘*明 9.37 122.47 1147.54 大华村 棉花队组
77 刘*祥 4.2 122.47 514.37 大华村 棉花队组
78 刘*义 3.97 122.47 486.21 大华村 棉花队组
79 刘*章 13.85 122.47 1696.21 大华村 棉花队组
80 王*生 14.38 122.47 1761.12 大华村 棉花队组
81 王*富 8.68 122.47 1063.04 大华村 棉花队组
82 王*生 3.33 122.47 407.83 大华村 棉花队组
83 王*顺 4.94 122.47 605.00 大华村 棉花队组
84 王*河 13.93 122.47 1706.01 大华村 棉花队组
85 魏*华 2.91 122.47 356.39 大华村 棉花队组
86 魏*志 8.3 122.47 1016.50 大华村 棉花队组
87 吴* 16.27 122.47 1992.59 大华村 棉花队组
88 邢*生 3.32 122.47 406.60 大华村 棉花队组
89 邢*虎 3.11 122.47 380.88 大华村 棉花队组
90 邢*峰 3.15 122.47 385.78 大华村 棉花队组
91 邢*富 10.31 122.47 1262.67 大华村 棉花队组
92 邢*国 8.62 122.47 1055.69 大华村 棉花队组
93 喻*甫 13.59 122.47 1664.37 大华村 棉花队组
94 喻*辉 7.26 122.47 889.13 大华村 棉花队组
95 喻*龙 4.56 122.47 558.46 大华村 棉花队组
96 喻*明 4.19 122.47 513.15 大华村 棉花队组
97 喻*鑫 2.69 122.47 329.44 大华村 棉花队组
98 张*金 8.5 122.47 1041.00 大华村 棉花队组
99 张*云 7.58 122.47 928.32 大华村 棉花队组
100 张*平 7.13 122.47 873.21 大华村 棉花队组
101 张*东 7.79 122.47 954.04 大华村 棉花队组
102 杨*荣 12.36 122.47 1513.73 大华村 棉花队组
103 张*福 10.34 122.47 1266.34 大华村 棉花队组
104 张*生 8.32 122.47 1018.95 大华村 棉花队组
105 张*寿 7.17 122.47 878.11 大华村 棉花队组
106 张*义 3.22 122.47 394.35 大华村 棉花队组
107 赵*琴 4.33 122.47 530.30 大华村 棉花队组
108 郑*玉 10.21 122.47 1250.42 大华村 棉花队组
109 周*香 11.85 122.47 1451.27 大华村 棉花队组
110 曾*建 4.96 122.47 607.45 大华村 曾家湾组
111 曾*甫 13.61 122.47 1666.82 大华村 曾家湾组
112 曾*仁 5.29 122.47 647.87 大华村 曾家湾组
113 曾*义 10.59 122.47 1296.96 大华村 曾家湾组
114 陈*保 3.46 122.47 423.75 大华村 曾家湾组
115 陈*斌 3.6 122.47 440.89 大华村 曾家湾组
116 陈*春 2.69 122.47 329.44 大华村 曾家湾组
117 陈*海 3.28 122.47 401.70 大华村 曾家湾组
118 陈*华 10.86 122.47 1330.02 大华村 曾家湾组
119 陈*福 3.62 122.47 443.34 大华村 曾家湾组
120 陈*水 2.89 122.47 353.94 大华村 曾家湾组
121 陈*国 5.13 122.47 628.27 大华村 曾家湾组
122 戴*华 7.54 122.47 923.42 大华村 曾家湾组
123 戴*胜 5.28 122.47 646.64 大华村 曾家湾组
124 戴*志 4.02 122.47 492.33 大华村 曾家湾组
125 戴*贵 7.92 122.47 969.96 大华村 曾家湾组
126 戴*顺 7.28 122.47 891.58 大华村 曾家湾组
127 戴* 3.82 122.47 467.84 大华村 曾家湾组
128 高*根 5.68 122.47 695.63 大华村 曾家湾组
129 高*明 3.35 122.47 410.27 大华村 曾家湾组
130 刘*谱 6.3 122.47 771.56 大华村 曾家湾组
131 刘*兵 3.38 122.47 413.95 大华村 曾家湾组
132 刘*祥 5.24 122.47 641.74 大华村 曾家湾组
133 刘*华 7.96 122.47 974.86 大华村 曾家湾组
134 吴*兵 5.82 122.47 712.78 大华村 曾家湾组
135 吴*木 11.99 122.47 1468.42 大华村 曾家湾组
136 吴*胜 8.84 122.47 1082.63 大华村 曾家湾组
137 吴*宝 12.55 122.47 1537.00 大华村 曾家湾组
138 吴*友 9.09 122.47 1113.25 大华村 曾家湾组
139 吴*之 7.06 122.47 864.64 大华村 曾家湾组
140 吴* 5.06 122.47 619.70 大华村 曾家湾组
141 肖*河 5.43 122.47 665.01 大华村 曾家湾组
142 肖*强 3.65 122.47 447.02 大华村 曾家湾组
143 肖*友 9.3 122.47 1138.97 大华村 曾家湾组
144 张*录 9.13 122.47 1118.15 大华村 曾家湾组
145 周*心 6.33 122.47 775.24 大华村 曾家湾组
146 周*意 4.31 122.47 527.85 大华村 曾家湾组
147 周*昌 8.51 122.47 1042.22 大华村 曾家湾组
148 梅*香 10.11 122.47 1238.17 大华村 曾家湾组
149 周*富 8.51 122.47 1042.22 大华村 曾家湾组
150 周*军 4.77 122.47 584.18 大华村 曾家湾组
151 周*平 5.34 122.47 653.99 大华村 曾家湾组
152 肖* 3.07 122.47 375.98 大华村 曾家湾组
153 曹*亮 6.7 122.47 820.55 大华村 王村组
154 陈*安 6.35 122.47 777.68 大华村 王村组
155 陈*宾 7.67 122.47 939.34 大华村 王村组
156 陈*宏 7.8 122.47 955.27 大华村 王村组
157 陈*普 6.77 122.47 829.12 大华村 王村组
158 杨*来 2.67 122.47 326.99 大华村 王村组
159 梅*清 3.4 122.47 416.40 大华村 王村组
160 陈*义 3.76 122.47 460.49 大华村 王村组
161 陈*友 5.81 122.47 711.55 大华村 王村组
162 韩*成 6.84 122.47 837.69 大华村 王村组
163 张*珍 8.3 122.47 1016.50 大华村 王村组
164 潘*珍 6.07 122.47 743.39 大华村 王村组
165 何*清 3.96 122.47 484.98 大华村 王村组
166 何*贵 5.75 122.47 704.20 大华村 王村组
167 黄*华 9.85 122.47 1206.33 大华村 王村组
168 黄*军 6.91 122.47 846.27 大华村 王村组
169 贾*勇 7.23 122.47 885.46 大华村 王村组
170 贾*志 4.76 122.47 582.96 大华村 王村组
171 李*庆 1.4 122.47 171.46 大华村 王村组
172 李*顺 8.96 122.47 1097.33 大华村 王村组
173 祝*翠 7.36 122.47 901.38 大华村 王村组
174 贾*刚 7.74 122.47 947.92 大华村 王村组
175 李*斌 4.48 122.47 548.67 大华村 王村组
176 李*宏 6.55 122.47 802.18 大华村 王村组
177 李*坤 3.06 122.47 374.76 大华村 王村组
178 周*明 1.9 122.47 232.69 大华村 王村组
179 李*祥 8.46 122.47 1036.10 大华村 王村组
180 李*炳 7.13 122.47 873.21 大华村 王村组
181 余*翠 6.62 122.47 810.75 大华村 王村组
182 肖*子 6.38 122.47 781.36 大华村 王村组
183 刘*建 4.8 122.47 587.86 大华村 王村组
184 刘*明 5.16 122.47 631.95 大华村 王村组
185 刘*志 11.95 122.47 1463.52 大华村 王村组
186 罗*发 7.1 122.47 869.54 大华村 王村组
187 罗*有 3.69 122.47 451.91 大华村 王村组
188 毛*宽 2.81 122.47 344.14 大华村 王村组
189 毛*文 2.61 122.47 319.65 大华村 王村组
190 毛*枝 3.22 122.47 394.35 大华村 王村组
191 毛*华 4.69 122.47 574.38 大华村 王村组
192 梅*华 8.21 122.47 1005.48 大华村 王村组
193 梅*祥 11.36 122.47 1391.26 大华村 王村组
194 潘*宝 5.89 122.47 721.35 大华村 王村组
195 潘*国 10.01 122.47 1225.92 大华村 王村组
196 汪*新 9.99 122.47 1223.48 大华村 王村组
197 汪*元 2.94 122.47 360.06 大华村 王村组
198 王*芳 5.29 122.47 647.87 大华村 王村组
199 杨*国 7.1 122.47 869.54 大华村 王村组
200 杨*军 1.74 122.47 213.10 大华村 王村组
201 杨*喜 5 122.47 612.35 大华村 王村组
202 余*国 8.08 122.47 989.56 大华村 王村组
203 余*军 6.66 122.47 815.65 大华村 王村组
204 余*喜 7.07 122.47 865.86 大华村 王村组
205 余*志 5.9 122.47 722.57 大华村 王村组
206 余*超 7.63 122.47 934.45 大华村 王村组
207 周*堂 2.7 122.47 330.67 大华村 王村组
208 袁*启 8.95 122.47 1096.11 大华村 王村组
209 袁*成 1.95 122.47 238.82 大华村 王村组
210 周*明 10.23 122.47 1252.87 大华村 王村组
211 周*胜 6.25 122.47 765.44 大华村 王村组
212 周*国 6.03 122.47 738.49 大华村 王村组
213 周*堂 10.68 122.47 1307.98 大华村 王村组
214 周*旺 1.47 122.47 180.03 大华村 王村组
215 周*良 5.19 122.47 635.62 大华村 王村组
216 周*斌 6.05 122.47 740.94 大华村 王村组
217 周*海 5.66 122.47 693.18 大华村 王村组
218 周*军 8.23 122.47 1007.93 大华村 王村组
219 周*勤 9.21 122.47 1127.95 大华村 王村组
220 周*堂 7.32 122.47 896.48 大华村 王村组
221 周*文 6.78 122.47 830.35 大华村 王村组
222 周*武 8.31 122.47 1017.73 大华村 王村组
223 周*祥 4.18 122.47 511.92 大华村 王村组
224 周*耀 13.06 122.47 1599.46 大华村 王村组
225 周*园 5.71 122.47 699.30 大华村 王村组
226 曹*根 12.85 122.47 1573.74 大华村 许家里组
227 曹*兵 6.96 122.47 852.39 大华村 许家里组
228 曹*成 5.65 122.47 691.96 大华村 许家里组
229 曹*军 7.97 122.47 976.09 大华村 许家里组
230 曹*亮 6.25 122.47 765.44 大华村 许家里组
231 曹*文 8.68 122.47 1063.04 大华村 许家里组
232 曹*友 9.13 122.47 1118.15 大华村 许家里组
233 冯*海 11.95 122.47 1463.52 大华村 许家里组
234 冯*汉 4.61 122.47 564.59 大华村 许家里组
235 冯*军 5.72 122.47 700.53 大华村 许家里组
236 冯*明 8.05 122.47 985.88 大华村 许家里组
237 冯*木 12.34 122.47 1511.28 大华村 许家里组
238 金*明 9.52 122.47 1165.91 大华村 许家里组
239 李*胜 14.15 122.47 1732.95 大华村 许家里组
240 李*秋 6.19 122.47 758.09 大华村 许家里组
241 李*元 17.11 122.47 2095.46 大华村 许家里组
242 沈*年 9.98 122.47 1222.25 大华村 许家里组
243 王*成 7.75 122.47 949.14 大华村 许家里组
244 王*年 14.54 122.47 1780.71 大华村 许家里组
245 温*进 12.36 122.47 1513.73 大华村 许家里组
246 姚*凤 1.08 122.47 132.27 大华村 许家里组
247 詹*生 10.55 122.47 1292.06 大华村 许家里组
248 詹*洪 11.81 122.47 1446.37 大华村 许家里组
249 詹*来 8.61 122.47 1054.47 大华村 许家里组
250 袁*香 4.53 122.47 554.79 大华村 许家里组
251 占*兵 9.6 122.47 1175.71 大华村 许家里组
252 张*兵 15.28 122.47 1871.34 大华村 许家里组
253 张*保 5.12 122.47 627.05 大华村 许家里组
254 张*才 8.71 122.47 1066.71 大华村 许家里组
255 张*海 6.04 122.47 739.72 大华村 许家里组
256 张*良 5.24 122.47 641.74 大华村 许家里组
257 张*林 1.98 122.47 242.49 大华村 许家里组
258 张*明 5.26 122.47 644.19 大华村 许家里组
259 张*山 11.77 122.47 1441.47 大华村 许家里组
260 张*水 4.77 122.47 584.18 大华村 许家里组
261 张*元 4.02 122.47 492.33 大华村 许家里组
262 张*和 8.29 122.47 1015.28 大华村 许家里组
263 张*奎 5.88 122.47 720.12 大华村 许家里组
264 张*成 10.15 122.47 1243.07 大华村 许家里组
265 张*明 10.27 122.47 1257.77 大华村 许家里组
266 张*荣 8.72 122.47 1067.94 大华村 许家里组
267 赵*星 9.8 122.47 1200.21 大华村 许家里组
268 赵*俭 6.69 122.47 819.32 大华村 许家里组
269 赵*祥 5.67 122.47 694.40 大华村 许家里组
270 赵*安 3.79 122.47 464.16 大华村 许家里组
271 周*亮 4.42 122.47 541.32 大华村 许家里组
272 周*星 5.42 122.47 663.79 大华村 许家里组
273 周*智 7.24 122.47 886.68 大华村 许家里组
274 周*良 6.46 122.47 791.16 大华村 许家里组
275 周*宝 4.63 122.47 567.04 大华村 许家里组
276 周*华 8.58 122.47 1050.79 大华村 许家里组
277 周*国 10.05 122.47 1230.82 大华村 许家里组
278 赵*燕 2.21 122.47 270.66 大华村 许家里组
279 周*喜 13.47 122.47 1649.67 大华村 许家里组
280 周*友 10.19 122.47 1247.97 大华村 许家里组
281 周*罗 5.85 122.47 716.45 大华村 许家里组
282 朱*武 12.73 122.47 1559.04 大华村 许家里组
283 朱*云 7.34 122.47 898.93 大华村 许家里组
284 邹*银 11.86 122.47 1452.49 大华村 许家里组
285 陈*宝 5.45 122.47 667.46 大华村 古埂头组
286 王*玉 5.35 122.47 655.21 大华村 古埂头组
287 陈*林 9.71 122.47 1189.18 大华村 古埂头组
288 张*财 6.28 122.47 769.11 大华村 古埂头组
289 胡*生 7.21 122.47 883.01 大华村 古埂头组
290 胡*高 7.46 122.47 913.63 大华村 古埂头组
291 胡*云 5.27 122.47 645.42 大华村 古埂头组
292 黄*高 15.11 122.47 1850.52 大华村 古埂头组
293 蒋*平 9.21 122.47 1127.95 大华村 古埂头组
294 蒋*贵 5.44 122.47 666.24 大华村 古埂头组
295 蒋*喜 11.48 122.47 1405.96 大华村 古埂头组
296 揭*斌 8.61 122.47 1054.47 大华村 古埂头组
297 揭*福 11.75 122.47 1439.02 大华村 古埂头组
298 揭*明 6.45 122.47 789.93 大华村 古埂头组
299 揭*银 5.69 122.47 696.85 大华村 古埂头组
300 节*有 8.36 122.47 1023.85 大华村 古埂头组
301 严*根 10.2 122.47 1249.19 大华村 古埂头组
302 熊*荣 2.64 122.47 323.32 大华村 古埂头组
303 李*福 9.45 122.47 1157.34 大华村 古埂头组
304 李*富 3.49 122.47 427.42 大华村 古埂头组
305 李*明 3.63 122.47 444.57 大华村 古埂头组
306 李*寿 6.52 122.47 798.50 大华村 古埂头组
307 李*祥 10.76 122.47 1317.78 大华村 古埂头组
308 李*成 14.55 122.47 1781.94 大华村 古埂头组
309 刘*喜 13.05 122.47 1598.23 大华村 古埂头组
310 毛*虎 12.68 122.47 1552.92 大华村 古埂头组
311 皮*意 10.58 122.47 1295.73 大华村 古埂头组
312 沈*庆 6.57 122.47 804.63 大华村 古埂头组
313 沈*建 6.53 122.47 799.73 大华村 古埂头组
314 王*友 7.39 122.47 905.05 大华村 古埂头组
315 王*方 9.93 122.47 1216.13 大华村 古埂头组
316 王*祥 6.37 122.47 780.13 大华村 古埂头组
317 王*斌 5.94 122.47 727.47 大华村 古埂头组
318 闻*喜 8.2 122.47 1004.25 大华村 古埂头组
319 吴*喜 8.2 122.47 1004.25 大华村 古埂头组
320 吴*翠 10.91 122.47 1336.15 大华村 古埂头组
321 吴*胜 8.53 122.47 1044.67 大华村 古埂头组
322 严*柏 10.5 122.47 1285.94 大华村 古埂头组
323 杨*安 5.02 122.47 614.80 大华村 古埂头组
324 杨*平 9.21 122.47 1127.95 大华村 古埂头组
325 杨*生 3.53 122.47 432.32 大华村 古埂头组
326 姚*宏 13.86 122.47 1697.43 大华村 古埂头组
327 袁*顺 6.33 122.47 775.24 大华村 古埂头组
328 张*发 5.24 122.47 641.74 大华村 古埂头组
329 肖*莲 7.85 122.47 961.39 大华村 古埂头组
330 毛*喜 1.45 122.47 177.58 大华村 古埂头组
331 刘*志 1.93 122.47 236.37 大华村 杨家榨组
332 陈*纲 5.96 122.47 729.92 大华村 杨家榨组
333 陈*金 3.08 122.47 377.21 大华村 杨家榨组
334 陈*银 2.18 122.47 266.98 大华村 杨家榨组
335 方*建 9.23 122.47 1130.40 大华村 杨家榨组
336 周*志 4.14 122.47 507.03 大华村 杨家榨组
337 聂*平 8.14 122.47 996.91 大华村 杨家榨组
338 聂*祥 10.13 122.47 1240.62 大华村 杨家榨组
339 石*太 3.21 122.47 393.13 大华村 杨家榨组
340 石*清 3.95 122.47 483.76 大华村 杨家榨组
341 孙*芬 0.62 122.47 75.93 大华村 杨家榨组
342 王*钱 7.25 122.47 887.91 大华村 杨家榨组
343 吴*翠 4.24 122.47 519.27 大华村 杨家榨组
344 谢*兵 7.88 122.47 965.06 大华村 杨家榨组
345 许*枝 6.77 122.47 829.12 大华村 杨家榨组
346 许*兵 6.65 122.47 814.43 大华村 杨家榨组
347 许*国 7.13 122.47 873.21 大华村 杨家榨组
348 许*青 5.45 122.47 667.46 大华村 杨家榨组
349 杨*才 3.81 122.47 466.61 大华村 杨家榨组
350 杨*金 8.24 122.47 1009.15 大华村 杨家榨组
351 杨*满 9.03 122.47 1105.90 大华村 杨家榨组
352 杨*明 2.79 122.47 341.69 大华村 杨家榨组
353 杨*银 3.36 122.47 411.50 大华村 杨家榨组
354 杨*玉 8.63 122.47 1056.92 大华村 杨家榨组
355 杨*青 3.17 122.47 388.23 大华村 杨家榨组
356 杨*祥 1.74 122.47 213.10 大华村 杨家榨组
357 杨*高 2.65 122.47 324.55 大华村 杨家榨组
358 张*明 0.86 122.47 105.32 大华村 杨家榨组
359 张*安 6.53 122.47 799.73 大华村 杨家榨组
360 张*辉 2.46 122.47 301.28 大华村 杨家榨组
361 张*杨 0.32 122.47 39.19 大华村 杨家榨组
362 张*兵 5.49 122.47 672.36 大华村 杨家榨组
363 张*军 9.14 122.47 1119.38 大华村 杨家榨组
364 张*成 5.86 122.47 717.67 大华村 杨家榨组
365 张*根 5.64 122.47 690.73 大华村 杨家榨组
366 张*海 3.33 122.47 407.83 大华村 杨家榨组
367 张*和 4.15 122.47 508.25 大华村 杨家榨组
368 张*金 12.19 122.47 1492.91 大华村 杨家榨组
369 张*林 5.84 122.47 715.22 大华村 杨家榨组
370 张*明 2.7 122.47 330.67 大华村 杨家榨组
371 张*清 5.36 122.47 656.44 大华村 杨家榨组
372 张*胜 8.75 122.47 1071.61 大华村 杨家榨组
373 张*文 7.14 122.47 874.44 大华村 杨家榨组
374 张*新 2.64 122.47 323.32 大华村 杨家榨组
375 张*银 5.28 122.47 646.64 大华村 杨家榨组
376 周*贵 4.53 122.47 554.79 大华村 杨家榨组
377 周*友 1.93 122.47 236.37 大华村 杨家榨组
378 周*海 10.89 122.47 1333.70 大华村 杨家榨组
379 周*华 11.18 122.47 1369.21 大华村 杨家榨组
380 周*江 9.61 122.47 1176.94 大华村 杨家榨组
381 周*和 3.13 122.47 383.33 大华村 杨家榨组
382 杨*堂 3.59 122.47 439.67 大华村 杨家榨组
383 方*义 11.45 122.47 1402.28 大华村 瓦屋湾组
384 方*生 13.33 122.47 1632.53 大华村 瓦屋湾组
385 刘*清 18.5 122.47 2265.70 大华村 瓦屋湾组
386 王*春 10.88 122.47 1332.47 大华村 瓦屋湾组
387 王*强 8.03 122.47 983.43 大华村 瓦屋湾组
388 王*军 4.5 122.47 551.12 大华村 瓦屋湾组
389 王*成 6.97 122.47 853.62 大华村 瓦屋湾组
390 王*友 2.89 122.47 353.94 大华村 瓦屋湾组
391 王*宝 9.54 122.47 1168.36 大华村 瓦屋湾组
392 王*发 9.87 122.47 1208.78 大华村 瓦屋湾组
393 王*兴 8.97 122.47 1098.56 大华村 瓦屋湾组
394 王*胜 13.02 122.47 1594.56 大华村 瓦屋湾组
395 吴*富 13.58 122.47 1663.14 大华村 瓦屋湾组
396 吴*贵 9.37 122.47 1147.54 大华村 瓦屋湾组
397 吴*荣 15.36 122.47 1881.14 大华村 瓦屋湾组
398 杨*萍 9.69 122.47 1186.73 大华村 瓦屋湾组
399 吴*福 10.55 122.47 1292.06 大华村 瓦屋湾组
400 陈*顺 9.83 122.47 1203.88 大华村 高乐组
401 陈*堂 12.87 122.47 1576.19 大华村 高乐组
402 **荣 9.35 122.47 1145.09 大华村 高乐组
403 ** 9.13 122.47 1118.15 大华村 高乐组
404 **青 7.59 122.47 929.55 大华村 高乐组
405 刘*云 6.66 122.47 815.65 大华村 高乐组
406 吕*贵 5.66 122.47 693.18 大华村 高乐组
407 毛*军 6.2 122.47 759.31 大华村 高乐组
408 李*珍 5.89 122.47 721.35 大华村 高乐组
409 谯*安 10.45 122.47 1279.81 大华村 高乐组
410 谯*祥 14.93 122.47 1828.48 大华村 高乐组
411 孙*华 4.43 122.47 542.54 大华村 高乐组
412 孙*明 2.16 122.47 264.54 大华村 高乐组
413 孙*胜 9.1 122.47 1114.48 大华村 高乐组
414 王*平 15.63 122.47 1914.21 大华村 高乐组
415 魏*华 5.78 122.47 707.88 大华村 高乐组
416 朱*义 8.92 122.47 1092.43 大华村 高乐组
417 钟*才 5.41 122.47 662.56 大华村 高乐组
418 钟*来 5.95 122.47 728.70 大华村 高乐组
419 钟*明 6.31 122.47 772.79 大华村 高乐组
420 钟*银 4.77 122.47 584.18 大华村 高乐组
421 钟*才 8.67 122.47 1061.81 大华村 高乐组
422 钟*高 6.67 122.47 816.87 大华村 高乐组
423 钟*国 5.21 122.47 638.07 大华村 高乐组
424 朱*平 2.85 122.47 349.04 大华村 高乐组
425 钟*军 5.08 122.47 622.15 大华村 高乐组
426 钟*宽 3.6 122.47 440.89 大华村 高乐组
427 钟*林 7.51 122.47 919.75 大华村 高乐组
428 钟*荣 5.59 122.47 684.61 大华村 高乐组
429 钟*顺 6 122.47 734.82 大华村 高乐组
430 钟*兴 1.92 122.47 235.14 大华村 高乐组
431 方*平 6.72 122.47 823.00 大华村 高乐组
432 陈*华 8.35 122.47 1022.62 大华村 华村组
433 陈*美 6.73 122.47 824.22 大华村 华村组
434 陈*华 7.04 122.47 862.19 大华村 华村组
435 胡*木 6.67 122.47 816.87 大华村 华村组
436 杨*军 7.08 122.47 867.09 大华村 华村组
