采招网 > 采购信息 > 成都成房置业有限公司1-2-2

成都成房置业有限公司1-2-2

2024年05月27日   四川
采购信息  附件
发布时间 2024-05-27 项目编号 点击查看
招标预算 详见内容 资质要求 点击查看
采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购招标预算金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看 招标方式 点击查看
潜在报名单位
  潜在报名单位

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在报名的单位,提供排名前三的企业。您可以通过分析潜在报名单位调整自己的投标计划。

立即试用
点击查看 潜在中标人
  潜在中标人

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在中标的单位,提供排名前三的企业。您可以对潜在中标单位做出针对性的准备。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理机构 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688
根据《 (略) 人民政府办公厅关 (略) 公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈 (略) 属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈 (略) 属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定, (略) 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2024-3595 1-2-14、1-2-15、1-2-16、1-2-17 青羊区中坝街105号1栋1单元2层213号-105号1栋1单元2层216号 187.95平方米 商业 60个月 每年递增2% 49元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2024-3596 1-2-6、1-2-7、1-2-8、1-2-9、1-2-10、1-2-11、1-2-12、1-2-13 青羊区中坝街105号1栋1单元2层205号-105号1栋1单元2层2012号 349.14平方米 商业 60个月 每年递增2% 49元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2024-3597 1-1-16、1-4-1至1-4-39、1-5-1至1-5-39 青羊区中坝街121号1层、青羊区中坝街105号1栋1单元4层401号-439号、青羊区中坝街105号1栋1单元5层501号-539号 5118.70平方米 商业 60个月 每年递增2% 37元/㎡/月 *元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2024-3598 1-1-14 青羊区中坝街105号1栋1单元1层130号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2024-3599 1-1-5 青羊区培风路408、410号1层 146.06平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 126元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2024-3600 1-1-31 青羊区中坝街105号1栋1单元1层116号 34.84平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2024-3601 1-3-9、1-3-10、1-3-11、1-3-12、1-3-13、1-3-14 青羊区中坝街105号1栋1单元3层311号-105号1栋1单元3层316号 408.52平方米 商业 60个月 每年递增2% 39元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2024-3602 1-1-11 青羊区中坝街105号1栋1单元1层127号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2024-3603 1-1-33 青羊区中坝街105号1栋1单元1层118号 34.84平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2024-3604 1-1-1、1-1-2、1-1-3、1-1-41、1-1-42、1-1-43、1-1-44 青羊区中坝街105号1栋2单元1层120、121号、培风路398号1层、400、402号1层、中坝街105号1栋2单元1层113号、中坝街105号1栋2单元1层114号、中坝街105号1栋2单元1层115、116、117号、中坝街105号1栋2单元1层118号 389.10平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 70000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2024-3605 1-1-37 青羊区中坝街105号1栋1单元1层124号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2024-3606 1-3-4、1-3-5、1-3-6 青羊区中坝街105号1栋1单元3层304号-105号1栋1单元3层306号 262.56平方米 商业 60个月 每年递增2% 39元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2024-3607 1-1-7、1-1-8、1-1-40 青羊区中坝街135、133号1层、中坝街131、129号1层、中坝街105号1栋2单元1层109号 404.40平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 117元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2024-3608 1-1-13 青羊区中坝街105号1栋1单元1层129号 33.05平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2024-3609 1-1-29 青羊区中坝街105号1栋1单元1层112、113号 39平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2024-3610 1-2-3、1-2-4、1-2-5 青羊区中坝街105号1栋1单元2层202号、中坝街105号1栋1单元2层203号、中坝街105号1栋1单元2层204号 189.17平方米 商业 60个月 每年递增2% 49元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2024-3611 1-1-36 青羊区中坝街105号1栋1单元1层123号 36.45平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2024-3612 1-1-38 青羊区中坝街105号1栋1单元1层125号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2024-3613 1-3-1、1-3-2、1-3-3 青羊区中坝街105号1栋1单元3层301号-105号1栋1单元3层303号 203.99平方米 商业 60个月 每年递增2% 39元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2024-3614 1-1-12 青羊区中坝街105号1栋1单元1层128号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2024-3615 1-1-34 青羊区中坝街105号1栋1单元1层119号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2024-3616 1-3-7、1-3-8 青羊区中坝街105号1栋1单元3层307号、青羊区中坝街105号1栋1单元3层308号 131.63平方米 商业 60个月 每年递增2% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2024-3617 1-1-35 青羊区中坝街105号1栋1单元1层120、121、122号 40.65平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2024-3618 1-2-2 青羊区中坝街105号1栋1单元2层201号 82平方米 商业 60个月 每年递增2% 49元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2024-3619 1-2-18、1-2-19、1-2-20 青羊区中坝街105号1栋1单元2层217号-105号1栋1单元2层219号 136.56平方米 商业 60个月 每年递增2% 49元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2024-3620 1-1-27 青羊区中坝街105号1栋1单元1层110号 19.36平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2024-3621 1-1-28 青羊区中坝街105号1栋1单元1层111号 19.36平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2024-3622 1-1-30 青羊区中坝街105号1栋1单元1层115号 41.26平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2024-3623 1-1-32 青羊区中坝街105号1栋1单元1层117号 38.90平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2024-3624 1-1-39 青羊区中坝街105号1栋2单元1层105、106、107号 65.48平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 **日 16时00分
报价时间 自由报价期:**日00:00至**日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共30个,分为3组进行限时竞价,每组为10个。第1组限时竞价开始时间为**日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 舒老师 028-* 监督人:袁老师 028-*。
4. (略) 公共资源交易服务中心 交易中心办公地点: (略) 高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-*、*;竞价规则咨询电话:028-*;028-*。
附件 1.公告附件.zip
2. (略) 公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3. (略) 公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

(略)
**日
附件下载
  附件文件成都成房置业有限公司1-2-2 下载
标签:

扫描微信服务号

每日接收免费信息

特色服务

采招网 版权所有 2006-     京ICP证070615号 京ICP备09044717号-2    本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

本活动最终解释权归采招网所有

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

您已参加了618礼品抢购活动
稍候将会有客服人员联系您
请注意来电

本活动最终解释权归采招网所有