长庆油田分公司第五采油厂2018年(陕西区域)产能建设工程安全设施竣工验收评价技术服务中标候选人
? ?
公开招标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标投标项目名称: | (略) (略) * 年( (略) 区域)产能建设工程安全设施竣工验收评价技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 长庆油 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | *** * : * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标时间: | *** * : * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结果: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 野宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期: | *** 至 *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
44
? ?
公开招标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标投标项目名称: | (略) (略) * 年( (略) 区域)产能建设工程安全设施竣工验收评价技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 长庆油 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | *** * : * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标时间: | *** * : * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结果: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 野宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期: | *** 至 *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||