斗门区市政管理所滨江路延长段提升改造工程招标公告
发布时间 | 2019-11-15 | 项目编号 | 点击查看 |
招标预算 | 137.82万元 | 资质要求 | 点击查看 |
采购规模走势
![]() ![]() |
点击查看 | 招标方式
![]() |
点击查看 |
潜在报名单位
![]() ![]() |
点击查看 | 潜在中标人
![]() ![]() |
点击查看 |
招标单位 | 点击查看 | ||
代理机构 | 点击查看 | ||
招标状态 | 详见内容 |
(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | (略) 市 (略) (略) (略) 路延长段提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | (略) 市 (略) 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | (略) 市 (略) (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李禄强 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | (略) 路延长段提升改造工程位于 (略) 区,对原有混 (略) 提升改造,改造道路长约 * . * m,宽约8.9m,道路两侧新 (略) 道。 主要建设内容:混凝土路面破除修复、加铺沥青混凝土路面、抬升雨水井、新建双篦雨水口、路面标线等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | (略) 区采购办 | 项目分类 | 简化招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资: * % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | (略) 市 (略) (略) | 异议受理单位联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | (略) 市 (略) 区白蕉镇连桥路 * 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | (略) 市 (略) (略) (略) 路延长段提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 合理低价评标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | *** . * 元 | 最高投标限价 | *** . * 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细 (略) , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:市政公用工程施工总承包 * 级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广 (略) (网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在 (略) 市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有有效的安全生产许可证。 ■具有独立的法人资格和独立的资质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 市政公用工程- * 级-注册建造师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | 1、根据粤建市函〔 * 号文规定,在 (略) 省以外参加考试取得 * 级建造师资格证书并注册的人员暂不能在 (略) 省执业。2、 (略) 省外企业拟派项目施工负责人 (略) (略) 门颁发的市政公用工程专业 * 级注册建造师资格。3、省内及省外企业拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金 | 保证金金额 | 2.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 珠 (略) 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姚丹丹 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 门 | (略) (略) | 投诉电话 | *** , *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 地址 |
网址:http:/ *** 地址: (略) 市 (略) 区 (略) 路 * 号(国际科技大厦) * 楼 联系电话: *** |
69