商品信息:
序号 | 商品名称 | 目录名称 | 数量/单位 | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云计算实训系统 | 其他计算机软件 | 1/套 | 220000 | 220000 |
2 | 大数据实训系统 | 其他计算机软件 | 1/套 | 220000 | 220000 |
3 | R&S数据通信实训系统 | 其他计算机软件 | 1/套 | 220000 | 220000 |
4 | VUE考试中心 | 其他计算机软件 | 1/套 | 360000 | 360000 |
5 | 互动投影机 | 投影仪 | 1/台 | 11800 | 11800 |
6 | 雷达定位系统 | 其他计算机软件 | 1/套 | 11375 | 11375 |
7 | 互动投影电脑主机 | 其他计算机设备 | 1/套 | 7700 | 7700 |
8 | 项目工位 | 其他家具用具 | 17/套 | 1125 | 19125 |
9 | ICT综合实训平台 | 行业应用软件开发服务 | 1/套 | 500000 | 500000 |
序号 | 状态 | 评审内容 | 投标要求 |
---|---|---|---|
1 | 新增 | 供货日期 | 自合同签订后30个工作日 |
2 | 新增 | 供货地点 | 哈尔滨市南岗区学府路5号 |
3 | 新增 | 质保期 | 三年 |
4 | 新增 | 投标人应当具备的条件 | 投标人须如实承诺其是否具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 |
5 | 新增 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
6 | 新增 | 投标有效期 | 90日内 |
中国采招网(%bidcenter. com.cn)
商务要求:序号 | 状态 | 分值 | 招标文件商务要求 | 评审标准 | 评审选项 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新增 | 10 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件(10分) |
品目 | 序号 | 状态 | 配置 | 招标文件技术参数要求 | 加减分标准 | 评审选项 |
---|---|---|---|---|---|---|
云计算实训系统 | 1 | 新增 | 云计算实训系统 | 详见招标文件 | 负偏离 负偏离(-1分) 基本满足要求 得基础分(0分) 正偏离 | |
大数据实训系统 | 1 | 新增 | 大数据实训系统 | 详见招标文件 | 负偏离 负偏离(-1分) 基本满足要求 得基础分(0分) 正偏离 | |
R&S数据通信实训系统 | 1 | 新增 | R&S数据通信实训系统 | 详见招标文件 | 负偏离 负偏离(-1分) 基本满足要求 得基础分(0分) 正偏离 | |
VUE考试中心 | 1 | 新增 | VUE考试中心 | 详见招标文件 | 负偏离 负偏离(-1分) 基本满足要求 得基础分(0分) 正偏离 | |
互动投影机 | 1 | 新增 | 互动投影机 | 详见招标文件 | 负偏离 负偏离(-1分) 基本满足要求 得基础分(0分) 正偏离 | |
雷达定位系统 | 1 | 新增 | 雷达定位系统 | 详见招标文件 | 负偏离 负偏离(-1分) 基本满足要求 得基础分(0分) 正偏离 | |
互动投影电脑主机 | 1 | 新增 | 互动投影电脑主机 | 详见招标文件 | 负偏离 负偏离(-1分) 基本满足要求 得基础分(0分) 正偏离 | |
项目工位 | 1 | 新增 | 项目工位 | 详见招标文件 | 负偏离 负偏离(-1分) 基本满足要求 得基础分(0分) 正偏离 | |
ICT综合实训平台 | 1 | 新增 | ICT综合实训平台 | 详见招标文件 | 负偏离 负偏离(-1分) 基本满足要求 得基础分(0分) 正偏离 |
共9条,当前1/1页 1 |
序号 | 供应商 | 提问时间 | 提问内容 | 回复内容 |
---|