评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市轨道交通集团有限公司的苏州市轨道交通7号线项目-苏州市轨道交通7号线(第二批)、8号线(第四批)工程土建施工项目Ⅶ-TS-01标的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用轨道交通综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | |||||||||||||||||||||
1 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 陆云贤 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
2 | 中铁十四局集团有限公司 | 汤茂宁 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
3 | 上海隧道工程有限公司 | 王祺 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
4 | 中铁十局集团有限公司 | 王奎 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
5 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 马超社 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
6 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 谢宝民 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
7 | 中铁二十二局集团有限公司 | 庞大彬 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
8 | 中铁九局集团有限公司 | 张效乾 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
9 | 中铁八局集团有限公司 | 黄兵 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
10 | 中铁十九局集团有限公司 | 张洪斌 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
11 | 中铁六局集团有限公司 | 崇燕鹏 | 查看 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | |||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用评价得分 | 合理性扣分 | 失信考评得分 | 总分 | 排序 | 得分业绩公示 | ||||||||||||||
1 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 68145.5034 | 82.84 | 8.80 | 83.84 | 1 | 查看 | ||||||||||||||||||
2 | 中铁十四局集团有限公司 | 68857.1703 | 82.30 | 8.38 | 83.30 | 8 | 查看 | ||||||||||||||||||
3 | 上海隧道工程有限公司 | 69392.0000 | 81.59 | 8.85 | 82.59 | 11 | 查看 | ||||||||||||||||||
4 | 中铁十局集团有限公司 | 68677.2082 | 82.53 | 9.23 | 83.53 | 6 | 查看 | ||||||||||||||||||
5 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 69163.7273 | 81.89 | 8.45 | 82.89 | 9 | 查看 | ||||||||||||||||||
6 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 68678.0025 | 82.53 | 9.13 | 83.53 | 7 | 查看 | ||||||||||||||||||
7 | 中铁二十二局集团有限公司 | 67940.4342 | 82.66 | 8.74 | 83.66 | 4 | 查看 | ||||||||||||||||||
8 | 中铁九局集团有限公司 | 69346.00 | 81.65 | 8.82 | 82.65 | 10 | 查看 | ||||||||||||||||||
9 | 中铁八局集团有限公司 | 68632.2664 | 82.60 | 8.67 | 83.60 | 5 | 查看 | ||||||||||||||||||
10 | 中铁十九局集团有限公司 | 68056.5171 | 82.77 | 8.69 | 83.77 | 2 | 查看 | ||||||||||||||||||
11 | 中铁六局集团有限公司 | 68499.4032 | 82.77 | 8.47 | 83.77 | 3 | 查看 | ||||||||||||||||||
7、备注: | |||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2020年07月16日起,至2020年07月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市轨道交通集团有限公司 日期:2020年07月16日 | |||||||||||||||||||||||||
7号线(第二批)、8号线(第四批)工程土建施工Ⅶ-TS-01标预中标结果
来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 土建施工 轨道交通 苏州
所属地区 | 江苏省-苏州市 | 发布时间 | 2020/7/16 | 关键词 | 土建施工轨道交通苏州 近期更新1831项目 点击关注“土建施工,轨道交通,苏州”实时招标项目![]() |
项目招标进展