根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市城市发展投资集团股份有限公司的贵州贵阳市高新久长新能源汽车零部件产业园基础设施配套建设项目排水沟工程设计工程(入场登记号:JSGSJ********查看详情********查看详情)已于2020年 7月28日开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
下浮率(%): | 30.00% | 工期(天): | 30 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 王国栋 |
身份证号: | 4103****1857 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号: | CS********查看详情6 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高********查看详情3 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 分项负责人 | 姓名: | 韦定超 |
身份证号: | 5227****023X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册结构工程师 | 注册证号: | S********查看详情4 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高********查看详情7 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 分项负责人 | 姓名: | 宋桂林 |
身份证号: | 5222****0011 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号: | CS********查看详情5 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高180*****20320 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 分项负责人 | 姓名: | 舒海明 |
身份证号: | 4312****6611 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | B********查看详情135 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高180*****00185 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 分项负责人 | 姓名: | 陈芙炜 |
身份证号: | 5221****2013 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建筑师 | 注册证号: | ********查看详情2 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高********查看详情2 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 分项负责人 | 姓名: | 李晓光 |
身份证号: | 3101****3610 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号: | CN********查看详情7 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高********查看详情00153 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 分项负责人 | 姓名: | 罗文 |
身份证号: | 5201****1610 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号: | DG********查看详情0 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高********查看详情1 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 宇虹·万花城 | 建设单位: | 贵州虹通房地产开发有限公司 |
项目规模: | 北区建筑面积485105.07 ㎡, 南区建筑面积约51万㎡ | 合同金额: | 1808.31万元 |
开工日期: | 2015年5月 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 贵州省贵阳市 | 备注: | |
项目名称: | 赞比亚预制保障房项目设计 | 建设单位: | 中国航空技术国际控股有限公司 |
项目规模: | 36个地块,共计2350套住房及相应的配套设施 | 合同金额: | 约323,073,088.7美元 |
开工日期: | 2016年10月 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 赞比亚共和国 | 备注: | |
项目名称: | 贵阳龙洞堡三期扩建工程配套工程项目 | 建设单位: | 贵州龙洞堡国际机场三期扩建工程指挥部 |
项目规模: | 建筑面积约12万㎡ | 合同金额: | 约6.2亿元 |
开工日期: | 2017年3月 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 贵阳龙洞堡机场 | 备注: | |
项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
项目名称: | 宇虹·万花城 | 建设单位: | 贵州虹通房地产开发有限公司 |
项目规模: | 北区建筑面积485105.07 ㎡, 南区建筑面积约51万㎡ | 合同金额: | 1808.31万元 |
开工日期: | 2015年5月 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 贵州省贵阳市 | 备注: | |
项目名称: | 赞比亚预制保障房项目设计 | 建设单位: | 中国航空技术国际控股有限公司 |
项目规模: | 36个地块,共计2350套住房及相应的配套设施 | 合同金额: | 约323,073,088.7美元 |
开工日期: | 2016年10月 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 赞比亚共和国 | 备注: | |
项目名称: | 贵阳龙洞堡三期扩建工程配套工程项目 | 建设单位: | 贵州龙洞堡国际机场三期扩建工程指挥部 |
项目规模: | 建筑面积约12万㎡ | 合同金额: | 约6.2亿元 |
开工日期: | 2017年3月 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 贵阳龙洞堡机场 | 备注: |
第二中标候选人:贵州正业工程技术投资有限公司
下浮率(%): | 25.00% | 工期(天): | 30 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 陈洪松 |
身份证号: | 5225****1214 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号: | CS********查看详情8 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高********查看详情1 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 建筑专业负责人 | 姓名: | 鄢浩 |
身份证号: | 4210****2293 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高********查看详情7 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 结构专业负责人 | 姓名: | 彭勇 |
身份证号: | 5227****0432 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册结构工程师 | 注册证号: | S********查看详情9 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高********查看详情5 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 给排水专业负责人 | 姓名: | 陈原 |
身份证号: | 5225****0010 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号: | CS155100520 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201301598 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 电气专业负责人 | 姓名: | 杨再仲 |
身份证号: | 5201****0617 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201401009 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价专业负责人 | 姓名: | 伍国庆 |
身份证号: | 5201****3019 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建[造]02520000193 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201401003 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
第三中标候选人:中交第四航务工程勘察设计院有限公司
下浮率(%): | 22.00% | 工期(天): | 30 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 首席注册建筑师 | 姓名: | 赖杜锋 |
身份证号: | 4401****4417 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用社保工程师(给水排水) | 注册证号: | CS184401209 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 207339 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 已缴纳社保 | ||
职务: | 结构分项负责人 | 姓名: | 熊利华 |
身份证号: | 4305****8736 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册结构 | 注册证号: | S064402252 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 207339 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 已缴纳社保 | ||
职务: | 排水分项专业负责人 | 姓名: | 贾镇 |
身份证号: | 6121****0030 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用社保工程师(给水排水) | 注册证号: | CS104400275 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | S114010028 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 已缴纳社保 | ||
职务: | 造价负责人 | 姓名: | 张娜 |
身份证号: | 5325****1526 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建[造]18440016798 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 自中0102948 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | / | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 已缴纳社保 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
中标结果公示至2020年 7月31日,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 修文县招标办(地址:修文县龙场镇人民北路2号 电话:82372262) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
2020年07月28日