洛龙镇五一村食用菌产业供水建设预中标结果
来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 供水 产业 食用菌
道真自治县洛龙镇五一村食用菌产业供水建设项目
公示基本信息标段(包) | 道真自治县洛龙镇五一村食用菌产业供水建设项目 |
---|
项目业主 | 道真自治县兴农农牧业发展有限公司 | 项目业主电话 | 189*****796 |
---|
招标人 | 道真自治县兴农农牧业发展有限公司 | 招标人电话 | 189*****796中国采招网(b idcenter.com.cn.) |
---|
招标代理机构 | 贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 153*****333 |
---|
开标时间 | 2020-08-12 13:30:00 | 开标地点 | 贵州省遵义市汇川区人民路恒通御苑第13号楼2层2-2号房 |
---|
控制价(最高限价) | 人民币 69.4 万元 | 公示期 | 2020-08-17至2020-08-19 |
---|
投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
---|
发布媒体 | |
---|
中标候选人公示名单排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|
1 | ********查看详情MA6DP0970Y | 贵州鼎鑫盛业建筑工程有限公司 | 692631.44 元 | 692631.44 元 | / | 60 天 |
2 | ********查看详情********查看详情24 | 贵州林益建筑工程有限公司 | 692700 元 | 692700 元 | / | 60 天 |
3 | ********查看详情MA6CHLUTOM | 贵州共筑未来建设工程有限公司 | 692780 元 | 692780 元 | / | 60 天 |
第一中标候选人-项目管理机构主要人员职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
项目负责人 | 徐胜林 | | |
第二中标候选人-项目管理机构主要人员职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
项目负责人 | 刘伟 | | |
第三中标候选人-项目管理机构主要人员职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
项目负责人 | 杨再明 | | |
提出异议的渠道和方式道真自治县兴农农牧业发展有限公司:189*****796 |