珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E********查看详情********查看详情001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会规划建设环保局应急抢险救灾工程(市政类)参建队伍储备库设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市高新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会规划建设环保局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 胡凯 | 联系电话 | ****-*******查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会规划建设环保局应急抢险救灾工程(市政类)参建队伍储备库设计招标项目,是依照珠海市政府《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》(珠府〔2019〕29号)文的要求,为满足我区应急抢险救灾工程项目在建设工程中的紧迫性和时效性的需要,由市政府批准建立的参建队伍储备库入库单位。本项目招标范围是珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会规划建设环保局抢险救灾工程参建队伍储备库的设计单位。服务期为中标通知书签发之日起三年。应急抢险救灾工程实际发生时,在参建队伍储备库信息管理服务平台通过随机抽取方式确定应急抢险救灾工程的设计单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 非标准招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会规划建设环保局 | 异议受理单位联系电话 | ****-*******查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 广东省珠海市金鼎南方软件园A3楼2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E********查看详情********查看详情001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会规划建设环保局应急抢险救灾工程(市政类)参建队伍储备库设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 0元 | 最高投标限价 | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程设计综合资质甲级或以上或者市政行业设计﹙燃气工程、轨道交通工程除外﹚乙级/乙级资信或以上或者市政行业设计乙级/乙级资信或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的具有工程设计综合资质甲级或市政行业设计乙级(或以上)资质或市政行业设计﹙燃气工程、轨道交通工程除外﹚乙级(或以上)资质。■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有独立的法人资格和独立的资质。■工商注册地在珠海市或珠海已设立分公司的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函,纸质保函 | 保证金金额 | 1万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲梅华东路455号莲溪工贸大厦四层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 周婷婷 | 联系电话 | *******查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | ****-*******查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:****-*******查看详情、****-*******查看详情、****-*******查看详情 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:****-*******查看详情 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会规划建设环保局应急抢险救灾工程(市政类)参建队伍储备库设计招标公告
来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 储备库 救灾 应急抢险
所属地区 | 广东省-珠海市 | 发布时间 | 2020/10/15 | 关键词 | 储备库救灾应急抢险 近期更新2366项目 点击关注“储备库,救灾,应急抢险”实时招标项目![]() |
招标业主 | 珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会规划建设环保局 (查看该业主所有招标公告) | ||||
招标代理 | 广州筑正工程建设管理有限公司 (查看该招标机构所有招标公告) |
项目招标进展