您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  2021年7月教师三笔字测试成绩表

2021年7月教师三笔字测试成绩表

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 教师

所属地区 四川省-遂宁市-射洪市 发布时间 2021/9/7 关键词教师   近期更新5676项目点击关注“教师”实时招标项目

项目招标进展

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

中国 采招网(bidcenter.com.cn#)
2021年7月教师三笔字测试成绩表
报名号 序号1 考号 项数 姓 名 性别 区县 工作单位 联系电话 钢笔 毛笔 粉笔 总成绩 等级
A101 1 毕秀 射洪县 射洪市沱牌镇第一幼儿园 134*****829 31 23 24 78 四级
A102 1 蔡雪平 安居区 150*****853 0 缺考
A103 1 曾婧 蓬溪县 蓬溪县广福幼儿园 155*****615 30 22 24 76 四级
A104 1 曾露义 蓬溪县 蓬溪问陶实验小学校 187*****087 0 缺考
A105 1 曾小岑 船山区 安居区玉丰镇九年义务教育学校 159*****550 32 25 23 80 三级
A106 1 曾晓 国开区 北固初级中学校 186*****303 0 缺考
A107 1 曾治铖 蓬溪县 蓬溪县明月镇小学校 158*****240 32 24 25 81 三级
A108 1 陈放 大英县 金元镇初级中学校 187*****072 32 24 24 80 三级
A109 1 陈鸿源 蓬溪县 蓬溪县天福镇小学 151*****762 33 24 24 81 三级
A110 1 陈林林 大英县 183*****167 32 24 24 80 三级
A111 1 陈倩 射洪县 射洪 177*****840 33 24 23 80 三级
A112 1 陈树红 大英县 大英县卓筒井证转轮小学校 187*****039 32 25 25 82 三级
A113 1 陈思宇 大英县 大英县河边镇幼儿园 152*****658 0 缺考
A114 1 陈唐静 蓬溪县 蓬南小学 32 23 23 78 四级
A115 1 陈祥烨 蓬溪县 蓬溪县三凤镇小学校 184*****261 33 24 24 81 三级
A116 1 陈晓玉 国开区 四川师范大学附属遂州实验学校 133*****059 32 24 24 80 三级
A117 1 陈雪萍 射洪县 射洪市太和中学 138*****697 31 24 22 77 四级
A118 1 陈一元 河东新区 遂宁中学外国语实验校 18584190088 0 缺考
A119 1 陈迎春 市直属 遂宁市第四中学校 13996670274 34 24 25 83 三级
A120 1 陈钰 蓬溪县 蓬溪县三凤镇小学校 15882518087 32 24 24 80 三级
A121 1 邓娇 国开区 遂宁经济开发区北固初级中学校 18382569906 32 24 25 81 三级
A122 1 邓仙灵 射洪县 射洪市沱牌镇第一幼儿园 15282593702 33 24 24 81 三级
A123 1 邓小华 蓬溪县 蓬溪县赤城镇鱼泉小学校 13778725757 32 24 26 82 三级
A124 1 杜燕 蓬溪县 蓬溪县蓬南镇明德小学校 18781178336 32 24 24 80 三级
A125 1 杜月莉 大英县 大英县隆盛镇永前初级中学校 15928648904 32 23 23 78 四级
A126 1 段灿 蓬溪县 蓬南镇明德小学校 18282663766 32 23 23 78 四级
A127 1 段刚 射洪县 新溪初中 13547759172 0 缺考
A128 1 方晓 蓬溪县 明德小学 18328392005 32 24 24 80 三级
A129 1 冯华翠 蓬溪县 蓬溪县文井镇小学校 18382814645 32 24 25 81 三级
A130 1 冯维 安居区 白马小学 18280892110 32 24 24 80 三级
A201 1 冯尧 安居区 三联小学 15228394176 31 23 23 77 四级
A202 1 高清青 射洪县 太乙镇第一幼儿园 15108129351 33 23 24 80 三级
A203 1 官梦媛 市直属 遂宁东辰荣兴国际学校 18181593507 32 24 24 80 三级
A204 1 郭成 市直属 物流港实验小学 18782568713 32 24 24 80 三级
A205 1 郭春梅 市直属 遂宁东辰荣兴国际学校 17780338065 31 23 24 78 四级
A206 1 郭丹 市直属 遂宁东辰荣兴国际学校 18010679739 32 25 25 82 三级
A207 1 郭寰 射洪县 射洪中学的 15881941983 33 24 24 81 三级
A208 1 郭琴 安居区 真武小学 17796480120 30 22 22 74 四级
A209 1 郭姗 射洪县 射洪市沱牌镇第一幼儿园 13088161995 32 23 23 78 四级
A210 1 何春梅 市直属 遂宁东辰荣兴国际学校 18982572831 0 缺考
A211 1 何绍琼 大英县 河边小学 15228666927 32 24 25 81 三级
A212 1 何鑫 蓬溪县 蓬溪县群利镇学校 13408250145 32 24 22 78 四级
A213 1 何旭军 射洪县 金华中学 13778716225 32 24 25 81 三级
A214 1 贺华军 市直属 四川师范大学附属遂州实验学校 18982538825 32 24 25 81 三级
A215 1 黑日呷呷 国开区 遂宁市第七中学 15881557582 32 23 25 80 三级
A216 1 侯文雅 安居区 安居区拦江镇凉风小学校 17628419244 32 24 24 80 三级
A217 1 胡红 大英县 大英县蓬莱镇古柏小学校 13795881661 0 缺考
A218 1 黄佳芯 蓬溪县 蓬溪县蓬南镇幼儿园 13458918361 0 缺考
A219 1 黄水洪 射洪县 射洪中学 15983055804 33 24 26 83 三级
A220 1 黄小琼 安居区 安居二小 13568720536 33 23 24 80 三级
A221 1 黄鑫 蓬溪县 鱼泉小学校 19942256321 32 24 24 80 三级
A222 1 黄钰茜 市直属 太乙镇第二幼儿园 15282503538 31 24 26 81 三级
A223 1 黄珍玲 射洪县 射洪市潼射镇金潼小学 13880108892 32 24 25 81 三级
A224 1 灰高燕 大英县 大英县玉峰镇小学校 18398142347 33 24 23 80 三级
A225 1 姜永良 蓬溪县 蓬溪县问陶实验小学校 18096323489 33 24 24 81 三级
A226 1 蒋容 大英县 蓬莱小学 13550773222 32 24 24 80 三级
A227 1 焦凤 船山区 遂宁市船山区燕山小学校 15982512567 32 24 24 80 三级
A228 1 敬辉 射洪县 太乙镇第二幼儿园 15828963246 33 24 25 82 三级
A229 1 赖丹 大英县 大英县卓筒井镇小学 15775109321 33 23 24 80 三级
A230 1 李春燕 市直属 任隆小学 15828961948 32 23 26 81 三级
A301 1 李丹 射洪县 射洪市金家镇富同小学校 17796499092 36 26 26 88 三级
A302 1 李金凤 安居区 遂宁市安居区保石镇明德小学 15282513253 32 24 24 80 三级
A303 1 李开果 射洪县 射洪市武安学校 18282552358 33 24 25 82 三级
A304 1 李敏 船山区 南充职业技术学院 15828880547 30 23 23 76 四级
A305 1 李明 蓬溪县 蓬溪中学 15228675286 32 24 24 80 三级
A306 1 李婷婷 射洪县 射洪市金家镇第二小学校 18280850240 0 缺考
A307 1 李文理 蓬溪县 群利镇学校 15882546013 33 24 24 81 三级
A308 1 李雪莉 射洪县 涪西镇中心小学 15982533556 34 24 25 83 三级
A309 1 李芸 船山区 遂宁东辰荣兴国际学校 18990721475 35 25 23 83 三级
A310 1 李正军 大英县 卓筒井镇初级中学 13408152733 36 28 26 90 三级
A311 1 梁巧 蓬溪县 蓬溪县荷叶乡学校 13989106269 33 24 25 82 三级
A312 1 梁益萍 蓬溪县 蓬南镇明德小学校 18398509001 33 24 24 81 三级
A313 1 廖洁 蓬溪县 文井小学 18728592179 33 23 24 80 三级
A314 1 廖永菁 蓬溪县 香榭幼儿园 15284830513 33 23 24 80 三级
A315 1 林晚霞 蓬溪县 香榭幼儿园 13890592301 34 25 25 84 三级
A316 1 刘丹 市直属 遂宁中学 18282576761 32 24 24 80 三级
A317 1 刘慧洁 射洪县 射洪市太乙镇第二幼儿园 17780669402 33 24 24 81 三级
A318 1 刘兰 蓬溪县 三凤小学 13550038031 32 25 24 81 三级
A319 1 刘莉萍 大英县 大英县蓬莱中学 13990877391 33 24 24 81 三级
A320 1 刘敏 市直属 安居区东禅镇中心小学校 13982571522 0 缺考
A321 1 刘芹文 射洪县 射洪市香山镇新城小学校 18282556875 34 25 25 84 三级
A322 1 刘燕琼 射洪县 射洪市太和中学 13649085071 35 25 25 85 三级
A323 1 刘杨阳 大英县 大英县象山镇永乐小学 15281796261 34 24 24 82 三级
A324 1 刘洋 大英县 大英县蓬莱中学 15282505868 34 24 24 82 三级
A325 1 刘志成 射洪县 新溪初中 15881941902 36 26 26 88 三级
A326 1 龙祖顺 大英县 大英县河边镇小学校 18381619371 32 24 25 81 三级
A327 1 罗恩华 射洪县 四川省射洪市太和中学 15282500129 32 24 24 80 三级
A328 1 罗桂容 射洪县 柳树中学 13568705526 33 24 24 81 三级
A329 1 罗红梅 船山区 物流港实验小学 18782566881 34 26 24 84 三级
A330 1 罗欢 国开区 四川师范大学附属遂州实验学校 18782559063 36 24 25 85 三级
A401 1 罗丽 船山区 遂宁市船山职业技术学校 15983055963 32 24 24 80 三级
A402 1 罗明明 安居区 遂宁市西眉中学 15882512636 28 21 21 70 四级
A403 1 罗勤 大英县 大英县蓬莱镇通仙小学 17790324059 28 21 21 70 四级
A404 1 罗小清 蓬溪县 四川省遂宁市蓬溪县任隆镇小学校 15282502793 32 24 24 80 三级
A405 1 罗新 市直属 15282506054 32 24 24 80 三级
A406 1 马瑜平 蓬溪县 蓬溪县蓬南镇幼儿园 15760048696 28 21 21 70 四级
A407 1 梅力 射洪县 射洪县太和中学 19911853549 32 24 24 80 三级
A408 1 聂微 蓬溪县 三凤镇小学校 18882571177 32 24 24 80 三级
A409 1 潘静 安居区 安居区第二小学 18682501502 32 24 24 80 三级
A410 1 蒲恒辉 蓬溪县 蓬溪县群利镇学校 18398433883 29 21 21 71 四级
A411 1 蒲慧敏 蓬溪县 蓬溪县任隆镇小学校 15708183204 29 21 21 71 四级
A412 1 蒲俊 国开区 新桥小学 18328020380 27 21 21 69 缺考
A413 1 蒲松英 市直属 富同小学校 15982581262 32 24 24 80 三级
A414 1 秦怡 蓬溪县 三凤镇小学校 13696231456 32 21 21 74 四级
A415 1 瞿琴 蓬溪县 蓬溪县明月镇小学校 15182593809 28 21 21 70 四级
A416 1 曲中 蓬溪县 蓬南镇幼儿园 18282515642 28 21 21 70 四级
A417 1 全子晗 射洪县 射洪市太乙镇第一幼儿园 15123173073 29 21 21 71 四级
A418 1 任锦锦 射洪县 射洪绿然国际学校 13678253185 32 24 24 80 三级
A419 1 任令 射洪县 射洪市职业中专学校 13982525196 32 24 24 80 三级
A420 1 尚丹丹 市直属 物流港实验小学校 18808251069 32 24 24 80 三级
A421 1 沈倩 大英县 象山小学 13281737175 29 21 21 71 四级
A422 1 石刘峰 射洪县 射洪市复兴镇安乐小学 18728163046 0 缺考
A423 1 舒杭 蓬溪县 蓬溪县香榭幼儿园 13368563656 28 21 21 70 四级
A424 1 舒艳 市直属 四川师范大学附属遂州实验学校 14780056514 32 24 24 80 三级
A425 1 宋天莉 蓬溪县 蓬溪中学 13795874377 28 21 21 70 四级
A426 1 宋颖 射洪县 太乙镇第二幼儿园 15182593465 32 24 24 80 三级
A427 1 覃一浈 大英县 大英县卓筒井镇幼儿园 18708236917 32 24 24 80 三级
A428 1 谭秀 蓬溪县 蓬溪县吉祥镇群力学校 14780094681 32 24 24 80 三级
A429 1 唐婵 蓬溪县 蓬溪县天福镇小学校 19130999609 29 21 21 71 四级
A430 1 唐蝶 蓬溪县 蓬溪县任隆镇黄泥学校 15828990637 32 24 24 80 三级
A501 1 唐红波 国开区 遂宁市船山区新桥镇凤台小学校 18380804620 32 24 24 80 三级
A502 1 唐丽 蓬溪县 蓬溪县问陶实验小学校 18371121035 32 23 25 80 三级
A503 1 唐曦 船山区 桂花镇幼儿园 18283902124 33 24 25 82 三级
A504 1 唐兴安 射洪县 射洪市太乙学校 13568725939 34 24 25 83 三级
A505 1 陶青 大英县 金元镇小学校 18883528977 32 25 24 81 三级
A506 1 滕倩 市直属 遂宁东辰 15757130496 33 24 23 80 三级
A507 1 田吉 射洪县 射洪市香山镇第一小学校 13408250931 30 22 23 75 四级
A508 1 汪佳豪 大英县 大英县卓筒井镇小学 15228688527 34 25 24 83 三级
A509 1 汪禹霆 射洪县 富同小学校 15181930513 32 25 24 81 三级
A510 1 王丹 大英县 金元镇小学校 18728541713 32 25 25 82 三级
A511 1 王芳 蓬溪县 13272564686 31 25 25 81 三级
A512 1 王会明 蓬溪县 18290543839 31 25 24 80 三级
A513 1 王婷婷 船山区 问陶实验小学校 15108120041 33 25 24 82 三级
A514 1 王小平 大英县 蓬莱小学 13982548396 33 26 24 83 三级
A515 1 王阳 射洪县 射洪市金家镇第二小学校 13568707025 32 23 25 80 三级
A516 1 王云俊 河东新区 紫竹路小学校 18468213940 32 24 24 80 三级
A517 1 文怡 船山区 19182536861 33 24 23 80 三级
A518 1 吴红 市直属 13018245207 32 24 26 82 三级
A519 1 吴欢 大英县 大英县象山镇小学校 18408242959 34 25 24 83 三级
A520 1 吴雪骄 射洪县 复兴镇安乐小学校 15196935983 0 缺考
A521 1 吴玉红 船山区 四川师范大学附属遂州实验学校 18380585171 32 25 24 81 三级
A522 1 夏欣 大英县 大英县卓筒井镇安乐小学 18682511021 31 25 25 81 三级
A523 1 向红梅 射洪县 射洪市沱牌镇第一幼儿园 13458153109 32 26 24 82 三级
A524 1 向罗 安居区 四川省遂宁市安居第一高级中学 13882518917 24 24 32 80 三级
A525 1 肖兴龙 安居区 安居一中 18382563465 32 24 24 80 三级
A526 1 谢涵 蓬溪县 蓬溪县赤城镇鱼泉小学校 18883350195 0 缺考
A527 1 谢巧巧 射洪县 射洪中学 18040418310 33 24 24 81 三级
A528 1 谢双 市直属 蓬南镇幼儿园 15828890852 34 24 25 83 三级
A529 1 熊解华 射洪县 射洪市沱牌镇第一幼儿园 18382513752 33 24 23 80 三级
A530 1 熊玉芳 安居区 遂宁市拦江中学 18398196257 33 25 25 83 三级
A601 1 熊悦 船山区 遂宁东辰荣兴国际学校 13568700079 28 21 21 70 四级
A602 1 徐川 射洪县 射洪中学校 13778071973 32 24 24 80 三级
A603 1 阳柳 射洪县 射洪市金华中学 18228902076 28 21 21 70 四级
A604 1 杨婧 蓬溪县 金桥小学 15982596559 32 24 24 80 三级
A605 1 杨静 射洪县 射洪市第一幼儿园 18982507313 29 21 21 71 四级
A606 1 杨偲 蓬溪县 罗戈小学 18581611597 28 21 21 70 四级
A607 1 杨鑫 射洪县 射洪市复兴镇安乐小学校 18380587424 32 24 24 80 三级
A608 1 杨艳 射洪县 射洪市复兴镇安乐小学校 13547781278 32 24 24 80 三级
A609 1 杨烨 射洪县 四川射洪经开区第一小学校 15983191869 32 24 24 80 三级
A610 1 杨映月 市直属 蓬溪槐花学校 15528442889 29 21 21 71 四级
A611 1 杨悦悦 射洪县 太乙镇第一幼儿园 13547767687 28 21 21 70 四级
A612 1 姚棣 安居区 遂宁市安居区西眉镇马家九年义务教育学校 18398124609 32 24 24 80 三级
A613 1 弋雪 蓬溪县 蓬溪县文井镇小学校 18909079454 29 21 21 71 四级
A614 1 余然 蓬溪县 蓬溪县天福镇小学校 18228939304 32 24 24 80 三级
A615 1 余梓瑜 蓬溪县 常乐镇小学校 18113469771 32 24 24 80 三级
A616 1 袁英 市直属 遂宁第七中学校 15196909085 32 24 24 80 三级
A617 1 袁颖 船山区 蓬溪县任隆镇小学校 19911851827 32 24 24 80 三级
A618 1 张德科 安居区 安居二小 18081270466 32 24 24 80 三级
A619 1 张静静 蓬溪县 蓬溪绿然国际学校 17775595090 29 21 21 71 四级
A620 1 张青 市直属 遂宁东辰荣兴国际学校 18398170093 28 21 21 70 四级
A621 1 张武 射洪县 柳树中学 13568705526 0 缺考
A622 1 张旭 安居区 安居二小 13982583540 34 26 26 86 三级
A623 1 张玥 蓬溪县 蓬溪县翻身小学 15680660868 32 24 24 80 三级
A624 1 张准 市直属 河东实验小学 18280577876 32 24 24 80 三级
A625 1 赵艳 射洪县 四川省射洪市太和中学 15982572462 28 21 21 70 四级
A626 1 郑红梅 射洪县 柳树中学 13568705526 0 缺考
A627 1 钟小龙 蓬溪县 蓬溪县问陶实验小学 15708320267 32 24 24 80 三级
A628 1 周荣兵 国开区 四川师范大学附属第七中学 17380308808 32 24 24 80 三级
A629 1 周晓宇 射洪县 沱牌一幼 13550797329 32 24 24 80 三级
A630 1 周艳 安居区 安居区三家镇太平小学校 15882521340 32 24 24 80 三级
B101 1 周治国 安居区 拦江镇九义校 13882501576 32 24 24 80 三级
B102 1 朱国平 射洪县 射洪市武安镇陈古小学校 15828968169 33 24 25 82 三级
B103 1 朱玲 射洪县 射洪市沱牌镇第一幼儿园 15244945809 32 23 25 80 三级
B104 4 王熠 市直属 遂宁东辰荣兴婚礼学校 17713536621 33 25 25 83 三级
B105 2 陈加敏 大英县 大英县蓬莱镇古柏小学校 15983087341 0 缺考
B106 2 冯林 船山区 遂宁东辰荣兴国际学校 17828278307 32 24 24 80 三级
B107 2 郭俊秀 河东新区 遂宁市河东新区紫竹路小学校 19911862286 32 24 24 80 三级
B108 2 贺琳 市直属 四川师范大学附属遂州实验学校 18383309260 31 25 25 81 三级
B109 2 胡冲 大英县 大英县蓬莱中学 19908034819 32 24 24 80 三级
B110 2 黄礼伟 安居区 遂宁市安居区拦江镇马河小学校 15108125775 31 23 24 78 四级
B111 2 蒋丽萍 大英县 大英中学 15808256918 34 22 24 80 三级
B112 2 康维 船山区 天宫庙幼儿园 13980188003 30 22 24 76 四级
B113 2 廖冬菊 安居区 遂宁市西眉中学 18382553240 34 24 25 83 三级
B114 2 卢凯 大英县 大英县天保小学 15708320268 33 24 24 81 三级
B115 2 马凤 安居区 拦江中学 18380462510 33 24 24 81 三级
B116 2 秦兰 大英县 大英县蓬莱中学 19196924927 32 22 23 77 四级
B117 2 王航伟 射洪县 四川射洪经开区第一小学校 13118225808 32 24 25 81 三级
B118 2 王京诚 河东新区 遂宁洋渡实验学校 18190175465 33 24 24 81 三级
B119 2 王淼 河东新区 遂宁市洋渡实验学校 19196944497 33 25 25 83 三级
B120 2 王巧 安居区 安居区拦江镇九年义务教育学校 18381662806 32 24 25 81 三级
B121 2 吴芹林 安居区 白马小学 18280890607 33 24 25 82 三级
B122 2 向亚玲 安居区 遂宁市安居区西眉镇富果九义校 18282515686 32 24 24 80 三级
B123 2 熊高平 船山区 四川师范大学附属遂州实验学校 15982518215 31 21 24 76 四级
B124 2 张丁欢 市直属 大英国志双语学校 18408275651 32 22 24 78 四级
B125 2 张莉娟 河东新区 洋渡实验学校 18380434302 33 24 24 81 三级
B126 2 周雪娇 安居区 步云初级中学 18181724042 0 缺考
B127 2 周盈希 市直属 大英县玉峰小学 18582865032 31 22 24 77 四级
B128 4 李艳 大英县 大英县河边初级中学校 15108214547 32 24 24 80 三级
B129 3 杜昕 船山区 射洪市金华镇第一幼儿园 18982528432 32 24 24 80 三级
B130 4 雷艇 船山区 遂宁六中 13882534276 33 23 24 80 三级
B201 3 李波 市直属 遂宁市安居区玉丰镇九年义务教育学校 18280856682 34 22 24 80 三级
B202 4 王茜 大英县 河边镇小学校 15196945577 32 24 23 79 四级
B203 1 王霞 大英县 射洪市仁和镇中心小学校 15108118580 32 24 24 80 三级
B204 4 杨丽 大英县 大英县蓬莱小学 18328564715 32 24 24 80 三级
B205 2 杨欣 蓬溪县 蓬溪县广福幼儿园 18398178101 0 缺考
B206 1 张婷 大英县 大英县回马镇金竹小学校 13378180828 32 24 24 80 三级
B207 4 白前惠 大英县 蓬莱中学 15228654038 32 25 24 81 三级
B208 4 白雪萍 市直属 遂宁东辰荣兴国际学校 13219227737 33 25 24 82 三级
B209 4 宾成欣 市直属 遂宁东辰荣兴国际学校 18215623857 32 24 24 80 三级
B210 4 蔡蝉 河东新区 遂宁市安居区安居育才卓同国际学校 18349813845 32 24 24 80 三级
B211 4 蔡海燕 安居区 遂宁市安居第一高级中学 13649086727 32 24 24 80 三级
B212 4 蔡莹莹 大英县 大英县天保镇幼儿园 13404027767 32 24 24 80 三级
B213 4 曹茂涵 大英县 河边镇小学校 15182962070 34 22 25 81 三级
B214 4 曹一芳 市直属 大英县实验学校 18382543828 33 23 24 80 三级
B215 4 曾丽丽 市直属 大英县隆盛镇幼儿园 15983080474 31 22 24 77 四级
B216 4 曾霞 安居区 拦江镇中心幼儿园 18623288919 32 24 25 81 三级
B217 4 曾晓丽 河东新区 洋渡实验学校 18982951237 33 24 24 81 三级
B218 4 陈方英 安居区 安居区东禅镇中心小学校 15215109246 33 24 24 81 三级
B219 4 陈刚 大英县 大英中学 13778746501 32 24 24 80 三级
B220 4 陈红 安居区 遂宁市安居区三家镇太平小学校 15315845520 33 25 25 83 三级
B221 4 陈红遐 安居区 拦江镇莲花九年义务教育学校 15244912446 33 23 24 80 三级
B222 4 陈静 市直属 东禅小学 18190159471 34 24 24 82 三级
B223 4 陈俊懿 蓬溪县 蓬溪县明月小学 15298239967 30 24 24 78 四级
B224 4 陈丽平 大英县 大英县象山镇黄莲小学 15215263714 33 24 25 82 三级
B225 4 陈利平 大英县 大英县河边镇福禄小学校 15828888937 33 23 24 80 三级
B226 4 陈敏 安居区 遂宁市安居第一高级中学 17882517028 33 24 25 82 三级
B227 4 陈婷 河东新区 遂宁市第八初级中学校 17866034242 31 24 26 81 三级
B228 4 陈熹 大英县 隆盛幼儿园 17380473573 32 24 24 80 三级
B229 4 陈鑫 市直属 大英县蓬莱小学 15881937830 33 24 25 82 三级
B230 4 陈瑶 大英县 大英县河边镇幼儿园 15196359016 33 24 24 81 三级
B301 4 陈怡帆 市直属 遂宁市第一中学校 15082549005 33 26 26 85 三级
B302 4 陈雨如 大英县 玉峰中学 17353163621 33 24 23 80 三级
B303 4 陈玉婷 大英县 大英县蓬莱镇幼儿园 18180252973 32 24 24 80 三级
B304 4 崔培培 大英县 大英县蓬莱小学 18871023326 32 24 24 80 三级
B305 4 邓朝阳 船山区 遂宁市船山区唐家乡小学 15881914981 0 缺考
B306 4 邓帆 安居区 安居区横山镇观音初中 18227359851 34 24 24 82 三级
B307 4 邓鹏 安居区 四川省遂宁市安居第一高级中学 15808258932 32 24 24 80 三级
B308 4 邓炜圩 市直属 物流港实验小学校 13649087896 32 24 24 80 三级
B309 4 邓志慧 大英县 大英县象山镇黄莲小学校 15328518158 32 25 24 81 三级
B310 4 杜嘉雯 市直属 大英县河边镇幼儿园 15282538780 34 25 24 83 三级
B311 4 段超 大英县 大英县蓬莱镇古柏小学校 17766703579 33 25 23 81 三级
B312 4 段爽 市直属 四川省大英县中等职业技术学校 18190159693 32 24 24 80 三级
B313 4 段晓蓉 蓬溪县 蓬南小学 15982586773 0 缺考
B314 4 樊瑶 河东新区 紫竹路小学 18428315176 0 缺考
B315 4 方春艳 安居区 分水镇中心幼儿园 18080717369 32 25 24 81 三级
B316 4 方丽 市直属 安居区横山镇中心小学 15388350878 33 26 25 84 三级
B317 4 方琴 大英县 五方小学 18892890332 32 25 24 81 三级
B318 4 奉玉蓉 市直属 遂宁市职业技术学校 18682520761 33 25 25 83 三级
B319 4 付能会 大英县 大英县实验学校 18328278061 32 25 23 80 三级
B320 4 高春香 大英县 大英县金元镇幼儿园 18723743073 33 25 24 82 三级
B321 4 高辉 安居区 安居一中 13982555037 33 25 24 82 三级
B322 4 苟丹丹 市直属 遂宁中学外国语实验学校 13408155089 32 25 24 81 三级
B323 4 苟娜 船山区 老池小学 18781956511 34 25 25 84 三级
B324 4 顾德铸 国开区 遂宁市第七中学 15828883984 35 24 26 85 三级
B325 4 郭艳君 河东新区 遂宁市仁里小学校 15282591012 0 缺考
B326 4 何锦霞 大英县 大英县中等职业技术学校 18408233282 32 25 24 81 三级
B327 4 何敏 市直属 四川省遂宁中学校 19908258893 34 25 26 85 三级
B328 4 何晓林 船山区 物流港实验小学校 18383138649 33 25 24 82 三级
B329 4 贺千 船山区 物流港实验小学 15282568396 32 24 24 80 三级
B330 4 贺子怡 大英县 大英县象山镇幼儿园 15828864842 33 25 24 82 三级
B401 4 胡佳敏 大英县 大英县蓬莱中学 15883380573 0 缺考
B402 4 胡明燕 大英县 大英中学 13982509127 32 24 24 80 三级
B403 4 胡茜 大英县 转轮小学 17828765235 28 21 21 70 四级
B404 4 胡铜童 大英县 大英县蓬莱镇幼儿园 15881119942 29 21 21 71 四级
B405 4 胡紫依 大英县 大英县天保镇小学校 18280403622 32 24 24 80 三级
B406 4 黄静文 大英县 大英县河边初级中学校 13281073181 29 21 21 71 四级
B407 4 黄薇 大英县 大英县实验学校 15388363728 32 24 24 80 三级
B408 4 黄玉家 安居区 真武小学 18582501867 28 21 21 70 四级
B409 4 黄钰婷 大英县 卓筒井镇幼儿园 18784276667 28 21 21 70 四级
B410 4 黄源源 市直属 遂宁市第一中学校 15281750872 29 21 21 71 四级
B411 4 黄桢 安居区 遂宁市安居区西眉镇富果九年义务教育学校 15182553969 0 缺考
B412 4 姜静 安居区 分水小学 15828429007 32 24 24 80 三级
B413 4 蒋林君 大英县 大英县象山镇黄莲小学校 15808251154 28 21 21 70 四级
B414 4 蒋林蕊 船山区 大英县隆盛镇民主小学校 18482220155 29 21 21 71 四级
B415 4 蒋松 大英县 大英县中等职业技术学校 18328621973 28 21 21 70 四级
B416 4 蒋星星 安居区 遂宁市安居区三家镇大坡小学校 15882508731 30 21 21 72 四级
B417 4 蒋祖兵 安居区 遂宁市安居区护村小学 18080715456 32 24 24 80 三级
B418 4 敬程 河东新区 遂宁市河东新区紫竹路小学校 19911862110 32 24 24 80 三级
B419 4 鞠巧巧 市直属 物流港实验小学 15388355175 32 24 24 80 三级
B420 4 鞠青容 安居区 大安逸夫小学 15182295040 30 21 21 72 四级
B421 4 康欢欢 河东新区 遂宁市河东新区紫竹路小学校 13550268527 30 21 21 72 四级
B422 4 康佳宇 市直属 大英县蓬莱镇通仙幼儿园 13547777090 28 21 21 70 四级
B423 4 柯甜 大英县 大英县天星幼儿园 14780001437 28 21 21 70 四级
B424 4 寇玉 大英县 大英县天星幼儿园 15883901865 29 21 21 71 四级
B425 4 旷雪梅 安居区 安居区三家镇大安逸夫小学 18208180667 32 24 25 81 三级
B426 4 旷渝 市直属 遂宁中学外国语实验学校 18090803112 32 24 24 80 三级
B427 4 赖芳 大英县 大英县卓筒井镇转轮小学校 18113452359 32 24 24 80 三级
B428 4 赖萍 国开区 遂宁高级实验学校 15908403103 32 24 24 80 三级
B429 4 黎成凤 河东新区 遂宁市洋渡实验学校 18228925034 32 24 24 80 三级
B430 4 黎媚娟 河东新区 紫竹路小学 18990835144 28 21 21 70 四级
B501 4 李波 市直属 四川省遂宁中学校 13540615009 33 24 25 82 三级
B502 2 李欢 大英县 大英县隆盛镇幼儿园 13684425516 32 24 25 81 三级
B503 4 李欢 安居区 东禅镇中心幼儿园 17723550543 32 24 24 80 三级
B504 4 李佳玲 船山区 民主小学 14780020354 32 24 258 314 三级
B505 4 李俊杙 河东新区 永盛小学 18580525099 33 23 24 80 三级
B506 4 李林兰 船山区 物流港实验小学 19908055576 32 24 24 80 三级
B507 4 李林丽 船山区 遂宁市船山区老池乡三新学校 18375972763 0 缺考
B508 4 李琳 大英县 象山小学 13688461311 32 26 24 82 三级
B509 4 李楠镜 安居区 安居区第三小学校 18280857908 34 25 26 85 三级
B510 4 李宁艺 安居区 安居一中 13638213118 0 缺考
B511 4 李思怡 国开区 遂宁市玉龙初级中学校 13684422856 33 25 24 82 三级
B512 4 李想 射洪县 四川省射洪中学校 18398165285 32 24 24 80 三级
B513 4 李向平 安居区 三家镇大坡中学 18228918999 32 22 23 77 四级
B514 4 李兴 河东新区 永盛小学 18381661937 32 24 24 80 三级
B515 4 李雅君 河东新区 永盛小学 13340645028 32 24 24 80 三级
B516 4 李怡岚 船山区 物流港实验小学校 15181902581 0 缺考
B517 4 李瑗 大英县 蓬莱中学 15228685122 32 24 24 80 三级
B518 4 李治华 河东新区 河东新区紫竹路小学校 18583085807 33 24 24 81 三级
B519 4 李重阳 安居区 安居区三家镇太平小学校 13108256023 32 24 24 80 三级
