您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  招标公告:宝冶(长春)建设发展有限公司-疫情应急酒店改造水暖电气等物资

招标公告:宝冶(长春)建设发展有限公司-疫情应急酒店改造水暖电气等物资

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 疫情 水暖 电气

所属地区 吉林省-长春市 发布时间 2022/4/6 关键词疫情水暖电气   近期更新12031项目点击关注“疫情,水暖,电气”实时招标项目
招标业主上海宝冶集团有限公司  (查看该业主所有招标公告)

项目招标进展

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

招标编码: **********查看详情 招标名称: 宝冶(长春)建设发展有限公司-疫情应急酒店改造水暖电气等物资 采购联系人: 瞿帆
采购联系人电话: ********查看详情 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:
一、项目概况:
1、招标编号: *********查看详情-WZ-2022-015
2、招标名称: 宝冶(长春)建设发展有限公司-疫情应急酒店改造水暖电气等物资
3、供货地址: 详见电商平台
4、供货时间: 详见电商平台
二、报名须知:
1、资格要求:
(1)与招标单位建立服务关系
(2)投标保证金:详见招标文件
(3)存在关联关系的公司不得同时参与同一标的投标
2、投标截止时间: 2022/4/13 16:00
三、招标文件获取:
供应商登录中国五矿集团有限公司采购电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)报名;未注册的供应商需填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审,获取账户密码后进行报名。
联系人:瞿帆021-********查看详情(招标采购中心)
请关注微信公众号“上海宝冶招标采购平台”(每日发布招标公告、中标公告等信息)
招标人:上海宝冶集团有限公司
二〇二二年四月五日

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 铸铁90°弯头 DN100 36.0000 0.13 2022-04-10 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 电汇
2 衬塑正三通 DN100 球墨铸铁 4.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
3 衬塑活接头 DN32 可锻铸铁 36.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
4 衬塑机械三通 DN100*50 球墨铸铁 2.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
5 90度弯头 DN20 PPR 6408.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
6 TY三通 DN100 2256.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
7 法兰变径 Φ150*100 4.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
8 螺丝 M3.5 底盒盖板螺丝 40mm长 与4*2-1/2*1-7/8(100*54*48) 底盒配套 1200.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
9 螺丝 φ16*65 960.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
10 卡箍(W型) DN100 240.0000 0.13 2022-04-10 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 电汇
11 三通 DN20 镀锌 水管用 180.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
12 沟槽法兰 DN100 24.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
13 机械三通 DN100*80*65 1.6MPa 7.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
14 机械三通 DN150*150*100 1.6MPa 4.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
15 90度内丝弯头 PPR De20 36.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
16 活接 DN15 带垫 20.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
17 内丝堵头 25mm 42.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
18 内丝堵头 25mm 28.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
19 W1型灰口铸铁偏心变径 DN75*50 1536.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
20 W1型灰口铸铁偏心变径 DN100*50 600.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
21 W型盲板 DN100 铸铁 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
22 W型盲板 DN150 机制铸铁 72.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
23 刚性卡箍 DN80 球墨铸铁 238.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
24 刚性卡箍 DN150 球墨铸铁 166.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
25 刚性卡箍 DN100 球墨铸铁 155.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
26 刚性卡箍 DN65 1.6MPa 铸铁内衬塑PE 5.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
27 刚性卡箍 DN200 1.6MPa 铸铁内衬塑PE 36.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
28 45度弯头 DN150 铸铁 10944.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
29 沟槽法兰 DN80 球墨铸铁 68.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
30 沟槽法兰 DN100 球墨铸铁 86.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
31 直接 DN20 玛钢管件 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
32 沟槽盲板 DN150 铸铁 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
33 沟槽盲板 DN80 球墨铸铁 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
34 衬塑正三通 DN80 7.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
35 衬塑正三通 DN150 5.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
36 衬塑活接头 DN25 可锻铸铁 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
37 外丝堵头 DN25 可锻铸铁 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
38 外丝堵头 DN32 可锻铸铁 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
39 外丝堵头 DN50 可锻铸铁 1759.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
40 管箍 DN20 玛钢件 3600.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
41 衬塑90°弯头 DN32 可锻铸铁 28.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
42 衬塑内丝90°弯头 DN20 可锻铸铁 3672.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
43 线管管接头 DN20镀锌 螺栓顶丝 2400.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
44 Y型过滤器 DN80 球铁或铸钢 5.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
45 穿线钢丝 千克 132.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
46 管卡 DN50 3600.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
47 U型卡子 M8 60.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
48 钢锯片 240.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
49 丝杆 Φ10 长3500mm 4560.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
50 丝杆 Φ10 2160.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
51 照明 公牛墙壁插座 一开五孔 288.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 电汇
52 吊筋 6mm 461.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
53 吊筋 6mm 461.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
54 钢钉 ST38每件100个 8400.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
55 角阀开关 960.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
56 门合页 504.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
57 拉手 1008.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
58 不锈钢插销 6寸 648.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
59 钢插销 100mm 216.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
60 钢锯 36.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
61 挂锁 3.0000 中国采招网(bidcenter.co m.cn')0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
62 链锁 50*900mm 2.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
63 软连接 DN15L=800mm 360.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
64 窗帘100%雪尼尔绒 平方米 3354.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
65 泡钉 7200.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
66 泡钉 156.0000 0.13 2022-04-10 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 电汇
67 钢钉 2英寸 3.3*50 52.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 电汇
68 自攻钉 288.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
69 不锈钢钉 D20 304 3600.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
70 直排钉枪 24.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
71 钢排钉 38.0 72.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
72 钢排钉 18# 288.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
73 钢排钉 32 216.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
74 钢排钉 17mm 48.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
75 气排钉 50mm 24.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
76 气排钉 235.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
77 气排钉 360.0000 0.13 2022-03-30 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
78 膨胀螺栓 10*80 3288.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
79 镀锌膨胀螺栓 Φ10mm 2400.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
80 不锈钢膨胀螺栓 M10*100 1200.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
81 圆头射钉 杆径3.7mm 长度4.2mm 3600.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
82 自攻钉 6.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
83 自攻钉 24.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
84 自攻钉 30mm 216.0000 0.13 2022-03-30 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
85 钢钉 60.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
86 直角弯头 1800.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
87 角阀 DN15 360.0000 0.13 2022-03-30 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
88 阀门 DN15 360.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
89 手电钻 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
90 钻头 12.0 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
91 插座 GN216 GN-705 漏电保护 3米 公牛 120.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
92 热熔器 106.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
93 焊丝 φ3.2 千克 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
94 麻丝 2.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
95 吊顶装饰木条 30*50mm 4980.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
96 渗透结晶 JX-SJ 53.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
97 金汤水不漏 千克 162.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
98 马桶角阀加长丝 DN4 960.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
99 直线门红外线防爬 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
100 氧气带 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
101 橡胶软接头 DN150 2.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
102 法兰垫片 DN100 12.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
103 法兰式橡胶软连接 DN50 PN16 11.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
104 PVC管 DN75mm 8640.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
105 黄腊管 6mm 3360.0000 0.13 2022-04-10 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 电汇
106 黄腊管 4mm 120.0000 0.13 2022-04-10 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 电汇
107 黄腊管 8mm 540.0000 0.13 2022-04-10 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 电汇
108 直接 DN20 120.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
109 PPR管 De32 180.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
110 PPR管 DN20 960.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
111 PPR三通 de20 1728.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
112 PPR直接 De50 480.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
113 PPR直接 25mm 72.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
114 编织袋 12000.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
115 垃圾袋 白色普通 2100.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
116 塑料布 千克 32.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
117 PVC弯头 DN110*45° 1440.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
118 PPR内丝堵头 DN20 20.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
119 PE变径头 De110变De32 耐压1.25MPa以上 360.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
120 地板革 平方米 58728.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
121 PPR内丝弯头 Φ20 S4系列 PN=1.6MPa 600.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
122 内牙弯头 de20*1/2 PPR 120.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
123 PPR管卡 DN20 2400.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
124 PPR变径 DN25*20 PPR 886.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
125 PPR变径 DN32*20 PPR 60.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
126 PVC三通 110 720.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
127 PPR三通 25.0 ppr 1200.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
128 丝堵 DN32 Q235BZn和PE 240.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
129 变径弯头 DE32*DE20 PPR 540.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
130 PVC吊卡 DN75mm 4013.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
131 PVC吊卡 DN50mm 3552.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
132 钉卡 DN20mm PPR 93.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
133 钉卡 DN50 铁 3.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
134 钉卡 DN32 铁 3.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
135 PPR正三通 DN20 1.25Mpa 1200.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
136 变径大小头 DN40*DN32 PPR 240.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
137 明装线盒 120.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
138 PVC弯头45° DN50 PVCU排 600.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
139 UPVC变径补心 DN110*50 240.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
140 PPR丝扣阀门 DN32 304.0 120.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
141 生态板 1220*2440*1.0 2472.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
142 医用酒精 75% 36.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
143 发泡胶 3841.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
144 PVC胶 60.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
145 发泡剂 毫升 4500.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
146 PVC胶 194.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省长春市高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
147 口罩 N95 3M 12120.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
148 护目镜 420.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
149 防护服 4570 3M 1044.0000 0.13 2022-04-05 点数 按最新国家标准执行 吉林省吉林省长春市吉林省高新北区龙翔广场 133*****897 高业聪 详见合同文件
