序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴机油 | **********查看详情 | CF-4/20W-50 18L 柴油机机油 | 480.0 | 千克 | 2022年7月5日 | 精加工储运。 |
2 | 抗磨液压油 | **********查看详情 | 昆仑L-HM 46 | 850.0 | 千克 | 2022年7月5日 | 精加工储运。 |
3 | 防冻液 | **********查看详情 | 昆仑之星冷却液-30°,抚顺 | 180.0 | 千克 | 2022年7月5日 | 精加工储运。 |
4 | 抗磨液压油 | **********查看详情0 | 昆仑L-HM 46 | 510.0 | 千克 | 2022年7月5日 | 精铝车间三区启动。 |
5 | 负荷齿轮油 | **********查看详情 | L-CKC 220 中负荷齿轮油 | 340.0 | 千克 | 2022年7月5日 | 精铝车间三区启动。 |
6 | 锂基脂 | **********查看详情 | XHP222 美孚 | 24.0 | 千克 | 2022年7月5日 | 精铝车间三区启动。 |
注意:如果想查看项目详情和报名投标,请到管理界面登录http://www.hzjj.cn/index.do