询比采购公告
一、采购单编号:XJ*******查看详情B
二、采购单名称:黄石新兴工程用钢材-177
三、报价截止时间:2022-11-14 14:30
四、报价有效期:2022-12-14
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:马彦亮
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工字钢 | 914 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;24m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
2 | 圆钢 | 222 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;90m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
3 | 等边角钢 | 2,303 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;312m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
4 | 扁钢 | 459 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;156m;Q235B;浠水县散花工业园湖北紫瑞环保科技有限公司 |
5 | 花纹钢板 | 3,492 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
6 | 等边角钢 | 133 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;12m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
7 | 钢板 | 3,583 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;浠水县散花工业园湖北紫瑞环保科技有限公司 |
8 | H型钢 | 10,920 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;84m;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
9 | 工字钢 | 203 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;12m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
10 | 钢板 | 1,828 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
11 | H型钢 | 7,260 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;60m;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
12 | H型钢 | 10,584 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;72m;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
13 | 不等边角钢 | 282 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;72m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
14 | 钢板 | 848 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
15 | 钢板 | 1,064 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;浠水县散花工业园湖北紫瑞环保科技有限公司 |
16 | 钢板 | 15,168 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
17 | 钢板 | 11,467 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
18 | 钢板 | 903 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;浠水县散花工业园湖北紫瑞环保科技有限公司 |
19 | 不等边角钢 | 1,791 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;90m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
20 | 镀锌圆钢 | 2,563 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;2886m;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
21 | 钢板 | 1,790 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
22 | 槽钢 | 174 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;12m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
23 | 钢板 | 19,527 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
24 | H型钢 | 251 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;12m;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
25 | 钢板 | 6,274 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;浠水县散花工业园湖北紫瑞环保科技有限公司 |
26 | 钢板 | 220 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;浠水县散花工业园湖北紫瑞环保科技有限公司 |
27 | 槽钢 | 516 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;30m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
28 | 扁钢 | 601 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;510m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
29 | 钢板 | 1,596 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
30 | 等边角钢 | 385 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;102m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
31 | 钢板 | 5,080 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;浠水县散花工业园湖北紫瑞环保科技有限公司 |
32 | 等边角钢 | 3,115 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;486m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
33 | H型钢 | 599 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;12m;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
34 | 钢板 | 2,002 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;浠水县散花工业园湖北紫瑞环保科技有限公司 |
35 | H型钢 | 718 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;24m;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
36 | 工字钢 | 203 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;18m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
37 | 槽钢 | 206 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;12m;Q235B;浠水县散花工业园湖北紫瑞环保科技有限公司 |
38 | 工字钢 | 13,392 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;480m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
39 | 等边角钢 | 1,177 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;108m;Q235B;浠水县散花工业园湖北紫瑞环保科技有限公司 |
40 | 等边角钢 | 746 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;108m;Q235B;浠水县散花工业园湖北紫瑞环保科技有限公司 |
41 | 花纹钢板 | 951 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
42 | 等边角钢 | 2,308 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;360m;Q235B;浠水县散花工业园湖北紫瑞环保科技有限公司 |
43 | 等边角钢 | 181 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;48m;Q235B;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
44 | 钢板 | 11,856 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-11-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-310-327;成品状态:四毛;鄂州市鄂城区杨叶镇平石村8组满家咀S112旁 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:现汇(货到验收合格,凭增值税专用发票入账后次月付现汇。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 资质在有效期内,供货物资在经营范围之列。供应商种类符合本项目对供应商的要求。
十四、其他内容:1、供货物资满足要求标准;2、如交货期不能满足标书中货期要求,报价时请注明;3、交货地点:需方指定地点;4、以过磅净重数量结算。5、报价时注意区分吨、米、公斤,正确报价。
发布日期:2022-11-13