您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点服务采购合同履约验收公告

鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点服务采购合同履约验收公告

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 印刷服务

所属地区 内蒙古自治区-鄂尔多斯市-东胜区 发布时间 2023/9/7 关键词印刷服务   近期更新70526项目点击关注“印刷服务”实时招标项目

项目招标进展

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2023-******查看详情

二、合同名称:鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点服务采购合同

三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2023-******查看详情

四、项目名称:鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点采购

五、合同主体

采购人(甲方):鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处

地址:内蒙古自治区-鄂尔多斯市-东胜区内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处

联系方式:186*****676

供应商(乙方):鄂尔多斯市炎林广告有限责任公司

地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区宝日陶亥东街15号街坊20号-21号

联系方式:150*****555

六、合同主要信息

中国采招网(bidcenter.com.cn |)

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 通稿图,采购数量:2; 2(块) 190.00 380.00
2 台签,采购数量:1; 1(个) 80.00 80.00
3 条幅,采购数量:1; 1(根) 90.00 90.00
4 条幅,采购数量:2; 2(根) 320.00 640.00
5 通稿,采购数量:1; 1(块) 172.00 172.00
6 价值观,采购数量:2; 2(块) 504.00 1008.00
7 阳光小区,采购数量:1; 1(块) 1820.00 1820.00
8 条幅,采购数量:3; 3(根) 126.00 378.00
9 条幅,采购数量:3; 3(根) 126.00 378.00
10 条幅,采购数量:1; 1(根) 108.00 108.00
11 提示牌,采购数量:2; 2(块) 60.00 120.00
12 条幅,采购数量:2; 2(根) 126.00 252.00
13 条幅,采购数量:6; 6(根) 126.00 756.00
14 彩页,采购数量:200; 200(张) 3.00 600.00
15 工作证,采购数量:6; 6(个) 20.00 120.00
16 价值观,采购数量:1; 1(块) 530.00 530.00
17 裕春园,采购数量:4; 4(块) 228.00 912.00
18 旗,采购数量:1; 1(个) 90.00 90.00
19 守望相助,采购数量:1; 1(块) 228.00 228.00
20 证书,采购数量:14; 14(个) 25.00 350.00
21 社区门口,采购数量:3; 3(块) 240.00 720.00
22 富兴花园,采购数量:3; 3(块) 240.00 720.00
23 手提袋,采购数量:100; 100(个) 12.00 1200.00
24 条幅,采购数量:4; 4(根) 144.00 576.00
25 台签,采购数量:20; 20(个) 30.00 600.00
26 摆牌,采购数量:2; 2(个) 120.00 240.00
27 价值观,采购数量:3; 3(块) 256.00 768.00
28 logo,采购数量:12; 12(个) 40.00 480.00
29 条幅,采购数量:8; 8(根) 126.00 1008.00
30 提示,采购数量:4; 4(块) 81.00 324.00
31 煜春园,采购数量:1; 1(块) 540.00 540.00
32 流程,采购数量:1; 1(块) 40.00 40.00
33 台签,采购数量:2; 2(个) 30.00 60.00
34 折页,采购数量:20; 20(张) 6.00 120.00
35 条幅,采购数量:3; 3(根) 126.00 378.00
36 展架,采购数量:1; 1(个) 290.00 290.00
37 活动计划,采购数量:2; 2(块) 40.00 80.00
38 通稿,采购数量:3; 3(块) 240.00 720.00
39 公益广告,采购数量:2; 2(块) 180.00 360.00
40 通稿,采购数量:1; 1(块) 144.00 144.00
41 条幅,采购数量:2; 2(根) 200.00 400.00
42 北门通稿,采购数量:2; 2(块) 376.00 752.00
43 条幅,采购数量:3; 3(根) 126.00 378.00
44 条幅,采购数量:1; 1(根) 144.00 144.00
45 禁止攀爬,采购数量:4; 4(块) 70.00 280.00
46 台签,采购数量:1; 1(个) 40.00 40.00
47 条幅,采购数量:4; 4(根) 108.00 432.00
48 彩页,采购数量:280; 280(张) 0.80 224.00
49 条幅,采购数量:2; 2(根) 108.00 216.00
50 制度,采购数量:6; 6(块) 30.00 180.00
51 价值观,采购数量:1; 1(块) 240.00 240.00
52 贴纸,采购数量:50; 50(个) 6.00 300.00
53 价值观,采购数量:4; 4(块) 120.00 480.00
54 门牌,采购数量:6; 6(个) 40.00 240.00
55 条幅,采购数量:4; 4(根) 108.00 432.00
56 条幅,采购数量:6; 6(根) 126.00 756.00
57 活动计划,采购数量:1; 1(块) 80.00 80.00
58 危墙,采购数量:4; 4(块) 75.00 300.00
59 条幅,采购数量:1; 1(根) 108.00 108.00
60 条幅,采购数量:1; 1(根) 144.00 144.00
61 尊园,采购数量:2; 2(块) 180.00 360.00
62 条幅,采购数量:9; 9(根) 108.00 972.00
63 条幅,采购数量:3; 3(根) 320.00 960.00
64 无障碍,采购数量:1; 1(块) 50.00 50.00
65 15分钟,采购数量:2; 2(块) 80.00 160.00
66 煜春园,采购数量:1; 1(块) 144.00 144.00
67 台签,采购数量:1; 1(个) 30.00 30.00
68 活动计划,采购数量:1; 1(块) 90.00 90.00
69 提示牌,采购数量:1; 1(块) 140.00 140.00
70 危墙,采购数量:2; 2(块) 60.00 120.00
71 kt板,采购数量:1; 1(块) 86.00 86.00
72 条幅,采购数量:1; 1(根) 126.00 126.00
73 宣传栏,采购数量:4; 4(个) 1680.00 6720.00
74 条幅,采购数量:7; 7(根) 108.00 756.00
75 公益广告,采购数量:8; 8(块) 180.00 1440.00
76 条幅,采购数量:2; 2(根) 126.00 252.00
77 条幅,采购数量:1; 1(根) 108.00 108.00
78 奥林花园,采购数量:1; 1(块) 534.00 534.00
79 流程,采购数量:4; 4(块) 30.00 120.00
80 台签,采购数量:2; 2(个) 30.00 60.00
81 指示牌,采购数量:3; 3(块) 50.00 150.00
82 条幅,采购数量:1; 1(根) 108.00 108.00
83 奖杯,采购数量:2; 2(个) 150.00 300.00
84 公益广告,采购数量:4; 4(块) 238.00 952.00
85 条幅,采购数量:1; 1(根) 108.00 108.00
86 展架,采购数量:8; 8(个) 160.00 1280.00
87 条幅,采购数量:4; 4(根) 108.00 432.00
88 凉亭,采购数量:8; 8(块) 144.00 1152.00
89 条幅,采购数量:1; 1(根) 108.00 108.00
90 条幅,采购数量:4; 4(根) 126.00 504.00
91 条幅,采购数量:7; 7(根) 126.00 882.00
92 公益广告,采购数量:8; 8(块) 212.00 1696.00
93 通稿,采购数量:6; 6(块) 288.00 1728.00
94 车位牌,采购数量:1; 1(个) 90.00 90.00
95 活动计划,采购数量:1; 1(块) 90.00 90.00
96 条幅,采购数量:3; 3(根) 126.00 378.00
97 台签,采购数量:3; 3(个) 50.00 150.00
98 通稿,采购数量:1; 1(块) 172.00 172.00
99 制度,采购数量:4; 4(块) 40.00 160.00
100 流程,采购数量:1; 1(块) 39.00 39.00
101 台签,采购数量:2; 2(个) 30.00 60.00
102 海报,采购数量:40; 40(张) 22.00 880.00
103 奥林花园,采购数量:1; 1(块) 456.00 456.00
104 条幅,采购数量:3; 3(根) 126.00 378.00

合同金额: *****查看详情.00元,大写(人民币):肆万玖仟玖佰捌拾柒元整

七、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 通稿图,采购数量:2; 2(块) 190.00 380.00
2 台签,采购数量:1; 1(个) 80.00 80.00
3 条幅,采购数量:1; 1(根) 90.00 90.00
4 条幅,采购数量:2; 2(根) 320.00 640.00
5 通稿,采购数量:1; 1(块) 172.00 172.00
6 价值观,采购数量:2; 2(块) 504.00 1008.00
7 阳光小区,采购数量:1; 1(块) 1820.00 1820.00
8 条幅,采购数量:3; 3(根) 126.00 378.00
9 条幅,采购数量:3; 3(根) 126.00 378.00
10 条幅,采购数量:1; 1(根) 108.00 108.00
11 提示牌,采购数量:2; 2(块) 60.00 120.00
12 条幅,采购数量:2; 2(根) 126.00 252.00
13 条幅,采购数量:6; 6(根) 126.00 756.00
14 彩页,采购数量:200; 200(张) 3.00 600.00
15 工作证,采购数量:6; 6(个) 20.00 120.00
16 价值观,采购数量:1; 1(块) 530.00 530.00
17 裕春园,采购数量:4; 4(块) 228.00 912.00
18 旗,采购数量:1; 1(个) 90.00 90.00
19 守望相助,采购数量:1; 1(块) 228.00 228.00
20 证书,采购数量:14; 14(个) 25.00 350.00
21 社区门口,采购数量:3; 3(块) 240.00 720.00
22 富兴花园,采购数量:3; 3(块) 240.00 720.00
23 手提袋,采购数量:100; 100(个) 12.00 1200.00
24 条幅,采购数量:4; 4(根) 144.00 576.00
25 台签,采购数量:20; 20(个) 30.00 600.00
26 摆牌,采购数量:2; 2(个) 120.00 240.00
27 价值观,采购数量:3; 3(块) 256.00 768.00
28 logo,采购数量:12; 12(个) 40.00 480.00
29 条幅,采购数量:8; 8(根) 126.00 1008.00
30 提示,采购数量:4; 4(块) 81.00 324.00
31 煜春园,采购数量:1; 1(块) 540.00 540.00
32 流程,采购数量:1; 1(块) 40.00 40.00
33 台签,采购数量:2; 2(个) 30.00 60.00
34 折页,采购数量:20; 20(张) 6.00 120.00
35 条幅,采购数量:3; 3(根) 126.00 378.00
36 展架,采购数量:1; 1(个) 290.00 290.00
37 活动计划,采购数量:2; 2(块) 40.00 80.00
38 通稿,采购数量:3; 3(块) 240.00 720.00
39 公益广告,采购数量:2; 2(块) 180.00 360.00
40 通稿,采购数量:1; 1(块) 144.00 144.00
41 条幅,采购数量:2; 2(根) 200.00 400.00
42 北门通稿,采购数量:2; 2(块) 376.00 752.00
43 条幅,采购数量:3; 3(根) 126.00 378.00
44 条幅,采购数量:1; 1(根) 144.00 144.00
45 禁止攀爬,采购数量:4; 4(块) 70.00 280.00
46 台签,采购数量:1; 1(个) 40.00 40.00
47 条幅,采购数量:4; 4(根) 108.00 432.00
48 彩页,采购数量:280; 280(张) 0.80 224.00
49 条幅,采购数量:2; 2(根) 108.00 216.00
50 制度,采购数量:6; 6(块) 30.00 180.00
51 价值观,采购数量:1; 1(块) 240.00 240.00
52 贴纸,采购数量:50; 50(个) 6.00 300.00
53 价值观,采购数量:4; 4(块) 120.00 480.00
54 门牌,采购数量:6; 6(个) 40.00 240.00
55 条幅,采购数量:4; 4(根) 108.00 432.00
56 条幅,采购数量:6; 6(根) 126.00 756.00
57 活动计划,采购数量:1; 1(块) 80.00 80.00
58 危墙,采购数量:4; 4(块) 75.00 300.00
59 条幅,采购数量:1; 1(根) 108.00 108.00
60 条幅,采购数量:1; 1(根) 144.00 144.00
61 尊园,采购数量:2; 2(块) 180.00 360.00
62 条幅,采购数量:9; 9(根) 108.00 972.00
63 条幅,采购数量:3; 3(根) 320.00 960.00
64 无障碍,采购数量:1; 1(块) 50.00 50.00
65 15分钟,采购数量:2; 2(块) 80.00 160.00
66 煜春园,采购数量:1; 1(块) 144.00 144.00
67 台签,采购数量:1; 1(个) 30.00 30.00
68 活动计划,采购数量:1; 1(块) 90.00 90.00
69 提示牌,采购数量:1; 1(块) 140.00 140.00
70 危墙,采购数量:2; 2(块) 60.00 120.00
71 kt板,采购数量:1; 1(块) 86.00 86.00
72 条幅,采购数量:1; 1(根) 126.00 126.00
73 宣传栏,采购数量:4; 4(个) 1680.00 6720.00
74 条幅,采购数量:7; 7(根) 108.00 756.00
75 公益广告,采购数量:8; 8(块) 180.00 1440.00
76 条幅,采购数量:2; 2(根) 126.00 252.00
77 条幅,采购数量:1; 1(根) 108.00 108.00
78 奥林花园,采购数量:1; 1(块) 534.00 534.00
79 流程,采购数量:4; 4(块) 30.00 120.00
80 台签,采购数量:2; 2(个) 30.00 60.00
81 指示牌,采购数量:3; 3(块) 50.00 150.00
82 条幅,采购数量:1; 1(根) 108.00 108.00
83 奖杯,采购数量:2; 2(个) 150.00 300.00
84 公益广告,采购数量:4; 4(块) 238.00 952.00
85 条幅,采购数量:1; 1(根) 108.00 108.00
86 展架,采购数量:8; 8(个) 160.00 1280.00
87 条幅,采购数量:4; 4(根) 108.00 432.00
88 凉亭,采购数量:8; 8(块) 144.00 1152.00
89 条幅,采购数量:1; 1(根) 108.00 108.00
90 条幅,采购数量:4; 4(根) 126.00 504.00
91 条幅,采购数量:7; 7(根) 126.00 882.00
92 公益广告,采购数量:8; 8(块) 212.00 1696.00
93 通稿,采购数量:6; 6(块) 288.00 1728.00
94 车位牌,采购数量:1; 1(个) 90.00 90.00
95 活动计划,采购数量:1; 1(块) 90.00 90.00
96 条幅,采购数量:3; 3(根) 126.00 378.00
97 台签,采购数量:3; 3(个) 50.00 150.00
98 通稿,采购数量:1; 1(块) 172.00 172.00
99 制度,采购数量:4; 4(块) 40.00 160.00
100 流程,采购数量:1; 1(块) 39.00 39.00
101 台签,采购数量:2; 2(个) 30.00 60.00
102 海报,采购数量:40; 40(张) 22.00 880.00
103 奥林花园,采购数量:1; 1(块) 456.00 456.00
104 条幅,采购数量:3; 3(根) 126.00 378.00

合同金额: *****查看详情.00元,大写(人民币):肆万玖仟玖佰捌拾柒元整

七、验收日期:2023年09月07日

八、验收组成员:王美秀

九、验收意见:合格

十、其他补充事宜:

鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处

2023年09月07日

文件下载




恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

本活动最终解释权归采招网所有

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

您已参加了618礼品抢购活动
稍候将会有客服人员联系您
请注意来电

本活动最终解释权归采招网所有