您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  芜湖市湾沚区万福路经三路-芜宣大道工程-开标信息

芜湖市湾沚区万福路经三路-芜宣大道工程-开标信息

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn)

所属地区 安徽省-芜湖市 发布时间 2023/11/20
招标业主安徽润涛建设工程有限公司  (查看该业主所有招标公告)

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

区块链已存证

存证时间:
存证哈希值:
区块高度:

芜湖市湾沚区万福路(经三路-芜宣大道)工程

标段(包)编号 WH12GC2023SZ******查看详情 开标时间 2023-11-20 13:30:00
A1值 / A2值 /
投标人信息

*中国采招网(bidcenter.com .cn)

单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽乾州工程建设有限公司 ********查看详情.00 李滨 210
2 山宇园林建设有限公司 ********查看详情.66 王欢 210
3 安徽仁博建设工程有限公司 ********查看详情.00 刘建培 210
4 安徽构诚建设有限公司 ********查看详情.16 严翠婷 210
5 兴物城建集团有限公司 ********查看详情.40 温微微 210
6 安徽皖瓴建设工程有限公司 ********查看详情.09 汤浩 210
7 安徽山湖生态建设有限公司 ********查看详情.86 汪国俊 210
8 安徽省云鹏工程项目管理有限公司 ********查看详情.17 夏兆勇 210
9 中诺建设安徽有限公司 ********查看详情.93 储海燕 210
10 南京久大建设集团有限公司 ********查看详情.97 章华帆 210
11 景祥建设工程有限公司 ********查看详情.00 侯艳丽 210
12 宣城建工市政工程有限公司
13 芜湖市从众建设有限公司 ********查看详情.45 杨梓瑜 210
14 安徽美天建设有限公司 ********查看详情.03 雷胜宏 210
15 安徽省新澜路桥工程有限公司 ********查看详情.51 张庆喜 210
16 安徽驰远建设工程有限公司 ********查看详情.30 刘佳奇 210
17 合肥冉洲建设工程有限公司 ********查看详情.01 欧林涛 210
18 安徽云飞建设工程有限公司 ********查看详情.96 王成 210
19 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 ********查看详情.42 陈兰兰 210
20 安徽栏滨市政工程有限公司 ********查看详情.22 蔡继忠 210
21 安徽和川建设工程有限公司 ********查看详情.29 苏明欢 210
22 安徽煜丰建设工程有限公司 ********查看详情.75 叶良峰 210
23 安徽乾德建设工程有限公司 ****查看详情2306.21 吴莹莹 210
24 安徽九德建设工程有限公司 17834647.53 方正道 210
25 安徽陆巡建设工程有限公司 16837922.74 赵娜 210
26 安徽熠坤建设工程有限公司 17733129.85 马阿辉 210
27 安徽广航建设工程有限公司 17864843.57 曹进进 210
28 安徽昌茂建筑劳务有限公司 17799499.81 叶红英 210
29 贵州中资建设有限公司 16446838.71 杨梅伦 210
30 安徽秋实建设工程有限公司 17760121.56 张宇水 210
31 安徽凌一装饰设计工程有限公司 16804900.01 朱小勇 210
32 浙江海兴建筑有限公司 17793774.98 童洁娣 210
33 安徽龙跃建设工程有限公司 18056802.55 邓本辉 210
34 安徽宝峰建筑工程有限公司 17569912.81 崔愿愿 210
35 安徽浩瀚建设工程有限公司 17199246.63 马照霞 210
36 金庐生态建设有限公司 16606439.91 高道勇 210
37 合肥楚楚路桥工程有限公司 18092606.08 吴森 210
38 安徽省路之通建设工程有限责任公司 18118512.27 马新国 210
39 巢湖市第一建筑工程有限公司 17684545.65 杨建设 210
40 安徽瑾天建设工程有限公司 17857815.94 单静妹 210
41 安徽城阳建筑装饰工程有限公司 17754695.14 罗金发 210
42 安徽宏锐水利工程有限公司 17058044.04 武常宝 210
43 安徽海思项目管理有限公司 17947854.38 戴后琴 210
44 安徽久大建设工程有限公司 16925523.44 姚利 210
45 无为鑫隆市政工程有限公司 17840281.90 王国军 210
46 安徽水天环境建设集团有限公司 16490743.00 轩松 210
47 安徽万景建设工程有限公司 17414243.31 任正武 210
48 福建龙舜建设工程有限公司 17182071.45 鲍允生 210
49 合肥东淼建设工程有限公司 17793221.52 史俊杰 210
50 安徽中衡建设工程有限公司 17904030.73 胡芳芳 210
51 安徽思宇水利建设工程有限公司 17851818.93 杨柳 210
52 安徽申兴建设有限公司 16947441.13 汪妹 210
53 安徽山屹建设工程有限公司 17986896.11 袁汉 210
54 安徽郦林建筑安装工程有限公司 16961119.52 方喜伟 210
55 安徽鼎定建设工程有限公司 16509464.00 徐晓琳 210
56 中翎建业集团有限公司 17761935.11 余国良 210
57 宁国市比瑞特建设有限公司 17924406.79 刘家兵 210
58 山西汇众兴建设工程股份有限公司 17357262.03 张会阳 210
59 安徽润瑞建设工程有限公司 17818000.73 郑萍 210
60 安徽友和建筑安装工程有限公司
61 安徽坤裕园林建设有限公司 17737790.01 许志敏 210
62 陕西正亿建设工程有限公司 17213332.13 史利霞 210
63 福建省泉州市第一建设有限公司 17516838.39 卓活泼 210
64 安徽烨伟建设有限公司 17617590.28 张莹莹 210
65 河南祥鹰市政工程有限公司 17797353.64 赵锡淼 210
66 安徽俊合建设集团有限公司 17900596.45 鲁三婷 210
67 安徽浩都建设有限公司 17291617.29 胡春涛 210
68 安徽古皖路桥工程有限公司 17094471.61 张亚东 210
69 安徽国振建设工程有限公司 17550394.13 韩小红 210
70 安徽旺恺建设工程有限公司 17786193.97 孙歌 210
71 安徽绿升建设集团有限公司 18082291.35 方柱 210
72 淮南市福源禄建筑工程有限公司 17141218.02 张健 210
73 安徽连重建设有限公司 17588613.54 陈甦 210
74 江西省亿达建设工程有限公司 17249853.97 余丽华 210
75 安徽景灏建筑工程有限公司 17768430.31 刘静平 210
76 安徽东郊建筑有限公司 17263390.03 许健 210
77 安徽国程建设有限公司 17834707.07 吴琴 210
78 河南超远建筑工程有限公司 16656492.76 郭梦 210
79 安徽梓冶建设集团有限公司 17643447.68 纵婉茹 210
80 江西省荣阳建设工程有限公司 17188306.93 何文辉 210
81 北旺路桥建设有限公司 17178991.51 胡玉涛 210
82 安徽浩月建设工程有限公司 16816096.85 石春云 210
83 宙宏建设集团有限公司 18133268.95 陆丽沙 210
84 湖南咸嘉建设工程集团有限公司 17768375.00 王林胄 210
85 福建荣发建筑工程有限公司 17765155.00 李德明 210
86 安徽楚凡建设工程有限公司 17893727.89 丁建平 210
87 河南志鹏水利水电工程有限公司 17811975.25 王萌 210
88 安徽鼎路建筑工程有限公司 17056930.14 夏继红 210
89 九州水文建设集团有限公司 16950830.09 田文凯 210
90 锦斌集团有限公司 17938751.83 李容荟 210
91 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 17113228.80 徐子杰 210
92 通圆建筑集团有限公司 17772308.63 潘尚波 210
93 安徽有色建筑有限公司 17266589.96 韩瑛 210
94 中建宏图建设发展有限公司 17404235.57 孙天鹏 210
95 安徽金汉力建筑有限责任公司 17925012.02 王猛才 210
96 中民汇联实业有限公司 16587653.79 孙霞 210
97 河南华仁建设有限公司 16453095.54 孙亚鹏 210
98 安徽颢恩环境建设集团有限公司 17737790.09 徐正平 210
99 安徽溪桦建设工程有限公司 17766659.51 白海舰 210
100 安徽海鹏建设工程有限公司 17123107.56 杨洁 210
101 河南天富建筑工程有限公司 18126561.37 孙梦鹤 210
102 安徽恒曦建设工程有限公司 16814388.69 魏正明 210
103 安徽盟邦建设有限公司 17098064.43 江昕 210
104 安徽顺水建设工程有限公司 17803846.33 徐文明 210
105 安徽华新国中建设工程有限公司 17791450.72 许华安 210
106 安徽峻安建筑工程有限公司 16725299.43 谢龙 210
107 嗣晟建工有限公司 17463607.12 吴菊芳 210
108 安徽宇舟建设工程有限公司 16913005.91 邵必能 210
109 安徽左行建设工程有限公司 18069289.55 赵亮亮 120
110 长顺建设集团有限公司 17836364.67 夏永胜 210
111 安徽广益建设工程有限公司 17758181.13 余小兰 210
112 中建力天集团有限公司 17150766.04 刘东波 210
113 安徽勋成建筑工程有限公司 17869288.15 陈玉瑾 210
114 安徽飞宇时代建设有限公司 17854500.12 殷骏伟 210
115 宣城成皓建设工程有限公司 17756046.78 郭琪 210
116 安徽合建建设工程有限公司 18185588.06 尹波 210
117 滁州鸿卓建设有限公司 18160099.26 纪新军 210
118 四川缔信建设工程有限公司 17718083.39 廖巧玲 210
119 安徽正恒建设科技有限公司 17792999.86 刘通 210
120 河南匠源建设工程有限公司 17727779.16 和晓丹 210
121 安徽徽景匠艺庭院设计施工有限公司 17857828.92 周洋 210
122 云南新佳宇建设工程有限公司 17804678.07 王金维 210
123 合肥军震建筑工程有限公司
124 西安大莲塘建筑工程有限公司 17091396.37 杨沛 210
125 安徽丰临观泰建设工程有限公司 18105442.55 丁晓玲 210
126 安徽省天元路桥建设有限公司 17871405.06 张强 210
127 安徽浩安建设工程有限公司 17811841.76 赵春艮 210
128 中建富林集团有限公司 17438580.22 万秋霞 210
129 安徽中承三建建设有限公司 18174855.94 徐尚司 210
130 宁夏鸿盛达建设工程有限公司 16609570.17 贺银飞 210
131 永平建设有限公司 17003797.01 张松岭 210
132 安徽省卉东市政工程有限公司 16797278.75 王维 210
133 安徽屹筑建设工程有限公司 17805617.13 王龙 210
134 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 17782060.00 凡顺柱 210
135 陕西伟宏建设工程有限公司 17811101.25 李萨 210
136 安徽邦典环境建设有限公司 16471866.03 崔海波 210
137 永邦建工集团有限公司 17843501.54 夏秀礼 210
138 贵州正泓建设工程有限公司 17200821.80 徐小飞 210
139 浙江联信环境建设有限公司 17204017.28 赵慧军 210
140 安徽鑫道建筑工程有限公司 17774000.00 史克敏 210
141 安徽闽源建设有限公司 17807818.00 孙宇倩 210
142 安徽志云建筑工程有限公司 17925661.33 程学德 210
143 河南久鼎建设工程有限公司 18156074.72 李波 210
144 安徽磊淼建设有限公司 17703673.03 陶枝芳 210
145 林恒建设有限公司 16615878.18 邱晓静 210
146 安徽宁合生态建设有限公司 17794750.84 杨贝 210
147 河南锦路路桥建设有限公司 17050655.60 任连毅 210
148 安徽新置东建设工程有限公司 17819783.54 孙世坤 210
149 安徽鑫沥程建设工程有限公司 17653888.41 杨海洋 210
150 安徽时达建设项目管理有限公司 17269669.26 洪步友 210
151 河南林正建设工程有限公司 17135142.15 何大帅 210
152 安徽政通建筑工程有限公司 17837333.25 刘芳 210
153 洪城市政环境建设集团有限公司 18164123.81 李晓华 210
154 四川省中览建设工程有限公司 16647115.07 李文燚 210
155 安徽孟庄建设工程有限公司 17791719.00 程丽丽 210
156 安徽玄界建设工程管理有限公司 17522312.88 刘强 210
157 河南东邦建设工程有限公司 17614816.66 张晓雷 210
158 河南水诚建设工程有限公司 17773452.41 徐莉莉 210
159 安徽德济建筑工程有限公司 17510617.34 周鸿 210
160 四川龙申建设有限公司 17297825.21 刘平顺 210
161 安徽儒林建筑工程有限公司 17878273.63 顾林 210
162 陕西欣朗建设工程有限公司 17207101.16 贺江波 210
163 安徽中尧建筑科技有限公司 16715986.07 胡俊伟 210
164 西安荣丰建设有限责任公司 17802180.64 吕侃 210
165 安徽轩一建设工程有限公司 16468737.62 周德文 210
166 安徽亿华建筑工程有限责任公司 18190819.97 姜桂林 210
167 安徽业峰建筑工程有限公司 17243514.05 陈永生 210
168 安徽省金刚建设项目管理有限公司 17748940.23 朱雪锋 210
169 湖北楚天大地建设工程有限公司 17141453.74 林娟 210
170 安徽能创建设工程有限公司 17241557.30 丁江梅 210
171 安徽中标路桥工程有限公司 16540793.79 丁亮亮 210
172 安徽鑫言建筑工程有限公司 17101964.46 胡文涛 210
173 临泉县富隆建设工程有限公司 16722196.33 王振坤 210
174 陕西大道建筑工程有限公司 17210226.18 房建斌 210
175 合肥市靓城市政工程有限公司 16493819.46 孙玉霞 210
176 晋霖建工集团有限公司 17319719.46 贾凯荣 210
177 安徽乔鼎建筑工程有限公司 17519982.19 常心蕊 210
178 安徽佳杰生态建设有限公司 17976633.56 赵祥正 210
179 安徽安顺生态建设有限公司 17664409.18 李婉婉 210
180 安徽集达广建设工程有限公司 17272795.01 吴杰 210
181 河南中诚建建设有限公司 17491835.20 张庆安 210
182 安徽藕塘建设有限公司 17447987.27 江诗敏 210
183 中安景泰建设集团有限公司 17839440.52 张震 210
184 安徽天高建设工程有限公司 17844950.37 廖胜林 210
185 亳州市鼎富建筑工程有限责任公司 17006879.37 刘庆保 210
186 湖南省园景生态园林有限公司 17862244.52 米小露 210
187 河南中州建设有限公司 17498037.94 刘东辉 210
188 徽川建设有限公司 17635735.91 蔡成 210
189 安徽徽匠建筑工程有限公司
190 安徽万顺源建设项目管理有限公司 17957824.35 阚润芝 210
191 安徽科本建筑工程有限公司 18146684.10 汪志焕 210
192 上海腾洲建设集团股份有限公司 17766766.00 顾善胜 210
193 安徽亚都建筑工程有限公司 17221279.68 朱伟 210
194 禹舜建设集团有限公司 16781631.48 周仁柱 210
195 安徽信驰路桥工程有限公司 17789679.92 马辑源 210
196 安徽卓辉建筑工程有限公司 17858029.58 李金杨 210
197 安徽云俊水电建工有限公司 17976177.45 程宏锐 210
198 河南城洲建设工程有限公司 17784474.00 秦现军 210
199 安徽东煜建设工程有限公司 17824440.33 高坤明 210
200 安徽牌楼建筑工程有限公司 17782245.33 程秀莲 210
201 中集建设集团有限公司 17473012.22 黎美玲 210
202 红树林市政环境建设集团有限公司 18166806.84 涂夏强 210
203 合肥启航建筑工程有限公司 18172172.90 李韩烨 210
204 恒荣建设集团有限公司 17721589.55 廖涛 210
205 中建富泉股份有限公司 16728503.79 陈炳 210
206 广东九洲建设集团有限公司 16734709.23 钟和浩 210
207 四川省志云水利水电工程有限公司 17743307.80 汪怡梦 210
208 桐城市文都建工有限公司 18083632.86 吴敏 210
209 安徽笃敬建筑工程有限公司 17090911.18 马荣毅 210
210 安徽亿恒建设工程有限公司 17960704.51 吴慧慧 210
211 安徽安畅建设工程有限公司 17763545.01 许长生 210
212 安徽天溢工程建设有限公司 17010005.14 王欢 210
213 浡江生态建设集团有限公司 18139976.52 刘凯 210
214 安徽夏森工程建设有限公司 16972857.80 刘灿 210
215 安徽佳仁建设工程有限公司 17973601.74 方浩 210
216 安徽楚江环境建设工程有限公司 16819173.22 白雪丽 210
217 安徽首彩建设有限公司 17630885.80 周芳桃 210
218 安徽傲阳建筑工程有限公司 16978772.40 戚队员 210
219 马鞍山市市政建设有限责任公司 16753524.45 何健 210
220 河南平鑫建设工程有限公司 18153391.68 张参参 210
221 江苏鹏达建设集团有限公司 16728701.91 秦勇 210
222 安徽晟威建设工程有限公司 16782362.55 赵亚 210
223 安徽瑞尚建设工程有限公司 17257154.46 张仕香 210
224 沈阳通航交通设施有限公司 18110463.17 张景 210
225 安徽勇创建筑工程有限公司 17850286.84 张芝 210
226 成盛建设集团有限公司 17835506.10 吴学东 210
227 安徽航元建设工程有限公司 33939581.50 刘经国 210
228 安徽协宏建设工程有限公司 18189612.61 周赛男 210
229 安徽阳升建设工程有限公司 18099731.05 李少鹏 210
230 安徽省蓝斯凯园林工程有限公司 18005362.42 郝凤琴 210
231 安徽旭光建设工程有限公司 17425055.93 王干 210
232 安徽霄贤建设有限公司 17063169.05 王要 210
233 筑华建筑集团有限公司 17197713.97 刘玉聪 210
234 安徽省政叡建设工程有限责任公司 16747217.88 韩亚楠 210
235 无为县宏泰道路建设工程有限公司 17802980.00 赵娟 210
236 河南锦达建设有限公司 16762844.32 时波娜 210
237 安徽天得建设有限公司 17144532.84 张敏 210
238 安徽省万强建设工程有限公司 17467220.66 程娇 210
239 海南中能华夏建设集团有限公司 17913582.32 王世杰 210
240 安徽中逸生态建设有限公司 16474994.45 冯海生 210
241 安徽峰斌建设工程有限公司 17112375.43 潘梅梅 210
242 贵州禹鸿工程建设有限公司 17830777.77 蒲美玲 210
243 安徽嘉强建设工程有限公司 18009339.71 纵华青 210
244 淮北卓越市政工程有限责任公司 17422957.61 彭师导 210
245 广德润和建设有限公司 18188271.09 卢贤铁 210
246 山西国旺兴达建筑有限责任公司 18094364.99 孟伟超 210
247 华辉建工集团有限公司 16782362.55 张才照 210
248 河南省金盾建设工程有限公司 16449967.13 郭美津 210
249 宣城华瓴建设工程有限公司
250 安徽灿运建设工程有限公司 17858580.91 邵新春 210
251 安徽登颐建设工程有限公司 17335362.10 王可 210
252 河南易事建设工程有限公司 17338471.26 邵校 210
253 安徽省华浦路桥工程有限公司 17809158.73 李晖 210
254 安徽楚建工程有限公司 16915792.39 阳小军 210
255 安徽茂驰建设工程有限公司 17913690.00 陈效庆 210
256 安徽羽顺建设工程有限公司 17530445.29 麻玉娟 210
257 恒上建设有限公司 16584542.39 赵苏苏 210
258 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 18182905.03 邢健 210
259 中元路泰建设集团有限公司 17275899.22 吴少锋 210
260 安徽丰尚源建筑工程有限责任公司 17174863.24 杨友俊 210
261 安徽正圣建筑工程有限公司 17230157.83 余同飞 210
262 安徽鑫德隆建工有限公司 17842374.66 谢胜利 210
263 安徽合巢建设工程管理有限公司 17852220.88 丁腾飞 210
264 安徽唐力建设工程有限公司 17584222.99 冯朝峰 210
265 华鸿建设集团有限公司 17060060.20 全鑫 210
266 安徽垒金项目管理有限公司 17746644.00 齐长红 210
267 安徽家骎建设工程有限公司 17304480.49 袁旭 210
268 中铁国投建设有限公司 17363494.68 蔡雷超 210
269 山东路盛建设有限公司 17736962.12 张新磊 210
270 隆生国际建设集团有限公司 18007703.07 李北成 210
271 安徽长禧建设发展有限公司 16768947.39 钱美玲 210
272 安徽广佳建设工程有限公司 16712786.34 陈保俊 210
273 浙江金华恒光建设工程有限公司 17300930.80 单洪范 210
274 安徽海进建设工程有限公司 17865556.06 常磊 210
275 河南恒顺建设有限公司 18161440.78 王清宇 210
276 安徽三塔市政工程有限公司 17826535.37 吴晓琴 210
277 安徽幕凡建设有限公司 17822300.16 管霞 210
278 安徽周念建设工程有限公司 17745035.00 郭浩 210
279 安徽宇辰水利水电工程有限公司 17779055.12 王波 210
280 群毅建设工程有限公司 17386062.36 查群芳 210
281 福建省恒鼎建筑工程有限公司 17147659.23 邱丽芳 210
282 合肥晖阳建设工程有限公司 17811000.00 李光俊 210
283 徽春建工集团有限公司 17354186.88 曹爱萍 210
284 安徽腾晟建筑工程有限公司 17288414.14 孔斌辉 210
285 安徽顺龙建设工程有限公司 17821554.34 邵磊集 210
286 鲁兴欣盛水务科技有限公司 18015105.72 刘宝庆 210
287 安徽远志园林建设工程有限公司 17767078.06 姚成玲 210
288 安徽筑通路桥工程有限公司 17382942.26 杨季 210
289 安徽仁都建设有限公司 17044365.95 唐磊 210
290 安徽省安居建筑安装有限公司 17443882.84 徐晴 210
291 安徽康帅建设有限公司 17892010.75 汪婷 210
292 易顺建工集团有限公司 16927702.37 张启淼 210
293 安徽宏超建筑有限责任公司 17907465.01 储昭栋 210
294 贵州中岭建筑工程有限公司 16478122.86 吴启俊 210
295 安徽斯铭建设工程有限公司 17855124.43 张青青 210
296 林竣建设有限公司 17744756.99 张金魁 210
297 安徽万星建设工程有限公司 17938749.16 汪春景 210
298 江苏兴业环境集团有限公司 17837223.24 王义平 210
299 安徽中徽通建设工程有限公司 17285307.18 安淑鹏 210
300 元武建设集团有限公司 17722101.06 李箴言 210
301 安徽志诚建设工程有限公司 17963218.00 张克荣 210
302 河南澜添建设有限公司 17501146.08 韩朝霞 210
303 安徽广祥同建设有限公司 17826968.95 杨宇 210
304 安徽昌辰建筑工程有限公司 17437290.57 怀鸿飞 210
305 安徽亨祺建设集团有限公司 17745835.00 朱志鹏 210
306 宣城华畅建设有限公司 17734570.45 黄军 210
307 安徽元义建设工程有限公司 17844062.15 陈梦新 210
308 安徽久诚建设有限公司 17610280.84 李改改 210
309 林奋建设有限公司 17672368.95 王阳阳 210
310 无为县星彩建筑劳务有限公司 17697990.00 徐琴 210
311 芜湖瑞通道路工程有限公司 17867174.00 唐良华 210
312 安徽昊辉建筑工程有限公司 16924560.54 魏玉 210
313 安徽合工建设工程有限公司 18102414.08 贺泽龙 210
314 合肥晶泰建设工程有限公司 16550112.62 何志锋 210
315 安徽荣辉建设工程有限公司 18087120.80 薛港 210
316 首建建设发展有限公司 16462480.79 马娟宁 210
317 安徽晟筑建设有限公司 18546491.58 陈然 210
318 安徽艺林环境工程有限公司 19317827.39 刘冰 210
319 安徽中安雨阳建设有限公司 16806107.37 邓志伟 210
320 正航水利集团有限公司 18125219.85 于文辉 210
321 四川同达建设有限公司 16997493.32 王娟 210
322 安徽一林建设工程有限公司 18178880.48 丁小燕 210
323 安徽观演建筑装饰工程有限公司 18119853.79 孙成圣 210
324 常州市天宁市政绿化工程有限公司 18105097.12 姜马兰 210
325 安徽轩禹建设工程有限公司 17504393.17 谢娅丽 210
326 中城易通建设发展有限公司 17893083.93 朱鹏 210
327 安徽谦宏建设工程有限公司 18087391.62 蔡荣花 210
328 安徽中卓建设集团有限公司 16975540.82 刘磊 210
329 安徽浩洋建筑工程有限公司 17823900.66 孙建 210
330 天丰建筑集团有限公司 18123878.34 马相珍 210
331 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 16653414.35 丁飞 210
332 合肥鑫众市政园林建设工程有限公司 17778840.96 杨荣山 210
333 安徽正字钢结构有限公司 16503253.29 唐苏西 210
334 四川堡闰建筑工程有限公司 17222738.01 王元霞 210
335 合肥青山城市建设有限公司 17820149.99 梅德志 210
336 安徽敦丰建设有限公司 17848062.69 王凯 210
337 安徽许过建设工程有限公司 17349909.58 阮坤坤 210
338 福建新禹丰建设工程有限公司 17828178.45 聂鹏 210
339 河南昱佛建筑工程有限公司 16431250.52 陈建云 210
340 安徽智达建设工程有限公司 16844199.90 卞园园 210
341 华茂园建设集团有限公司 17824534.35 王网春 210
342 安徽宇鸿建设工程有限公司 17626029.38 孙雁琴 210
343 安徽君唐建设工程有限公司 16903694.68 晋萍萍 210
344 浩安生态环境建设有限公司 17924508.59 王龙刚 210
345 河南源源市政工程有限公司 16409351.28 马珍培 210
346 河南园田建设工程有限公司 16612678.71 郭鸽 210
347 华瑞园林工程有限公司 18177538.97 李君芳 210
348 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 17845731.33 方结平 210
349 上海文宇建设集团有限公司 17997105.28 鲁兴 210
350 安徽华峰建筑工程有限公司 17064020.49 王佩 210
351 安徽港通建设工程有限公司 17078883.56 张伟 210
352 安徽茂合建筑工程有限公司 17906485.67 储昭伟 210
353 安徽巨厦建设工程有限公司 17857771.21 方菲 210
354 安徽昶捷建设工程管理运营有限公司 17476120.61 陈捷 210
355 安徽忆卿建设工程有限公司 18152050.17 黄晓庆 210
356 江苏华实市政建设集团有限公司 17795744.00 王艳 210
357 安徽中创电力建设工程有限公司 16875464.15 秦芳 210
358 南京恒利建设集团有限公司 18107780.15 石杰 210
359 中贺达建工集团有限公司 16437489.56 丛海亮 210
360 山东波鑫建设集团有限公司 18162782.29 李健 210
361 马鞍山市华晨建设工程有限公司 17702374.07 孙俊 210
362 洪城控股集团有限公司 16597059.63 王强 210
363 安徽圣跃建设工程有限公司 17208896.42 潘红梅 210
364 安徽正森建筑工程有限公司 17860404.64 侯超 210
365 安徽省国元建工集团有限公司 17835009.97 蒋兴家 210
366 明光市启航建设有限公司
367 安徽嘉图建筑工程有限公司 17979158.66 徐达 210
368 广西建港建设集团有限公司 17760320.00 梁航 210
369 安徽创江建筑有限责任公司 17050665.70 赵方杰 210
370 瀚景建设集团有限公司 16859845.98 杨磊 210
371 安徽西郊建设有限公司 17818034.46 李贵东 210
372 安徽万里公路桥梁建设有限公司 17023835.39 洪志伟 210
373 安徽梅龙建设集团有限公司 17860290.00 吴家胤 210
374 滇一建工有限公司 16650223.39 邓海 210
375 卓启建工集团有限公司 17803792.00 韩青磊 210
376 安徽至盛建设有限公司
377 云南煜天建设工程有限公司 17485522.83 徐威 210
378 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 17814471.14 马明辰 210
379 安徽兆丰建设工程有限公司 16500053.59 汪昂 210
380 安徽宸功环境工程有限公司 17701143.37 杨燕 210
381 铜陵市天资建设有限公司 17811519.80 陈英兰 210
382 安徽泛亚建筑工程有限公司 17800116.93 储德苗 210
383 林州兴诚建筑工程有限公司 17816225.58 郭利霞 210
384 安徽筑帅建设工程有限公司 17813567.23 贺艳丽 210
385 安徽景一建设有限公司 17767009.92 谢德虹 210
386 安徽林霖建设有限公司 17779616.19 陈飞 210
387 合肥惠民建设工程有限公司 17577224.90 童长青 210
388 蒙城县弘德建筑有限公司 17066368.80 郁朋飞 210
389 太原众益建筑工程有限公司 17878788.76 孙培杰 210
390 凯天建设发展集团有限公司 17960079.26 唐绪强 210
391 四川兴天地建设工程有限公司 16593927.26 陈雪梅 210
392 安徽安池伟宇水利工程有限公司 17987885.86 吴萍 210
393 安徽省大地园林股份有限公司 17307209.85 李艳红 210
394 山西亿承建设工程有限公司 17723328.91 闫二利 210
395 金沺建设工程有限公司
396 安徽隆广建设工程有限公司
397 安徽政昀建设工程有限公司 17788499.53 许卫伟 210
398 湖南金沙路桥建设有限公司 16801143.77 陈杨 210
399 安徽道达路桥工程有限公司 17850960.36 征亚 210
400 重庆市渝万建设集团有限公司 17823019.19 周川 210
401 安徽腾飞园林建设工程有限公司 17616427.08 吴福升 210
402 河南颍淮建工有限公司 16459352.36 王洪飞 210
403 福建省五洲建设集团有限公司 16575138.94 马起华 210
404 芜湖华夏建工集团有限公司 17761669.07 何渊 210
405 安徽君立建设工程有限公司 17642918.47 王潮贤 210
406 福建嘉泓建设工程有限公司 17435475.25 李伟明 210
407 云南上节建设工程有限公司 17834652.38 黄和 210
408 安徽腾鹏建筑有限公司 17466802.78 陈振 210
409 安徽众珅建设有限公司 18098389.54 戚良元 210
410 中海诚壹建设集团有限公司 17225849.12 汪世财 210
411 中乐建业集团有限公司 17973360.26 陶丹丹 210
412 温岭市市政环境工程公司 17888576.47 李略 210
413 安徽铸清建设工程有限公司 17255434.67 郑学亮 210
414 金东方工程建设总承包有限公司 17429264.56 夏云飞 210
415 森丰建设有限公司 17963996.75 卢元清 210
416 合肥方舟路桥工程有限公司 17765321.01 俞星汉 210
417 安徽万华水利工程有限公司
418 安徽省鑫越建设工程有限公司 17587986.50 郭宁 210
419 中旭建投(贵州)建设有限公司 17444853.48 刘晓斌 210
420 河南文水水电工程有限公司 17800575.25 杨涛 210
421 福建艺景生态建设集团有限公司 17085092.02 廖钰茂 210
422 芜湖金康建设工程有限公司 16969338.47 周会军 210
423 安徽省双利建筑工程有限公司 17740200.00 牛文生 210
424 安徽栩汉建设有限公司 17823915.41 袁兵兵 210
425 安徽马塘建设有限公司 17863600.24 崔兵 210
426 豫兴建筑工程有限公司 17778035.00 吕清涛 210
427 河南地天建设有限公司 17047494.36 张爱华 210
428 安徽德浦项目管理有限责任公司 16741017.50 孟婧 210
429 河南步宇青枫建筑工程有限公司 17385416.32 马娜娜 210
430 安徽明泽建设有限公司 17804000.69 王梦茹 210
431 安徽海辰建筑工程有限公司 17794939.00 朱奎 210
432 江西华瑞建设有限公司 16418735.42 陈晓红 210
433 信实环境建设集团有限公司 18093023.47 林丽 210
434 安徽智行建设工程有限公司 17810929.53 李娟 210
435 安徽每文环境科技有限公司 17792124.47 崔敏 210
436 安徽天益城市建设有限公司 17752275.36 陈志平 210
437 安徽水之源建设管理有限公司 17807926.84 徐晓燕 210
438 安徽顺亚建筑工程有限公司 17934358.24 刘浏 210
439 安徽启标建筑工程有限公司 16956821.98 刘艳春 210
440 安徽恒地建筑工程有限公司 17260278.93 汪江生 210
441 安徽中水科技有限公司 17741000.00 陈灵山 210
