您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  2024年南谯区黄泥岗镇祝郢村高标准农田建设项目2024年南谯区高标准农田建设四标段开标记录-开标信息

2024年南谯区黄泥岗镇祝郢村高标准农田建设项目2024年南谯区高标准农田建设四标段开标记录-开标信息

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 高标准农田建

所属地区 安徽省-滁州市-南谯区 发布时间 2023/12/8 关键词高标准农田建   近期更新21191项目点击关注“高标准农田建”实时招标项目

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

中国采招网(bidcenter.c om.cn),
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 浙江鸿翔水利建设有限公司 1629.**********查看详情 210 2023.12.08
2 安徽金焱建设有限公司 1**查看详情8.**********查看详情 210 2023.12.08
3 安徽博君建设工程有限公司 1662.**********查看详情 210 2023.12.08
4 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 1662.**********查看详情 210 2023.12.08
5 明光市天河水利工程建设有限公司 1**查看详情3.**********查看详情 210 2023.12.08
6 吉安吉荣实业工程有限责任公司 1661.**********查看详情 210 2023.12.08
7 安徽昌成建设工程有限公司 1662.**********查看详情 210 2023.12.08
8 矗磊路桥集团有限公司 1663.**********查看详情 210 2023.12.08
9 中瑞祥建设工程有限公司 1668.**********查看详情 210 2023.12.08
10 河南圣本市政工程有限公司 1663.**********查看详情 210 2023.12.08
11 伟恒建设工程有限公司 1663.**********查看详情 210 2023.12.08
12 安徽涅华建设有限公司 1**查看详情8.**********查看详情 210 2023.12.08
13 合肥开城市政园林工程有限公司 1662.**********查看详情 210 2023.12.08
14 皖顺建设有限公司 1663.**********查看详情 210 2023.12.08
15 安徽徽楚建筑工程有限公司 1662.**********查看详情 210 2023.12.08
16 安徽万华建设科技集团有限公司 1662.**********查看详情 210 2023.12.08
17 四川省旻瑞建设有限公司 1**查看详情1.**********查看详情 210 2023.12.08
18 安徽开信建设工程有限公司 1663.**********查看详情 210 2023.12.08
19 四川兴天地建设工程有限公司 1**查看详情1.**查看详情**查看详情340000 210 2023.12.08
20 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 1662.9919120000 210 2023.12.08
21 安徽涵亮建筑工程有限公司 1663.7970000000 210 2023.12.08
22 安徽玄界建设工程管理有限公司 1660.0409480000 120 2023.12.08
23 安徽长灵建设工程有限公司 1662.6914230000 210 2023.12.08
24 安徽嘉国建设有限公司 1663.8454960000 210 2023.12.08
25 安徽汘泽建设有限公司 1663.6009580000 210 2023.12.08
26 陕西金正元建设有限公司 1648.9814150000 210 2023.12.08
27 凤台县水利建筑安装工程有限公司 1663.5119000000 210 2023.12.08
28 安徽子义建设工程有限公司 1663.3079990000 210 2023.12.08
29 安徽浩瀚建设工程有限公司 1662.9447030000 210 2023.12.08
30 安徽碧水蓝天建设有限公司 1663.3591940000 210 2023.12.08
31 安徽宇昌建筑工程有限公司 1663.4817710000 210 2023.12.08
32 安徽天坤路桥建设工程有限公司 1663.0882960000 210 2023.12.08
33 安徽禹顺建设工程有限公司 1662.9060000000 210 2023.12.08
34 江苏三石宏盛集团建设有限公司 1663.4260160000 210 2023.12.08
35 福建丰庆建设有限公司 1673.9980750000 210 2023.12.08
36 黑山县利民水利工程有限公司 1**查看详情8.8779220000 210 2023.12.08
37 安徽安煜建设工程有限公司 1**查看详情2.3177170000 210 2023.12.08
38 合肥市前行建设工程有限公司 1**查看详情4.1261800000 210 2023.12.08
39 安徽智博建设工程有限公司 1**查看详情8.9713590000 210 2023.12.08
40 安徽登冠建设工程有限公司 1661.8579810000 210 2023.12.08
41 安徽浩鹏建筑有限公司 1663.3103070000 210 2023.12.08
42 安徽源脉建设有限公司 1662.7953100000 210 2023.12.08
43 安徽明欣建设工程有限公司 1663.6204430000 210 2023.12.08
44 安徽健源建设有限公司 1662.0250440000 210 2023.12.08
45 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 1663.8990800000 210 2023.12.08
46 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 1662.2402110000 210 2023.12.08
47 安徽瑾天建设工程有限公司 1661.9717070000 210 2023.12.08
48 安徽铂城建设有限公司 1**查看详情8.7041150000 210 2023.12.08
49 青岛鸿桥建设工程有限公司 1662.8558550000 210 2023.12.08
50 河南庆颖建筑工程有限公司 1663.4274000000 210 2023.12.08
51 蚌埠市振华水利建设工程有限公司 1**查看详情3.7321900000 210 2023.12.08
52 安徽蚁工建设工程有限公司 1579.4333880000 210 2023.12.08
53 安徽天得建设有限公司 1**查看详情1.4756840000 210 2023.12.08
54 安徽鸿登建设工程有限公司 1661.9311310000 210 2023.12.08
55 天长市盛林水电建设有限公司 1662.7281140000 210 2023.12.08
56 安徽坦道路桥工程有限公司 1661.8020400000 210 2023.12.08
57 安徽华睿水利建设有限公司 1661.9780990000 210 2023.12.08
58 安徽圣通建筑工程有限公司 1663.8980530000 210 2023.12.08
59 安徽衙前河水利工程有限公司 1662.9843060000 210 2023.12.08
60 河南超远建筑工程有限公司 1662.8380000000 210 2023.12.08
61 安徽省航晅建筑工程有限公司 1661.7868680000 210 2023.12.08
62 安徽昌盛翔合建设有限公司 1**查看详情4.3325400000 210 2023.12.08
63 安徽燕荣建设工程有限公司 1661.8834800000 210 2023.12.08
64 安徽旺恺建设工程有限公司 1610.6221110000 210 2023.12.08
**查看详情 安徽坤裕园林建设有限公司 1**查看详情9.6682410000 210 2023.12.08
66 安徽芹河水利工程有限公司 1662.8053160000 210 2023.12.08
67 安徽省途中建设工程管理有限公司 1647.4463230000 210 2023.12.08
68 安徽省华路路桥工程有限公司 1**查看详情7.9877460000 210 2023.12.08
69 贵州禹鸿工程建设有限公司 1662.7751890000 210 2023.12.08
70 安徽创东建筑工程有限公司 1663.5805240000 210 2023.12.08
71 安徽展徽工程项目管理有限公司 1**查看详情8.3287700000 210 2023.12.08
72 安徽澜建工程有限公司 1662.8301330000 210 2023.12.08
73 安徽驰林建设有限公司 1**查看详情2.8404220000 210 2023.12.08
74 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 1**查看详情1.7248460000 210 2023.12.08
75 安徽箬岭建筑工程有限公司 1**查看详情4.1935420000 210 2023.12.08
76 林航建设有限公司 1649.8928490000 210 2023.12.08
77 合肥宸源建设工程有限公司 1662.9804250000 210 2023.12.08
78 安徽亚都建筑工程有限公司 1601.8666330000 210 2023.12.08
79 四川绵东路桥工程有限公司 1661.2950920000 210 2023.12.08
80 河南港津建筑工程有限公司 1**查看详情0.2077100000 210 2023.12.08
81 安徽瑞腾建筑工程有限公司 1662.3129130000 210 2023.12.08
82 河南省鹏志建筑工程有限公司 1607.9274460000 210 2023.12.08
83 宣城德建建设工程有限公司 1661.7535140000 210 2023.12.08
84 安徽斌杰建筑工程有限公司 1608.7663220000 210 2023.12.08
85 江西省第十建筑工程有限公司 1**查看详情9.5439380000 210 2023.12.08
86 安徽徽明建设集团有限公司 1663.7442270000 210 2023.12.08
87 六安市德誉建筑工程有限公司 1661.7588180000 210 2023.12.08
88 禹舜建设集团有限公司 1663.275**查看详情00000 210 2023.12.08
89 安徽南旺建设工程有限公司 1663.2402290000 210 2023.12.08
90 安徽三三建设工程有限公司 1663.5555000000 210 2023.12.08
91 安徽华之东建筑工程有限公司 1662.1269980000 210 2023.12.08
92 安徽省海禹水利工程有限公司 1662.7520000000 210 2023.12.08
93 安徽乾定建设工程有限公司 1662.6742880000 210 2023.12.08
94 安徽恒地建筑工程有限公司 1663.1291150000 210 2023.12.08
95 中建富林集团有限公司 1662.1752810000 210 2023.12.08
96 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 1662.0444900000 210 2023.12.08
97 安徽鸣川建设有限公司 1663.1460000000 210 2023.12.08
98 安徽华峰建筑工程有限公司 1662.6979160000 210 2023.12.08
99 淮北市大唐水利建设有限公司 1663.5764000000 210 2023.12.08
100 安徽舜顺建设工程有限公司 1**查看详情7.2932480000 210 2023.12.08
101 天津第四市政建筑工程有限公司 1589.9099330000 210 2023.12.08
102 林孚建设有限公司 1632.4420800000 210 2023.12.08
103 安徽亿威建设工程有限公司 1661.8426280000 210 2023.12.08
104 安徽晟景环境建设有限公司 1**查看详情7.5800290000 210 2023.12.08
105 安徽观致园林建设有限公司 1661.7639120000 210 2023.12.08
106 安徽典筑建筑工程有限责任公司 1662.8450520000 210 2023.12.08
107 安徽励丰市政工程有限公司 1**查看详情0.2497430000 210 2023.12.08
108 安徽汉鸿建设工程有限公司 1662.7630080000 210 2023.12.08
109 河南颍淮建工有限公司 1662.2056880000 210 2023.12.08
110 河南滨河建设工程有限公司 1663.4247000000 210 2023.12.08
111 山和工程集团有限公司 1649.1278100000 210 2023.12.08
112 安徽卓天建筑工程有限公司 1**查看详情6.7424100000 210 2023.12.08
113 安徽华茂建筑工程有限责任公司 1663.0376950000 210 2023.12.08
114 安徽协和建设工程有限公司 1**查看详情5.4395360000 210 2023.12.08
115 中景永泰建设工程有限公司 1**查看详情2.1513830000 210 2023.12.08
116 中辰鸿泰建设有限公司 1663.119**查看详情10000 210 2023.12.08
117 安徽州来建筑工程有限公司 1662.8270470000 210 2023.12.08
118 安徽禹稷建设工程有限公司 1663.5825640000 210 2023.12.08
119 安徽弗丁建设工程有限公司 1662.4553070000 210 2023.12.08
120 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 1662.6437370000 210 2023.12.08
121 安徽名湖建设工程有限公司 1663.1719180000 210 2023.12.08
122 黄山市太平建筑安装工程有限公司 1661.9584190000 210 2023.12.08
123 九州水文建设集团有限公司 1661.7333180000 210 2023.12.08
124 安徽创地建设有限公司 1663.2688590000 210 2023.12.08
125 安徽宇盛建设工程有限公司 1662.1614570000 210 2023.12.08
126 安徽川禹建设工程有限公司 1662.7555120000 210 2023.12.08
127 安徽万水建设工程有限公司 1**查看详情3.3514260000 210 2023.12.08
128 云南省宣威市城南建筑有限公司 1662.3102280000 210 2023.12.08
129 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 1649.9200850000 210 2023.12.08
130 安徽方至建设工程有限公司 1681.0938030000 210 2023.12.08
131 胜明建设集团有限公司 1678.7261000000 210 2023.12.08
132 安徽睿谨建设工程有限公司 1663.1680940000 210 2023.12.08
133 中建远发工程有限公司 1649.2162960000 210 2023.12.08
134 安徽蓝寻建设工程有限公司 1662.6143860000 210 2023.12.08
135 宁国市比瑞特建设有限公司 1663.6382820000 210 2023.12.08
136 安徽君嘉建设工程有限公司 1662.6600000000 210 2023.12.08
137 安徽江顺水利工程有限公司 1**查看详情0.3715980000 210 2023.12.08
138 安徽徽嘉生态建设有限公司 1661.8903270000 210 2023.12.08
139 安徽笃敬建筑工程有限公司 1662.9098570000 210 2023.12.08
140 贵州中资建设有限公司 1**查看详情1.7542070000 210 2023.12.08
141 安徽宸昊工程设计有限公司 1663.0844750000 210 2023.12.08
142 陕西国筑建设集团有限公司 1663.7670000000 210 2023.12.08
143 四川荣晨建设工程有限公司 1663.9224500000 210 2023.12.08
144 安徽烨伟建设有限公司 1**查看详情9.9406000000 210 2023.12.08
145 安徽蓝坤建设工程有限公司 1661.8774330000 210 2023.12.08
146 安徽长林建设工程有限公司 1663.1147940000 210 2023.12.08
147 安徽宝拓生态科技有限公司 1**查看详情5.3441980000 210 2023.12.08
148 江西志帮实业有限公司 1661.1020930000 210 2023.12.08
149 芜湖锦晟水利水电建设工程有限公司 1662.5660000000 210 2023.12.08
150 安徽临淮建设有限公司 1648.9474040000 210 2023.12.08
151 山西环宇建筑工程有限公司 1663.4311410000 210 2023.12.08
152 安徽林宇建筑工程有限公司 1663.5498160000 210 2023.12.08
153 安徽义楚建筑工程有限公司 1**查看详情6.8639200000 210 2023.12.08
154 安徽谦源项目管理有限公司 1662.7590430000 210 2023.12.08
155 佳天下建设集团有限公司 1663.5217860000 210 2023.12.08
156 安徽玉梯建设有限公司 1662.7872630000 210 2023.12.08
157 安徽呈龙建设工程有限公司 1**查看详情6.0771290000 210 2023.12.08
158 安徽岸峰建设工程有限公司 1662.0346310000 210 2023.12.08
159 颖川建设工程有限公司 1663.5620110000 210 2023.12.08
160 安徽恒鼎建筑安装工程有限公司 1663.3110400000 210 2023.12.08
161 安徽扬邦建设工程有限公司 1660.5117470000 210 2023.12.08
162 安徽省家得建筑工程有限公司 1**查看详情4.5435910000 210 2023.12.08
163 安徽山水绿城生态发展有限公司 1661.0023470000 210 2023.12.08
164 安徽中彩园林建设工程有限公司 1662.9001750000 210 2023.12.08
1**查看详情 安徽鸿昇工程项目管理有限公司 1662.4681430000 210 2023.12.08
166 宣城龙巨建设工程有限公司 1663.6636920000 210 2023.12.08
167 安徽祺商建设工程有限责任公司 1663.3249750000 210 2023.12.08
168 四川省维恒建设工程有限公司 1660.7195590000 210 2023.12.08
169 安徽汇邦建设工程有限公司 1576.2825090000 210 2023.12.08
170 合肥质子建设有限公司 1663.3316030000 210 2023.12.08
171 内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司 1678.7022000000 210 2023.12.08
172 四川昌泰建筑工程有限公司 1661.9849710000 210 2023.12.08
173 安徽丙丰建筑工程有限公司 1661.9615760000 210 2023.12.08
174 江西泰飞建设有限公司 1662.2364560000 210 2023.12.08
175 安徽明超建设有限公司 1661.2376040000 210 2023.12.08
176 安徽泰穆建筑工程有限公司 1663.1229060000 210 2023.12.08
177 安徽中陆建设工程有限公司 1662.9481790000 210 2023.12.08
178 安徽如奕建筑工程有限公司 1663.3490290000 210 2023.12.08
179 安徽励建工程有限公司 1662.9727510000 210 2023.12.08
180 芜湖常晟建筑工程有限公司 1660.2051070000 210 2023.12.08
181 安徽梓柔建筑工程有限公司 1**查看详情8.86**查看详情830000 210 2023.12.08
182 安徽敬阳路桥工程有限公司 1662.1640220000 210 2023.12.08
183 安徽博楷建设工程有限公司 1663.7727510000 210 2023.12.08
184 安徽舜尚建设工程有限公司 1661.8507080000 210 2023.12.08
185 安徽平鼎建设工程有限公司 1681.2873850000 210 2023.12.08
186 福建士维建设有限公司 1662.2698510000 210 2023.12.08
187 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 1**查看详情7.8921270000 210 2023.12.08
188 四川幔延建筑工程有限公司 1**查看详情2.2151940000 210 2023.12.08
189 江苏荣泽建设工程有限公司 1663.3303480000 210 2023.12.08
190 安徽弘华建设工程有限公司 1**查看详情5.6782440000 210 2023.12.08
191 安徽巨方建设工程有限公司 1661.9963330000 210 2023.12.08
192 广德辉鸿交通设施有限公司 1662.7066240000 210 2023.12.08
193 陕西远景工程有限公司 1662.8941290000 210 2023.12.08
194 安徽鸿之越建设工程有限公司 1**查看详情4.3421110000 210 2023.12.08
195 合肥雷泽建设工程有限公司 1663.0482850000 210 2023.12.08
196 无为鑫鹏建筑工程有限公司 1663.7700300000 210 2023.12.08
197 浙江联信环境建设有限公司 1662.5230340000 210 2023.12.08
198 江苏水工建设集团有限公司 1662.6342580000 210 2023.12.08
199 安徽板正建筑工程有限公司 1662.9378310000 210 2023.12.08
200 安徽杰安建筑工程有限公司 1662.0682870000 210 2023.12.08
201 湖南盛义建设有限公司 1663.5676000000 210 2023.12.08
202 潜山第七建筑工程有限公司 1**查看详情5.5586140000 210 2023.12.08
203 安徽四海工程建设有限公司 1662.1026450000 210 2023.12.08
204 安徽坤城建设工程有限公司 1663.560**查看详情20000 210 2023.12.08
205 安徽郢都生态园林工程有限公司 1663.5310560000 210 2023.12.08
206 山西鑫海建设工程有限公司 1**查看详情0.9502300000 210 2023.12.08
207 安徽宇洋水利工程有限公司 1683.6849390000 210 2023.12.08
208 安徽徽弘建筑工程有限公司 1663.2945620000 210 2023.12.08
209 河南源源市政工程有限公司 1**查看详情0.8870960000 210 2023.12.08
210 安徽铭硕建设工程有限公司 1663.2979310000 210 2023.12.08
211 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 1663.**查看详情55030000 210 2023.12.08
212 安徽平祥建筑工程有限公司 1**查看详情5.1804820000 210 2023.12.08
213 铜陵明川建设有限公司 1660.1130700000 210 2023.12.08
214 安徽玖建工程管理有限公司 1661.9486350000 210 2023.12.08
215 安徽宸轩建设工程有限公司 1663.1820470000 210 2023.12.08
216 中乐建业集团有限公司 1662.8184390000 210 2023.12.08
217 河南鲁禹水利工程有限公司 1661.8280210000 210 2023.12.08
218 四川中梁建设工程有限公司 1**查看详情2.0010090000 210 2023.12.08
219 安徽浩洋建筑工程有限公司 1**查看详情6.9884500000 210 2023.12.08
220 芜湖建江水利建设有限责任公司 1663.4700000000 210 2023.12.08
221 一水建设有限公司 1662.9030330000 210 2023.12.08
222 安徽鸿武建设工程有限公司 1662.9933220000 210 2023.12.08
223 安徽兴浩建设有限公司 1661.9884470000 210 2023.12.08
224 安徽毓泰建筑工程有限公司 1646.4785140000 210 2023.12.08
225 六安市领扬建筑工程有限公司 1663.6996200000 210 2023.12.08
226 安徽元义建设工程有限公司 1663.4400000000 210 2023.12.08
227 青岛天润工程有限公司 1662.7104680000 210 2023.12.08
228 安徽江川水利水电工程有限公司 1662.9606470000 210 2023.12.08
229 安徽霖通建设工程有限公司 1663.5632550000 210 2023.12.08
230 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 1668.7557000000 210 2023.12.08
231 安徽霍山县华通建筑安装有限公司 1663.5694000000 210 2023.12.08
232 厦门安能建设有限公司 1662.6271070000 210 2023.12.08
233 安徽昆仑建设有限公司 1663.5464250000 210 2023.12.08
234 南昌市银广厦建筑工程有限公司 1661.9919880000 210 2023.12.08
235 宁波大秦建设有限公司 1**查看详情2.4157980000 210 2023.12.08
236 驭程建设工程有限公司 1598.2493530000 210 2023.12.08
237 宣城大禹建设工程有限责任公司 1663.3198000000 210 2023.12.08
238 中建富泉股份有限公司 1**查看详情2.1185830000 210 2023.12.08
239 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 1**查看详情9.0889740000 210 2023.12.08
240 安徽春朝市政工程有限公司 1663.5913000000 210 2023.12.08
241 安徽磬志建设工程有限公司 1662.3797260000 210 2023.12.08
242 湖北楚天大地建设工程有限公司 1663.5805120000 210 2023.12.08
243 江苏世联建工集团有限公司 1663.9717000000 210 2023.12.08
244 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 1662.5563290000 210 2023.12.08
245 安徽马克建筑工程有限公司 1662.8482960000 210 2023.12.08
246 广东祥实建设有限公司 1662.6310750000 210 2023.12.08
247 安徽军龙建筑安装工程有限公司 1663.5324550000 210 2023.12.08
248 中城嘉翔建工集团有限公司 1662.5851560000 210 2023.12.08
249 安徽祺祥生态科技有限公司 1662.1**查看详情0530000 210 2023.12.08
250 安徽省志松建筑工程有限公司 1662.9903600000 210 2023.12.08
251 河南省陆水建筑工程有限公司 1661.8324720000 210 2023.12.08
252 合肥丰伟生态科技有限公司 1662.**查看详情03980000 210 2023.12.08
253 安徽思宇水利建设工程有限公司 1632.3646170000 210 2023.12.08
254 安徽驰宇建设工程有限公司 1663.6164000000 210 2023.12.08
255 合肥光丰建筑安装工程有限公司 1662.1462870000 210 2023.12.08
256 河南兴河水电工程有限公司 1674.3136380000 210 2023.12.08
257 安徽万景建设工程有限公司 1663.5424000000 210 2023.12.08
258 安徽亿德建筑工程有限公司 1662.4232480000 210 2023.12.08
259 安徽精贸建设工程有限公司 1**查看详情4.0301960000 210 2023.12.08
260 安徽锐明建设工程有限公司 1662.0378600000 210 2023.12.08
261 安徽迎潜建设工程有限公司 1663.6055000000 210 2023.12.08
262 安徽鑫涛建设工程有限公司 1**查看详情9.2900810000 210 2023.12.08
263 四达路桥工程有限公司 1663.62**查看详情120000 210 2023.12.08
264 缔城建设有限公司 1**查看详情2.2868040000 210 2023.12.08
2**查看详情 安徽弘禹土木工程有限公司 1662.1351080000 210 2023.12.08
266 安徽和川建设工程有限公司 1661.9897520000 210 2023.12.08
267 安徽全投建筑工程有限公司 1663.4937630000 210 2023.12.08
268 安徽鼎顺建筑工程有限公司 1662.3759400000 210 2023.12.08
269 安徽霍宇建设工程有限公司 1**查看详情3.0542700000 210 2023.12.08
270 安徽泓深建设有限公司 1663.3789440000 210 2023.12.08
271 安徽长久建筑工程有限公司 1661.7777140000 210 2023.12.08
272 安徽巨源建设集团有限公司 1662.5592810000 210 2023.12.08
273 安徽太岳建筑工程有限公司 1662.0175710000 210 2023.12.08
274 安徽顺德水利工程有限公司 1661.7733160000 210 2023.12.08
275 无为市水利建筑安装有限公司 1663.2620000000 210 2023.12.08
276 内蒙古源腾建设工程有限公司 1678.6738000000 210 2023.12.08
277 安徽省信力建设项目管理有限公司 1649.8**查看详情8460000 210 2023.12.08
278 定远县五洋水利建筑工程有限公司 1662.3228270000 210 2023.12.08
279 安徽南淮建设有限公司 1663.3213160000 210 2023.12.08
280 安徽德顺建筑工程有限公司 1663.3960000000 210 2023.12.08
281 安徽强盛建设有限公司 1663.8382240000 210 2023.12.08
282 河南昊锦建设集团有限公司 1662.2116960000 210 2023.12.08
283 四川省乾皓建筑工程有限公司 1661.3915230000 210 2023.12.08
284 江西赣禹工程建设有限公司 1649.5133850000 210 2023.12.08
285 许昌金泰建设工程有限公司 1662.8821660000 210 2023.12.08
286 四川鑫圆建设集团有限公司 1663.4133000000 210 2023.12.08
287 安徽省欣泰建设管理有限公司 1**查看详情8.9391390000 210 2023.12.08
288 安徽从亮建筑工程有限公司 1662.7985540000 210 2023.12.08
289 安徽皖宏建筑工程有限公司 1662.5949160000 210 2023.12.08
290 安徽禹浩建筑工程有限公司 1649.0577260000 210 2023.12.08
291 安徽昇紫水利建设工程有限公司 1**查看详情3.0918770000 210 2023.12.08
292 中水建管国际工程有限公司 1668.8793170000 210 2023.12.08
293 中耀建设(福建)有限公司 1**查看详情1.3402150000 210 2023.12.08
294 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 1662.2017050000 210 2023.12.08
295 安徽崇山建设工程有限公司 1663.5166190000 210 2023.12.08
296 安徽东水建筑工程有限公司 1663.2234320000 210 2023.12.08
297 安徽仁都建设有限公司 1663.3688350000 210 2023.12.08
298 阜阳市泉淼建设工程有限责任公司 1**查看详情8.4089660000 210 2023.12.08
299 江西祥润水利建设有限公司 1662.1817860000 210 2023.12.08
300 安徽鈭鼎建设工程有限公司 1662.1202160000 210 2023.12.08
301 天丰建筑集团有限公司 1664.2212200000 210 2023.12.08
302 安徽傲阳建筑工程有限公司 1663.1085320000 210 2023.12.08
303 江苏淮禹建设有限公司 1662.5417450000 210 2023.12.08
304 河南景鹏建设工程有限公司 1671.9030280000 210 2023.12.08
305 芜湖百树建筑工程有限公司 1**查看详情5.0373010000 210 2023.12.08
306 河南军恒建设有限公司 1**查看详情6.4315640000 210 2023.12.08
307 安徽茂伟建设工程有限公司 1661.8300150000 210 2023.12.08
308 安徽靖志建筑工程有限公司 1**查看详情9.3935050000 210 2023.12.08
309 通衢市政工程有限公司 1662.0239780000 210 2023.12.08
310 国富建设有限公司 1663.4242730000 210 2023.12.08
311 安徽伟业建筑工程有限公司 1664.0248660000 210 2023.12.08
312 安徽万利建设有限公司 1662.2727290000 210 2023.12.08
313 安徽永泽建设工程有限公司 1662.3384690000 210 2023.12.08
314 安徽中安华宇建设工程有限公司 1661.9285490000 210 2023.12.08
315 安徽朝凰建筑工程有限公司 1**查看详情6.2287000000 210 2023.12.08
316 安徽纵立建筑工程有限公司 1648.2318610000 210 2023.12.08
317 安徽博畅建设工程有限公司 1662.7452190000 210 2023.12.08
318 安徽耀杰水利工程有限公司 1660.4871240000 210 2023.12.08
319 淮南市大通区建筑安装工程公司 1663.5890000000 210 2023.12.08
320 安徽东特建设工程有限公司 1**查看详情9.8213740000 210 2023.12.08
321 无为县胜东建筑安装有限公司 1**查看详情9.0015000000 210 2023.12.08
322 陕西中辰实业有限公司 1**查看详情0.3017510000 210 2023.12.08
323 内蒙古中胜项目管理有限公司 1663.4159000000 210 2023.12.08
324 安徽永锦建筑工程有限公司 1**查看详情9.0277730000 210 2023.12.08
325 安徽华航水利工程有限公司 1663.6939000000 210 2023.12.08
326 安徽时正建设工程有限公司 1662.8640440000 210 2023.12.08
327 安徽万旺建设有限公司 1661.9749350000 210 2023.12.08
328 浩润建设工程有限公司 1662.2491750000 210 2023.12.08
329 福建省群溢建筑工程有限公司 1663.6142270000 210 2023.12.08
330 安徽展坤建设工程有限公司 1661.8935960000 210 2023.12.08
331 安徽克勤建筑工程有限公司 1**查看详情6.7625150000 210 2023.12.08
332 安徽中栋建筑项目管理有限公司 1662.6020170000 210 2023.12.08
333 林汇建设有限公司 1**查看详情0.0814660000 210 2023.12.08
334 安徽景行建筑安装有限公司 1662.3545840000 210 2023.12.08
335 安徽恒达建设工程有限公司 1662.6944870000 210 2023.12.08
336 安徽轩赫建设有限公司 1**查看详情3.1461410000 210 2023.12.08
337 锦卓生态科技有限公司 1661.8121710000 210 2023.12.08
338 安徽连禹建设工程有限公司 1663.0510180000 210 2023.12.08
339 永邦建工集团有限公司 1602.9409500000 210 2023.12.08
340 湖北域峰建设工程有限公司 1662.1697450000 210 2023.12.08
341 安徽圣跃建设工程有限公司 1662.6200590000 210 2023.12.08
342 安徽联宸建设工程有限公司 1663.1991010000 210 2023.12.08
343 安徽苏安园林建设有限公司 1**查看详情7.4472240000 210 2023.12.08
344 安徽启宣建筑工程有限公司 1661.8739740000 210 2023.12.08
345 安徽勋成建筑工程有限公司 1663.1120950000 210 2023.12.08
346 淮北和旭建筑工程有限公司 1648.9132700000 210 2023.12.08
347 安徽易丰建筑工程有限公司 1663.3913270000 210 2023.12.08
348 森丰建设有限公司 1663.3141810000 210 2023.12.08
349 安徽柠晖建设工程有限公司 1663.4345220000 210 2023.12.08
350 安徽东江鸿业建设工程有限公司 1663.1951240000 210 2023.12.08
351 安徽昌定环境工程有限公司 1663.9100000000 210 2023.12.08
352 四川侠岚建筑工程有限公司 1662.1016070000 210 2023.12.08
353 湖北楚峰水电工程有限公司 1662.2563610000 210 2023.12.08
354 安徽浩源建设工程有限公司 1662.0817440000 210 2023.12.08
355 安徽宏鼎路桥工程有限公司 1663.8620430000 210 2023.12.08
356 江西银诚建设有限公司 1**查看详情1.5836230000 210 2023.12.08
357 安徽瑾晨项目管理有限公司 1661.7988340000 210 2023.12.08
358 安徽路遥建设工程有限公司 1662.8327450000 210 2023.12.08
359 安徽众屹建设有限公司 1662.7072450000 210 2023.12.08
360 安徽明泽建设有限公司 1663.5266190000 210 2023.12.08
361 安徽达业建设工程有限公司 1663.3800000000 210 2023.12.08
362 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 1663.5231310000 210 2023.12.08
363 福建厚禹建设工程有限公司 1663.0202760000 210 2023.12.08
364 安徽昕达建设工程有限公司 1663.0470000000 210 2023.12.08
3**查看详情 安徽昶成建筑工程有限公司 1618.7995510000 210 2023.12.08
366 安徽环能建设有限公司 1663.6252000000 210 2023.12.08
367 安徽鑫瑞市政工程有限公司 1663.2193950000 210 2023.12.08
368 安徽北淮路桥工程有限责任公司 1**查看详情8.0545700000 210 2023.12.08
369 淮北洪瑞水利工程有限公司 1663.1419710000 210 2023.12.08
370 安徽爱成建筑工程有限公司 1662.7745690000 210 2023.12.08
371 安徽凡威建筑工程有限公司 1**查看详情5.2597510000 210 2023.12.08
372 坤鑫建设集团有限公司 1662.5625380000 210 2023.12.08
373 安徽华隆建筑工程有限公司 1**查看详情3.3116840000 210 2023.12.08
374 安徽登颐建设工程有限公司 1663.7193210000 210 2023.12.08
375 河南水诚建设工程有限公司 1662.3342850000 210 2023.12.08
376 安徽云翔水利建设工程有限公司 1**查看详情6.9211670000 210 2023.12.08
