您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  检察院至天龟线生态旅游路公路工程一期

检察院至天龟线生态旅游路公路工程一期

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 公路工程 生态 旅游

所属地区 福建省-宁德市-福鼎市 发布时间 2023/12/22 关键词公路工程生态旅游   近期更新40000项目点击关注“公路工程,生态,旅游”实时招标项目
招标业主中谊建设(福建)有限公司  (查看该业主所有招标公告)

项目招标进展

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

检察院至天龟线生态旅游路公路工程(一期)

唱标页面一览

中国采招网(bidcenter.com. cn?)

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建省佳泰建设工程有限公司 赵春琴 闽235*****011*****查看详情 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
2 福建德耀建设有限公司 邱国雷 / 闽235*****021*****查看详情 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240个
3 福建茗品发建设有限公司 陈国炎 闽235*****019*****查看详情 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
4 德天建设发展有限公司 徐鉴锋,闽235*****007*****查看详情 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
5 福建永金圣建设有限公司 林春华,闽135*****014*****查看详情 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
6 福建跃达建设有限公司 邱惠永/闽235*****008*****查看详情 ******查看详情 *****查看详情616 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
7 福建熙菱建设工程有限公司 彭全凤、闽2352017201894916 ******查看详情 16468614 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
8 福建恒厦建设有限公司 郑进财、闽2352020202203172 ******查看详情 16674087 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
9 福建佳盛元建筑工程有限公司 张斌/闽235*****02109880 ******查看详情 16629337 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
10 陕西中天丽达建设工程有限公司 张文杰、陕261121341555 ******查看详情 16545232 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
11 福建同得建工集团有限公司 陈善武,闽2352008200812062 ******查看详情 16796131 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
12 福建省泉州市第一建设有限公司 张晓波 闽235*****01950923 ******查看详情 16844934 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
13 中建力天集团有限公司 张志怀 闽2352011201244136 ******查看详情 16844765 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
14 厦门福加斯建设工程有限公司 司丽娟 闽 1352019202000363 ******查看详情 16838438 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
15 福建晟利魁建筑工程有限公司 朱桂红、闽235*****02103712 ******查看详情 16966043 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
16 福建省航利水利水电建筑工程有限公司 马其万,闽2352014201576814 ******查看详情 16640704 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
17 丰昌建设有限公司 韦摄彬、闽2352019202002765 ******查看详情 16546197 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
18 福建特佳建设工程有限公司 林光柏、闽235*****01135032 ******查看详情 16496357 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
19 福建宏达盛旺建设有限公司 林铭霞 ,闽2352008200919574 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
20 福建松兴建设工程有限公司 曹鹏昌、闽2352011201243356 ******查看详情 16668328 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
21 神州建设集团有限公司 祝绍文、闽2352005202203359 ******查看详情 16318837 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
22 福建圣玖晟建筑工程有限公司 谢惠萍,闽2352015201682789 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
23 福建青泷建设有限公司 公冶令沛 闽1312017201708291 ******查看详情 16562741 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
24 福建省绿业园林建设有限公司 林晓红、闽2352014201579180 ******查看详情 16711035 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
25 福建省弘景建设发展有限公司 连冠华 、闽235*****01133278 ******查看详情 16581201 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
26 福建锦圣发建设工程有限公司 卢城飞,闽2352012201362020 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
27 福建俊润建设工程有限公司 郭建东、闽2352013201473511 ******查看详情 16274486 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
28 莆田市新城建筑工程有限公司 程智、闽2352019202002579 ******查看详情 16701468 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
29 福建建良建设工程有限公司 刘汉城、闽2352008201028820 ******查看详情 16316710 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
30 南联建设集团有限公司 赵均、 赣236212184939 ******查看详情 16611013 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 240
31 福建鑫升淼建设发展有限公司 林新添、闽2352017201895398 ******查看详情 16848048 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
32 福建拓进建设发展有限公司 黄金凤 闽2352021202202453 ******查看详情 16799619 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
33 福建省砼固建筑有限公司 黄赛姬 闽2352013201367231 ******查看详情 16316978 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
34 福建省瑞庆建设发展有限公司 邓晓萍、闽2352010201248180 ******查看详情 16851266 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
35 福建中尊建设有限公司 郑俊清、闽2352017201892794 ******查看详情 16497096 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
36 闽武长城建设发展有限公司 李兴亮、闽3252017201892797 ******查看详情 16555529 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
37 福建省城圳建设有限公司 吕辉辉、闽235*****01919250 ******查看详情 16756533 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
38 厦门市禹翔建设工程有限公司 柳祖鹏、闽2352008200923699 ******查看详情 16387275 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
39 福建华轩建设有限公司 刘忠清/闽2352011201360851 ******查看详情 16579780 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
40 中通建工城建集团有限公司 王新国、冀1132023202301381 ******查看详情 16505594 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
41 福建德民建设发展有限公司 陈丽娟、闽235*****02106879 ******查看详情 16366915 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
42 陕西悦荷水利水电工程有限公司 姓名:李稳 注册编号:陕261151673652 ******查看详情 16666479 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
43 福建省金泉建设集团有限公司 李庆武、闽235*****01136527 ******查看详情 16705353.0 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
44 福建省闽一建设发展有限公司 陈志翔、闽2352013201367837 ******查看详情 16831026 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
45 福建展旭建设有限公司 熊剑 闽235*****02102626 ******查看详情 16849158 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
46 福建西正达建设发展有限公司 南林 闽2352008200814380 ******查看详情 16581418 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
47 福建省福奥建筑工程有限公司 林盛,闽2352012201254529 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
48 江西闽禹建设工程有限公司 胡迎军 赣236212183137 ******查看详情 16562723 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
49 福建中盛祥鼎建设工程有限公司 谢雨新、闽235*****02103463 ******查看详情 16651686 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
50 湖北河泽水利水电工程有限公司 肖春风/鄂242161773477 ******查看详情 16705281 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
51 福建晶亿隆建筑工程有限公司 何欣明 闽2352015201685134 ******查看详情 16794102 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
52 一水建设有限公司 殷响、豫1412017201831535 ******查看详情 16562650 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
53 福建省德进建设工程有限公司 陈梅芳、闽235*****02104699 ******查看详情 16331781 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
54 福建东曦建设有限公司 林钟林 闽235*****01134049 ******查看详情 16658176 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
55 福建永中正建设有限公司 薛亮,闽2352019202007952 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
56 福建省中闽雅鑫建筑工程有限公司 朱则贵、闽2352019202002285 ******查看详情 16859242 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
57 福建恒锐德建筑工程有限公司 石皖文,闽235*****02106374 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
58 福建省中惠建设工程有限公司 陈国华、闽2352008200918868 ******查看详情 16845723 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
59 中安建业科工股份有限公司 刘馨 闽2352013201368075 ******查看详情 16684970 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
60 福建丰投建设有限公司 石永生、闽2352011201243330 ******查看详情 16574021 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
61 福建和成建设有限公司 陈君风、闽235*****01132211 ******查看详情 16551831 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
62 贵州兴旺工程有限公司 覃美及黔251131518751 ******查看详情 16577727 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
63 福建省炳良建设有限公司 黄水华,闽235*****02104919 ******查看详情 16409446 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
64 福建秋芳建筑工程有限公司 陈本坤、闽235*****01142009 ******查看详情 16677574 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
65 森投建筑(福建)有限公司 吴哲贤、闽2352012201253968 ******查看详情 16491509 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
66 福建致远工程管理有限公司 陈艳山,闽235*****00705661 ******查看详情 16627647 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
67 中建德信集团有限公司 涂海萍、闽235*****01906242 ******查看详情 16845998 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
68 福建省柏涛建设发展有限公司 万美育 闽235*****00704789 ******查看详情 16320686 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为 240个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
69 福建省万焱建设有限公司 李世生、闽2352012201472734 ******查看详情 16832948 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
70 福建省众兴盛建设有限公司 林昇、闽2352008200919324 ******查看详情 16805197 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
71 锦秀建工(福建)有限公司 柯建喜、闽235*****01905454 ******查看详情 16607306 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
72 福建省千格市政建筑有限公司 张志连、闽2352008200816502 ******查看详情 16729351 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
73 易顺建工集团有限公司 吴琼婷 闽235*****02111991 ******查看详情 16830927 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
74 中建广厦(福建)建设有限公司 蔡德发、闽235*****02103533 ******查看详情 16644289 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
75 中恒拓(福建)建设发展有限公司 曾杉明、闽2352017201892639 ******查看详情 16503753 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
76 福建琪豪建筑工程有限公司 杨育旻 闽235*****01131335 ******查看详情 16846192 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
77 福建赫威建设工程有限公司 刘志强、闽2352019202007769 ******查看详情 16821836 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
78 福建港鑫建设有限公司 王需宣、闽2352021202113313 ******查看详情 16590664 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
79 福建西金建设有限公司 曾丹、闽2352014201685952 ******查看详情 16844368 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
80 福建省浩天市政园林有限公司 许嘉伟、闽2352021202202599 ******查看详情 16611004 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
81 福建骅诚建设工程有限公司 刘秋梅 闽2352011201246920 ******查看详情 16309591 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
82 福建驰轩建筑工程有限公司 林玮文、闽2352020202201262 ******查看详情 16681270 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
83 福建运泽建筑工程有限公司 陈金华、闽2352011201244405 ******查看详情 16929060 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
84 莆田市开明园林有限公司 王美峰、闽235*****01133516 ******查看详情 16714733 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
85 福建省恒昌市政建设有限公司 史艳琴、闽2352022202303173 ******查看详情 16644844 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
86 福建开都建设发展有限公司 李腾华、闽235*****02110411 ******查看详情 16616637 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
87 福建屹立建设工程有限公司 何榕光、闽2352011201248491 ******查看详情 16588814 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
88 福建轩凌建筑工程有限公司 张文学、闽2352012201362413 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
89 福建省承安建设工程有限公司 连振宇、闽2352011201243039 ******查看详情 16821818 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
90 福建省汀江水电工程有限公司 付光槐 闽2352008200812241 ******查看详情 16845496 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
91 福建省鹏青建设发展有限公司 王东 闽2352014201475465 ******查看详情 16564807 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
92 泱楠建设发展有限公司 王志明,贵2522013201305421 ******查看详情 16440882 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
93 福建固川建设有限公司 骆耿森、闽1352015201616614 ******查看详情 16420541 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240个
94 福建中建投资有限公司 陈志龙、闽2352013201470431 ******查看详情 16573564 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
95 龙海市第一建设有限公司 郑艺勇、闽2352013201473430 ******查看详情 16848714 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
96 福建森融建设有限公司 陈建生、闽2352012201358268 ******查看详情 16472317 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 个
97 福建瑞强建设工程有限公司 游远希、闽 2352021202114253 ******查看详情 16764486 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
98 福建光泰建设有限公司 王新强,闽2352019202006484 ******查看详情 16655595 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
99 福建远舟港湾建设工程有限公司 苏少波、闽2352021202113087 ******查看详情 16845933 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240个
100 福建省闽盛建设工程有限公司 张会泉、闽1352019202003806 ******查看详情 16649889 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
101 中建鼎盛置业有限公司 朱惠凤闽2352011201245768 ******查看详情 16782976 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为 240 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
102 福建启科建设工程有限公司 曾广源、闽2352014201576379 ******查看详情 16435339 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
103 福建建航建设有限公司 丘晓明、闽2352019202002243 ******查看详情 16847050 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
104 福建日居建设工程有限公司 刘纯纯、闽2352014201475934 ******查看详情 16316765 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
105 福建熊睿建设工程有限公司 魏强弟,闽235*****02108283 ******查看详情 16387163 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
106 福建润宁建设工程有限公司 曹熙、闽2352013201365957 ******查看详情 16590636 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
107 福建省宏天园林工程有限公司 胡仙伟、闽2352019202005734 ******查看详情 16316988 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
108 福建国旭建设有限公司 黄晨曦 闽2352011201248072 ******查看详情 16636954 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
109 贵弘建设发展有限公司 齐有镇 、豫1412018201903172 ******查看详情 16704757 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
110 福建省迪腾建设发展有限公司 林雅斌 闽2352021202200684 ******查看详情 16616552 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
111 福建省辅成建设有限公司 刘蓥,闽2352011201243876 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
112 泉州恒川建设有限公司 汪金荣、闽2352008200814112 ******查看详情 16740667 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
113 福建闽泰交通工程有限公司 陈海威、闽2352014201475373 ******查看详情 16743959 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
114 福建天成力达建设工程有限公司 许莉娟、闽235*****01139644 ******查看详情 16702675 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
115 福建双收建设有限公司 刘庆国、闽2352013201367869 ******查看详情 16605456 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
116 福建鑫晟泽建设有限公司 张英 闽1512018201901309 ******查看详情 16353971 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
117 福建鑫君筑建设发展有限公司 李娅琴、闽2352012201252997 ******查看详情 16305893 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
118 福建鼎亿建设有限公司 黄晓燕 闽2352010201129961 ******查看详情 16846828 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
119 厦门仙森园林景观工程有限公司 柯国强 闽235*****02107635 ******查看详情 16829203 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
120 中建万众建设有限公司 郑昌明、闽2352012201255688 ******查看详情 16820030 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
121 福建省泽林建设工程有限公司 张桂香、闽2352012201255237 ******查看详情 16818480 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
122 福建益贯建设有限公司 朱志强、闽2352020202200019 ******查看详情 16869888 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
123 中建协和建设有限公司 余智伟、 闽2352019202005489 ******查看详情 16845705 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240个
124 福建省鼎森建设工程有限公司 林莹、闽235*****01911897 ******查看详情 16390954 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
125 厦门建实工程管理有限公司 陶建国 闽2352012201362725 ******查看详情 16611004 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
126 福建铭利来建设有限公司 朱金玉 闽235*****02105936 ******查看详情 16352122 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
127 福建科远建筑工程有限公司 何兆光、闽2352008201137437 ******查看详情 16468619 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
128 厦门厦生园林建设集团有限公司 陈秀娇、闽2352014201576954 ******查看详情 16837712 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
129 福建合诚美佳装修工程有限公司 李文静:闽235*****02110577 ******查看详情 16575520 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
130 中建天润建设(福建)有限公司 陈盛发,闽2352013201579603 ******查看详情 16662781 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
131 鑫鼎建设有限公司 王志超;闽2352013201369306 ******查看详情 16583270 国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
132 福建泰源建设发展有限公司 廖旭禧 闽2352010201129779 ******查看详情 16803318 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
133 平潭筑龙建设有限公司 陈细妹 闽2352008200920166 ******查看详情 16775025 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
134 福建洹泰建设发展有限公司 周靖翔 闽2352019202101869 ******查看详情 16316710 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
135 福建元亨工程管理有限公司 陈娟 闽2352019202002983 ******查看详情 16870257 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
136 福建省捷禹建设工程有限公司 姚开新、闽235*****01134304 ******查看详情 16847493 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
137 福建秉均建筑工程有限公司 罗春波、闽2352006200703588 ******查看详情 16849269 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240个
138 福建和盛达建筑工程有限公司 许新东 闽2352010201025004 ******查看详情 16760786 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
139 福建省华翼建设工程有限公司 卢培煌、闽2352019202008253 ******查看详情 16668328 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
140 福建省国创建设发展有限公司 许伟 闽1342018201900986 ******查看详情 16849546 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
141 福建省川华建设有限公司 陈玉 闽2352019202004423 ******查看详情 16516700 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
142 福建东申建设工程有限公司 郭可馨、闽2352019202008633 ******查看详情 16304081 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
143 福建省顺天力工程技术有限公司 范文涛、闽2352012201359663 ******查看详情 16772991 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
144 莆田市吉盛建设工程有限公司 苏铨、闽2352010201024089 ******查看详情 16705489 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
145 中建宏鑫(福建)建设有限公司 蔡海英,闽 2352019202007723 ******查看详情 16692367 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
146 莆田佳特建设有限公司 吴冬琴、闽235*****02101623 ******查看详情 16757646 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
147 福建省为民建设工程有限公司 刘诗亮、 闽2352010201024797 ******查看详情 16562726 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
148 福建省顺安建筑工程有限公司 王明华、 闽2352008200921908 ******查看详情 16779275 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
149 福建润柏建设工程有限公司 黄立建,闽235*****01138502 ******查看详情 16538887 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
150 福建泰舜建工有限公司 许晓明 闽2352010201028687 ******查看详情 16575722 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
151 河南东恒市政工程有限公司 宋少华 及 豫241161692977 ******查看详情 16572214 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
152 福建互助建筑工程有限公司 姚天贵、闽2352007200807135 ******查看详情 16844276 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
153 福建省经开建设工程有限公司 陈梅君 闽2352012201363529 ******查看详情 16831103 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
154 广西美好城市建工有限公司 梁国寿、桂1452020202100113 ******查看详情 16846862 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
155 福建万立建设发展有限公司 林清华 闽2352010201027416 ******查看详情 16599909 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
156 福建省峰豪建设有限公司 杨金勇、闽2352012201252379 ******查看详情.00 16612853 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
157 福建源利兴建筑工程有限公司 黄易锦、闽235*****01131037 ******查看详情 16607306 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
158 福建省中鹏建设有限公司 林媛 闽2352017201892847 ******查看详情 16701613 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
159 福建国启建设有限公司 张碧媛 闽2352017201894504 ******查看详情 16843492 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
160 中交建宏峰集团有限公司 蔡兰兰、闽2352019202002082 ******查看详情 16433627 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
161 福建世纪亿达建设有限公司 卢雪春、闽235*****01910740 ******查看详情 16274605 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
162 福建中建闽海建设工程有限公司 冯建和,闽2352011201248650 ******查看详情 16664630 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240个
163 福建江乐建设工程有限公司 陈珍贵、闽235*****02103818 ******查看详情 16849540 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240个
164 华百屹(福建)建设有限公司 林芹林、闽2352012201255680 ******查看详情 16788553 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
165 福建晋旗建设有限公司 陈燕清、闽2352021202200821 ******查看详情 16945602 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
166 福建皓博建设有限公司 黄秋波、闽2352014201580058 ******查看详情 16537426 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
167 福建纳鸿建设有限公司 谢章福、闽2352008200811349 ******查看详情 16699949 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
168 福建省浩腾建设发展有限公司 林锦祥、闽235*****01134202 ******查看详情 16786674 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
169 福建宸东建设有限公司 邱桂香、闽2352014201577793 ******查看详情 16370612 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
170 福建省鸿沁建设工程有限公司 王长焰、闽235*****01905376 ******查看详情 16276306 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
171 福建者众建设工程有限公司 罗志通、闽2352010201025644 ******查看详情 16844228 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
172 河南大河水利工程有限公司 王超杰及豫241171713936 ******查看详情 16568493 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
173 福建莆田泰源工程有限公司 陈淑芳 闽2352012201361737 ******查看详情 16784848 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
174 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 王金贝、浙2332021202317711 ******查看详情 16653589 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
175 福建锋晟捷建筑工程有限公司 王丽华/闽2352008200814004 ******查看详情 16720105 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
176 闽腾华建工(福建)有限公司 高居斌/闽2352012201252333 ******查看详情 16779489 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240个
177 福建宇盛建设发展有限公司 邓宜、闽2352008200811035 ******查看详情 16793783 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
178 福建汉禾建筑发展有限公司 江姣姣、闽2352012201253971 ******查看详情 16831055 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240个
179 跃峰建设有限公司 陈俊杰,闽2352014201576489 ******查看详情 16757085 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
180 福建元福欣建设工程有限公司 赖水发、闽2352017201895109 ******查看详情 16843721 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
181 福建省万钜市政园林有限公司 陈金沐、闽2352010201026828 ******查看详情 16841036 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
182 福建天江建设工程有限公司 余延浩、闽2352008200918589 ******查看详情 16843481 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
183 福建省伟众建设发展有限公司 邱玉英、闽2352006200702615 ******查看详情 16801655 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
184 福建省亨信胜建设工程有限公司 乐香爱 闽235*****02105620 ******查看详情 16760786 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
185 福建欣泷建设有限公司 林若云,闽2352012201357520 ******查看详情 ********查看详情 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240个
186 福建闽延兴建设发展有限公司 黄贤清、闽235*****02106344 ******查看详情 16562547 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
187 福建金永达建筑工程有限公司 张兴华;闽2352007200807586 ******查看详情 16440900 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240个
188 金亿鼎盛建设集团有限公司 付美娥;闽2352008200816909 ******查看详情 16315878 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
189 中京銮泰集团有限公司 陈进旭、闽2352008200811828 ******查看详情.00 16666479 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240个
190 福建才鼎建设有限公司 林振、闽2352016201789895 ******查看详情 16850156 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
191 国翔建设有限公司 朱亚妮 晋1142023202303308 ******查看详情 16398351 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
192 福建省中锐建设发展有限公司 曾熇明、闽2352011201249209 ******查看详情 16562926 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
193 中昇建设(福建)有限公司 占雄伟 闽235*****00702959 ******查看详情 16740445 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
194 福建亿达亮建设工程有限公司 陈英华,闽2352015201682868 ******查看详情 16832903 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 240
195 福建炬人建设有限公司 张招阳、闽2352011201791878 ******查看详情 16646128 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
196 厦门明运建筑有限公司 林永平 闽2352012201356570 ******查看详情 16563318 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
