您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  义龙庆高速公路义乌至龙泉段丽水段土建施工第评标专家公示

义龙庆高速公路义乌至龙泉段丽水段土建施工第评标专家公示

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 土建施工

所属地区 浙江省-丽水市-龙泉市 发布时间 2023/12/29 关键词土建施工   近期更新1131项目点击关注“土建施工”实时招标项目

项目招标进展

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

义龙庆高速公路义乌至龙泉段(丽水段)
土建施工第TJ07
公示日期:2023年12月29日

定量评审结果
********查看详情 ********查看详情 ********查看详情 ********查看详情 ********查看详情 ********查看详情 ********查看详情 ********查看详情 ********查看详情
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
中交二航局第二工程有限公司 1.40 95.80 97.20 1.40 95.80 97.20 1.40 95.80 97.20 1.40 95.80 97.20 1.40 95.80 97.20 1.40 95.80 97.20 1.40 95.80 97.20 1.40 95.80 97.20 1.40 95.80 97.20
浙江省建投交通基础建设集团有限公司 1.50 96.98 98.48 1.50 96.98 98.48 1.50 96.98 98.48 1.50 96.98 98.48 1.50 96.98 98.48 1.50 96.98 98.48 1.50 96.98 98.48 1.50 96.98 98.48 1.50 96.98 98.48
宁波交通工程建设集团有限公司 0.70 92.13 92.83 0.70 92.13 92.83 0.70 92.13 92.83 0.70 92.13 92.83 0.70 92.13 92.83 0.70 92.13 92.83 0.70 92.13 92.83 0.70 92.13 92.83 0.70 92.13 92.83
中交一公局第四工程有限公司 1.40 97.70 99.10 1.40 97.70 99.10 1.40 97.70 99.10 1.40 97.70 99.10 1.40 97.70 99.10 1.40 97.70 99.10 1.40 97.70 99.10 1.40 97.70 99.10 1.40 97.70 99.10
四川省交通建设集团有限责任公司 0.00 98.05 98.05 0.00 98.05 98.05 0.00 98.05 98.05 0.00 98.05 98.05 0.00 98.05 98.05 0.00 98.05 98.05 0.00 98.05 98.05 0.00 98.05 98.05 0.00 98.05 98.05
中铁十九局集团有限公司 1.50 96.57 98.07 1.50 96.57 98.07 1.50 96.57 98.07 1.50 96.57 98.07 1.50 96.57 98.07 1.50 96.57 98.07 1.50 96.57 98.07 1.50 96.57 98.07 1.50 96.57 98.07
中建路桥集团有限公司 0.50 90.35 90.85 0.50 90.35 90.85 0.50 90.35 90.85 0.50 90.35 90.85 0.50 90.35 90.85 0.50 90.35 90.85 0.50 90.35 90.85 0.50 90.35 90.85 0.50 90.35 90.85
中海外交通建设有限公司 1.20 97.20 98.40 1.20 97.20 98.40 1.20 97.20 98.40 1.20 97.20 98.40 1.20 97.20 98.40 1.20 97.20 98.40 1.20 97.20 98.40 1.20 97.20 98.40 1.20 97.20 98.40
中铁二十一局集团第三工程有限公司 1.50 96.93 98.43 1.50 96.93 98.43 1.50 96.93 98.43 1.50 96.93 98.43 1.50 96.93 98.43 1.50 96.93 98.43 1.50 96.93 98.43 1.50 96.93 98.43 1.50 96.93 98.43
中铁广州工程局集团有限公司 0.50 86.40 86.90 0.50 86.40 86.90 0.50 86.40 86.90 0.50 86.40 86.90 0.50 86.40 86.90 0.50 86.40 86.90 0.50 86.40 86.90 0.50 86.40 86.90 0.50 86.40 86.90
湖南路桥建设集团有限责任公司 1.20 8.51 9.71 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 8.51 9.71 1.20 1.20 8.51 8.51 1.20 1.20 1.20 8.51 9.71 1.20 8.51 9.71
西南交通建设集团股份有限公司 0.50 85.84 86.34 0.50 85.84 86.34 0.50 85.84 86.34 0.50 85.84 86.34 0.50 85.84 86.34 0.50 85.84 86.34 0.50 85.84 86.34 0.50 85.84 86.34 0.50 85.84 86.34
中冶交通建设集团有限公司 0.50 88.09 88.59 0.50 88.09 88.59 0.50 88.09 88.59 0.50 88.09 88.59 0.50 88.09 88.59 0.50 88.09 88.59 0.50 88.09 88.59 0.50 88.09 88.59 0.50 88.09 88.59
岳阳路桥集团有限公司 0.70 90.16 90.86 0.70 90.16 90.86 0.70 90.16 90.86 0.70 90.16 90.86 0.70 90.16 90.86 0.70 90.16 90.86 0.70 90.16 90.86 0.70 90.16 90.86 0.70 90.16 90.86
安徽省公路桥梁工程有限公司 0.50 97.42 97.92 0.50 97.42 97.92 0.50 97.42 97.92 0.50 97.42 97.92 0.50 97.42 97.92 0.50 97.42 97.92 0.50 97.42 97.92 0.50 97.42 97.92 0.50 97.42 97.92
中交中南工程局有限公司 0.50 81.90 82.40 0.50 81.90 82.40 0.50 81.90 82.40 0.50 81.90 82.40 0.50 81.90 82.40 0.50 81.90 82.40 0.50 81.90 82.40 0.50 81.90 82.40 0.50 81.90 82.40
中交二公局第三工程有限公司 0.70 95.18 95.88 0.70 95.18 95.88 0.70 95.18 95.88 0.70 95.18 95.88 0.70 95.18 95.88 0.70 95.18 95.88 0.70 95.18 95.88 0.70 95.18 95.88 0.70 95.18 95.88
中铁九局集团有限公司 0.50 90.64 91.14 0.50 90.64 91.14 0.50 90.64 91.14 0.50 90.64 91.14 0.50 90.64 91.14 0.50 90.64 91.14 0.50 90.64 91.14 0.50 90.64 91.14 0.50 90.64 91.14
中铁二十二局集团有限公司 1.50 98.18 99.68 1.50 98.18 99.68 1.50 98.18 99.68 1.50 98.18 99.68 1.50 98.18 99.68 1.50 98.18 99.68 1.50 98.18 99.68 1.50 98.18 99.68 1.50 98.18 99.68
中交一公局海威工程建设有限公司 0.00 85.28 85.28 0.00 85.28 85.28 0.00 85.28 85.28 0.00 85.28 85.28 0.00 85.28 85.28 0.00 85.28 85.28 0.00 85.28 85.28 0.00 85.28 85.28 0.00 85.28 85.28
中铁六局集团有限公司 0.50 94.50 95.00 0.50 94.50 95.00 0.50 94.50 95.00 0.50 94.50 95.00 0.50 94.50 95.00 0.50 94.50 95.00 0.50 94.50 95.00 0.50 94.50 95.00 0.50 94.50 95.00
中交三公局第一工程有限公司 0.70 95.35 96.05 0.70 95.35 96.05 0.70 95.35 96.05 0.70 95.35 96.05 0.70 95.35 96.05 0.70 95.35 96.05 0.70 95.35 96.05 0.70 95.35 96.05 0.70 95.35 96.05
中天交通建设投资集团有限公司 1.40 96.44 97.84 1.40 96.44
中 国采招网(bidcenter.com.cn),
97.84 1.40 96.44 97.84 1.40 96.44 97.84 1.40 96.44 97.84 1.40 96.44 97.84 1.40 96.44 97.84 1.40 96.44 97.84 1.40 96.44 97.84
四川路桥华东建设有限责任公司 1.20 96.23 97.43 1.20 96.23 97.43 1.20 96.23 97.43 1.20 96.23 97.43 1.20 96.23 97.43 1.20 96.23 97.43 1.20 96.23 97.43 1.20 96.23 97.43 1.20 96.23 97.43
中铁十八局集团有限公司 1.00 98.42 99.42 1.00 98.42 99.42 1.00 98.42 99.42 1.00 98.42 99.42 1.00 98.42 99.42 1.00 98.42 99.42 1.00 98.42 99.42 1.00 98.42 99.42 1.00 98.42 99.42
浙江正方交通建设有限公司 1.00 97.67 98.67 1.00 97.67 98.67 1.00 97.67 98.67 1.00 97.67 98.67 1.00 97.67 98.67 1.00 97.67 98.67 1.00 97.67 98.67 1.00 97.67 98.67 1.00 97.67 98.67
四川川交路桥有限责任公司 0.50 94.86 95.36 0.50 94.86 95.36 0.50 94.86 95.36 0.50 94.86 95.36 0.50 94.86 95.36 0.50 94.86 95.36 0.50 94.86 95.36 0.50 94.86 95.36 0.50 94.86 95.36
中交一公局第七工程有限公司 0.50 88.88 89.38 0.50 88.88 89.38 0.50 88.88 89.38 0.50 88.88 89.38 0.50 88.88 89.38 0.50 88.88 89.38 0.50 88.88 89.38 0.50 88.88 89.38 0.50 88.88 89.38
中铁十四局集团有限公司 0.50 98.24 98.74 0.50 98.24 98.74 0.50 98.24 98.74 0.50 98.24 98.74 0.50 98.24 98.74 0.50 98.24 98.74 0.50 98.24 98.74 0.50 98.24 98.74 0.50 98.24 98.74
中电建路桥集团有限公司 1.50 97.32 98.82 1.50 97.32 98.82 1.50 97.32 98.82 1.50 97.32 98.82 1.50 97.32 98.82 1.50 97.32 98.82 1.50 97.32 98.82 1.50 97.32 98.82 1.50 97.32 98.82
中铁一局集团有限公司 1.50 97.56 99.06 1.50 97.56 99.06 1.50 97.56 99.06 1.50 97.56 99.06 1.50 97.56 99.06 1.50 97.56 99.06 1.50 97.56 99.06 1.50 97.56 99.06 1.50 97.56 99.06
广西交建工程建设集团有限公司 0.00 89.22 89.22 0.00 89.22 89.22 0.00 89.22 89.22 0.00 89.22 89.22 0.00 89.22 89.22 0.00 89.22 89.22 0.00 89.22 89.22 0.00 89.22 89.22 0.00 89.22 89.22
安徽省交通建设股份有限公司 0.50 92.13 92.63 0.50 92.13 92.63 0.50 92.13 92.63 0.50 92.13 92.63 0.50 92.13 92.63 0.50 92.13 92.63 0.50 92.13 92.63 0.50 92.13 92.63 0.50 92.13 92.63
中铁八局集团有限公司 1.40 98.13 99.53 1.40 98.13 99.53 1.40 98.13 99.53 1.40 98.13 99.53 1.40 98.13 99.53 1.40 98.13 99.53 1.40 98.13 99.53 1.40 98.13 99.53 1.40 98.13 99.53
山西路桥建设集团有限公司 1.50 96.25 97.75 1.50 96.25 97.75 1.50 96.25 97.75 1.50 96.25 97.75 1.50 96.25 97.75 1.50 96.25 97.75 1.50 96.25 97.75 1.50 96.25 97.75 1.50 96.25 97.75

文件下载




恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

本活动最终解释权归采招网所有

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

您已参加了618礼品抢购活动
稍候将会有客服人员联系您
请注意来电

本活动最终解释权归采招网所有