您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  颍州区九龙镇2024年1月重度残疾人护理补贴发放花名册

颍州区九龙镇2024年1月重度残疾人护理补贴发放花名册

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 重度残疾人 护理 分配

所属地区 安徽省-阜阳市-颍州区 发布时间 2024/1/15 关键词重度残疾人护理分配   近期更新6025项目点击关注“重度残疾人,护理,分配”实时招标项目

项目招标进展

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录

中国采招网.(bidce nter.com.cn)
颍州区九龙镇2024年1月重度残疾人护理补贴发放花名册
序号 村居(社区) 姓名 困难类型 补贴标准元/人/月 享受起始月份 残疾证发放日期
1 姬庙村 李士同 一般户 80
2019-12-16
2 姬庙村 姚秀芳 一般户 80
2020-11-19
3 姬庙村 李成珍 低保户 80
2021-9-22
4 姬庙村 刘子生 低保贫困户 80
2020-11-9
5 姬庙村 刘和前 一般户 80
2022-6-15
6 姬庙村 姚新芳 一般户 80
2021-7-20
7 姬庙村 刘芳 低保贫困户 80
2020-11-16
8 姬庙村 裴志法 脱贫户 80
2021-5-27
9 姬庙村 裴修英 一般户 80
2019-5-15
10 姬庙村 宋春兰 一般户 80 2017年5月1日 2016-5-12
11 姬庙村 程敏 低保户 80 2017年5月1日 2020-11-19
12 姬庙村 刘洪付 低保贫困户 80 2018年8月1日 2018-4-16
13 姬庙村 裴论 脱贫户 80 2018年8月1日 2020-11-24
14 姬庙村 张子名 低保户 80 2018年9月1日 2018-7-27
15 姬庙村 张广兰 一般户 80 2018年12月1日 2018-8-20
16 姬庙村 哑吧 低保贫困户 80 2018年12月1日 2018-5-28
17 姬庙村 张刘氏 一般户 80 2018年12月1日 2018-9-14
18 姬庙村 姚艳梅 一般户 80 2018年12月1日 2018-6-11
19 姬庙村 李长俊 低保户 80 2018年12月1日 2018-9-6
20 姬庙村 李妍 脱贫户 80 2019年3月1日 2019-1-10
21 姬庙村 姚启珍 一般户 80 2019年5月1日 2018-12-6
22 姬庙村 张会友 脱贫户 80 2020年4月1日 2019-9-25
23 姬庙村 孙传发 低保贫困户 80 2020年4月1日 2019-6-11
24 姬庙村 杨均明 脱贫户 80 2020年4月1日 2019-7-15
25 姬庙村 孙敬芳 一般户 80 2020年4月1日 2019-6-18
26 姬庙村 裴学功 低保贫困户 80 2020年4月1日 2019-5-29
27 姬庙村 董桂雨 低保户 80 2020年4月1日 2020-1-2
28 姬庙村 姚恩泽 一般户 80 2022年3月1日 2021-12-27
29 九龙居委会 陈广运 低保贫困户 80
2019-12-16
30 九龙居委会 张东芳 脱贫户 80 2019年10月1日 2019-4-30
31 九龙居委会 刘克彬 低保户 80
2014-3-28
32 九龙居委会 孙学芳 低保贫困户 80 2018年8月1日 2016-8-22
33 九龙居委会 张士英 脱贫户 80
2020-12-23
34 九龙居委会 刘克林 脱贫户 80
2017-7-20
35 九龙居委会 朱桂法 低保贫困户 80
2016-3-1
36 九龙居委会 张瑞 低保贫困户 80
2019-11-6
37 九龙居委会 王于英 低保贫困户 80
2019-11-6
38 九龙居委会 张梦如 低保户 80
2021-3-2
39 九龙居委会 张晶晶 低保贫困户 80
2020-12-22
40 九龙居委会 叶朝英 一般户 80
2013-11-4
41 九龙居委会 宋雷 脱贫户 80
2013-11-4
42 九龙居委会 叶文刚 低保贫困户 80
2021-4-27
43 九龙居委会 刘刚 低保贫困户 80
2020-12-30
44 九龙居委会 李清华 低保贫困户 80
2020-12-24
45 九龙居委会 陈芷涵 一般户 80
2015-4-23
46 九龙居委会 单海萍 一般户 80
2015-1-14
47 九龙居委会 李静文 低保户 80
2022-2-18
48 九龙居委会 徐娇娇 低保户 80
2022-11-15
49 九龙居委会 叶林英 一般户 80
2017-4-14
50 九龙居委会 李凤侠 一般户 80
2022-11-1
51 九龙居委会 姚芳 一般户 80
2013-5-6
52 九龙居委会 吴巨年 脱贫户 80
2021-1-29
53 九龙居委会 李思忠 一般户 80
2015-9-28
54 九龙居委会 徐敬忠 脱贫户 80
2020-1-9
55 九龙居委会 任付华 脱贫户 80
2018-9-20
56 九龙居委会 张伟杰 一般户 80
2020-12-23
57 九龙居委会 吴荣华 一般户 80 2018年6月1日 2018-2-5
58 九龙居委会 王成刚 低保户 80 2018年6月1日 2018-1-2
59 九龙居委会 张学芳 低保贫困户 80 2018年6月1日 2018-1-24
60 九龙居委会 刘崇英 脱贫户 80 2018年6月1日 2017-8-18
61 九龙居委会 马洪英 脱贫户 80 2018年8月1日 2016-9-21
62 九龙居委会 张敏 脱贫户 80 2018年8月1日 2018-5-28
63 九龙居委会 叶文相 一般户 80 2018年8月1日 2018-3-9
64 九龙居委会 张金玲 一般户 80 2018年8月1日 2017-12-5
65 九龙居委会 李锦贵 一般户 80 2018年8月1日 2017-12-5
66 九龙居委会 叶二林 一般户 80 2018年8月1日 2017-8-18
67 九龙居委会 张治法 一般户 80 2018年8月1日 2018-5-29
68 九龙居委会 张玉芹 脱贫户 80 2018年12月1日 2018-9-6
69 九龙居委会 裴德怀 一般户 80 2018年12月1日 2018-7-26
70 九龙居委会 徐传凤 一般户 80 2018年12月1日 2018-9-14
71 九龙居委会 钱玲 一般户 80 2018年12月1日 2017-12-5
72 九龙居委会 李变 低保贫困户 80 2018年12月1日 2018-11-10
73 九龙居委会 刘清英 一般户 80 2020年6月1日 2020-4-21
74 九龙居委会 叶三标 低保贫困户 80 2020年6月1日 2019-11-6
75 九龙居委会 李英 脱贫户 80 2020年8月1日 2020-5-19
76 九龙居委会 应玲玲 低保户 80 2020年8月1日 2020-7-21
77 九龙居委会 刘克东 低保户 80 2020年9月1日 2020-8-18
78 九龙居委会 沈进华 一般户 80 2021年1月1日 2020-11-9
79 九龙居委会 沈杨丹 低保户 80 2021年3月1日 2020-12-24
80 九龙居委会 闫志兰 一般户 80 2021年3月1日 2021-1-28
81 九龙居委会 张伟 一般户 80 2021年11月1日 2021-7-26
82 九龙居委会 左中锋 一般户 80 2021-11-12
83 九龙居委会 李金成 一般户 80 2022年3月1日 2022-1-4
84 九龙居委会 张启学 低保户 80 1905年7月15日 2023-7-25
85 李竹园村 叶文芳 脱贫户 80
2021-4-27
86 李竹园村 刘伟 一般户 80 2018年8月1日 2021-3-31
87 李竹园村 张秀春 脱贫户 80 2018年8月1日 2018-4-26
88 李竹园村 刘浩 一般户 80
2015-7-27
89 李竹园村 李伟 一般户 80
2015-1-21
90 李竹园村 王振 低保贫困户 80
2022-9-22
91 李竹园村 刘粤阳 一般户 80
2014-5-15
92 李竹园村 刘春永 低保贫困户 80
2019-12-16
93 李竹园村 路生田 一般户 80
2016-1-22
94 李竹园村 桑雯雯 低保贫困户 80
2020-5-22
95 李竹园村 程金凤 一般户 80
2015-6-23
96 李竹园村 李瑞 低保户 80
2021-12-20
97 李竹园村 李怀中 脱贫户 80
2021-12-22
98 李竹园村 刘克清 低保户 80
2013-9-3
99 李竹园村 刘杭州 低保户 80
2017-7-18
100 李竹园村 刘绍兴 一般户 80
2014-4-18
101 李竹园村 李桂兰 低保户 80
2014-3-19
102 李竹园村 王影 低保户 80
2022-3-11
103 李竹园村 李怀清 一般户 80
2015-11-11
104 李竹园村 李印影 低保户 80 2017年5月1日 2021-9-22
105 李竹园村 路涵 低保户 80 2018年6月1日 2016-8-22
106 李竹园村 刘克堂 脱贫户 80 2018年6月1日 2017-12-29
107 李竹园村 刘士红 一般户 80 2018年6月1日 2017-2-4
108 李竹园村 刘克敏 一般户 80 2018年6月1日 2018-2-6
109 李竹园村 刘士洪 一般户 80 2018年6月1日 2017-12-5
110 李竹园村 吴谊佳 一般户 80 2018年6月1日 2016-9-21
111 李竹园村 刘国兰 一般户 80 2018年6月1日 2017-8-28
112 李竹园村 刘金英 低保贫困户 80 2018年6月1日 2016-7-13
113 李竹园村 刘士英 脱贫户 80 2018年6月1日 2017-7-18
114 李竹园村 刘飞虎 低保贫困户 80 2018年6月1日 2017-12-5
115 李竹园村 刘春德 一般户 80 2018年6月1日 2018-3-9
116 李竹园村 李付勤 一般户 80 2018年6月1日 2018-5-29
117 李竹园村 刘金华 一般户 80 2018年9月1日 2018-3-6
118 李竹园村 王桂芳 一般户 80 2018年12月1日 2017-12-29
119 李竹园村 刘永平 一般户 80 2018年12月1日 2018-7-5
120 李竹园村 杜凤兰 一般户 80 2018年12月1日 2018-2-5
121 李竹园村 张晓敏 低保贫困户 80 2018年12月1日 2018-7-27
122 李竹园村 刘士顶 一般户 80 2018年12月1日 2018-7-27
123 李竹园村 李洪 低保贫困户 80 2018年12月1日 2018-8-13
124 李竹园村 吴克军 一般户 80 2019年1月1日 2018-11-16
125 李竹园村 李天池 低保户 80 2019年1月1日 2018-10-26
126 李竹园村 马丙奎 脱贫户 80 2019年3月1日 2019-1-22
127 李竹园村 刘克云 一般户 80 2019年3月1日 2019-1-10
128 李竹园村 潘雪婷 低保户 80 2019年5月1日 2018-10-17
129 李竹园村 韩桂英 一般户 80 2019年5月1日 2019-3-15
130 李竹园村 沈天秀 一般户 80 2019年5月1日 2019-4-16
131 李竹园村 刘士义 一般户 80 2019年10月1日 2019-6-18
132 李竹园村 王佳怡 低保户 80 2019年10月1日 2019-5-29
133 李竹园村 孔桂珍 脱贫户 80 2020年4月1日 2019-5-29
134 李竹园村 李印远 一般户 80 2020年6月1日 2020-4-28
135 李竹园村 张振英 一般户 80 2020年8月1日 2020-7-21
136 李竹园村 李勇 一般户 80 2020年9月1日 2020-8-18
137 李竹园村 刘俭章 一般户 80 2021年1月1日 2020-11-25
138 李竹园村 刘克勇 一般户 80 2021年9月1日 2021-7-20
139 李竹园村 李梅 低保户 80 2021年11月1日 2021-8-4
140 李竹园村 文静 低保户 80 2022年5月1日 2022-3-14
141 李竹园村 刘克侠 低保户 80 1905年7月15日 2023-6-26
142 刘竹园村 陈克齐 低保贫困户 80
2020-6-16
143 刘竹园村 程妮 低保贫困户 80 2018年12月1日 2017-9-28
144 刘竹园村 周俊嫣 一般户 80
2015-1-14
145 刘竹园村 姚帮英 一般户 80
2014-3-7
146 刘竹园村 董亚 低保户 80
2022-8-22
147 刘竹园村 张俊芳 低保户 80
2013-7-24
148 刘竹园村 倪天会 低保贫困户 80
2023-1-20
149 刘竹园村 刘永香 一般户 80
2020-12-24
150 刘竹园村 刘起芳 脱贫户 80
2021-1-14
151 刘竹园村 丁秀贞 脱贫户 80
2022-5-18
152 刘竹园村 刘英 一般户 80 2017年5月1日 2016-3-1
153 刘竹园村 董飞蝶 低保户 80 2018年6月1日 2020-11-5
154 刘竹园村 杨炎金 低保户 80 2018年6月1日 2022-2-18
155 刘竹园村 裴米雪 低保户 80 2018年6月1日 2017-7-18
156 刘竹园村 张翠英 脱贫户 80 2018年6月1日 2021-2-8
157 刘竹园村 杨发英 脱贫户 80 2018年6月1日 2017-7-18
158 刘竹园村 李明英 一般户 80 2018年8月1日 2017-9-28
159 刘竹园村 左有文 低保贫困户 80 2018年9月1日 2018-7-5
160 刘竹园村 赵云英 低保户 80 2018年9月1日 2018-7-31
161 刘竹园村 刘洋 低保户 80 2018年10月1日 2017-10-30
162 刘竹园村 刘青梅 低保贫困户 80 2018年10月1日 2018-9-3
163 刘竹园村 刘大荣 一般户 80 2018年12月1日 2018-8-17
164 刘竹园村 姚启英 一般户 80 2019年1月1日 2018-12-3
165 刘竹园村 刘贺芬 低保贫困户 80 2019年1月1日 2018-11-10
166 刘竹园村 尚利兰 低保户 80 2020年6月1日 2020-1-9
167 刘竹园村 董友章 一般户 80 2020年6月1日 2020-4-28
168 刘竹园村 刘灿 一般户 80 2020年6月1日 2018-7-5
169 刘竹园村 刘若萱 低保户 80 2020年8月1日 2020-5-19
170 刘竹园村 陈井坤 一般户 80 2020年9月1日 2020-8-24
171 刘竹园村 李园园 低保户 80 2021年5月1日 2020-12-24
172 刘竹园村 刘贺兰 低保户 80 2022年3月1日 2021-12-22
173 刘竹园村 刘士广 一般户 80 2022年3月1日 2015-3-3
174 刘竹园村 杨文龙 低保贫困户 80 2022年7月1日 2022-5-31
175 刘竹园村 董科学 低保户 80 2023年4月1日 2023-3-14
176 刘竹园村 董超礼 一般户 80 2023年4月1日 2020-12-3
177 龙王村 李彩龙 低保贫困户 80 2019年3月1日 2019-1-10
178 龙王村 王妮 低保贫困户 80 2021年5月1日 2021-3-4
179 龙王村 王振峰 低保贫困户 80 2018年6月1日 2017-7-18
180 龙王村 张瑞英 脱贫户 80 2018年8月1日 2017-9-28
181 龙王村 李亮 低保贫困户 80
2020-4-14
182 龙王村 梁孟强 低保贫困户 80
2022-1-29
183 龙王村 姚敏 低保贫困户 80
2019-11-6
184 龙王村 路文珍 一般户 80
2015-6-23
185 龙王村 徐传礼 脱贫户 80
2014-1-2
186 龙王村 张新国 一般户 80
2021-9-2
187 龙王村 未连运 一般户 80
2020-12-3
188 龙王村 徐敬平 脱贫户 80
2019-12-16
189 龙王村 陶洪军 低保户 80
2022-1-17
190 龙王村 高玉芳 一般户 80
2015-1-21
191 龙王村 张付田 一般户 80
2015-6-23
192 龙王村 季守军 一般户 80
2013-12-10
193 龙王村 刘伟 低保户 80
2022-3-11
194 龙王村 李萍 脱贫户 80
2019-12-16
195 龙王村 马妮 低保户 80
2020-11-25
196 龙王村 董少芳 一般户 80 2017年5月1日 2016-4-13
197 龙王村 李玉华 低保户 80 2017年5月1日 2015-1-14
198 龙王村 孟艺凝 一般户 80 2017年5月1日 2020-11-5
199 龙王村 郭辉 低保贫困户 80 2017年5月1日 2016-7-13
200 龙王村 蔡萍 低保户 80 2018年6月1日 2017-7-18
201 龙王村 徐敬山 脱贫户 80 2018年6月1日 2017-5-22
202 龙王村 曹堂才 脱贫户 80 2018年6月1日 2017-7-18
203 龙王村 刘士清 一般户 80 2018年6月1日 2016-3-2
204 龙王村 齐俊泽 一般户 80 2018年6月1日 2017-3-14
205 龙王村 李萍 低保户 80 2018年8月1日 2022-7-19
206 龙王村 张守力 低保贫困户 80 2018年8月1日 2018-5-29
207 龙王村 李献芳 一般户 80 2018年8月1日 2018-5-25
208 龙王村 郭景荣 一般户 80 2018年8月1日 2020-12-3
209 龙王村 李付芝 一般户 80 2018年8月1日 2017-12-29
210 龙王村 张玉芳 一般户 80 2018年9月1日 2018-7-31
211 龙王村 马恒莲 脱贫户 80 2018年12月1日 2018-8-17
212 龙王村 吴凤云 一般户 80 2019年1月1日 2018-12-20
213 龙王村 韦立影 低保户 80 2019年5月1日 2019-2-25
214 龙王村 李云贵 低保户 80 2020年1月1日 2019-8-20
215 龙王村 郭显荣 一般户 80 2020年8月1日 2019-12-16
216 龙王村 王玉珍 低保户 80 2020年8月1日 2020-7-21
217 龙王村 宋连芳 一般户 80 2021年3月1日 2020-1-2
218 龙王村 元子英 一般户 80 2021年3月1日 2021-1-29
219 龙王村 刘景兰 一般户 80 2021年5月1日 2021-3-18
220 龙王村 刘娟娟 一般户 80 2022年1月1日 2021-12-3
221 龙王村 赵玉侠 低保户 80 2022年1月1日 2021-11-17
222 龙王村 姚美玲 低保户 80 2022年5月1日 #N/A
223 龙王村 董桂法 一般户 80 2022年7月1日 2022-2-18
224 龙王村 徐学义 一般户 80 2022年7月1日 2022-6-15
225 龙王村 刘俊锋 脱贫户 80 2022年7月1日 2015-4-9
226 龙王村 李子春 一般户 80 ******查看详情 2022-7-8
227 龙王村 孙飞虎 一般户 80 2023年1月1日 2022-12-6
228 龙王村 刘秀芝 低保贫困户 80 2023年3月1日 2023-2-23
229 龙王村 於彬祖 一般户 80 2023年4月1日 2023-3-10
230 龙王村 张孝春 一般户 80 1905年7月15日 2023-7-25
231 龙王村 王宝 一般户 80 1905年7月15日 2023-9-4
232 庙前村 姚利 低保贫困户 80
2015-9-28
233 庙前村 马燕敏 脱贫户 80
2015-9-28
234 庙前村 马玲 低保贫困户 80
2019-5-15
235 庙前村 李慕华 一般户 80
2019-4-16
236 庙前村 姚宗伟 低保户 80
2021-3-2
237 庙前村 周兰芳 低保贫困户 80
2013-12-10
238 庙前村 杨继娟 低保贫困户 80
2021-3-10
239 庙前村 姚启珍 低保户 80
2019-8-26
240 庙前村 姚雷 脱贫户 80
2015-12-16
241 庙前村 姚雪梅 一般户 80
2015-12-18
242 庙前村 李彦 一般户 80 2017年5月1日 2021-11-4
243 庙前村 李国豪 一般户 80 2017年5月1日 2022-9-22
244 庙前村 张现芹 一般户 80 2018年6月1日 2017-12-5
245 庙前村 屈克兰 一般户 80 2018年8月1日 2017-9-28
246 庙前村 王敏 低保户 80 2018年8月1日 2018-5-28
247 庙前村 李敬杰 低保户 80 2018年8月1日 2017-4-14
248 庙前村 马朝亮 低保户 80 2018年8月1日 2017-8-28
249 庙前村 张丽 一般户 80 2018年8月1日 2017-2-4
250 庙前村 李辉 一般户 80 2018年12月1日 2016-11-28
251 庙前村 刘献英 低保户 80 2018年12月1日 2018-8-17
252 庙前村 姚启连 一般户 80 2018年12月1日 2018-6-11
253 庙前村 张世芳 低保贫困户 80 2019年3月1日 2019-1-18
254 庙前村 冯海艳 低保贫困户 80 2019年3月1日 2019-1-18
255 庙前村 宋士芳 一般户 80 2019年3月1日 2018-12-14
256 庙前村 姚正豪 一般户 80 2019年3月1日 2018-11-22
257 庙前村 李小燕 低保户 80 2019年5月1日 2019-2-25
258 庙前村 姚友邦 一般户 80 2019年5月1日 2019-3-8
259 庙前村 张培荣 一般户 80 2019年10月1日 2019-7-22
260 庙前村 姚其侠 一般户 80 2020年1月1日 2019-9-10
261 庙前村 张红影 低保户 80 2020年4月1日 2019-8-7
262 庙前村 李文其 低保户 80 2020年6月1日 2020-3-31
263 庙前村 姚振 一般户 80 2020年8月1日 2020-6-16
264 庙前村 丁子娥 一般户 80 2020年8月1日 2020-7-8
265 庙前村 李金全 一般户 80 2020年8月1日 2020-7-28
266 庙前村 王启山 低保户 80 2020年10月1日 2020-9-2
267 庙前村 孙启珍 脱贫户 80 2022年7月1日 2022-5-18
268 庙前村 马朝中 脱贫户 80 2022年7月1日 2022-6-15
269 庙前村 马利 一般户 80 2022年8月1日 2015-1-14
270 五坑村 姚付祥 一般户 80
2015-3-11
271 五坑村 姚军 一般户 80 2017年5月1日 2020-7-21
272 五坑村 姚大洋 脱贫户 80 2017年5月1日 2016-7-13
273 五坑村 李静静 低保户 80 2018年12月1日 2018-4-26
274 五坑村 王蒙蒙 低保户 80
2014-1-29
275 五坑村 王杨阳 低保贫困户 80
2013-6-21
276 五坑村 韩芳 低保户 80
2019-2-26
277 五坑村 姚启群 脱贫户 80
2017-12-20
278 五坑村 姚启亮 低保贫困户 80
2020-1-7
279 五坑村 杨淑云 脱贫户 80
2015-1-14
280 五坑村 姚贺林 低保贫困户 80
2021-9-22
281 五坑村 姚玉梅 低保贫困户 80
2021-12-2
282 五坑村 董治学 低保贫困户 80
2023-1-20
283 五坑村 张桂英 低保户 80
2015-5-22
284 五坑村 董俊 低保贫困户 80
2021-8-25
285 五坑村 姚启荣 脱贫户 80 2017年5月1日 2016-7-14
286 五坑村 姚启英 一般户 80 2018年6月1日 2016-11-28
287 五坑村 李志勤 低保户 80 2018年12月1日 2018-6-11
288 五坑村 杨盼 低保贫困户 80 2018年12月1日 2018-4-16
289 五坑村 姚影 低保户 80 2018年12月1日 2022-2-23
290 五坑村 马云影 低保户 80 2018年12月1日 2016-9-21
291 五坑村 孙传英 一般户 80 2018年12月1日 2017-12-5
292 五坑村 王井云 低保户 80 2018年12月1日 2018-9-14
293 五坑村 路路 低保户 80 2019年1月1日 2018-10-26
294 五坑村 姚启东 低保户 80 2019年5月1日 2019-3-8
295 五坑村 董玉荣 脱贫户 80 2019年5月1日 2019-3-29
296 五坑村 董文帮 一般户 80 2020年6月1日 2019-11-6
297 五坑村 董治坡 低保贫困户 80 2021年5月1日 2021-3-10
298 五坑村 姚婷婷 低保户 80 2021年9月1日 2021-7-29
299 五坑村 张士英 低保户 80 2022年8月1日 2022-7-15
300 五坑村 李晓倩 一般户 80 2022年11月1日 2018-8-13
301 五坑村 姚如芳 低保户 80 1905年7月15日 2023-8-14
302 五坑村 姚博文 低保户 80 1905年7月15日 2023-9-4
303 西刘村 陈月芳 脱贫户 80
2022-1-5
304 西刘村 姚丽英 低保户 80
2013-2-16
305 西刘村 李仿修 一般户 80
2021-1-29
306 西刘村 潘翠兰 脱贫户 80
2020-11-5
307 西刘村 刘素梅 一般户 80
2020-11-19
308 西刘村 姚启英 脱贫户 80
2015-7-27
309 西刘村 刘敏 低保户 80
2016-11-28
310 西刘村 刘旭 一般户 80
2022-7-15
311 西刘村 陈小妮 脱贫户 80
2019-5-15
312 西刘村 吴金安 脱贫户 80
2021-1-14
313 西刘村 陈成才 低保户 80 2018年8月1日 2017-5-22
314 西刘村 刘敏兰 低保户 80 2018年8月1日 2020-11-5
315 西刘村 刘李 低保户 80 2018年8月1日 2017-8-28
316 西刘村 李莎 低保户 80 2018年8月1日 2014-6-13
317 西刘村 郭秀芳 一般户 80 2018年10月1日 2018-9-14
318 西刘村 任素荣 一般户 80 2018年10月1日 2018-9-3
319 西刘村 刘敏 一般户 80 2019年1月1日 2018-11-10
320 西刘村 杨子玲 一般户 80 2019年1月1日 2018-12-3
321 西刘村 马胶胶 一般户 80 2020年1月1日 2019-9-10
322 西刘村 刘早春 低保贫困户 80 2020年1月1日 2019-8-26
323 西刘村 李继珍 脱贫户 80 2020年6月1日 2019-6-17
324 西刘村 张守兰 脱贫户 80 2021年1月1日 2020-11-24
325 西刘村 刘小杠 一般户 80 2021年3月1日 2021-1-29
326 西刘村 张玉萍 一般户 80 2021年3月1日 2020-12-30
327 西刘村 刘红侠 脱贫户 80 2021年5月1日 2021-3-16
328 西刘村 张丽 一般户 80 2021年8月1日 2021-5-18
329 西刘村 董雨涵 低保户 80 2021年9月1日 2021-6-23
330 西刘村 刘凡泽 一般户 80 1905年7月15日 2023-5-10
331 西刘村 李士宏 一般户 80 1905年7月15日 2023-5-18
332 叶寨村 叶嫚嫚 一般户 80
2019-11-6
333 叶寨村 叶梦雅 低保户 80
2022-5-7
334 叶寨村 王春英 低保贫困户 80
2020-12-30
335 叶寨村 叶森林 脱贫户 80
2019-11-6
336 叶寨村 马洪芳 低保户 80
2022-9-22
337 叶寨村 郭丙英 低保贫困户 80
2021-9-22
338 叶寨村 李志侠 脱贫户 80
2015-3-11
339 叶寨村 朱振英 一般户 80
2021-9-2
340 叶寨村 孙吉丽 低保户 80
2021-1-29
341 叶寨村 孙凤喜 一般户 80
2023-1-28
342 叶寨村 李夫标 一般户 80
2021-3-16
343 叶寨村 叶文振 低保贫困户 80
2015-1-14
344 叶寨村 刘飞飞 低保户 80
2019-8-19
345 叶寨村 叶路敏 低保户 80
2016-1-25
346 叶寨村 左中梅 一般户 80 2017年5月1日 2013-12-10
347 叶寨村 孙玉玲 一般户 80 2018年6月1日 2017-8-28
348 叶寨村 王学振 脱贫户 80 2018年8月1日 2017-5-22
349 叶寨村 叶显收 低保户 80 2018年8月1日 2017-3-14
350 叶寨村 姚兰英 一般户 80 2018年8月1日 2019-8-19
351 叶寨村 陈影 一般户 80 2018年8月1日 2020-5-28
352 叶寨村 陈继军 低保户 80 2018年8月1日 2016-5-11
353 叶寨村 刘士敏 一般户 80 2018年9月1日 2018-6-11
354 叶寨村 潘占忠 一般户 80 2018年12月1日 2017-7-18
355 叶寨村 李青 低保户 80 2018年12月1日 2018-9-3
356 叶寨村 潘建东 一般户 80 2019年1月1日 2018-12-19
357 叶寨村 孙登启 一般户 80 2019年5月1日 2019-3-15
358 叶寨村 陈玉平 一般户 80 2019年5月1日 2019-3-15
359 叶寨村 叶朝杰 一般户 80 2020年1月1日 2019-6-17
360 叶寨村 马丽敏 一般户 80 2020年10月1日 2020-6-16
361 叶寨村 刘敏 低保贫困户 80 2021年1月1日 2020-11-19
362 叶寨村 叶康文 一般户 80 2021年5月1日 2021-3-18
363 叶寨村 张燕 一般户 80 2021年9月1日 2021-7-20
364 叶寨村 路炳生 脱贫户 80 2022年1月1日 2021-12-3
365 叶寨村 姜美荣 一般户 80 2022年3月1日 2022-1-5
366 叶寨村 吴成兰 一般户 80 2022年3月1日 2022-2-18
367 叶寨村 王宗珍 脱贫户 80 2022年7月1日 2016-1-25
368 叶寨村 孙如芳 低保贫困户 80 2022年7月1日 2020-4-14
369 叶寨村 马丙彦 一般户 80 2022年7月1日 2022-6-15
370 叶寨村 李桂兰 低保户 80 2022年9月1日 2022-8-17
371 叶寨村 叶文进 一般户 80 2023年4月1日 2023-3-29
372 叶寨村 王浩旭 一般户 80 1905年7月15日 2023-6-1
373 叶寨村 刘昌英 一般户 80 1905年7月15日 2023-7-17
374 叶寨村 王宇辰 一般户 80 1905年7月15日 2023-8-14
375 九龙居委会 刘东清 一般户 80 1905年7月15日 2023-11-9
376 龙王村 王洪勤 一般户 80 1905年7月15日 2023-11-23


文件下载




恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

本活动最终解释权归采招网所有

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

您已参加了618礼品抢购活动
稍候将会有客服人员联系您
请注意来电

本活动最终解释权归采招网所有